Classifica al turno 11

Pos ID T NAME Rtg PRtgFedPts S-B DirE Mwns
14GM David Alberto 25422640ITA 8.0 44.50 0.0 5
26GM Basso Pier Luigi 25632596ITA 7.5 36.25 0.0 5
39GM Moroni Luca 25412567ITA 7.0 35.25 0.0 4
45IM Lodici Lorenzo 24592575ITA 7.0 34.50 0.0 6
58GM Valsecchi Alessio 25042534ITA 6.5 31.25 0.0 3
612GM Brunello Sabino 25492501ITA 6.0 26.50 0.0 4
71IM Bellia Fabrizio 24332475ITA 5.5 23.50 0.0 4
82GM Stella Andrea 24752406ITA 4.5 23.50 0.0 0
910FM Di Benedetto Edoardo 23962414ITA 4.5 20.75 0.0 2
103IM Brunello Marina 23782378ITA 4.0 23.25 0.0 1
117IM Gilevych Artem 24372300ITA 3.0 17.00 0.0 1
1211FM Barp Alberto 23822269ITA 2.5 11.25 0.0 1
Tie Break legend:
S-B : Sonneborn-Berger
DirE : Direct Encounter
Mwns : Most Wins