Cartellini Nazionali

1 GM Godena Michele , K= 0, Elo=2537, ID=0
69° CIA 2009 FINALE, SARRE (AO), 23/11/2009, 04/12/2009
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 12 FM Stella Andrea 2346 191 0.75 1.0 1.0 3.5
2 W 2 IM Brunello Sabino 2507 30 0.54 0.5 1.5 6.0
3 B 3 GM Ortega Lexy 2459 78 0.61 0.0 1.5 7.5
4 W 4 FM Rombaldoni Axel 2442 95 0.63 1.0 2.5 4.5
5 B 5 FM Genocchio Daniele 2464 73 0.60 0.5 3.0 5.0
6 W 6 IM Bruno Fabio 2460 77 0.61 1.0 4.0 6.5
7 B 7 GM Garcia Palermo Carlo 2475 62 0.59 1.0 5.0 3.0
8 W 8 FM Valsecchi Alessio 2336 201 0.76 1.0 6.0 4.0
9 B 9 GM Vocaturo Daniele 2500 37 0.55 0.5 6.5 5.5
10 W 10 IM D'Amore Carlo 2489 48 0.57 0.5 7.0 6.5
11 B 11 IM Rombaldoni Denis 2504 33 0.55 0.5 7.5 6.5
var = 0, PRtg=2586 2453 6.76 7.5 0.0

2 IM Brunello Sabino , K= 0, Elo=2507, ID=0
69° CIA 2009 FINALE, SARRE (AO), 23/11/2009, 04/12/2009
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 11 IM Rombaldoni Denis 2504 3 0.50 0.5 0.5 6.5
2 B 1 GM Godena Michele 2537 30 0.46 0.5 1.0 7.5
3 W 12 FM Stella Andrea 2346 161 0.71 1.0 2.0 3.5
4 W 3 GM Ortega Lexy 2459 48 0.57 0.5 2.5 7.5
5 B 4 FM Rombaldoni Axel 2442 65 0.59 0.0 2.5 4.5
6 W 5 FM Genocchio Daniele 2464 43 0.56 0.5 3.0 5.0
7 B 6 IM Bruno Fabio 2460 47 0.57 0.5 3.5 6.5
8 W 7 GM Garcia Palermo Carlo 2475 32 0.54 1.0 4.5 3.0
9 B 8 FM Valsecchi Alessio 2336 171 0.73 0.0 4.5 4.0
10 W 9 GM Vocaturo Daniele 2500 7 0.51 0.5 5.0 5.5
11 B 10 IM D'Amore Carlo 2489 18 0.53 1.0 6.0 6.5
var = 0, PRtg=2492 2456 6.27 6.0 0.0

3 GM Ortega Lexy , K= 0, Elo=2459, ID=0
69° CIA 2009 FINALE, SARRE (AO), 23/11/2009, 04/12/2009
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 10 IM D'Amore Carlo 2489 30 0.46 0.5 0.5 6.5
2 B 11 IM Rombaldoni Denis 2504 45 0.44 0.5 1.0 6.5
3 W 1 GM Godena Michele 2537 78 0.39 1.0 2.0 7.5
4 B 2 IM Brunello Sabino 2507 48 0.43 0.5 2.5 6.0
5 W 12 FM Stella Andrea 2346 113 0.65 1.0 3.5 3.5
6 W 4 FM Rombaldoni Axel 2442 17 0.52 1.0 4.5 4.5
7 B 5 FM Genocchio Daniele 2464 5 0.49 1.0 5.5 5.0
8 W 6 IM Bruno Fabio 2460 1 0.50 0.0 5.5 6.5
9 B 7 GM Garcia Palermo Carlo 2475 16 0.48 1.0 6.5 3.0
10 W 8 FM Valsecchi Alessio 2336 123 0.67 0.5 7.0 4.0
11 B 9 GM Vocaturo Daniele 2500 41 0.44 0.5 7.5 5.5
var = 0, PRtg=2593 2460 5.47 7.5 0.0

4 FM Rombaldoni Axel , K= 0, Elo=2442, ID=0
69° CIA 2009 FINALE, SARRE (AO), 23/11/2009, 04/12/2009
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 9 GM Vocaturo Daniele 2500 58 0.42 0.0 0.0 5.5
2 B 10 IM D'Amore Carlo 2489 47 0.43 0.0 0.0 6.5
3 W 11 IM Rombaldoni Denis 2504 62 0.41 0.5 0.5 6.5
4 B 1 GM Godena Michele 2537 95 0.37 0.0 0.5 7.5
5 W 2 IM Brunello Sabino 2507 65 0.41 1.0 1.5 6.0
6 B 3 GM Ortega Lexy 2459 17 0.48 0.0 1.5 7.5
7 W 12 FM Stella Andrea 2346 96 0.63 1.0 2.5 3.5
8 W 5 FM Genocchio Daniele 2464 22 0.47 0.5 3.0 5.0
9 B 6 IM Bruno Fabio 2460 18 0.47 0.0 3.0 6.5
10 W 7 GM Garcia Palermo Carlo 2475 33 0.45 1.0 4.0 3.0
11 B 8 FM Valsecchi Alessio 2336 106 0.64 0.5 4.5 4.0
var = 0, PRtg=2397 2462 5.18 4.5 0.0

5 FM Genocchio Daniele , K= 0, Elo=2464, ID=0
69° CIA 2009 FINALE, SARRE (AO), 23/11/2009, 04/12/2009
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 8 FM Valsecchi Alessio 2336 128 0.67 1.0 1.0 4.0
2 B 9 GM Vocaturo Daniele 2500 36 0.45 0.0 1.0 5.5
3 W 10 IM D'Amore Carlo 2489 25 0.47 0.0 1.0 6.5
4 B 11 IM Rombaldoni Denis 2504 40 0.44 0.5 1.5 6.5
5 W 1 GM Godena Michele 2537 73 0.40 0.5 2.0 7.5
6 B 2 IM Brunello Sabino 2507 43 0.44 0.5 2.5 6.0
7 W 3 GM Ortega Lexy 2459 5 0.51 0.0 2.5 7.5
8 B 4 FM Rombaldoni Axel 2442 22 0.53 0.5 3.0 4.5
9 W 12 FM Stella Andrea 2346 118 0.66 0.5 3.5 3.5
10 W 6 IM Bruno Fabio 2460 4 0.51 1.0 4.5 6.5
11 B 7 GM Garcia Palermo Carlo 2475 11 0.48 0.5 5.0 3.0
var = 0, PRtg=2431 2460 5.56 5.0 0.0

6 IM Bruno Fabio , K= 0, Elo=2460, ID=0
69° CIA 2009 FINALE, SARRE (AO), 23/11/2009, 04/12/2009
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 7 GM Garcia Palermo Carlo 2475 15 0.48 0.0 0.0 3.0
2 B 8 FM Valsecchi Alessio 2336 124 0.67 0.5 0.5 4.0
3 W 9 GM Vocaturo Daniele 2500 40 0.44 1.0 1.5 5.5
4 B 10 IM D'Amore Carlo 2489 29 0.46 1.0 2.5 6.5
5 W 11 IM Rombaldoni Denis 2504 44 0.44 0.5 3.0 6.5
6 B 1 GM Godena Michele 2537 77 0.39 0.0 3.0 7.5
7 W 2 IM Brunello Sabino 2507 47 0.43 0.5 3.5 6.0
8 B 3 GM Ortega Lexy 2459 1 0.50 1.0 4.5 7.5
9 W 4 FM Rombaldoni Axel 2442 18 0.53 1.0 5.5 4.5
10 B 5 FM Genocchio Daniele 2464 4 0.49 0.0 5.5 5.0
11 W 12 FM Stella Andrea 2346 114 0.66 1.0 6.5 3.5
var = 0, PRtg=2525 2460 5.49 6.5 0.0

7 GM Garcia Palermo Carlo, K= 0, Elo=2475, ID=0
69° CIA 2009 FINALE, SARRE (AO), 23/11/2009, 04/12/2009
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 6 IM Bruno Fabio 2460 15 0.52 1.0 1.0 6.5
2 B 12 FM Stella Andrea 2346 129 0.67 0.5 1.5 3.5
3 W 8 FM Valsecchi Alessio 2336 139 0.69 0.0 1.5 4.0
4 B 9 GM Vocaturo Daniele 2500 25 0.47 0.5 2.0 5.5
5 W 10 IM D'Amore Carlo 2489 14 0.48 0.0 2.0 6.5
6 B 11 IM Rombaldoni Denis 2504 29 0.46 0.5 2.5 6.5
7 W 1 GM Godena Michele 2537 62 0.41 0.0 2.5 7.5
8 B 2 IM Brunello Sabino 2507 32 0.46 0.0 2.5 6.0
9 W 3 GM Ortega Lexy 2459 16 0.52 0.0 2.5 7.5
10 B 4 FM Rombaldoni Axel 2442 33 0.55 0.0 2.5 4.5
11 W 5 FM Genocchio Daniele 2464 11 0.52 0.5 3.0 5.0
var = 0, PRtg=2284 2459 5.75 3.0 0.0

8 FM Valsecchi Alessio , K= 0, Elo=2336, ID=0
69° CIA 2009 FINALE, SARRE (AO), 23/11/2009, 04/12/2009
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 5 FM Genocchio Daniele 2464 128 0.33 0.0 0.0 5.0
2 W 6 IM Bruno Fabio 2460 124 0.33 0.5 0.5 6.5
3 B 7 GM Garcia Palermo Carlo 2475 139 0.31 1.0 1.5 3.0
4 B 12 FM Stella Andrea 2346 10 0.49 0.0 1.5 3.5
5 W 9 GM Vocaturo Daniele 2500 164 0.28 0.0 1.5 5.5
6 B 10 IM D'Amore Carlo 2489 153 0.30 0.5 2.0 6.5
7 W 11 IM Rombaldoni Denis 2504 168 0.28 0.0 2.0 6.5
8 B 1 GM Godena Michele 2537 201 0.24 0.0 2.0 7.5
9 W 2 IM Brunello Sabino 2507 171 0.27 1.0 3.0 6.0
10 B 3 GM Ortega Lexy 2459 123 0.33 0.5 3.5 7.5
11 W 4 FM Rombaldoni Axel 2442 106 0.36 0.5 4.0 4.5
var = 0, PRtg=2369 2471 3.52 4.0 0.0

9 GM Vocaturo Daniele , K= 0, Elo=2500, ID=0
69° CIA 2009 FINALE, SARRE (AO), 23/11/2009, 04/12/2009
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 4 FM Rombaldoni Axel 2442 58 0.58 1.0 1.0 4.5
2 W 5 FM Genocchio Daniele 2464 36 0.55 1.0 2.0 5.0
3 B 6 IM Bruno Fabio 2460 40 0.56 0.0 2.0 6.5
4 W 7 GM Garcia Palermo Carlo 2475 25 0.53 0.5 2.5 3.0
5 B 8 FM Valsecchi Alessio 2336 164 0.72 1.0 3.5 4.0
6 B 12 FM Stella Andrea 2346 154 0.71 0.0 3.5 3.5
7 W 10 IM D'Amore Carlo 2489 11 0.52 0.5 4.0 6.5
8 B 11 IM Rombaldoni Denis 2504 4 0.49 0.0 4.0 6.5
9 W 1 GM Godena Michele 2537 37 0.45 0.5 4.5 7.5
10 B 2 IM Brunello Sabino 2507 7 0.49 0.5 5.0 6.0
11 W 3 GM Ortega Lexy 2459 41 0.56 0.5 5.5 7.5
var = 0, PRtg=2456 2456 6.16 5.5 0.0

10 IM D'Amore Carlo , K= 0, Elo=2489, ID=0
69° CIA 2009 FINALE, SARRE (AO), 23/11/2009, 04/12/2009
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 3 GM Ortega Lexy 2459 30 0.54 0.5 0.5 7.5
2 W 4 FM Rombaldoni Axel 2442 47 0.57 1.0 1.5 4.5
3 B 5 FM Genocchio Daniele 2464 25 0.53 1.0 2.5 5.0
4 W 6 IM Bruno Fabio 2460 29 0.54 0.0 2.5 6.5
5 B 7 GM Garcia Palermo Carlo 2475 14 0.52 1.0 3.5 3.0
6 W 8 FM Valsecchi Alessio 2336 153 0.70 0.5 4.0 4.0
7 B 9 GM Vocaturo Daniele 2500 11 0.48 0.5 4.5 5.5
8 B 12 FM Stella Andrea 2346 143 0.69 0.5 5.0 3.5
9 W 11 IM Rombaldoni Denis 2504 15 0.48 1.0 6.0 6.5
10 B 1 GM Godena Michele 2537 48 0.43 0.5 6.5 7.5
11 W 2 IM Brunello Sabino 2507 18 0.47 0.0 6.5 6.0
var = 0, PRtg=2522 2457 5.95 6.5 0.0

11 IM Rombaldoni Denis , K= 0, Elo=2504, ID=0
69° CIA 2009 FINALE, SARRE (AO), 23/11/2009, 04/12/2009
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 2 IM Brunello Sabino 2507 3 0.50 0.5 0.5 6.0
2 W 3 GM Ortega Lexy 2459 45 0.56 0.5 1.0 7.5
3 B 4 FM Rombaldoni Axel 2442 62 0.59 0.5 1.5 4.5
4 W 5 FM Genocchio Daniele 2464 40 0.56 0.5 2.0 5.0
5 B 6 IM Bruno Fabio 2460 44 0.56 0.5 2.5 6.5
6 W 7 GM Garcia Palermo Carlo 2475 29 0.54 0.5 3.0 3.0
7 B 8 FM Valsecchi Alessio 2336 168 0.72 1.0 4.0 4.0
8 W 9 GM Vocaturo Daniele 2500 4 0.51 1.0 5.0 5.5
9 B 10 IM D'Amore Carlo 2489 15 0.52 0.0 5.0 6.5
10 B 12 FM Stella Andrea 2346 158 0.71 1.0 6.0 3.5
11 W 1 GM Godena Michele 2537 33 0.45 0.5 6.5 7.5
var = 0, PRtg=2521 2456 6.22 6.5 0.0

12 FM Stella Andrea , K= 0, Elo=2346, ID=0
69° CIA 2009 FINALE, SARRE (AO), 23/11/2009, 04/12/2009
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 1 GM Godena Michele 2537 191 0.25 0.0 0.0 7.5
2 W 7 GM Garcia Palermo Carlo 2475 129 0.33 0.5 0.5 3.0
3 B 2 IM Brunello Sabino 2507 161 0.29 0.0 0.5 6.0
4 W 8 FM Valsecchi Alessio 2336 10 0.51 1.0 1.5 4.0
5 B 3 GM Ortega Lexy 2459 113 0.35 0.0 1.5 7.5
6 W 9 GM Vocaturo Daniele 2500 154 0.29 1.0 2.5 5.5
7 B 4 FM Rombaldoni Axel 2442 96 0.37 0.0 2.5 4.5
8 W 10 IM D'Amore Carlo 2489 143 0.31 0.5 3.0 6.5
9 B 5 FM Genocchio Daniele 2464 118 0.34 0.5 3.5 5.0
10 W 11 IM Rombaldoni Denis 2504 158 0.29 0.0 3.5 6.5
11 B 6 IM Bruno Fabio 2460 114 0.34 0.0 3.5 6.5
var = 0, PRtg=2337 2470 3.67 3.5 0.0


Generated by Vega