69° CIA 2009 FINALE

Classifica al turno 11
Pos Pts ID T NAME Rtg PRtg Fed S-B
1 7.5 3 GM Ortega Lexy 2459 2593 ITA 37.75
2 7.5 1 GM Godena Michele 2537 2586 ITA 36.25
3 6.5 6 IM Bruno Fabio 2460 2525 ITA 35.75
4 6.5 11 IM Rombaldoni Denis 2504 2521 ITA 33.00
5 6.5 10 IM D'Amore Carlo 2489 2522 ITA 33.00
6 6.0 2 IM Brunello Sabino 2507 2492 ITA 32.25
7 5.5 9 GM Vocaturo Daniele 2500 2456 ITA 28.75
8 5.0 5 FM Genocchio Daniele 2464 2431 ITA 26.00
9 4.5 4 FM Rombaldoni Axel 2442 2397 ITA 20.25
10 4.0 8 FM Valsecchi Alessio 2336 2369 ITA 21.50
11 3.5 12 FM Stella Andrea 2346 2337 ITA 16.75
12 3.0 7 GM Garcia Palermo Carlo 2475 2284 ITA 16.75

Generated by Vega