72° Campionato Italiano Assoluto

Classifica al turno 11
Pos Pts ID T NAME Rtg PRtg Fed S-B
1 8.5 10 GM David Alberto 2590 2676 ITA 42.00
2 7.0 2 IM Caprio Guido 2392 2585 ITA 32.75
3 7.0 12 IM Dvirnyy Daniyyl 2522 2573 ITA 32.00
4 6.5 11 GM Brunello Sabino 2591 2530 ITA 33.75
5 6.5 5 GM Garcia Palermo Carlo 2481 2540 ITA 32.25
6 6.5 6 IM Rombaldoni Axel 2446 2543 ITA 31.50
7 6.0 3 GM Godena Michele 2526 2507 ITA 29.00
8 6.0 8 IM Rombaldoni Denis 2511 2508 ITA 25.25
9 5.0 1 IM Bellini Fabio 2492 2445 ITA 25.25
10 3.0 9 FM Altini Nicola 2354 2311 ITA 14.25
11 2.0 4 IM Genocchio Daniele 2443 2216 ITA 8.50
12 2.0 7 FM De Filomeno Simone 2356 2224 ITA 8.50

Generato da Vega
(Arbiter/Club : MARCO SANTANDREA - ITA)