CIS_2008_SERIE_MASTER

ARVIER - 01052008, 04052008

Classifica al turno 7

Pos Scr ID Team Name Rtg Origin Federation SumR WBrd
1 11.0 1 CHIETI 2518 Chieti --- 18.50 29.45
2 11.0 4 SALENTINA CONFINDUSTRIA 2397 Pisignano (LE) --- 17.50 27.45
3 10.0 2 VIMAR SCACCHI MAROSTICA 2509 Marostica --- 16.50 26.45
4 10.0 3 OBIETTIVO RIS. PADOVA 2489 Padova --- 16.00 25.80
5 7.0 6 IL MASSIMO BANCA NUOVA 2353 Palermo --- 15.00 25.00
6 6.0 5 PLATINUM BOLOGNA 2377 Bologna --- 14.00 22.70
7 5.0 7 LA ZISA PALERMO 2352 Palermo --- 13.50 21.55
8 5.0 8 MENS SANA SIENA 2250 Siena --- 10.50 15.75
9 5.0 10 DLF FIRENZE A 2214 Firenze --- 8.50 13.15
10 0.0 9 MONZASCACCHI A 2245 Monza (MI) --- 6.00 10.30

Generated by Vega