Team History

1 CHIETI , Rat=2518 (---)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 W 6 IL MASSIMO BANCA NUO 2353 2 2.5 7.0
2 B 4 SALENTINA CONFINDUST 2397 0 1.5 11.0
3 W 10 DLF FIRENZE A 2214 2 4.0 5.0
4 B 2 VIMAR SCACCHI MAROST 2509 1 2.0 10.0
5 W 3 OBIETTIVO RIS. PADOV 2489 2 2.5 10.0
6 B 8 MENS SANA SIENA 2250 2 2.5 5.0
7 W 5 PLATINUM BOLOGNA 2377 2 3.5 6.0
11.0 18.5 54.0

2 VIMAR SCACCHI MAROST, Rat=2509 (---)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 B 7 LA ZISA PALERMO 2352 2 3.0 5.0
2 W 3 OBIETTIVO RIS. PADOV 2489 2 2.5 10.0
3 B 4 SALENTINA CONFINDUST 2397 0 1.5 11.0
4 W 1 CHIETI 2518 1 2.0 11.0
5 B 5 PLATINUM BOLOGNA 2377 2 2.5 6.0
6 W 10 DLF FIRENZE A 2214 2 3.0 5.0
7 W 6 IL MASSIMO BANCA NUO 2353 1 2.0 7.0
10.0 16.5 55.0

3 OBIETTIVO RIS. PADOV, Rat=2489 (---)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 W 8 MENS SANA SIENA 2250 2 2.5 5.0
2 B 2 VIMAR SCACCHI MAROST 2509 0 1.5 10.0
3 W 6 IL MASSIMO BANCA NUO 2353 2 3.0 7.0
4 W 4 SALENTINA CONFINDUST 2397 2 2.5 11.0
5 B 1 CHIETI 2518 0 1.5 11.0
6 B 7 LA ZISA PALERMO 2352 2 2.5 5.0
7 W 9 MONZASCACCHI A 2245 2 2.5 0.0
10.0 16.0 49.0

4 SALENTINA CONFINDUST, Rat=2397 (---)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 B 9 MONZASCACCHI A 2245 2 3.0 0.0
2 W 1 CHIETI 2518 2 2.5 11.0
3 W 2 VIMAR SCACCHI MAROST 2509 2 2.5 10.0
4 B 3 OBIETTIVO RIS. PADOV 2489 0 1.5 10.0
5 W 8 MENS SANA SIENA 2250 2 3.5 5.0
6 B 6 IL MASSIMO BANCA NUO 2353 1 2.0 7.0
7 B 10 DLF FIRENZE A 2214 2 2.5 5.0
11.0 17.5 48.0

5 PLATINUM BOLOGNA , Rat=2377 (---)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 W 10 DLF FIRENZE A 2214 2 3.0 5.0
2 B 6 IL MASSIMO BANCA NUO 2353 0 1.0 7.0
3 W 8 MENS SANA SIENA 2250 1 2.0 5.0
4 B 7 LA ZISA PALERMO 2352 1 2.0 5.0
5 W 2 VIMAR SCACCHI MAROST 2509 0 1.5 10.0
6 B 9 MONZASCACCHI A 2245 2 4.0 0.0
7 B 1 CHIETI 2518 0 0.5 11.0
6.0 14.0 43.0

6 IL MASSIMO BANCA NUO, Rat=2353 (---)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 B 1 CHIETI 2518 0 1.5 11.0
2 W 5 PLATINUM BOLOGNA 2377 2 3.0 6.0
3 B 3 OBIETTIVO RIS. PADOV 2489 0 1.0 10.0
4 B 9 MONZASCACCHI A 2245 2 3.5 0.0
5 W 7 LA ZISA PALERMO 2352 1 2.0 5.0
6 W 4 SALENTINA CONFINDUST 2397 1 2.0 11.0
7 B 2 VIMAR SCACCHI MAROST 2509 1 2.0 10.0
7.0 15.0 53.0

7 LA ZISA PALERMO , Rat=2352 (---)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 W 2 VIMAR SCACCHI MAROST 2509 0 1.0 10.0
2 B 10 DLF FIRENZE A 2214 0 1.5 5.0
3 W 9 MONZASCACCHI A 2245 2 3.5 0.0
4 W 5 PLATINUM BOLOGNA 2377 1 2.0 6.0
5 B 6 IL MASSIMO BANCA NUO 2353 1 2.0 7.0
6 W 3 OBIETTIVO RIS. PADOV 2489 0 1.5 10.0
7 B 8 MENS SANA SIENA 2250 1 2.0 5.0
5.0 13.5 43.0

8 MENS SANA SIENA , Rat=2250 (---)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 B 3 OBIETTIVO RIS. PADOV 2489 0 1.5 10.0
2 W 9 MONZASCACCHI A 2245 2 3.0 0.0
3 B 5 PLATINUM BOLOGNA 2377 1 2.0 6.0
4 W 10 DLF FIRENZE A 2214 1 0.0 5.0
5 B 4 SALENTINA CONFINDUST 2397 0 0.5 11.0
6 W 1 CHIETI 2518 0 1.5 11.0
7 W 7 LA ZISA PALERMO 2352 1 2.0 5.0
5.0 10.5 48.0

9 MONZASCACCHI A , Rat=2245 (---)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 W 4 SALENTINA CONFINDUST 2397 0 1.0 11.0
2 B 8 MENS SANA SIENA 2250 0 1.0 5.0
3 B 7 LA ZISA PALERMO 2352 0 0.5 5.0
4 W 6 IL MASSIMO BANCA NUO 2353 0 0.5 7.0
5 B 10 DLF FIRENZE A 2214 0 1.5 5.0
6 W 5 PLATINUM BOLOGNA 2377 0 0.0 6.0
7 B 3 OBIETTIVO RIS. PADOV 2489 0 1.5 10.0
0.0 6.0 49.0

10 DLF FIRENZE A , Rat=2214 (---)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 B 5 PLATINUM BOLOGNA 2377 0 1.0 6.0
2 W 7 LA ZISA PALERMO 2352 2 2.5 5.0
3 B 1 CHIETI 2518 0 0.0 11.0
4 B 8 MENS SANA SIENA 2250 1 0.0 5.0
5 W 9 MONZASCACCHI A 2245 2 2.5 0.0
6 B 2 VIMAR SCACCHI MAROST 2509 0 1.0 10.0
7 W 4 SALENTINA CONFINDUST 2397 0 1.5 11.0
5.0 8.5 48.0

Generated by Vega