CISF 2009
Senigallia (AN) - 30042009, 03052009
Classifica al turno 6
| Pos | Scr | ID | Team Name | Rtg | Origin | Federation | SumR | BucT |
| 1 | 11.0 | 1 | Ancona 1 | 2178 | Ancona | Ancona | 15.00 | 41.00 |
| 2 | 9.0 | 2 | Chieti | 2172 | Chieti | Chieti | 13.00 | 43.00 |
| 3 | 9.0 | 4 | Acc. Sc. Le Due Torri | 1964 | Bologna | Bologna | 13.00 | 43.00 |
| 4 | 9.0 | 3 | Palermo | 2025 | Palermo | Palermo | 11.50 | 47.00 |
| 5 | 8.0 | 8 | Montebelluna | 1703 | Montebelluna Tv | Montebelluna | 12.00 | 34.00 |
| 6 | 8.0 | 5 | Vitinia A | 1947 | Roma | Vitinia | 10.50 | 50.00 |
| 7 | 7.0 | 10 | Pesaro | 1586 | Pesaro | Pesaro | 9.50 | 37.00 |
| 8 | 7.0 | 13 | S. Severino | 1521 | S.Severino Marche MC | S. Severino | 8.00 | 34.00 |
| 9 | 6.0 | 7 | Barletta | 1829 | Barletta BT | Barletta | 10.00 | 40.00 |
| 10 | 6.0 | 6 | S.S. Torinese | 1835 | Torino | Torino | 9.50 | 42.00 |
| 11 | 6.0 | 12 | Ancona 2 | 1524 | Ancona | Ancona | 7.50 | 38.00 |
| 12 | 5.0 | 14 | Vitinia B | 1505 | Roma | Vitinia | 8.00 | 31.00 |
| 13 | 4.0 | 15 | A.S. Lucchese | 1478 | Lucca | Lucca | 8.00 | 32.00 |
| 14 | 4.0 | 11 | P.S. Elpidio | 1537 | P.S. Elpidio (AP) | P.S. Elpidio | 7.50 | 33.00 |
| 15 | 4.0 | 16 | Ancona 4 | 1469 | Ancona | Ancona | 6.50 | 34.00 |
| 16 | 3.0 | 9 | Mestre | 1598 | Mestre (Ve) | Mestre | 7.00 | 35.00 |
| 17 | 2.0 | 17 | Ancona 3 | 1435 | Ancona | Ancona | 5.50 | 34.00 |
Generated by Vega