Team History

1 Chieti , Rat=2554 (---)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 W 8 CSKB Torveca Caffè 2394 2 3.5 7.0
2 B 6 Acc. Sc. Le Due Torr 2380 1 2.0 7.0
3 W 10 La Zisa 2360 1 2.0 9.0
4 B 4 Salentina Confindust 2457 1 2.0 8.0
5 B 9 Pesaro 2363 2 2.5 10.0
6 W 2 Obiettivo Risarcimen 2531 0 1.5 11.0
7 B 3 Vimar Scacchi 2508 2 2.5 7.0
9.0 16.0 59.0

2 Obiettivo Risarcimen, Rat=2531 (---)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 B 9 Pesaro 2363 0 1.5 10.0
2 W 3 Vimar Scacchi 2508 1 2.0 7.0
3 B 13 Mens Sana Scacchi 2283 2 3.5 2.0
4 W 5 Montebelluna 1 2408 2 3.5 7.0
5 B 7 Il Massimo Banca Nuo 2371 2 3.5 9.0
6 B 1 Chieti 2554 2 2.5 9.0
7 W 6 Acc. Sc. Le Due Torr 2380 2 3.0 7.0
11.0 19.5 51.0

3 Vimar Scacchi , Rat=2508 (---)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 W 10 La Zisa 2360 1 2.0 9.0
2 B 2 Obiettivo Risarcimen 2531 1 2.0 11.0
3 W 6 Acc. Sc. Le Due Torr 2380 1 2.0 7.0
4 B 12 Latina 2334 2 2.5 6.0
5 W 4 Salentina Confindust 2457 2 2.5 8.0
6 B 9 Pesaro 2363 0 1.5 10.0
7 W 1 Chieti 2554 0 1.5 9.0
7.0 14.0 60.0

4 Salentina Confindust, Rat=2457 (---)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 B 11 Portlab Club 64 2354 2 3.0 5.0
2 W 7 Il Massimo Banca Nuo 2371 0 1.0 9.0
3 B 5 Montebelluna 1 2408 2 3.0 7.0
4 W 1 Chieti 2554 1 2.0 9.0
5 B 3 Vimar Scacchi 2508 0 1.5 7.0
6 B 10 La Zisa 2360 1 2.0 9.0
7 W 14 Anastasiana 2259 2 3.0 1.0
8.0 15.5 47.0

5 Montebelluna 1 , Rat=2408 (---)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 W 12 Latina 2334 2 3.0 6.0
2 B 9 Pesaro 2363 0 1.5 10.0
3 W 4 Salentina Confindust 2457 0 1.0 8.0
4 B 2 Obiettivo Risarcimen 2531 0 0.5 11.0
5 W 14 Anastasiana 2259 2 3.0 1.0
6 B 8 CSKB Torveca Caffè 2394 1 2.0 7.0
7 W 13 Mens Sana Scacchi 2283 2 2.5 2.0
7.0 13.5 45.0

6 Acc. Sc. Le Due Torr, Rat=2380 (---)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 B 13 Mens Sana Scacchi 2283 2 3.0 2.0
2 W 1 Chieti 2554 1 2.0 9.0
3 B 3 Vimar Scacchi 2508 1 2.0 7.0
4 W 9 Pesaro 2363 0 1.0 10.0
5 B 11 Portlab Club 64 2354 2 3.0 5.0
6 W 7 Il Massimo Banca Nuo 2371 1 2.0 9.0
7 B 2 Obiettivo Risarcimen 2531 0 1.0 11.0
7.0 14.0 53.0

7 Il Massimo Banca Nuo, Rat=2371 (---)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 W 14 Anastasiana 2259 2 2.5 1.0
2 B 4 Salentina Confindust 2457 2 3.0 8.0
3 W 9 Pesaro 2363 0 1.0 10.0
4 B 10 La Zisa 2360 2 2.5 9.0
5 W 2 Obiettivo Risarcimen 2531 0 0.5 11.0
6 B 6 Acc. Sc. Le Due Torr 2380 1 2.0 7.0
7 W 11 Portlab Club 64 2354 2 3.5 5.0
9.0 15.0 51.0

8 CSKB Torveca Caffè , Rat=2394 (---)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 B 1 Chieti 2554 0 0.5 9.0
2 B 10 La Zisa 2360 0 0.5 9.0
3 W 14 Anastasiana 2259 2 3.5 1.0
4 W 11 Portlab Club 64 2354 0 1.5 5.0
5 B 13 Mens Sana Scacchi 2283 2 3.0 2.0
6 W 5 Montebelluna 1 2408 1 2.0 7.0
7 B 12 Latina 2334 2 3.0 6.0
7.0 14.0 39.0

9 Pesaro , Rat=2363 (---)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 W 2 Obiettivo Risarcimen 2531 2 2.5 11.0
2 W 5 Montebelluna 1 2408 2 2.5 7.0
3 B 7 Il Massimo Banca Nuo 2371 2 3.0 9.0
4 B 6 Acc. Sc. Le Due Torr 2380 2 3.0 7.0
5 W 1 Chieti 2554 0 1.5 9.0
6 W 3 Vimar Scacchi 2508 2 2.5 7.0
7 B 10 La Zisa 2360 0 1.0 9.0
10.0 16.0 59.0

10 La Zisa , Rat=2360 (---)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 B 3 Vimar Scacchi 2508 1 2.0 7.0
2 W 8 CSKB Torveca Caffè 2394 2 3.5 7.0
3 B 1 Chieti 2554 1 2.0 9.0
4 W 7 Il Massimo Banca Nuo 2371 0 1.5 9.0
5 B 12 Latina 2334 2 2.5 6.0
6 W 4 Salentina Confindust 2457 1 2.0 8.0
7 W 9 Pesaro 2363 2 3.0 10.0
9.0 16.5 56.0

11 Portlab Club 64 , Rat=2354 (---)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 W 4 Salentina Confindust 2457 0 1.0 8.0
2 B 14 Anastasiana 2259 2 3.5 1.0
3 W 12 Latina 2334 0 0.5 6.0
4 B 8 CSKB Torveca Caffè 2394 2 2.5 7.0
5 W 6 Acc. Sc. Le Due Torr 2380 0 1.0 7.0
6 B 13 Mens Sana Scacchi 2283 1 2.0 2.0
7 B 7 Il Massimo Banca Nuo 2371 0 0.5 9.0
5.0 11.0 40.0

12 Latina , Rat=2334 (---)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 B 5 Montebelluna 1 2408 0 1.0 7.0
2 W 13 Mens Sana Scacchi 2283 2 2.5 2.0
3 B 11 Portlab Club 64 2354 2 3.5 5.0
4 W 3 Vimar Scacchi 2508 0 1.5 7.0
5 W 10 La Zisa 2360 0 1.5 9.0
6 B 14 Anastasiana 2259 2 2.5 1.0
7 W 8 CSKB Torveca Caffè 2394 0 1.0 7.0
6.0 13.5 38.0

13 Mens Sana Scacchi , Rat=2283 (---)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 W 6 Acc. Sc. Le Due Torr 2380 0 1.0 7.0
2 B 12 Latina 2334 0 1.5 6.0
3 W 2 Obiettivo Risarcimen 2531 0 0.5 11.0
4 B 14 Anastasiana 2259 1 2.0 1.0
5 W 8 CSKB Torveca Caffè 2394 0 1.0 7.0
6 W 11 Portlab Club 64 2354 1 2.0 5.0
7 B 5 Montebelluna 1 2408 0 1.5 7.0
2.0 9.5 44.0

14 Anastasiana , Rat=2259 (---)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 B 7 Il Massimo Banca Nuo 2371 0 1.5 9.0
2 W 11 Portlab Club 64 2354 0 0.5 5.0
3 B 8 CSKB Torveca Caffè 2394 0 0.5 7.0
4 W 13 Mens Sana Scacchi 2283 1 2.0 2.0
5 B 5 Montebelluna 1 2408 0 1.0 7.0
6 W 12 Latina 2334 0 1.5 6.0
7 B 4 Salentina Confindust 2457 0 1.0 8.0
1.0 8.0 44.0

Generated by Vega