Team History

1 Chieti Femminile , Rat=2254 (Italiana)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 B 6 SS. Torinese 1870 2 2.0 5.0
2 W 4 Circolo Vitinia 2104 2 3.0 9.0
3 B 5 Accad. Scac. Le Due 2051 2 3.0 7.0
4 W 3 SS. Milanese 2231 1 1.5 9.0
5 W 2 Credito Siciliano Pa 2238 2 2.5 6.0
6 B 9 Accad. Scac. Milano 1574 2 3.0 0.0
11.0 15.0 36.0

2 Credito Siciliano Pa, Rat=2238 (Italiana)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 W 7 A.S.D. Pesaro 1865 2 3.0 6.0
2 B 3 SS. Milanese 2231 0 0.5 9.0
3 W 4 Circolo Vitinia 2104 0 1.0 9.0
4 W 8 Montebelluna (TV) 1779 2 3.0 5.0
5 B 1 Chieti Femminile 2254 0 0.5 11.0
6 B 6 SS. Torinese 1870 2 2.5 5.0
6.0 10.5 45.0

3 SS. Milanese , Rat=2231 (Italiana)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 B 8 Montebelluna (TV) 1779 2 2.5 5.0
2 W 2 Credito Siciliano Pa 2238 2 2.5 6.0
3 B 6 SS. Torinese 1870 2 2.5 5.0
4 B 1 Chieti Femminile 2254 1 1.5 11.0
5 W 4 Circolo Vitinia 2104 1 1.5 9.0
6 W 7 A.S.D. Pesaro 1865 1 1.5 6.0
9.0 12.0 42.0

4 Circolo Vitinia , Rat=2104 (Italiana)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 W 9 Accad. Scac. Milano 1574 2 3.0 0.0
2 B 1 Chieti Femminile 2254 0 0.0 11.0
3 B 2 Credito Siciliano Pa 2238 2 2.0 6.0
4 W 5 Accad. Scac. Le Due 2051 2 2.5 7.0
5 B 3 SS. Milanese 2231 1 1.5 9.0
6 W 10 A.S.D. Lucchese 1572 2 2.0 2.0
9.0 11.0 35.0

5 Accad. Scac. Le Due , Rat=2051 (Italiana)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 B 10 A.S.D. Lucchese 1572 2 3.0 2.0
2 B 9 Accad. Scac. Milano 1574 2 2.0 0.0
3 W 1 Chieti Femminile 2254 0 0.0 11.0
4 B 4 Circolo Vitinia 2104 0 0.5 9.0
5 W 6 SS. Torinese 1870 1 1.5 5.0
6 W 8 Montebelluna (TV) 1779 2 2.0 5.0
7.0 9.0 32.0

6 SS. Torinese , Rat=1870 (Italiana)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 W 1 Chieti Femminile 2254 0 1.0 11.0
2 B 10 A.S.D. Lucchese 1572 2 2.5 2.0
3 W 3 SS. Milanese 2231 0 0.5 9.0
4 B 7 A.S.D. Pesaro 1865 2 2.5 6.0
5 B 5 Accad. Scac. Le Due 2051 1 1.5 7.0
6 W 2 Credito Siciliano Pa 2238 0 0.5 6.0
5.0 8.5 41.0

7 A.S.D. Pesaro , Rat=1865 (Italiana)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 B 2 Credito Siciliano Pa 2238 0 0.0 6.0
2 W 8 Montebelluna (TV) 1779 1 1.5 5.0
3 B 9 Accad. Scac. Milano 1574 2 2.0 0.0
4 W 6 SS. Torinese 1870 0 0.5 5.0
5 W 10 A.S.D. Lucchese 1572 2 3.0 2.0
6 B 3 SS. Milanese 2231 1 1.5 9.0
6.0 8.5 27.0

8 Montebelluna (TV) , Rat=1779 (Italiana)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 W 3 SS. Milanese 2231 0 0.5 9.0
2 B 7 A.S.D. Pesaro 1865 1 1.5 6.0
3 W 10 A.S.D. Lucchese 1572 2 2.5 2.0
4 B 2 Credito Siciliano Pa 2238 0 0.0 6.0
5 W 9 Accad. Scac. Milano 1574 2 3.0 0.0
6 B 5 Accad. Scac. Le Due 2051 0 1.0 7.0
5.0 8.5 30.0

9 Accad. Scac. Milano , Rat=1574 (Italiana)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 B 4 Circolo Vitinia 2104 0 0.0 9.0
2 W 5 Accad. Scac. Le Due 2051 0 1.0 7.0
3 W 7 A.S.D. Pesaro 1865 0 1.0 6.0
4 B 10 A.S.D. Lucchese 1572 0 1.0 2.0
5 B 8 Montebelluna (TV) 1779 0 0.0 5.0
6 W 1 Chieti Femminile 2254 0 0.0 11.0
0.0 3.0 40.0

10 A.S.D. Lucchese , Rat=1572 (Italiana)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 W 5 Accad. Scac. Le Due 2051 0 0.0 7.0
2 W 6 SS. Torinese 1870 0 0.5 5.0
3 B 8 Montebelluna (TV) 1779 0 0.5 5.0
4 W 9 Accad. Scac. Milano 1574 2 2.0 0.0
5 B 7 A.S.D. Pesaro 1865 0 0.0 6.0
6 B 4 Circolo Vitinia 2104 0 1.0 9.0
2.0 4.0 32.0

Generated by Vega