Team History

1 OBIETTIVO RISARCIMEN, Rat=2567 (Italiana)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 B 8 TRESTINA A 2388 2 3.5 6.0
2 W 6 A.S.A ANCONA 2405 2 3.0 7.0
3 B 2 SCAVOLINI PUNTO ESCL 2533 2 3.5 10.0
4 W 3 CHIETI 2530 2 2.5 10.0
5 B 11 CSKB TORVECA CAFFE' 2377 2 3.0 7.0
6 W 4 VIMAR SCACCHI MAROST 2520 2 2.5 7.0
7 B 7 MONTEBELLUNA 1 2389 1 2.0 8.0
13.0 20.0 55.0

2 SCAVOLINI PUNTO ESCL, Rat=2533 (Italiana)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 W 9 IL MASSIMO BANCA NUO 2385 2 3.5 4.0
2 B 5 ACCAD. SCACCH. LE 2 2390 2 3.5 7.0
3 W 1 OBIETTIVO RISARCIMEN 2567 0 0.5 13.0
4 B 7 MONTEBELLUNA 1 2389 2 3.5 8.0
5 W 6 A.S.A ANCONA 2405 2 3.5 7.0
6 B 3 CHIETI 2530 0 1.5 10.0
7 W 8 TRESTINA A 2388 2 4.0 6.0
10.0 20.0 55.0

3 CHIETI , Rat=2530 (Italiana)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 B 10 LA ZISA PALERMO 2382 1 2.0 7.0
2 W 8 TRESTINA A 2388 2 2.5 6.0
3 B 4 VIMAR SCACCHI MAROST 2520 2 2.5 7.0
4 B 1 OBIETTIVO RISARCIMEN 2567 0 1.5 13.0
5 W 7 MONTEBELLUNA 1 2389 1 2.0 8.0
6 W 2 SCAVOLINI PUNTO ESCL 2533 2 2.5 10.0
7 B 11 CSKB TORVECA CAFFE' 2377 2 3.0 7.0
10.0 16.0 58.0

4 VIMAR SCACCHI MAROST, Rat=2520 (Italiana)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 W 11 CSKB TORVECA CAFFE' 2377 2 3.5 7.0
2 B 7 MONTEBELLUNA 1 2389 0 1.5 8.0
3 W 3 CHIETI 2530 0 1.5 10.0
4 B 5 ACCAD. SCACCH. LE 2 2390 2 3.0 7.0
5 W 8 TRESTINA A 2388 2 2.5 6.0
6 B 1 OBIETTIVO RISARCIMEN 2567 0 1.5 13.0
7 W 13 AUGUSTA PERUSIA (PG) 2342 1 2.0 2.0
7.0 15.5 53.0

5 ACCAD. SCACCH. LE 2 , Rat=2390 (Italiana)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 B 12 LATINA 2361 2 2.5 7.0
2 W 2 SCAVOLINI PUNTO ESCL 2533 0 0.5 10.0
3 B 6 A.S.A ANCONA 2405 0 1.5 7.0
4 W 4 VIMAR SCACCHI MAROST 2520 0 1.0 7.0
5 B 14 CARIGE GENOVA 2227 2 2.5 3.0
6 W 13 AUGUSTA PERUSIA (PG) 2342 2 2.5 2.0
7 B 10 LA ZISA PALERMO 2382 1 2.0 7.0
7.0 12.5 43.0

6 A.S.A ANCONA , Rat=2405 (Italiana)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 W 13 AUGUSTA PERUSIA (PG) 2342 2 3.0 2.0
2 B 1 OBIETTIVO RISARCIMEN 2567 0 1.0 13.0
3 W 5 ACCAD. SCACCH. LE 2 2390 2 2.5 7.0
4 B 12 LATINA 2361 1 2.0 7.0
5 B 2 SCAVOLINI PUNTO ESCL 2533 0 0.5 10.0
6 W 10 LA ZISA PALERMO 2382 0 1.5 7.0
7 W 9 IL MASSIMO BANCA NUO 2385 2 3.0 4.0
7.0 13.5 50.0

7 MONTEBELLUNA 1 , Rat=2389 (Italiana)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 B 14 CARIGE GENOVA 2227 2 3.5 3.0
2 W 4 VIMAR SCACCHI MAROST 2520 2 2.5 7.0
3 B 10 LA ZISA PALERMO 2382 1 2.0 7.0
4 W 2 SCAVOLINI PUNTO ESCL 2533 0 0.5 10.0
5 B 3 CHIETI 2530 1 2.0 10.0
6 W 11 CSKB TORVECA CAFFE' 2377 1 2.0 7.0
7 W 1 OBIETTIVO RISARCIMEN 2567 1 2.0 13.0
8.0 14.5 57.0

8 TRESTINA A , Rat=2388 (Italiana)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 W 1 OBIETTIVO RISARCIMEN 2567 0 0.5 13.0
2 B 3 CHIETI 2530 0 1.5 10.0
3 W 13 AUGUSTA PERUSIA (PG) 2342 2 2.5 2.0
4 B 9 IL MASSIMO BANCA NUO 2385 2 3.0 4.0
5 B 4 VIMAR SCACCHI MAROST 2520 0 1.5 7.0
6 W 14 CARIGE GENOVA 2227 2 4.0 3.0
7 B 2 SCAVOLINI PUNTO ESCL 2533 0 0.0 10.0
6.0 13.0 49.0

9 IL MASSIMO BANCA NUO, Rat=2385 (Italiana)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 B 2 SCAVOLINI PUNTO ESCL 2533 0 0.5 10.0
2 W 10 LA ZISA PALERMO 2382 0 1.0 7.0
3 B 14 CARIGE GENOVA 2227 1 2.0 3.0
4 W 8 TRESTINA A 2388 0 1.0 6.0
5 B 13 AUGUSTA PERUSIA (PG) 2342 1 2.0 2.0
6 W 12 LATINA 2361 2 3.0 7.0
7 B 6 A.S.A ANCONA 2405 0 1.0 7.0
4.0 10.5 42.0

10 LA ZISA PALERMO , Rat=2382 (Italiana)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 W 3 CHIETI 2530 1 2.0 10.0
2 B 9 IL MASSIMO BANCA NUO 2385 2 3.0 4.0
3 W 7 MONTEBELLUNA 1 2389 1 2.0 8.0
4 B 11 CSKB TORVECA CAFFE' 2377 0 1.0 7.0
5 W 12 LATINA 2361 0 1.5 7.0
6 B 6 A.S.A ANCONA 2405 2 2.5 7.0
7 W 5 ACCAD. SCACCH. LE 2 2390 1 2.0 7.0
7.0 14.0 50.0

11 CSKB TORVECA CAFFE' , Rat=2377 (Italiana)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 B 4 VIMAR SCACCHI MAROST 2520 0 0.5 7.0
2 W 14 CARIGE GENOVA 2227 2 3.0 3.0
3 B 12 LATINA 2361 2 3.5 7.0
4 W 10 LA ZISA PALERMO 2382 2 3.0 7.0
5 W 1 OBIETTIVO RISARCIMEN 2567 0 1.0 13.0
6 B 7 MONTEBELLUNA 1 2389 1 2.0 8.0
7 W 3 CHIETI 2530 0 1.0 10.0
7.0 14.0 55.0

12 LATINA , Rat=2361 (Italiana)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 W 5 ACCAD. SCACCH. LE 2 2390 0 1.5 7.0
2 B 13 AUGUSTA PERUSIA (PG) 2342 2 3.0 2.0
3 W 11 CSKB TORVECA CAFFE' 2377 0 0.5 7.0
4 W 6 A.S.A ANCONA 2405 1 2.0 7.0
5 B 10 LA ZISA PALERMO 2382 2 2.5 7.0
6 B 9 IL MASSIMO BANCA NUO 2385 0 1.0 4.0
7 W 14 CARIGE GENOVA 2227 2 3.0 3.0
7.0 13.5 37.0

13 AUGUSTA PERUSIA (PG), Rat=2342 (Italiana)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 B 6 A.S.A ANCONA 2405 0 1.0 7.0
2 W 12 LATINA 2361 0 1.0 7.0
3 B 8 TRESTINA A 2388 0 1.5 6.0
4 W 14 CARIGE GENOVA 2227 0 1.5 3.0
5 W 9 IL MASSIMO BANCA NUO 2385 1 2.0 4.0
6 B 5 ACCAD. SCACCH. LE 2 2390 0 1.5 7.0
7 B 4 VIMAR SCACCHI MAROST 2520 1 2.0 7.0
2.0 10.5 41.0

14 CARIGE GENOVA , Rat=2227 (Italiana)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 W 7 MONTEBELLUNA 1 2389 0 0.5 8.0
2 B 11 CSKB TORVECA CAFFE' 2377 0 1.0 7.0
3 W 9 IL MASSIMO BANCA NUO 2385 1 2.0 4.0
4 B 13 AUGUSTA PERUSIA (PG) 2342 2 2.5 2.0
5 W 5 ACCAD. SCACCH. LE 2 2390 0 1.5 7.0
6 B 8 TRESTINA A 2388 0 0.0 6.0
7 B 12 LATINA 2361 0 1.0 7.0
3.0 8.5 41.0

Generated by Vega