Giocatori
ScacchieraCognome e nomeId FSICategoriaElo ItaliaElo FIDE
1   Kresovic Svetozar 124480 1 0 0
2   Kokoneshi Sokol 180449 1 0 0
3   Salsano Dario 108582 1 0 0
4   Cavatassi Alessio 115469 1 0 0
5   Ambrosi Arcangelo 105479 CM 0 0
6   Ambrosi Carlo 170523 NC 0 0
7   Grieco Claudio 108968 2 0 0
8   Moise' Manlio 180451 3 0 0
9   Mergoni Riccardo 189636 NC 0 0
10   Kresovic Rade 180450 NC 0 0
11   Abbate Giovanni 106603 2 0 0
12   Pinarelli Giuseppe 149636 1 0 0
13   Santocono Alfio 190335 NC 0 0

Legenda colori
RossoGiocatore non ancora tesserato.
BluGiocatore con tessera TO o TR; potrebbe andare bene oppure no: controllare i regolamenti!
MarroneGiocatore senza ID FSI; trovata corrispondenza con i tesserati in base a cognome/nome, ma possibili omonimie: controllare!
NeroGiocatore del quale non � stato possibile verificarne il tesseramento.
VerdeGiocatore tesserato regolarmente con tessera TA o TJ o TT o TG.