Giocatori
ScacchieraCognome e nomeId FSICategoriaElo ItaliaElo FIDE
1   Guido Flavio 101027 IM 0 2350
2   Kreuzer Martin 104812 FM 0 2257
3   Molina Fabrizio 105461 FM 0 2181
4   Brun Dario 121057 FM 0 2272
5   Mollero Michele 101323 M 0 2200
6   Cantoro Daniele 124585 CM 0 2130
7   Astengo Marcello 101314 CM 0 1990
8   Cirabisi Federico 101319 M 0 1985
9   Abd El Gawad Shaban 105158 CM 0 2101
10   Berni Mauro 104461 CM 0 1972
11   Lanzavecchia Pierdante 132274 CM 0 1936
12   Petrillo Agostino 135349 CM 0 1987
13   Carosso Andrea 106826 CM 0 1972
14   Algeri Lorenzo 124143 1N 0 1893
15   Tripi Nicolo' 148555 CM 0 2008

Legenda colori
RossoGiocatore non ancora tesserato.
BluGiocatore con tessera TO o TR; potrebbe andare bene oppure no: controllare i regolamenti!
MarroneGiocatore senza ID FSI; trovata corrispondenza con i tesserati in base a cognome/nome, ma possibili omonimie: controllare!
NeroGiocatore del quale non � stato possibile verificarne il tesseramento.
VerdeGiocatore tesserato regolarmente con tessera TA o TJ o TT o TG.