| 1. | SALVADOR Roland | PHI | -- | 2821 | 2574 | 2573 | 7968 |
| 2. | MARTINEZ ROLLY | PHI | -- | 2694 | 2638 | 2605 | 7937 |
| 5. | RANOLA YVES | PHI | -- | 2592 | 2543 | 2509 | 7644 |
| 6. | BRUNELLO Sabino | BG | -M | 2565 | 2561 | 2510 | 7636 |
| 7. | DJURIC Stefan | SCG | GM | 2525 | 2522 | 2514 | 7561 |
| 8. | RONCHETTI Niccolo' | RA | -M | 2556 | 2432 | 2429 | 7417 |
| 10. | CASTALDO Folco | TO | -- | 2498 | 2455 | 2415 | 7368 |
| 11. | COCCHI Andrea | BO | FM | 2455 | 2454 | 2402 | 7311 |
| 12. | SCALCIONE Michelangelo | BO | FM | 2562 | 2374 | 2334 | 7270 |
| 13. | BORGO Giulio | PN | -- | 2443 | 2426 | 2394 | 7263 |
| 14. | EFIMOV Igor | PT | GM | 2545 | 2415 | 2288 | 7248 |
| 15. | VEZZOSI Paolo | PR | -- | 2483 | 2425 | 2336 | 7244 |
| 15. | STROMBOLI Carlo | NA | -- | 2442 | 2415 | 2387 | 7244 |
| 17. | LAKETIC GOJKO | PZ | IM | 2410 | 2402 | 2378 | 7190 |
| 18. | SHYTAJ Luca | BA | A- | 2600 | 2368 | 2219 | 7187 |
| 19. | STROMBOLI Ettore | NA | -- | 2467 | 2357 | 2333 | 7157 |
| 20. | ARLANDI Ennio | MI | -- | 2433 | 2392 | 2329 | 7154 |
| 21. | GROMOVS Sergejs | EE | AS | 2450 | 2356 | 2344 | 7150 |
| 22. | GENOCCHIO Daniele | TV | FM | 2434 | 2371 | 2311 | 7116 |
| 23. | BRAGHETTA Sergio | BS | -M | 2436 | 2341 | 2331 | 7108 |
| 24. | COLLUTIIS DUILIO | | -- | 2475 | 2421 | 2209 | 7105 |
Pagina principale
|