|
Tesserati - Risultato ricerca 2010
|
|
Id
|
Cognome e Nome
|
|
Anno
|
G
|
Nato/a
|
Cat.
|
Prov.
|
Regione
|
Citt.
|
Società
|
Tessera
|
| 142440 | ABD EL MOUNIM FATIMA | | 2010 | | | NC | | LOMBARDIA | | 9007 | SOCIETA' SCACCHISTICA BERGAMO A.S.D. | BG | LOM | TJ 3162 |
| 132677 | BELLAVITA GUIDO | | 2010 | | | CM | | LOMBARDIA | ITA | 9007 | SOCIETA' SCACCHISTICA BERGAMO A.S.D. | BG | LOM | TA 3177 |
| 136933 | BONASSI PAOLO | | 2010 | | | NC | | LOMBARDIA | | 9007 | SOCIETA' SCACCHISTICA BERGAMO A.S.D. | BG | LOM | TO 3158 |
| 108630 | BONASSI TOMMASO | | 2010 | | | 1N | | LOMBARDIA | ITA | 9007 | SOCIETA' SCACCHISTICA BERGAMO A.S.D. | BG | LOM | TJ 3163 |
| 133328 | BRESCIANI DANIELA | | 2010 | | | 3N | | LOMBARDIA | ITA | 9007 | SOCIETA' SCACCHISTICA BERGAMO A.S.D. | BG | LOM | TJ 3164 |
| 106387 | BRESCIANI NICOLA | | 2010 | | | MF | | LOMBARDIA | ITA | 9007 | SOCIETA' SCACCHISTICA BERGAMO A.S.D. | BG | LOM | TA 3178 |
| 133330 | CALDI IRENE | | 2010 | | | NC | | LOMBARDIA | ITA | 9007 | SOCIETA' SCACCHISTICA BERGAMO A.S.D. | BG | LOM | TJ 3165 |
| 134994 | CALDI SILVIA | | 2010 | | | NC | | LOMBARDIA | ITA | 9007 | SOCIETA' SCACCHISTICA BERGAMO A.S.D. | BG | LOM | TJ 3166 |
| 133369 | CAMMAROTA ARIANNA | | 2010 | | | NC | | LOMBARDIA | | 9007 | SOCIETA' SCACCHISTICA BERGAMO A.S.D. | BG | LOM | TJ 3167 |
| 122803 | CAMMAROTA VITTORIO | | 2010 | | | CM | | LOMBARDIA | ITA | 9007 | SOCIETA' SCACCHISTICA BERGAMO A.S.D. | BG | LOM | TA 3179 |
| 140743 | COLLEONI LAURA | | 2010 | | | NC | | LOMBARDIA | ITA | 9007 | SOCIETA' SCACCHISTICA BERGAMO A.S.D. | BG | LOM | TJ 12331 |
| 122806 | CORBELLINI NICOLA | | 2010 | | | 1N | | LOMBARDIA | ITA | 9007 | SOCIETA' SCACCHISTICA BERGAMO A.S.D. | BG | LOM | TJ 3168 |
| 136944 | COSSALI ELVIO | | 2010 | | | CM | | LOMBARDIA | ITA | 9007 | SOCIETA' SCACCHISTICA BERGAMO A.S.D. | BG | LOM | TA 3180 |
| 148243 | CURTI GABRIELLA | (*) | 2010 | | | NC | | LOMBARDIA | ITA | 9007 | SOCIETA' SCACCHISTICA BERGAMO A.S.D. | BG | LOM | TO 14038 |
| 100553 | DE GREGORIO MASSIMILIANO | | 2010 | | | CM | | LOMBARDIA | ITA | 9007 | SOCIETA' SCACCHISTICA BERGAMO A.S.D. | BG | LOM | TO 12332 |
| 106386 | EYNARD VALDO | | 2010 | | | CM | | LOMBARDIA | | 9007 | SOCIETA' SCACCHISTICA BERGAMO A.S.D. | BG | LOM | TO 3159 |
| 123886 | GALLAVOTTI EUGENIO | | 2010 | | | 2N | | LOMBARDIA | ITA | 9007 | SOCIETA' SCACCHISTICA BERGAMO A.S.D. | BG | LOM | TA 3181 |
| 140744 | GERVASONI LARA | | 2010 | | | NC | | LOMBARDIA | | 9007 | SOCIETA' SCACCHISTICA BERGAMO A.S.D. | BG | LOM | TJ 3169 |
| 106401 | GILARDI DAVIDE | | 2010 | | | 1N | | LOMBARDIA | ITA | 9007 | SOCIETA' SCACCHISTICA BERGAMO A.S.D. | BG | LOM | TA 3182 |
| 144149 | INCARNATO PASQUALE | | 2010 | | | NC | | LOMBARDIA | | 9007 | SOCIETA' SCACCHISTICA BERGAMO A.S.D. | BG | LOM | TO 13699 |
| 139198 | LEUZZI TULLIO | | 2010 | | | NC | | LOMBARDIA | | 9007 | SOCIETA' SCACCHISTICA BERGAMO A.S.D. | BG | LOM | TA 3183 |
| 101708 | LOCATELLI ANDREA | | 2010 | | | CM | | LOMBARDIA | ITA | 9007 | SOCIETA' SCACCHISTICA BERGAMO A.S.D. | BG | LOM | TA 3184 |
| 106394 | LOMBARDI LUCA | | 2010 | | | 2N | | CAMPANIA | ITA | 9007 | SOCIETA' SCACCHISTICA BERGAMO A.S.D. | BG | LOM | TA 3185 |
| 106389 | LUCHSINGER ERIC | | 2010 | | | M | | LOMBARDIA | SUI | 9007 | SOCIETA' SCACCHISTICA BERGAMO A.S.D. | BG | LOM | TA 3186 |
| 141410 | LUSSANA LUCA | | 2010 | | | NC | | LOMBARDIA | | 9007 | SOCIETA' SCACCHISTICA BERGAMO A.S.D. | BG | LOM | TJ 3170 |
| 141409 | LUSSANA MATTEO | | 2010 | | | NC | | LOMBARDIA | ITA | 9007 | SOCIETA' SCACCHISTICA BERGAMO A.S.D. | BG | LOM | TJ 3171 |
| 141411 | LUSSANA SIMONE | | 2010 | | | NC | | LOMBARDIA | | 9007 | SOCIETA' SCACCHISTICA BERGAMO A.S.D. | BG | LOM | TJ 3172 |
| 113149 | LUTA FATOS | | 2010 | | | 1N | | LOMBARDIA | | 9007 | SOCIETA' SCACCHISTICA BERGAMO A.S.D. | BG | LOM | TA 13605 |
| 115697 | MASSERINI SIMONE | | 2010 | | | 3N | | LOMBARDIA | ITA | 9007 | SOCIETA' SCACCHISTICA BERGAMO A.S.D. | BG | LOM | TA 13310 |
| 114056 | MINIERI FILIPPO | | 2010 | | | CM | | LOMBARDIA | ITA | 9007 | SOCIETA' SCACCHISTICA BERGAMO A.S.D. | BG | LOM | TA 3187 |
| 132679 | NICOLOSI PIERGIUSEPPE | | 2010 | | | NC | | LOMBARDIA | | 9007 | SOCIETA' SCACCHISTICA BERGAMO A.S.D. | BG | LOM | TJ 3173 |
| 124498 | OTERI ALDO | | 2010 | | | 1N | | LOMBARDIA | ITA | 9007 | SOCIETA' SCACCHISTICA BERGAMO A.S.D. | BG | LOM | TA 3188 |
| 124500 | PANADES IGNAZIO | | 2010 | | | 2N | | LOMBARDIA | ITA | 9007 | SOCIETA' SCACCHISTICA BERGAMO A.S.D. | BG | LOM | TJ 3174 |
| 140742 | PANADES ALAIZA IGNACIO | | 2010 | | | NC | | LOMBARDIA | | 9007 | SOCIETA' SCACCHISTICA BERGAMO A.S.D. | BG | LOM | TA 3189 |
| 133331 | PECORARIO STEFANO | | 2010 | | | NC | | LOMBARDIA | ITA | 9007 | SOCIETA' SCACCHISTICA BERGAMO A.S.D. | BG | LOM | TJ 3175 |
| 106393 | PERICO GIANVITTORIO | | 2010 | | | 1N | | LOMBARDIA | ITA | 9007 | SOCIETA' SCACCHISTICA BERGAMO A.S.D. | BG | LOM | TA 3190 |
| 106388 | PIANTONI ROBERTO | | 2010 | | | M | | LOMBARDIA | ITA | 9007 | SOCIETA' SCACCHISTICA BERGAMO A.S.D. | BG | LOM | TA 3191 |
| 139492 | PULCINI ANNA | | 2010 | | | NC | | LOMBARDIA | ITA | 9007 | SOCIETA' SCACCHISTICA BERGAMO A.S.D. | BG | LOM | TJ 3176 |
| 117530 | PULCINI FRANCESCO | | 2010 | | | NC | | LOMBARDIA | ITA | 9007 | SOCIETA' SCACCHISTICA BERGAMO A.S.D. | BG | LOM | TO 3160 |
| 114153 | PULCINI GIORGIO | | 2010 | | | 2N | | LOMBARDIA | | 9007 | SOCIETA' SCACCHISTICA BERGAMO A.S.D. | BG | LOM | TA 3192 |
| 143972 | RANXHA MARK | | 2010 | | | 1N | | LOMBARDIA | | 9007 | SOCIETA' SCACCHISTICA BERGAMO A.S.D. | BG | LOM | TA 13606 |
| 106390 | RIGAMONTI STEFANO | | 2010 | | | CM | | LOMBARDIA | ITA | 9007 | SOCIETA' SCACCHISTICA BERGAMO A.S.D. | BG | LOM | TA 3193 |
| 142441 | RIPAMONTI ALICE | | 2010 | | | NC | | LOMBARDIA | | 9007 | SOCIETA' SCACCHISTICA BERGAMO A.S.D. | BG | LOM | TJ 12330 |
| 120634 | RONCO LUCA | | 2010 | | | NC | | LOMBARDIA | | 9007 | SOCIETA' SCACCHISTICA BERGAMO A.S.D. | BG | LOM | TJ 13604 |
| 127298 | SAFIRA ANAMARIA | | 2010 | | | 1N | | LOMBARDIA | | 9007 | SOCIETA' SCACCHISTICA BERGAMO A.S.D. | BG | LOM | TA 13991 |
| 139411 | SAROGLIA PIERPAOLO VLADIMIRO | | 2010 | | | 1N | | PIEMONTE | | 9007 | SOCIETA' SCACCHISTICA BERGAMO A.S.D. | BG | LOM | TA 13607 |
| 145043 | SCANSANI MARCO | (*) | 2010 | | | NC | | LOMBARDIA | ITA | 9007 | SOCIETA' SCACCHISTICA BERGAMO A.S.D. | BG | LOM | TA 5150 |
| 106392 | SCARPELLINI FELICE | | 2010 | | | 1N | | LOMBARDIA | ITA | 9007 | SOCIETA' SCACCHISTICA BERGAMO A.S.D. | BG | LOM | TA 3194 |
| 147221 | SCHIAVI SOLUTORE | (*) | 2010 | | | NC | | LOMBARDIA | ITA | 9007 | SOCIETA' SCACCHISTICA BERGAMO A.S.D. | BG | LOM | TO 12333 |
| 134521 | SOZZI JONNI | | 2010 | | | NC | | LOMBARDIA | | 9007 | SOCIETA' SCACCHISTICA BERGAMO A.S.D. | BG | LOM | TO 13700 |
| 106395 | TORCHITTI ANGELO | | 2010 | | | 1S | | LOMBARDIA | | 9007 | SOCIETA' SCACCHISTICA BERGAMO A.S.D. | BG | LOM | TO 3161 |
| 121474 | TROZZI ETTORE | | 2010 | | | NC | | LOMBARDIA | | 9007 | SOCIETA' SCACCHISTICA BERGAMO A.S.D. | BG | LOM | TA 13608 |
| 139496 | VALSECCHI MASSIMO | | 2010 | | | NC | | LOMBARDIA | | 9007 | SOCIETA' SCACCHISTICA BERGAMO A.S.D. | BG | LOM | TO 13701 |
| Totale: 53 (3 al loro primo tesseramento) |