Tesserati - Risultato ricerca 2021
|
Id
|
Cognome e Nome
|
|
Anno
|
G
|
Nato/a
|
Cat.
|
Prov.
|
Regione
|
Citt.
|
Società
|
Tessera
|
192937 | AGOSTINI VIOLA | (*) | 2021 | | | NC | | LOMBARDIA | ITA | 9058 | A.D.SCACCHISTICA VIGEVANESE | PV | LOM | TJ 8152 |
192957 | AMODEO FRANCESCO | (*) | 2021 | | | NC | | LOMBARDIA | ITA | 9058 | A.D.SCACCHISTICA VIGEVANESE | PV | LOM | TA 8172 |
190566 | ANDREESCU AURORA NICOLETA | | 2021 | | | FM | | LOMBARDIA | ITA | 9058 | A.D.SCACCHISTICA VIGEVANESE | PV | LOM | TA 1860 |
193401 | ANDREOLI MARIA VITTORIA | (*) | 2021 | | | NC | | LOMBARDIA | ITA | 9058 | A.D.SCACCHISTICA VIGEVANESE | PV | LOM | TJ 9058 |
192938 | ANTONUCCI ALMA STELLA | (*) | 2021 | | | NC | | LOMBARDIA | ITA | 9058 | A.D.SCACCHISTICA VIGEVANESE | PV | LOM | TJ 8153 |
192939 | BACCHIN ARIANNA | (*) | 2021 | | | NC | | LOMBARDIA | ITA | 9058 | A.D.SCACCHISTICA VIGEVANESE | PV | LOM | TJ 8154 |
100268 | BARRERA PIETRO | | 2021 | | | CM | | LOMBARDIA | ITA | 9058 | A.D.SCACCHISTICA VIGEVANESE | PV | LOM | TA 1861 |
164165 | BEIA GIOVANNI | | 2021 | | | NC | | LOMBARDIA | ITA | 9058 | A.D.SCACCHISTICA VIGEVANESE | PV | LOM | TJ 1840 |
191602 | BELLAZZI AURELIA ALESSANDRA | (*) | 2021 | | | NC | | LOMBARDIA | ITA | 9058 | A.D.SCACCHISTICA VIGEVANESE | PV | LOM | TJ 1841 |
191603 | BELLAZZI OLIMPIA ENRICA | (*) | 2021 | | | NC | | LOMBARDIA | ITA | 9058 | A.D.SCACCHISTICA VIGEVANESE | PV | LOM | TJ 1842 |
100272 | BERRA DAVIDE | | 2021 | | | M | | LOMBARDIA | ITA | 9058 | A.D.SCACCHISTICA VIGEVANESE | PV | LOM | TA 1862 |
193402 | BITKA IVAN | (*) | 2021 | | | NC | | LOMBARDIA | ITA | 9058 | A.D.SCACCHISTICA VIGEVANESE | PV | LOM | TJ 9059 |
191609 | BOSCARATO DANIELE | (*) | 2021 | | | NC | | LOMBARDIA | ITA | 9058 | A.D.SCACCHISTICA VIGEVANESE | PV | LOM | TA 1863 |
193403 | BROGNONI VITTORIO GIANLUCA | (*) | 2021 | | | NC | | LOMBARDIA | ITA | 9058 | A.D.SCACCHISTICA VIGEVANESE | PV | LOM | TJ 9060 |
193404 | BURATTO GIORGIO | (*) | 2021 | | | NC | | LOMBARDIA | ITA | 9058 | A.D.SCACCHISTICA VIGEVANESE | PV | LOM | TJ 9061 |
191604 | BYTKA VALERIA | (*) | 2021 | | | NC | | LOMBARDIA | POL | 9058 | A.D.SCACCHISTICA VIGEVANESE | PV | LOM | TJ 1843 |
193405 | CAMPANA ALESSANDRO | (*) | 2021 | | | NC | | LOMBARDIA | ITA | 9058 | A.D.SCACCHISTICA VIGEVANESE | PV | LOM | TJ 9062 |
192940 | CARDANA REBECCA | (*) | 2021 | | | NC | | LOMBARDIA | ITA | 9058 | A.D.SCACCHISTICA VIGEVANESE | PV | LOM | TJ 8155 |
169835 | CELANI WALTER | | 2021 | | | NC | | LOMBARDIA | ITA | 9058 | A.D.SCACCHISTICA VIGEVANESE | PV | LOM | TA 1864 |
193406 | CEPPI GIORGIA | (*) | 2021 | | | NC | | LOMBARDIA | ITA | 9058 | A.D.SCACCHISTICA VIGEVANESE | PV | LOM | TJ 9063 |
192941 | CINISELLI SAMUELE | (*) | 2021 | | | NC | | LOMBARDIA | ITA | 9058 | A.D.SCACCHISTICA VIGEVANESE | PV | LOM | TJ 8156 |
117698 | COLOMBO MAININI ALBERTO | | 2021 | | | 3N | | LOMBARDIA | ITA | 9058 | A.D.SCACCHISTICA VIGEVANESE | PV | LOM | TA 9321 |
120572 | CORDANI ENRICO | | 2021 | | | 1N | | LOMBARDIA | ITA | 9058 | A.D.SCACCHISTICA VIGEVANESE | PV | LOM | TA 1865 |
127498 | DE PAOLI NICOLA | | 2021 | | | 1N | | LOMBARDIA | ITA | 9058 | A.D.SCACCHISTICA VIGEVANESE | PV | LOM | TA 3920 |
192942 | DRAGHI GIOVANNI MARIA | (*) | 2021 | | | NC | | LOMBARDIA | ITA | 9058 | A.D.SCACCHISTICA VIGEVANESE | PV | LOM | TJ 8157 |
189748 | EL HABASHEY ADAM | | 2021 | | | NC | | LOMBARDIA | ITA | 9058 | A.D.SCACCHISTICA VIGEVANESE | PV | LOM | TJ 1844 |
169833 | FILIGHERA LUCA | | 2021 | | | 3N | | LOMBARDIA | ITA | 9058 | A.D.SCACCHISTICA VIGEVANESE | PV | LOM | TA 1866 |
132097 | FIOCCHI MARCO | | 2021 | | | NC | | LOMBARDIA | ITA | 9058 | A.D.SCACCHISTICA VIGEVANESE | PV | LOM | TO 1838 |
193407 | GALIMI LEONARDO | (*) | 2021 | | | NC | | LOMBARDIA | ITA | 9058 | A.D.SCACCHISTICA VIGEVANESE | PV | LOM | TJ 9064 |
193408 | GALLINA SILVIA | (*) | 2021 | | | NC | | LOMBARDIA | ITA | 9058 | A.D.SCACCHISTICA VIGEVANESE | PV | LOM | TJ 9065 |
192943 | GARAVAGLIA CAROLINA | (*) | 2021 | | | NC | | LOMBARDIA | ITA | 9058 | A.D.SCACCHISTICA VIGEVANESE | PV | LOM | TJ 8158 |
192944 | GATTI LORIS | (*) | 2021 | | | NC | | LOMBARDIA | ITA | 9058 | A.D.SCACCHISTICA VIGEVANESE | PV | LOM | TJ 8159 |
192945 | GATTOLIN LUCA | (*) | 2021 | | | NC | | LOMBARDIA | ITA | 9058 | A.D.SCACCHISTICA VIGEVANESE | PV | LOM | TJ 8160 |
192958 | GAZZI NICOLO' | (*) | 2021 | | | NC | | LOMBARDIA | ITA | 9058 | A.D.SCACCHISTICA VIGEVANESE | PV | LOM | TA 8173 |
193409 | GHANDOURI IYED | (*) | 2021 | | | NC | | LOMBARDIA | ITA | 9058 | A.D.SCACCHISTICA VIGEVANESE | PV | LOM | TJ 9066 |
193410 | GHIRO ANNA | (*) | 2021 | | | NC | | LOMBARDIA | ITA | 9058 | A.D.SCACCHISTICA VIGEVANESE | PV | LOM | TJ 9067 |
187967 | GIMENEZ GUERRERO ALESSIO | | 2021 | | | NC | | LOMBARDIA | ARG | 9058 | A.D.SCACCHISTICA VIGEVANESE | PV | LOM | TJ 1845 |
100277 | GRIFFINI ANDREA | | 2021 | | | 1N | | LOMBARDIA | ITA | 9058 | A.D.SCACCHISTICA VIGEVANESE | PV | LOM | TA 1867 |
191605 | GURRERA SAMUELE | (*) | 2021 | | | NC | | LOMBARDIA | ITA | 9058 | A.D.SCACCHISTICA VIGEVANESE | PV | LOM | TJ 1846 |
132150 | HALI EMANUELE | | 2021 | | | 3N | | LOMBARDIA | ITA | 9058 | A.D.SCACCHISTICA VIGEVANESE | PV | LOM | TA 9515 |
145475 | KOUREAS PANICOS | | 2021 | | | NC | | LOMBARDIA | ENG | 9058 | A.D.SCACCHISTICA VIGEVANESE | PV | LOM | TA 1868 |
192946 | LA VATTIATA GIULIA | (*) | 2021 | | | NC | | LOMBARDIA | ITA | 9058 | A.D.SCACCHISTICA VIGEVANESE | PV | LOM | TJ 8161 |
123941 | LOALDI DAVIDE | | 2021 | | | 2N | | LOMBARDIA | ITA | 9058 | A.D.SCACCHISTICA VIGEVANESE | PV | LOM | TA 1869 |
106844 | LUNGHI ANGELO ALESSANDRO | | 2021 | | | 3N | | LOMBARDIA | ITA | 9058 | A.D.SCACCHISTICA VIGEVANESE | PV | LOM | TA 1870 |
191893 | MALANDRA RUSSELL | (*) | 2021 | | | NC | | LOMBARDIA | ITA | 9058 | A.D.SCACCHISTICA VIGEVANESE | PV | LOM | TJ 3919 |
164168 | MALZANI GABRIELE | | 2021 | | | NC | | LOMBARDIA | ITA | 9058 | A.D.SCACCHISTICA VIGEVANESE | PV | LOM | TJ 1847 |
121772 | MASCOLO LUCA | | 2021 | | | 1N | | LOMBARDIA | ITA | 9058 | A.D.SCACCHISTICA VIGEVANESE | PV | LOM | TA 1871 |
192947 | MASSARO MARCO | (*) | 2021 | | | NC | | LOMBARDIA | ITA | 9058 | A.D.SCACCHISTICA VIGEVANESE | PV | LOM | TJ 8162 |
124801 | MELINO GIANLUCA | | 2021 | | | 1N | | LOMBARDIA | ITA | 9058 | A.D.SCACCHISTICA VIGEVANESE | PV | LOM | TA 1872 |
192948 | MILANESI TABATA | (*) | 2021 | | | NC | | LOMBARDIA | ITA | 9058 | A.D.SCACCHISTICA VIGEVANESE | PV | LOM | TJ 8163 |
152202 | MOSSOLANI MARCELLO | | 2021 | | | 1N | | LOMBARDIA | ITA | 9058 | A.D.SCACCHISTICA VIGEVANESE | PV | LOM | TA 1873 |
191608 | NAWAB MOHAMMAD ALI | (*) | 2021 | | | NC | | LOMBARDIA | AFG | 9058 | A.D.SCACCHISTICA VIGEVANESE | PV | LOM | TR 1859 |
191606 | NEACSIU PIETRO | (*) | 2021 | | | NC | | LOMBARDIA | ITA | 9058 | A.D.SCACCHISTICA VIGEVANESE | PV | LOM | TJ 1848 |
192935 | NICOLOSI MARIA ANTONIETTA | (*) | 2021 | | | NC | | LOMBARDIA | ITA | 9058 | A.D.SCACCHISTICA VIGEVANESE | PV | LOM | TO 8150 |
191392 | OLIVIERI DIEGO | | 2021 | | | NC | | LOMBARDIA | ITA | 9058 | A.D.SCACCHISTICA VIGEVANESE | PV | LOM | TA 1874 |
191607 | ONGARO MANUELE | (*) | 2021 | | | NC | | LOMBARDIA | ITA | 9058 | A.D.SCACCHISTICA VIGEVANESE | PV | LOM | TJ 1849 |
192949 | ORSI GRETA | (*) | 2021 | | | NC | | LOMBARDIA | ITA | 9058 | A.D.SCACCHISTICA VIGEVANESE | PV | LOM | TJ 8164 |
123563 | PALERMO EDOARDO | | 2021 | | | 3N | | SICILIA | ITA | 9058 | A.D.SCACCHISTICA VIGEVANESE | PV | LOM | TA 1875 |
158420 | PAPPALARDO ANTONIO | | 2021 | | | 2N | | LOMBARDIA | ITA | 9058 | A.D.SCACCHISTICA VIGEVANESE | PV | LOM | TA 1876 |
193411 | PARPINELLI MARIA SOFIA | (*) | 2021 | | | NC | | LOMBARDIA | ITA | 9058 | A.D.SCACCHISTICA VIGEVANESE | PV | LOM | TJ 9068 |
175033 | PASINETTI LUCA | | 2021 | | | NC | | LOMBARDIA | ITA | 9058 | A.D.SCACCHISTICA VIGEVANESE | PV | LOM | TJ 1850 |
192950 | PAZZI EDOARDO | (*) | 2021 | | | NC | | LOMBARDIA | ITA | 9058 | A.D.SCACCHISTICA VIGEVANESE | PV | LOM | TJ 8165 |
192959 | PERCIVALDI SAMUELE | (*) | 2021 | | | NC | | LOMBARDIA | ITA | 9058 | A.D.SCACCHISTICA VIGEVANESE | PV | LOM | TA 8174 |
193412 | PERREMUTO MARTINA | (*) | 2021 | | | NC | | LOMBARDIA | ITA | 9058 | A.D.SCACCHISTICA VIGEVANESE | PV | LOM | TJ 9069 |
192936 | PERTILE GIOVANNI | (*) | 2021 | | | NC | | LOMBARDIA | ITA | 9058 | A.D.SCACCHISTICA VIGEVANESE | PV | LOM | TO 8151 |
193413 | PETRILLO MAYA ANGELICA | (*) | 2021 | | | NC | | LOMBARDIA | ITA | 9058 | A.D.SCACCHISTICA VIGEVANESE | PV | LOM | TJ 9070 |
109944 | PETTINATO FRANCESCO | (*) | 2021 | | | 3N | | LOMBARDIA | ITA | 9058 | A.D.SCACCHISTICA VIGEVANESE | PV | LOM | TA 8175 |
156178 | PIZZOLATO ROBERTO | | 2021 | | | 1N | | LOMBARDIA | ITA | 9058 | A.D.SCACCHISTICA VIGEVANESE | PV | LOM | TA 7193 |
192951 | PODINI GABRIELE | (*) | 2021 | | | NC | | LOMBARDIA | ITA | 9058 | A.D.SCACCHISTICA VIGEVANESE | PV | LOM | TJ 8166 |
192952 | PODINI MICHELE | (*) | 2021 | | | NC | | LOMBARDIA | ITA | 9058 | A.D.SCACCHISTICA VIGEVANESE | PV | LOM | TJ 8167 |
193414 | PROTSENKO LEONID | (*) | 2021 | | | NC | | LOMBARDIA | RUS | 9058 | A.D.SCACCHISTICA VIGEVANESE | PV | LOM | TJ 9071 |
100271 | PROVERA EMANUELE | | 2021 | | | CM | | LOMBARDIA | ITA | 9058 | A.D.SCACCHISTICA VIGEVANESE | PV | LOM | TA 1877 |
178920 | RICCA EDOARDO | | 2021 | | | NC | | LOMBARDIA | ITA | 9058 | A.D.SCACCHISTICA VIGEVANESE | PV | LOM | TJ 1851 |
100279 | ROBBIO PIETRO | | 2021 | | | 1N | | LOMBARDIA | ITA | 9058 | A.D.SCACCHISTICA VIGEVANESE | PV | LOM | TA 1878 |
167618 | ROSSI GABRIELE VALERIO | | 2021 | | | 2N | | LOMBARDIA | ITA | 9058 | A.D.SCACCHISTICA VIGEVANESE | PV | LOM | TJ 1852 |
193415 | SAADOULI YAHYA | (*) | 2021 | | | NC | | LOMBARDIA | ITA | 9058 | A.D.SCACCHISTICA VIGEVANESE | PV | LOM | TJ 9072 |
193416 | SALTARIN GABRIELE | (*) | 2021 | | | NC | | LOMBARDIA | ITA | 9058 | A.D.SCACCHISTICA VIGEVANESE | PV | LOM | TJ 9073 |
192953 | SANTI ASCANIO | (*) | 2021 | | | NC | | LOMBARDIA | ITA | 9058 | A.D.SCACCHISTICA VIGEVANESE | PV | LOM | TJ 8168 |
184224 | SCANDURRA MICK MARIA | | 2021 | | | NC | | LOMBARDIA | ITA | 9058 | A.D.SCACCHISTICA VIGEVANESE | PV | LOM | TJ 1853 |
192954 | SCORZA GAIA | (*) | 2021 | | | NC | | LOMBARDIA | ITA | 9058 | A.D.SCACCHISTICA VIGEVANESE | PV | LOM | TJ 8169 |
190581 | SEMPLICI FEDERICO SOLE | | 2021 | | | NC | | LOMBARDIA | ITA | 9058 | A.D.SCACCHISTICA VIGEVANESE | PV | LOM | TJ 1854 |
173324 | SERBAN SARA ANNAMARIA | | 2021 | | | 3N | | LOMBARDIA | ITA | 9058 | A.D.SCACCHISTICA VIGEVANESE | PV | LOM | TJ 1855 |
191610 | SPILLER DANIELE | (*) | 2021 | | | NC | | LOMBARDIA | ITA | 9058 | A.D.SCACCHISTICA VIGEVANESE | PV | LOM | TA 1879 |
179293 | TONUTTI DAVIDE | | 2021 | | | NC | | LOMBARDIA | ITA | 9058 | A.D.SCACCHISTICA VIGEVANESE | PV | LOM | TJ 1856 |
167852 | TONUTTI MARCO | | 2021 | | | 3N | | LOMBARDIA | ITA | 9058 | A.D.SCACCHISTICA VIGEVANESE | PV | LOM | TJ 1857 |
167620 | TRECCOZZI RICCARDO | | 2021 | | | 3N | | LOMBARDIA | ITA | 9058 | A.D.SCACCHISTICA VIGEVANESE | PV | LOM | TJ 1858 |
192955 | TROTTI CESARE | (*) | 2021 | | | NC | | LOMBARDIA | ITA | 9058 | A.D.SCACCHISTICA VIGEVANESE | PV | LOM | TJ 8170 |
192956 | VISCONTI MATTIA | (*) | 2021 | | | NC | | LOMBARDIA | ITA | 9058 | A.D.SCACCHISTICA VIGEVANESE | PV | LOM | TJ 8171 |
191601 | ZANGIROLAMI ALESSANDRO | (*) | 2021 | | | NC | | LOMBARDIA | ITA | 9058 | A.D.SCACCHISTICA VIGEVANESE | PV | LOM | IT 9514 |
Totale: 89 (53 al loro primo tesseramento) |