|
Tesserati - Risultato ricerca 2025
|
|
Id
|
Cognome e Nome
|
|
Anno
|
G
|
Nato/a
|
Cat.
|
Prov.
|
Regione
|
Citt.
|
Società
|
Tessera
|
| 174880 | ARDUINI NINO AGOSTINO T. | | 2025 | | | NC | | ABRUZZO | ITA | 1004 | A.S.D. CIRCOLO SCACCHI R. FISCHER CHIETI | CH | ABR | TA 12831 |
| 102595 | ARDUINI TEODOLINDO | | 2025 | | | 3N | | ABRUZZO | ITA | 1004 | A.S.D. CIRCOLO SCACCHI R. FISCHER CHIETI | CH | ABR | TO 12821 |
| 647190 | BIANCHI ANDREA | (*) | 2025 | | | NC | | LOMBARDIA | ITA | 1004 | A.S.D. CIRCOLO SCACCHI R. FISCHER CHIETI | CH | ABR | TA 20731 |
| 100443 | BOCCHINI MASSIMILIANO | (*) | 2025 | | | 2N | | CAMPANIA | ITA | 1004 | A.S.D. CIRCOLO SCACCHI R. FISCHER CHIETI | CH | ABR | TA 22557 |
| 221649 | CIPRIANI GIOVANNI | (*) | 2025 | | | NC | | ABRUZZO | ITA | 1004 | A.S.D. CIRCOLO SCACCHI R. FISCHER CHIETI | CH | ABR | TR 12827 |
| 138728 | COLASANTE MARIANNA | | 2025 | | | 1N | | ABRUZZO | ITA | 1004 | A.S.D. CIRCOLO SCACCHI R. FISCHER CHIETI | CH | ABR | TA 12832 |
| 221650 | CRUGNALE ALESSANDRO | (*) | 2025 | | | NC | | ABRUZZO | ITA | 1004 | A.S.D. CIRCOLO SCACCHI R. FISCHER CHIETI | CH | ABR | TR 12828 |
| 221648 | D'ORSOGNA MATTEO | (*) | 2025 | | | NC | | ABRUZZO | ITA | 1004 | A.S.D. CIRCOLO SCACCHI R. FISCHER CHIETI | CH | ABR | TG 12818 |
| 181079 | DAVIDE FRANCESCO | | 2025 | | | NC | | ABRUZZO | ITA | 1004 | A.S.D. CIRCOLO SCACCHI R. FISCHER CHIETI | CH | ABR | TA 22558 |
| 100349 | DESIDERI ENRICO | | 2025 | | | 2N | | LAZIO | ITA | 1004 | A.S.D. CIRCOLO SCACCHI R. FISCHER CHIETI | CH | ABR | TA 12833 |
| 198239 | DI GIANDOMENICO PIETRO | | 2025 | | | 2N | | ABRUZZO | ITA | 1004 | A.S.D. CIRCOLO SCACCHI R. FISCHER CHIETI | CH | ABR | TA 14459 |
| 221651 | DI MINNI FABIO | (*) | 2025 | | | NC | | ABRUZZO | ITA | 1004 | A.S.D. CIRCOLO SCACCHI R. FISCHER CHIETI | CH | ABR | TR 12829 |
| 196146 | DI MINNI GIULIO | | 2025 | | | NC | | ABRUZZO | ITA | 1004 | A.S.D. CIRCOLO SCACCHI R. FISCHER CHIETI | CH | ABR | TJ 12826 |
| 121480 | DI PRIMIO EUGENIA | | 2025 | | | CM | | ABRUZZO | ITA | 1004 | A.S.D. CIRCOLO SCACCHI R. FISCHER CHIETI | CH | ABR | TA 12834 |
| 167489 | GALLINA ALESSANDRO | | 2025 | | | 2N | | ABRUZZO | ITA | 1004 | A.S.D. CIRCOLO SCACCHI R. FISCHER CHIETI | CH | ABR | TT 12819 |
| 120963 | GARCIA PALERMO CARLOS H. | | 2025 | | | GM | | ESTERO | ITA | 1004 | A.S.D. CIRCOLO SCACCHI R. FISCHER CHIETI | CH | ABR | TA 12835 |
| 110479 | GATTI FRANCO | | 2025 | | | 2N | | PIEMONTE | ITA | 1004 | A.S.D. CIRCOLO SCACCHI R. FISCHER CHIETI | CH | ABR | TA 22559 |
| 106943 | GIACCHETTI CLAUDIO | | 2025 | | | CM | | ABRUZZO | ITA | 1004 | A.S.D. CIRCOLO SCACCHI R. FISCHER CHIETI | CH | ABR | TA 12836 |
| 143409 | GIACCHETTI STEFANO | | 2025 | | | 2N | | ABRUZZO | ITA | 1004 | A.S.D. CIRCOLO SCACCHI R. FISCHER CHIETI | CH | ABR | TA 12837 |
| 648487 | GIAMMARIA ALESSANDRO | (*) | 2025 | | | NC | | ABRUZZO | ITA | 1004 | A.S.D. CIRCOLO SCACCHI R. FISCHER CHIETI | CH | ABR | TG 22552 |
| 122737 | GIANCRISTOFARO LUCA | | 2025 | | | 1N | | VENETO | ITA | 1004 | A.S.D. CIRCOLO SCACCHI R. FISCHER CHIETI | CH | ABR | TO 12822 |
| 221653 | GRIGORIANTS SERGEY | (*) | 2025 | | | NC | | ESTERO | HUN | 1004 | A.S.D. CIRCOLO SCACCHI R. FISCHER CHIETI | CH | ABR | TA 12838 |
| 221652 | JTARI EMANUELE | (*) | 2025 | | | NC | | ABRUZZO | ITA | 1004 | A.S.D. CIRCOLO SCACCHI R. FISCHER CHIETI | CH | ABR | TR 12830 |
| 123815 | LEKA ELIS | | 2025 | | | CM | | ABRUZZO | ITA | 1004 | A.S.D. CIRCOLO SCACCHI R. FISCHER CHIETI | CH | ABR | TA 12839 |
| 151052 | LOIACONO ANTONIO | | 2025 | | | FM | | VENETO | ITA | 1004 | A.S.D. CIRCOLO SCACCHI R. FISCHER CHIETI | CH | ABR | TA 12840 |
| 643285 | LUONGO ANTONIO | (*) | 2025 | | | NC | | ABRUZZO | ITA | 1004 | A.S.D. CIRCOLO SCACCHI R. FISCHER CHIETI | CH | ABR | TR 14458 |
| 166890 | MAIONE MASSIMO | | 2025 | | | NC | | ABRUZZO | ITA | 1004 | A.S.D. CIRCOLO SCACCHI R. FISCHER CHIETI | CH | ABR | TO 22553 |
| 107254 | MARTELLA ANTONIO | | 2025 | | | 1N | | ABRUZZO | ITA | 1004 | A.S.D. CIRCOLO SCACCHI R. FISCHER CHIETI | CH | ABR | TA 12841 |
| 105404 | MIRCOLI GIANLUCA | | 2025 | | | 1N | | LAZIO | ITA | 1004 | A.S.D. CIRCOLO SCACCHI R. FISCHER CHIETI | CH | ABR | TO 22554 |
| 139032 | MONGELLI FRANCESCO SAVERIO | | 2025 | | | 1N | | PUGLIA | ITA | 1004 | A.S.D. CIRCOLO SCACCHI R. FISCHER CHIETI | CH | ABR | TA 20732 |
| 647903 | NARRA ANDREA | (*) | 2025 | | | NC | | ABRUZZO | ITA | 1004 | A.S.D. CIRCOLO SCACCHI R. FISCHER CHIETI | CH | ABR | TG 21665 |
| 108729 | NASONI PAOLO | | 2025 | | | 1N | | LOMBARDIA | ITA | 1004 | A.S.D. CIRCOLO SCACCHI R. FISCHER CHIETI | CH | ABR | TA 20733 |
| 185727 | NATOLI ALESSIA | | 2025 | | | 1N | | LAZIO | ITA | 1004 | A.S.D. CIRCOLO SCACCHI R. FISCHER CHIETI | CH | ABR | TT 12820 |
| 126490 | PANICO MARCELLO | | 2025 | | | 2N | | ABRUZZO | ITA | 1004 | A.S.D. CIRCOLO SCACCHI R. FISCHER CHIETI | CH | ABR | TA 12842 |
| 153130 | PASINI NICOLO' | | 2025 | | | FM | | LOMBARDIA | ITA | 1004 | A.S.D. CIRCOLO SCACCHI R. FISCHER CHIETI | CH | ABR | TA 12843 |
| 647189 | PAVONE FRANCESCO | (*) | 2025 | | | NC | | ABRUZZO | ITA | 1004 | A.S.D. CIRCOLO SCACCHI R. FISCHER CHIETI | CH | ABR | TG 20730 |
| 110867 | PIERANDREI CRISTIANO | | 2025 | | | 1N | | LOMBARDIA | ITA | 1004 | A.S.D. CIRCOLO SCACCHI R. FISCHER CHIETI | CH | ABR | TO 22555 |
| 647904 | RAPINO MARCO | (*) | 2025 | | | NC | | ABRUZZO | ITA | 1004 | A.S.D. CIRCOLO SCACCHI R. FISCHER CHIETI | CH | ABR | TR 21666 |
| 106942 | REBEGGIANI ANDREA | | 2025 | | | CM | | ABRUZZO | ITA | 1004 | A.S.D. CIRCOLO SCACCHI R. FISCHER CHIETI | CH | ABR | TA 12844 |
| 208313 | REBEGGIANI LAURA | | 2025 | | | NC | | ABRUZZO | ITA | 1004 | A.S.D. CIRCOLO SCACCHI R. FISCHER CHIETI | CH | ABR | TO 12823 |
| 138740 | REBEGGIANI VALERIO | | 2025 | | | NC | | ABRUZZO | ITA | 1004 | A.S.D. CIRCOLO SCACCHI R. FISCHER CHIETI | CH | ABR | TO 12824 |
| 100303 | ROMBALDONI DENIS | | 2025 | | | IM | | MARCHE | ITA | 1004 | A.S.D. CIRCOLO SCACCHI R. FISCHER CHIETI | CH | ABR | TA 12845 |
| 154321 | ROSATI ROSANNA | | 2025 | | | NC | | ABRUZZO | ITA | 1004 | A.S.D. CIRCOLO SCACCHI R. FISCHER CHIETI | CH | ABR | TA 12846 |
| 192307 | SALVATORE LORENZO FLAMINIO | | 2025 | | | NC | | ABRUZZO | ITA | 1004 | A.S.D. CIRCOLO SCACCHI R. FISCHER CHIETI | CH | ABR | TA 12847 |
| 219228 | SANTORIELLO MARTINA | | 2025 | | | NC | | ABRUZZO | ITA | 1004 | A.S.D. CIRCOLO SCACCHI R. FISCHER CHIETI | CH | ABR | TO 22556 |
| 148622 | SCAGLIARINI LARA | | 2025 | | | CM | | EMILIA ROMAGNA | ITA | 1004 | A.S.D. CIRCOLO SCACCHI R. FISCHER CHIETI | CH | ABR | TA 8724 |
| 198272 | SERAROLS MABRAS BERNAT | | 2025 | | | FM | | ESTERO | ESP | 1004 | A.S.D. CIRCOLO SCACCHI R. FISCHER CHIETI | CH | ABR | TA 14460 |
| 107148 | SHYTAJ IART LUCA | | 2025 | | | GM | | PUGLIA | ITA | 1004 | A.S.D. CIRCOLO SCACCHI R. FISCHER CHIETI | CH | ABR | TA 12848 |
| 211996 | SIMIGLIANI DAVIDE | | 2025 | | | NC | | ABRUZZO | ITA | 1004 | A.S.D. CIRCOLO SCACCHI R. FISCHER CHIETI | CH | ABR | TA 12849 |
| 106331 | SIMOLI SERGIO | | 2025 | | | M | | VENETO | ITA | 1004 | A.S.D. CIRCOLO SCACCHI R. FISCHER CHIETI | CH | ABR | TA 12850 |
| 163456 | SOCKO MONIKA | | 2025 | | | GM | | ESTERO | POL | 1004 | A.S.D. CIRCOLO SCACCHI R. FISCHER CHIETI | CH | ABR | TA 21667 |
| 196147 | STIMOLI LUCIO | | 2025 | | | NC | | ABRUZZO | ITA | 1004 | A.S.D. CIRCOLO SCACCHI R. FISCHER CHIETI | CH | ABR | TO 12825 |
| 128631 | TERENZI VALERIO | | 2025 | | | NC | | MARCHE | ITA | 1004 | A.S.D. CIRCOLO SCACCHI R. FISCHER CHIETI | CH | ABR | TA 20734 |
| 109581 | TOGNI GIAMPIERO | | 2025 | | | 1N | | LAZIO | ITA | 1004 | A.S.D. CIRCOLO SCACCHI R. FISCHER CHIETI | CH | ABR | TA 20735 |
| 124485 | ZIMINA OLGA | | 2025 | | | IM | | EMILIA ROMAGNA | ITA | 1004 | A.S.D. CIRCOLO SCACCHI R. FISCHER CHIETI | CH | ABR | TA 12851 |
| Totale: 55 (13 al loro primo tesseramento) |