|
Tesserati - Risultato ricerca 2025
|
|
Id
|
Cognome e Nome
|
|
Anno
|
G
|
Nato/a
|
Cat.
|
Prov.
|
Regione
|
Citt.
|
Società
|
Tessera
|
| 644639 | ALLONE FEDERICA | (*) | 2025 | | | NC | | SICILIA | ITA | 15087 | ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA POLIFUNZIONA | ME | SIC | TG 16914 |
| 214789 | ALTERI ALESSANDRO | | 2025 | | | NC | | SICILIA | ITA | 15087 | ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA POLIFUNZIONA | ME | SIC | TJ 11919 |
| 214790 | ALTERI SALVATORE | | 2025 | | | NC | | SICILIA | ITA | 15087 | ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA POLIFUNZIONA | ME | SIC | TJ 11920 |
| 214818 | ANDRONACO GIOVANNI | | 2025 | | | NC | | SICILIA | ITA | 15087 | ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA POLIFUNZIONA | ME | SIC | TJ 16840 |
| 644513 | BARBERA DAWID | (*) | 2025 | | | NC | | SICILIA | ITA | 15087 | ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA POLIFUNZIONA | ME | SIC | TG 16746 |
| 187001 | BARNA' MARCO | | 2025 | | | CM | | SICILIA | ITA | 15087 | ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA POLIFUNZIONA | ME | SIC | TT 6678 |
| 213142 | BEKTURGANOV TYNCHTYKBEK | | 2025 | | | NC | | SICILIA | KGZ | 15087 | ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA POLIFUNZIONA | ME | SIC | TA 16194 |
| 203033 | BELARDI LUIGI | | 2025 | | | NC | | SICILIA | ITA | 15087 | ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA POLIFUNZIONA | ME | SIC | TJ 11921 |
| 207019 | BENEDETTO CLAUDIO | | 2025 | | | 2N | | SICILIA | ITA | 15087 | ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA POLIFUNZIONA | ME | SIC | TA 16195 |
| 202934 | BENEDETTO FRANCESCA | | 2025 | | | NC | | SICILIA | ITA | 15087 | ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA POLIFUNZIONA | ME | SIC | TJ 20583 |
| 214820 | BICCHIERI PIETRO | | 2025 | | | NC | | SICILIA | ITA | 15087 | ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA POLIFUNZIONA | ME | SIC | TJ 11922 |
| 157888 | BOLIGNANI MATTEO | | 2025 | | | 3N | | SICILIA | ITA | 15087 | ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA POLIFUNZIONA | ME | SIC | TA 11927 |
| 647675 | BOMBACI LORENZO | (*) | 2025 | | | NC | | SICILIA | ITA | 15087 | ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA POLIFUNZIONA | ME | SIC | TA 21394 |
| 100841 | BONANZINGA CORRADO | | 2025 | | | CM | | SICILIA | ITA | 15087 | ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA POLIFUNZIONA | ME | SIC | TA 6686 |
| 199314 | BONGIORNO ELIO | | 2025 | | | 2N | | SICILIA | ITA | 15087 | ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA POLIFUNZIONA | ME | SIC | TT 6679 |
| 202935 | BORGOSANO NICOLO' | | 2025 | | | NC | | SICILIA | ITA | 15087 | ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA POLIFUNZIONA | ME | SIC | TJ 16757 |
| 644514 | CALASCIONE ALESSIO | (*) | 2025 | | | NC | | SICILIA | ITA | 15087 | ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA POLIFUNZIONA | ME | SIC | TG 16747 |
| 219320 | CALINGASAN CLAIRE ARIANNE | | 2025 | | | NC | | SICILIA | ITA | 15087 | ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA POLIFUNZIONA | ME | SIC | TA 20584 |
| 214821 | CARATOZZOLO SOFIA | | 2025 | | | NC | | SICILIA | ITA | 15087 | ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA POLIFUNZIONA | ME | SIC | TJ 16758 |
| 214793 | CARDILE ALESSANDRO | | 2025 | | | NC | | SICILIA | ITA | 15087 | ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA POLIFUNZIONA | ME | SIC | TJ 11923 |
| 102123 | CARTELLA GIOVANNI | | 2025 | | | 1N | | SICILIA | ITA | 15087 | ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA POLIFUNZIONA | ME | SIC | TA 11928 |
| 647106 | CENTORRINO ELYS | (*) | 2025 | | | NC | | SICILIA | ITA | 15087 | ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA POLIFUNZIONA | ME | SIC | TG 20581 |
| 131376 | CHITE' CARMELO | | 2025 | | | 2N | | SICILIA | ITA | 15087 | ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA POLIFUNZIONA | ME | SIC | TA 6687 |
| 137936 | COLNAGHI DAVIDE | | 2025 | | | 1N | | SICILIA | ITA | 15087 | ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA POLIFUNZIONA | ME | SIC | TA 13669 |
| 103820 | COPPOLINO ALDO | | 2025 | | | 2N | | SICILIA | ITA | 15087 | ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA POLIFUNZIONA | ME | SIC | TA 15630 |
| 162305 | CRUPI ALFREDO | | 2025 | | | 2N | | SICILIA | ITA | 15087 | ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA POLIFUNZIONA | ME | SIC | TA 6688 |
| 643890 | CUMBO FEDERICO | (*) | 2025 | | | NC | | SICILIA | ITA | 15087 | ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA POLIFUNZIONA | ME | SIC | TA 15631 |
| 202939 | CUTUGNO GIUSEPPE | | 2025 | | | NC | | SICILIA | ITA | 15087 | ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA POLIFUNZIONA | ME | SIC | TJ 14368 |
| 644185 | DAVI' GIOSUE' | (*) | 2025 | | | NC | | SICILIA | ITA | 15087 | ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA POLIFUNZIONA | ME | SIC | TA 16196 |
| 214795 | DAVID FEDERICO | | 2025 | | | NC | | SICILIA | ITA | 15087 | ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA POLIFUNZIONA | ME | SIC | TJ 16191 |
| 212951 | DE LEO ALESSIO LETTERIO | | 2025 | | | NC | | SICILIA | ITA | 15087 | ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA POLIFUNZIONA | ME | SIC | TA 11929 |
| 176584 | DE ROXAS ZILDJIAN | | 2025 | | | NC | | SICILIA | PHI | 15087 | ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA POLIFUNZIONA | ME | SIC | TJ 11924 |
| 644515 | DI LILLO SIMONE | (*) | 2025 | | | NC | | SICILIA | ITA | 15087 | ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA POLIFUNZIONA | ME | SIC | TG 16748 |
| 208935 | DOBRE ERIC ANDREI | | 2025 | | | NC | | SICILIA | ROU | 15087 | ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA POLIFUNZIONA | ME | SIC | TJ 11925 |
| 206674 | ERNST SIPKE | | 2025 | | | GM | | SICILIA | NED | 15087 | ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA POLIFUNZIONA | ME | SIC | TA 11930 |
| 644516 | FAILLA GIANPIERO | (*) | 2025 | | | NC | | SICILIA | ITA | 15087 | ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA POLIFUNZIONA | ME | SIC | TG 16749 |
| 142311 | GELARDI DAVIDE | | 2025 | | | 1N | | SICILIA | ITA | 15087 | ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA POLIFUNZIONA | ME | SIC | TA 11931 |
| 111879 | GIACOBBE SILVANA | | 2025 | | | NC | | SICILIA | ITA | 15087 | ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA POLIFUNZIONA | ME | SIC | TO 6680 |
| 644582 | GIULIANO VALERIO | (*) | 2025 | | | NC | | SICILIA | ITA | 15087 | ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA POLIFUNZIONA | ME | SIC | TG 16838 |
| 644517 | GULINO VITTORIA | (*) | 2025 | | | NC | | SICILIA | ITA | 15087 | ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA POLIFUNZIONA | ME | SIC | TG 16750 |
| 212952 | GULLETTA LUCA | | 2025 | | | NC | | SICILIA | ITA | 15087 | ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA POLIFUNZIONA | ME | SIC | TJ 15628 |
| 133456 | IANNELLO ANDREA | | 2025 | | | CM | | SICILIA | ITA | 15087 | ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA POLIFUNZIONA | ME | SIC | TA 6689 |
| 133455 | IANNELLO ANTONIO | | 2025 | | | CM | | SICILIA | ITA | 15087 | ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA POLIFUNZIONA | ME | SIC | TA 6690 |
| 153241 | IANNELLO GIUSEPPE | | 2025 | | | NC | | SICILIA | ITA | 15087 | ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA POLIFUNZIONA | ME | SIC | TO 6681 |
| 209206 | IMBERTI LUDOVICO | | 2025 | | | NC | | LOMBARDIA | ITA | 15087 | ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA POLIFUNZIONA | ME | SIC | JJ 21844 |
| 194342 | ISGRO' ANDREA FORTUNATO | | 2025 | | | 1N | | SICILIA | ITA | 15087 | ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA POLIFUNZIONA | ME | SIC | TT 12536 |
| 643891 | KAZAKOUSKI VALERY | (*) | 2025 | | | GM | | SICILIA | LTU | 15087 | ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA POLIFUNZIONA | ME | SIC | TA 15632 |
| 644518 | LA ROSA EMILY | (*) | 2025 | | | NC | | SICILIA | ITA | 15087 | ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA POLIFUNZIONA | ME | SIC | TG 16751 |
| 117100 | LA ROSA VALERIO | | 2025 | | | 2N | | SICILIA | ITA | 15087 | ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA POLIFUNZIONA | ME | SIC | TA 14369 |
| 644519 | LANDO ZACARIAS JONAS OWEN | (*) | 2025 | | | NC | | SICILIA | ITA | 15087 | ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA POLIFUNZIONA | ME | SIC | TG 16752 |
| 644520 | LANDO ZACARIAS OCEAN LEON | (*) | 2025 | | | NC | | SICILIA | ITA | 15087 | ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA POLIFUNZIONA | ME | SIC | TG 16753 |
| 214798 | MANDRAFFINO TOMMASO | | 2025 | | | NC | | SICILIA | ITA | 15087 | ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA POLIFUNZIONA | ME | SIC | TJ 16841 |
| 202947 | MANNA ANDREA | | 2025 | | | NC | | SICILIA | ITA | 15087 | ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA POLIFUNZIONA | ME | SIC | TJ 16842 |
| 211604 | MARCOTRIGIANO DIANA | | 2025 | | | NC | | SICILIA | AUS | 15087 | ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA POLIFUNZIONA | ME | SIC | TA 6691 |
| 644521 | MARISCA LILIA | (*) | 2025 | | | NC | | SICILIA | ITA | 15087 | ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA POLIFUNZIONA | ME | SIC | TG 16754 |
| 179853 | MARTINO ANTONIO | | 2025 | | | 3N | | SICILIA | ITA | 15087 | ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA POLIFUNZIONA | ME | SIC | TA 6692 |
| 117777 | MAZZAGLIA ANTONINO | | 2025 | | | 2N | | SICILIA | ITA | 15087 | ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA POLIFUNZIONA | ME | SIC | TA 6693 |
| 203272 | MELI CRISTIANO | | 2025 | | | NC | | SICILIA | ITA | 15087 | ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA POLIFUNZIONA | ME | SIC | TJ 16759 |
| 161204 | MILONE GAETANO | | 2025 | | | CM | | SICILIA | ITA | 15087 | ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA POLIFUNZIONA | ME | SIC | TA 6694 |
| 202547 | MORABITO GABRIELE | | 2025 | | | 1N | | CALABRIA | ITA | 15087 | ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA POLIFUNZIONA | ME | SIC | TA 13670 |
| 647674 | NASTASI MASHA | (*) | 2025 | | | NC | | SICILIA | ITA | 15087 | ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA POLIFUNZIONA | ME | SIC | TG 21393 |
| 644522 | NASTASI SASHA | (*) | 2025 | | | NC | | SICILIA | ITA | 15087 | ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA POLIFUNZIONA | ME | SIC | TG 16755 |
| 205131 | NEGI HENOK TADESSE | | 2025 | | | NC | | SICILIA | ETH | 15087 | ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA POLIFUNZIONA | ME | SIC | TA 11933 |
| 221949 | NOWROUZI FARID | (*) | 2025 | | | NC | | SICILIA | IRI | 15087 | ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA POLIFUNZIONA | ME | SIC | TA 13671 |
| 100844 | PANARELLO GIUSEPPE | | 2025 | | | CM | | SICILIA | ITA | 15087 | ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA POLIFUNZIONA | ME | SIC | TO 6682 |
| 647107 | PENNINO OSCAR MAX | (*) | 2025 | | | NC | | SICILIA | ITA | 15087 | ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA POLIFUNZIONA | ME | SIC | TG 20582 |
| 121783 | PINTON MAURIZIO | | 2025 | | | CM | | SICILIA | ITA | 15087 | ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA POLIFUNZIONA | ME | SIC | TA 6695 |
| 165348 | POCHYHAYLO ANDRIY | | 2025 | | | CM | | CALABRIA | ITA | 15087 | ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA POLIFUNZIONA | ME | SIC | TA 6696 |
| 202950 | RIPOLI VINCENZO | | 2025 | | | NC | | SICILIA | ITA | 15087 | ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA POLIFUNZIONA | ME | SIC | TJ 16760 |
| 219318 | ROSSI FRANCESCO | | 2025 | | | NC | | SICILIA | ITA | 15087 | ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA POLIFUNZIONA | ME | SIC | TA 11934 |
| 644661 | RUSSO MARCO | (*) | 2025 | | | NC | | SICILIA | ITA | 15087 | ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA POLIFUNZIONA | ME | SIC | TG 16948 |
| 644523 | SANO' RICCARDO | (*) | 2025 | | | NC | | SICILIA | ITA | 15087 | ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA POLIFUNZIONA | ME | SIC | TG 16756 |
| 644583 | SCHEPIS LEONARDO | (*) | 2025 | | | NC | | SICILIA | ITA | 15087 | ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA POLIFUNZIONA | ME | SIC | TG 16839 |
| 214827 | SOTTILE RUGGERO | | 2025 | | | NC | | SICILIA | ITA | 15087 | ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA POLIFUNZIONA | ME | SIC | TJ 16192 |
| 645736 | SQUADRITO MICHELE | (*) | 2025 | | | NC | | SICILIA | ITA | 15087 | ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA POLIFUNZIONA | ME | SIC | TA 18391 |
| 213143 | TALANTBEK KYZY ADELIA | | 2025 | | | NC | | SICILIA | KGZ | 15087 | ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA POLIFUNZIONA | ME | SIC | TA 20652 |
| 196417 | TRICOMI CHRISTIAN | | 2025 | | | NC | | CALABRIA | ITA | 15087 | ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA POLIFUNZIONA | ME | SIC | TJ 6684 |
| 196418 | TRICOMI MANUEL | | 2025 | | | NC | | CALABRIA | ITA | 15087 | ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA POLIFUNZIONA | ME | SIC | TJ 11926 |
| 109442 | TRICOMI MASSIMO | | 2025 | | | CM | | CALABRIA | ITA | 15087 | ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA POLIFUNZIONA | ME | SIC | TA 6697 |
| 119310 | TRINGALI ALESSANDRO | | 2025 | | | 2N | | SICILIA | ITA | 15087 | ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA POLIFUNZIONA | ME | SIC | TA 14370 |
| 212953 | TROVATO EMMA | | 2025 | | | NC | | SICILIA | ITA | 15087 | ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA POLIFUNZIONA | ME | SIC | TJ 15629 |
| 221948 | VEDMEDIUC ARTIOM | (*) | 2025 | | | CM | | SICILIA | ROU | 15087 | ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA POLIFUNZIONA | ME | SIC | TT 13668 |
| 221950 | VEDMEDIUC SERGHEI | (*) | 2025 | | | IM | | SICILIA | MDA | 15087 | ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA POLIFUNZIONA | ME | SIC | TA 13672 |
| 211603 | VINCI DOMENICO | | 2025 | | | NC | | SICILIA | ITA | 15087 | ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA POLIFUNZIONA | ME | SIC | TJ 6685 |
| 137382 | VOITENKO ALEXANDRA | | 2025 | | | NC | | SICILIA | ITA | 15087 | ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA POLIFUNZIONA | ME | SIC | TO 6683 |
| Totale: 85 (26 al loro primo tesseramento) |