|
Tesserati - Risultato ricerca 2025
|
|
Id
|
Cognome e Nome
|
|
Anno
|
G
|
Nato/a
|
Cat.
|
Prov.
|
Regione
|
Citt.
|
Società
|
Tessera
|
| 100678 | AGOSTINI GUILLERMO | | 2025 | | | CM | | TRENTINO | ITA | 16014 | A.D. SCACCHI NETTUNO GARDOLO/TRENTO | TN | TRE | TA 15112 |
| 643602 | AYAN ALI | (*) | 2025 | | | NC | | TRENTINO | ITA | 16014 | A.D. SCACCHI NETTUNO GARDOLO/TRENTO | TN | TRE | TG 15111 |
| 149292 | BARATTO CORRADO | | 2025 | | | 2N | | TRENTINO | ITA | 16014 | A.D. SCACCHI NETTUNO GARDOLO/TRENTO | TN | TRE | TA 2018 |
| 219984 | BELLINL GILBERTO | (*) | 2025 | | | 2N | | TRENTINO | ITA | 16014 | A.D. SCACCHI NETTUNO GARDOLO/TRENTO | TN | TRE | TR 3962 |
| 220951 | BETTA DARIO | (*) | 2025 | | | NC | | TRENTINO | ITA | 16014 | A.D. SCACCHI NETTUNO GARDOLO/TRENTO | TN | TRE | TR 9801 |
| 197822 | BETTETO LUCA | | 2025 | | | 2N | | TRENTINO | ITA | 16014 | A.D. SCACCHI NETTUNO GARDOLO/TRENTO | TN | TRE | TA 2019 |
| 100671 | BEVILACQUA MAURIZIO | | 2025 | | | CM | | TRENTINO | ITA | 16014 | A.D. SCACCHI NETTUNO GARDOLO/TRENTO | TN | TRE | TA 2020 |
| 219189 | BONIFAZI GIOELE | | 2025 | | | NC | | TRENTINO | ITA | 16014 | A.D. SCACCHI NETTUNO GARDOLO/TRENTO | TN | TRE | TJ 16646 |
| 174687 | BORRIELLI ANTONIO LORENZO | | 2025 | | | 2N | | TRENTINO | ITA | 16014 | A.D. SCACCHI NETTUNO GARDOLO/TRENTO | TN | TRE | TA 2021 |
| 220952 | BORTOLOTTI DARIO | (*) | 2025 | | | NC | | TRENTINO | ITA | 16014 | A.D. SCACCHI NETTUNO GARDOLO/TRENTO | TN | TRE | TR 9802 |
| 100672 | BORTOLOTTI SILVANO | | 2025 | | | 1N | | TRENTINO | ITA | 16014 | A.D. SCACCHI NETTUNO GARDOLO/TRENTO | TN | TRE | TA 2022 |
| 644459 | BRAGAGNA ANDREA | (*) | 2025 | | | NC | | TRENTINO | ITA | 16014 | A.D. SCACCHI NETTUNO GARDOLO/TRENTO | TN | TRE | TG 16640 |
| 203504 | BRAGAGNA MATTIA | | 2025 | | | NC | | TRENTINO | ITA | 16014 | A.D. SCACCHI NETTUNO GARDOLO/TRENTO | TN | TRE | TJ 9795 |
| 219985 | BUFFA PIERAUGUSTO | (*) | 2025 | | | NC | | TRENTINO | ITA | 16014 | A.D. SCACCHI NETTUNO GARDOLO/TRENTO | TN | TRE | TR 3963 |
| 124519 | BUGLISI MASSIMO | | 2025 | | | 1N | | TRENTINO | ITA | 16014 | A.D. SCACCHI NETTUNO GARDOLO/TRENTO | TN | TRE | TA 2023 |
| 166730 | CARDAMONE SAMUELE | | 2025 | | | 2N | | TRENTINO | ITA | 16014 | A.D. SCACCHI NETTUNO GARDOLO/TRENTO | TN | TRE | TT 3958 |
| 221837 | CARDINALI LEONARDO ANDREA | (*) | 2025 | | | NC | | TRENTINO | ITA | 16014 | A.D. SCACCHI NETTUNO GARDOLO/TRENTO | TN | TRE | TG 13303 |
| 149735 | CARERI MASSIMILIANO | | 2025 | | | 2N | | TRENTINO | ITA | 16014 | A.D. SCACCHI NETTUNO GARDOLO/TRENTO | TN | TRE | TA 3967 |
| 644460 | CASATA ELENA | (*) | 2025 | | | NC | | TRENTINO | ITA | 16014 | A.D. SCACCHI NETTUNO GARDOLO/TRENTO | TN | TRE | TG 16641 |
| 140430 | CHINI FABRIZIO | | 2025 | | | 2N | | TRENTINO | ITA | 16014 | A.D. SCACCHI NETTUNO GARDOLO/TRENTO | TN | TRE | TA 2024 |
| 103765 | CIOLA ALBERTO | | 2025 | | | 1N | | TRENTINO | ITA | 16014 | A.D. SCACCHI NETTUNO GARDOLO/TRENTO | TN | TRE | TA 2025 |
| 644461 | CIURLETTI ILARIA | (*) | 2025 | | | NC | | TRENTINO | ITA | 16014 | A.D. SCACCHI NETTUNO GARDOLO/TRENTO | TN | TRE | TG 16642 |
| 212426 | CORSINI MICHELE | | 2025 | | | NC | | TRENTINO | ITA | 16014 | A.D. SCACCHI NETTUNO GARDOLO/TRENTO | TN | TRE | TJ 9796 |
| 198723 | D' AGOSTINO ELVIS | | 2025 | | | NC | | TRENTINO | ITA | 16014 | A.D. SCACCHI NETTUNO GARDOLO/TRENTO | TN | TRE | TA 2026 |
| 219190 | DALVIT ALBERTO | | 2025 | | | NC | | TRENTINO | ITA | 16014 | A.D. SCACCHI NETTUNO GARDOLO/TRENTO | TN | TRE | TJ 13307 |
| 121384 | DAVES SILVANO | | 2025 | | | 2N | | TRENTINO | ITA | 16014 | A.D. SCACCHI NETTUNO GARDOLO/TRENTO | TN | TRE | TO 2016 |
| 644462 | DEZULIANI SOFIA | (*) | 2025 | | | NC | | TRENTINO | ITA | 16014 | A.D. SCACCHI NETTUNO GARDOLO/TRENTO | TN | TRE | TG 16643 |
| 198021 | DIONISIO DANIELE GIUSEPPE | | 2025 | | | 2N | | TRENTINO | ITA | 16014 | A.D. SCACCHI NETTUNO GARDOLO/TRENTO | TN | TRE | TT 3959 |
| 125487 | DUO' RICARDO | | 2025 | | | NC | | TRENTINO | ITA | 16014 | A.D. SCACCHI NETTUNO GARDOLO/TRENTO | TN | TRE | TR 3964 |
| 220953 | ELGEWAILY DINA | (*) | 2025 | | | NC | | TRENTINO | EGY | 16014 | A.D. SCACCHI NETTUNO GARDOLO/TRENTO | TN | TRE | TR 9803 |
| 101262 | FERRARI MICHELE | | 2025 | | | 1N | | TRENTINO | ITA | 16014 | A.D. SCACCHI NETTUNO GARDOLO/TRENTO | TN | TRE | TA 2027 |
| 189278 | FINCATI ROBERTO | | 2025 | | | NC | | TRENTINO | ITA | 16014 | A.D. SCACCHI NETTUNO GARDOLO/TRENTO | TN | TRE | TA 2028 |
| 103104 | FORTUNATO VITO | | 2025 | | | 1N | | TRENTINO | ITA | 16014 | A.D. SCACCHI NETTUNO GARDOLO/TRENTO | TN | TRE | TA 9804 |
| 644463 | FRISANCO GAIA | (*) | 2025 | | | NC | | TRENTINO | ITA | 16014 | A.D. SCACCHI NETTUNO GARDOLO/TRENTO | TN | TRE | TG 16644 |
| 101263 | GIANCOTTI ERALDO | | 2025 | | | CM | | TRENTINO | ITA | 16014 | A.D. SCACCHI NETTUNO GARDOLO/TRENTO | TN | TRE | TA 3968 |
| 100658 | GINEVRINI ITALO VITTORIO | | 2025 | | | 3N | | TRENTINO | ITA | 16014 | A.D. SCACCHI NETTUNO GARDOLO/TRENTO | TN | TRE | TO 9794 |
| 205605 | GLOBA SAMUELE | | 2025 | | | NC | | TRENTINO | ITA | 16014 | A.D. SCACCHI NETTUNO GARDOLO/TRENTO | TN | TRE | TJ 9797 |
| 203505 | HERRERA LEONI DAVID | | 2025 | | | NC | | TRENTINO | ITA | 16014 | A.D. SCACCHI NETTUNO GARDOLO/TRENTO | TN | TRE | TJ 16647 |
| 221838 | KHATIB BERAA | (*) | 2025 | | | NC | | TRENTINO | SYR | 16014 | A.D. SCACCHI NETTUNO GARDOLO/TRENTO | TN | TRE | TG 13304 |
| 116400 | LIGUORI MICHELE | | 2025 | | | 1N | | VENETO | ITA | 16014 | A.D. SCACCHI NETTUNO GARDOLO/TRENTO | TN | TRE | TA 9805 |
| 140482 | LUPU ROMICA | | 2025 | | | NC | | TRENTINO | ITA | 16014 | A.D. SCACCHI NETTUNO GARDOLO/TRENTO | TN | TRE | TA 9806 |
| 100046 | MAISTRI LUCIANO | | 2025 | | | CM | | TRENTINO | ITA | 16014 | A.D. SCACCHI NETTUNO GARDOLO/TRENTO | TN | TRE | TA 2029 |
| 219986 | MASNOVO GIANNI | (*) | 2025 | | | NC | | TRENTINO | ITA | 16014 | A.D. SCACCHI NETTUNO GARDOLO/TRENTO | TN | TRE | TR 3965 |
| 218664 | MORI SIMONE | | 2025 | | | 3N | | TRENTINO | ITA | 16014 | A.D. SCACCHI NETTUNO GARDOLO/TRENTO | TN | TRE | TA 2030 |
| 100668 | NARDIN LINO | | 2025 | | | 2N | | TRENTINO | ITA | 16014 | A.D. SCACCHI NETTUNO GARDOLO/TRENTO | TN | TRE | TA 2031 |
| 208242 | NDOJ KLEIDI | | 2025 | | | NC | | TRENTINO | ALB | 16014 | A.D. SCACCHI NETTUNO GARDOLO/TRENTO | TN | TRE | TJ 17844 |
| 219987 | NICHELATTI STEFANO | (*) | 2025 | | | NC | | TRENTINO | ITA | 16014 | A.D. SCACCHI NETTUNO GARDOLO/TRENTO | TN | TRE | TA 3969 |
| 191254 | PAREDES GUEVARA JESUS ENRIQUE | | 2025 | | | NC | | TRENTINO | PER | 16014 | A.D. SCACCHI NETTUNO GARDOLO/TRENTO | TN | TRE | TA 2032 |
| 100679 | PATTON RENATA | | 2025 | | | NC | | TRENTINO | ITA | 16014 | A.D. SCACCHI NETTUNO GARDOLO/TRENTO | TN | TRE | TO 3960 |
| 644464 | PEGORETTI DIEGO | (*) | 2025 | | | NC | | TRENTINO | ITA | 16014 | A.D. SCACCHI NETTUNO GARDOLO/TRENTO | TN | TRE | TG 16645 |
| 644465 | POMAROLLI LUIGI | (*) | 2025 | | | NC | | TRENTINO | ITA | 16014 | A.D. SCACCHI NETTUNO GARDOLO/TRENTO | TN | TRE | TA 16649 |
| 127689 | PRETTO ALDO | | 2025 | | | 2N | | TRENTINO | ITA | 16014 | A.D. SCACCHI NETTUNO GARDOLO/TRENTO | TN | TRE | TA 3970 |
| 210521 | RASPADORI ANTONIO | | 2025 | | | NC | | TRENTINO | ITA | 16014 | A.D. SCACCHI NETTUNO GARDOLO/TRENTO | TN | TRE | TA 2033 |
| 219191 | SACCOMAN KEVIN | | 2025 | | | NC | | TRENTINO | ITA | 16014 | A.D. SCACCHI NETTUNO GARDOLO/TRENTO | TN | TRE | TJ 16648 |
| 215876 | SARTORI SAMUELE | | 2025 | | | 2N | | TRENTINO | ITA | 16014 | A.D. SCACCHI NETTUNO GARDOLO/TRENTO | TN | TRE | TT 13306 |
| 101860 | SCANDELLA MARCO | | 2025 | | | 2N | | TRENTINO | ITA | 16014 | A.D. SCACCHI NETTUNO GARDOLO/TRENTO | TN | TRE | TO 3961 |
| 219357 | TARTER FABRIZIO | | 2025 | | | NC | | TRENTINO | ITA | 16014 | A.D. SCACCHI NETTUNO GARDOLO/TRENTO | TN | TRE | TJ 9798 |
| 139333 | TAUFER ALESSANDRO | | 2025 | | | 2N | | TRENTINO | ITA | 16014 | A.D. SCACCHI NETTUNO GARDOLO/TRENTO | TN | TRE | TA 9807 |
| 191657 | TAUFER IVANO | | 2025 | | | 1N | | TRENTINO | ITA | 16014 | A.D. SCACCHI NETTUNO GARDOLO/TRENTO | TN | TRE | TO 2017 |
| 100659 | TAUFER LIVIO | | 2025 | | | 2N | | TRENTINO | ITA | 16014 | A.D. SCACCHI NETTUNO GARDOLO/TRENTO | TN | TRE | TA 2034 |
| 100957 | TODORO CLAUDIO | | 2025 | | | 2N | | TRENTINO | ITA | 16014 | A.D. SCACCHI NETTUNO GARDOLO/TRENTO | TN | TRE | TO 18740 |
| 212430 | TOMASI FEDERICO | | 2025 | | | NC | | TRENTINO | ITA | 16014 | A.D. SCACCHI NETTUNO GARDOLO/TRENTO | TN | TRE | TJ 9799 |
| 100665 | TOMASI GIANNANDREA | | 2025 | | | 2N | | TRENTINO | ITA | 16014 | A.D. SCACCHI NETTUNO GARDOLO/TRENTO | TN | TRE | TA 2035 |
| 199943 | TRONCONI EDOARDO | | 2025 | | | 2N | | VENETO | ITA | 16014 | A.D. SCACCHI NETTUNO GARDOLO/TRENTO | TN | TRE | TA 3971 |
| 221839 | UBER GIULIA | (*) | 2025 | | | NC | | TRENTINO | ITA | 16014 | A.D. SCACCHI NETTUNO GARDOLO/TRENTO | TN | TRE | TG 13305 |
| 218852 | UGOLINI MARCO | | 2025 | | | NC | | TRENTINO | ITA | 16014 | A.D. SCACCHI NETTUNO GARDOLO/TRENTO | TN | TRE | TJ 13400 |
| 110615 | URGESI CARMELO | | 2025 | | | NC | | TRENTINO | ITA | 16014 | A.D. SCACCHI NETTUNO GARDOLO/TRENTO | TN | TRE | TA 2036 |
| 191658 | VEDOVATO MARCO | | 2025 | | | 3N | | TRENTINO | ITA | 16014 | A.D. SCACCHI NETTUNO GARDOLO/TRENTO | TN | TRE | TA 3972 |
| 165836 | WILSON RICHARD | | 2025 | | | NC | | TRENTINO | ITA | 16014 | A.D. SCACCHI NETTUNO GARDOLO/TRENTO | TN | TRE | TR 3966 |
| 161017 | ZAMBELLI STEFANO | | 2025 | | | 2N | | TRENTINO | ITA | 16014 | A.D. SCACCHI NETTUNO GARDOLO/TRENTO | TN | TRE | TA 3973 |
| 207013 | ZATELLI OMAR | | 2025 | | | NC | | TRENTINO | ITA | 16014 | A.D. SCACCHI NETTUNO GARDOLO/TRENTO | TN | TRE | TJ 9800 |
| 198725 | ZUCCHELLI MARCO | | 2025 | | | 2N | | TRENTINO | ITA | 16014 | A.D. SCACCHI NETTUNO GARDOLO/TRENTO | TN | TRE | TA 2037 |
| 198726 | ZUCCHELLI MICHELE | | 2025 | | | 2N | | TRENTINO | ITA | 16014 | A.D. SCACCHI NETTUNO GARDOLO/TRENTO | TN | TRE | TA 2038 |
| Totale: 73 (18 al loro primo tesseramento) |