|
Tesserati - Risultato ricerca 2025
|
|
Id
|
Cognome e Nome
|
|
Anno
|
G
|
Nato/a
|
Cat.
|
Prov.
|
Regione
|
Citt.
|
Società
|
Tessera
|
| 221340 | ALVARES DAVID | (*) | 2025 | | | NC | | TOSCANA | ITA | 17013 | A.S.D. CIRCOLO SCACCHISTICO DELLA VERSILIA | LU | TOS | TG 11876 |
| 221514 | AMATI JAMES VITTORIO | (*) | 2025 | | | NC | | CAMPANIA | ITA | 17013 | A.S.D. CIRCOLO SCACCHISTICO DELLA VERSILIA | LU | TOS | TG 12468 |
| 217304 | ANDRON GABRIEL | | 2025 | | | NC | | TOSCANA | ITA | 17013 | A.S.D. CIRCOLO SCACCHISTICO DELLA VERSILIA | LU | TOS | TJ 15301 |
| 647476 | AROCENA BORRI RAFAEL FABIO | (*) | 2025 | | | NC | | TOSCANA | ITA | 17013 | A.S.D. CIRCOLO SCACCHISTICO DELLA VERSILIA | LU | TOS | TG 21113 |
| 214291 | BACCELLI ALESSANDRO | | 2025 | | | 3N | | TOSCANA | ITA | 17013 | A.S.D. CIRCOLO SCACCHISTICO DELLA VERSILIA | LU | TOS | TA 6589 |
| 200013 | BARSANTI LORENZO | | 2025 | | | NC | | TOSCANA | ITA | 17013 | A.S.D. CIRCOLO SCACCHISTICO DELLA VERSILIA | LU | TOS | TJ 8113 |
| 207281 | BERTOGLI GABRIELE | | 2025 | | | NC | | TOSCANA | ITA | 17013 | A.S.D. CIRCOLO SCACCHISTICO DELLA VERSILIA | LU | TOS | TJ 11877 |
| 170112 | BERTOLOZZI FRANCESCO | | 2025 | | | 1N | | TOSCANA | ITA | 17013 | A.S.D. CIRCOLO SCACCHISTICO DELLA VERSILIA | LU | TOS | TA 2010 |
| 210163 | BINI FILIPPO | | 2025 | | | NC | | TOSCANA | ITA | 17013 | A.S.D. CIRCOLO SCACCHISTICO DELLA VERSILIA | LU | TOS | TO 2005 |
| 221515 | BONCIMINO PIETRO | (*) | 2025 | | | NC | | TOSCANA | ITA | 17013 | A.S.D. CIRCOLO SCACCHISTICO DELLA VERSILIA | LU | TOS | TG 12469 |
| 220992 | BONUCCELLI ENEA | (*) | 2025 | | | NC | | TOSCANA | ITA | 17013 | A.S.D. CIRCOLO SCACCHISTICO DELLA VERSILIA | LU | TOS | TG 10073 |
| 220554 | BRIGANTI CALIFANO AGATA | (*) | 2025 | | | NC | | TOSCANA | ITA | 17013 | A.S.D. CIRCOLO SCACCHISTICO DELLA VERSILIA | LU | TOS | TG 8110 |
| 106053 | COLOSIMO ALESSANDRO | | 2025 | | | 1N | | TOSCANA | ITA | 17013 | A.S.D. CIRCOLO SCACCHISTICO DELLA VERSILIA | LU | TOS | TA 2011 |
| 173618 | COSCI ANDREA | | 2025 | | | 2N | | TOSCANA | ITA | 17013 | A.S.D. CIRCOLO SCACCHISTICO DELLA VERSILIA | LU | TOS | TA 2012 |
| 106055 | COSCI MASSIMO | | 2025 | | | 2N | | TOSCANA | ITA | 17013 | A.S.D. CIRCOLO SCACCHISTICO DELLA VERSILIA | LU | TOS | TA 2013 |
| 204587 | DEL PISTOIA SAMUELE | | 2025 | | | NC | | TOSCANA | ITA | 17013 | A.S.D. CIRCOLO SCACCHISTICO DELLA VERSILIA | LU | TOS | TJ 18712 |
| 200710 | DELLA LATTA MATTEO | | 2025 | | | 2N | | TOSCANA | ITA | 17013 | A.S.D. CIRCOLO SCACCHISTICO DELLA VERSILIA | LU | TOS | TT 6586 |
| 645917 | DI CHIARA CARLA | (*) | 2025 | | | NC | | TOSCANA | ITA | 17013 | A.S.D. CIRCOLO SCACCHISTICO DELLA VERSILIA | LU | TOS | TG 18706 |
| 152094 | DUBBIOSI DANIELE | | 2025 | | | 2N | | TOSCANA | ITA | 17013 | A.S.D. CIRCOLO SCACCHISTICO DELLA VERSILIA | LU | TOS | TA 2014 |
| 220993 | FAMBRINI RENZO AXEL | (*) | 2025 | | | NC | | TOSCANA | ITA | 17013 | A.S.D. CIRCOLO SCACCHISTICO DELLA VERSILIA | LU | TOS | TG 10074 |
| 221120 | FANANI ELENA | (*) | 2025 | | | NC | | TOSCANA | ITA | 17013 | A.S.D. CIRCOLO SCACCHISTICO DELLA VERSILIA | LU | TOS | TG 10858 |
| 221121 | FANANI LORENZO | (*) | 2025 | | | NC | | TOSCANA | ITA | 17013 | A.S.D. CIRCOLO SCACCHISTICO DELLA VERSILIA | LU | TOS | TG 10859 |
| 221122 | FANANI TOMMASO | (*) | 2025 | | | NC | | TOSCANA | ITA | 17013 | A.S.D. CIRCOLO SCACCHISTICO DELLA VERSILIA | LU | TOS | TG 10860 |
| 112121 | FEDERICO GIANCARLO | | 2025 | | | 1N | | TOSCANA | ITA | 17013 | A.S.D. CIRCOLO SCACCHISTICO DELLA VERSILIA | LU | TOS | TO 2006 |
| 191082 | FRANCESCONI PATRIZIA | | 2025 | | | NC | | TOSCANA | ITA | 17013 | A.S.D. CIRCOLO SCACCHISTICO DELLA VERSILIA | LU | TOS | TO 2007 |
| 215808 | FRIZZA ARIANNA | | 2025 | | | NC | | TOSCANA | ITA | 17013 | A.S.D. CIRCOLO SCACCHISTICO DELLA VERSILIA | LU | TOS | TJ 10079 |
| 207084 | GABRIELLI VIOLA | | 2025 | | | NC | | TOSCANA | ITA | 17013 | A.S.D. CIRCOLO SCACCHISTICO DELLA VERSILIA | LU | TOS | TJ 8114 |
| 220994 | GHILARDI MARTINA ADELE | (*) | 2025 | | | NC | | TOSCANA | ITA | 17013 | A.S.D. CIRCOLO SCACCHISTICO DELLA VERSILIA | LU | TOS | TG 10075 |
| 220555 | GUERILLI MASSIMILIANO | (*) | 2025 | | | NC | | TOSCANA | ITA | 17013 | A.S.D. CIRCOLO SCACCHISTICO DELLA VERSILIA | LU | TOS | TG 8111 |
| 190199 | HU YIMING | | 2025 | | | NC | | TOSCANA | CHN | 17013 | A.S.D. CIRCOLO SCACCHISTICO DELLA VERSILIA | LU | TOS | TJ 15302 |
| 153824 | IACOMINI MAURO | | 2025 | | | NC | | TOSCANA | ITA | 17013 | A.S.D. CIRCOLO SCACCHISTICO DELLA VERSILIA | LU | TOS | TO 2008 |
| 220995 | LENCIONI SAMUEL | (*) | 2025 | | | NC | | TOSCANA | ITA | 17013 | A.S.D. CIRCOLO SCACCHISTICO DELLA VERSILIA | LU | TOS | TG 10076 |
| 221123 | LEONI GIORGIO | (*) | 2025 | | | NC | | TOSCANA | ITA | 17013 | A.S.D. CIRCOLO SCACCHISTICO DELLA VERSILIA | LU | TOS | TG 10861 |
| 645918 | LORENZO GORI | (*) | 2025 | | | NC | | TOSCANA | ITA | 17013 | A.S.D. CIRCOLO SCACCHISTICO DELLA VERSILIA | LU | TOS | TG 18707 |
| 220556 | LUBAS DAVID | (*) | 2025 | | | NC | | TOSCANA | ITA | 17013 | A.S.D. CIRCOLO SCACCHISTICO DELLA VERSILIA | LU | TOS | TG 8112 |
| 645919 | MARCHETTI SAVERIO | (*) | 2025 | | | NC | | TOSCANA | ITA | 17013 | A.S.D. CIRCOLO SCACCHISTICO DELLA VERSILIA | LU | TOS | TG 18708 |
| 203397 | MARRAS SAMUEL | | 2025 | | | NC | | TOSCANA | ITA | 17013 | A.S.D. CIRCOLO SCACCHISTICO DELLA VERSILIA | LU | TOS | TJ 15303 |
| 215810 | MARTINELLI ALESSANDRO | | 2025 | | | NC | | TOSCANA | ITA | 17013 | A.S.D. CIRCOLO SCACCHISTICO DELLA VERSILIA | LU | TOS | TJ 10862 |
| 106059 | MARTINELLI SERGIO | | 2025 | | | 3N | | TOSCANA | ITA | 17013 | A.S.D. CIRCOLO SCACCHISTICO DELLA VERSILIA | LU | TOS | TA 8118 |
| 175200 | MEI ELISABETTA | | 2025 | | | NC | | TOSCANA | ITA | 17013 | A.S.D. CIRCOLO SCACCHISTICO DELLA VERSILIA | LU | TOS | TO 2009 |
| 106060 | MENCHETTI CARLO | | 2025 | | | 1N | | TOSCANA | ITA | 17013 | A.S.D. CIRCOLO SCACCHISTICO DELLA VERSILIA | LU | TOS | TA 2015 |
| 220996 | MUGNAINI THI HUYEN | (*) | 2025 | | | NC | | TOSCANA | ITA | 17013 | A.S.D. CIRCOLO SCACCHISTICO DELLA VERSILIA | LU | TOS | TG 10077 |
| 220997 | PALAGI MASSIMO | (*) | 2025 | | | NC | | TOSCANA | ITA | 17013 | A.S.D. CIRCOLO SCACCHISTICO DELLA VERSILIA | LU | TOS | TG 10078 |
| 214290 | PALATTELLA GIORGIO | | 2025 | | | NC | | TOSCANA | ITA | 17013 | A.S.D. CIRCOLO SCACCHISTICO DELLA VERSILIA | LU | TOS | TJ 8115 |
| 214935 | PALMERINI MANUEL | | 2025 | | | NC | | TOSCANA | ITA | 17013 | A.S.D. CIRCOLO SCACCHISTICO DELLA VERSILIA | LU | TOS | TJ 8116 |
| 215812 | PANCONI SARA | | 2025 | | | NC | | TOSCANA | ITA | 17013 | A.S.D. CIRCOLO SCACCHISTICO DELLA VERSILIA | LU | TOS | TJ 18713 |
| 193762 | PENNONI GIOELE | | 2025 | | | NC | | TOSCANA | ITA | 17013 | A.S.D. CIRCOLO SCACCHISTICO DELLA VERSILIA | LU | TOS | TJ 11878 |
| 645920 | PIEROTTI LUCIA | (*) | 2025 | | | NC | | TOSCANA | ITA | 17013 | A.S.D. CIRCOLO SCACCHISTICO DELLA VERSILIA | LU | TOS | TG 18709 |
| 215813 | PINATO CESARE | | 2025 | | | NC | | TOSCANA | ITA | 17013 | A.S.D. CIRCOLO SCACCHISTICO DELLA VERSILIA | LU | TOS | TJ 18714 |
| 170117 | POLETTI MARCO | | 2025 | | | NC | | TOSCANA | ITA | 17013 | A.S.D. CIRCOLO SCACCHISTICO DELLA VERSILIA | LU | TOS | TO 6587 |
| 162963 | RICCI LORENZO | | 2025 | | | NC | | TOSCANA | ITA | 17013 | A.S.D. CIRCOLO SCACCHISTICO DELLA VERSILIA | LU | TOS | TO 6588 |
| 206896 | SANTINI FRANCESCO | | 2025 | | | NC | | TOSCANA | ITA | 17013 | A.S.D. CIRCOLO SCACCHISTICO DELLA VERSILIA | LU | TOS | TJ 12537 |
| 214936 | SASSETTI CHRIS | | 2025 | | | NC | | TOSCANA | ITA | 17013 | A.S.D. CIRCOLO SCACCHISTICO DELLA VERSILIA | LU | TOS | TJ 11879 |
| 215814 | STABILE JEREMY | | 2025 | | | NC | | TOSCANA | ITA | 17013 | A.S.D. CIRCOLO SCACCHISTICO DELLA VERSILIA | LU | TOS | TJ 10863 |
| 643705 | STEFANINI DIEGO | (*) | 2025 | | | NC | | TOSCANA | ITA | 17013 | A.S.D. CIRCOLO SCACCHISTICO DELLA VERSILIA | LU | TOS | TG 15300 |
| 645921 | TESSADORI ALESSANDRO | (*) | 2025 | | | NC | | TOSCANA | ITA | 17013 | A.S.D. CIRCOLO SCACCHISTICO DELLA VERSILIA | LU | TOS | TG 18710 |
| 645922 | TOGNETTI JOEL | (*) | 2025 | | | NC | | TOSCANA | ITA | 17013 | A.S.D. CIRCOLO SCACCHISTICO DELLA VERSILIA | LU | TOS | TG 18711 |
| 644586 | TRAPANESI DAVIDE | (*) | 2025 | | | NC | | TOSCANA | ITA | 17013 | A.S.D. CIRCOLO SCACCHISTICO DELLA VERSILIA | LU | TOS | TR 16847 |
| 211620 | WIJAYASINGHE NIWEN RAMITHU | | 2025 | | | NC | | TOSCANA | SRI | 17013 | A.S.D. CIRCOLO SCACCHISTICO DELLA VERSILIA | LU | TOS | TJ 8117 |
| Totale: 59 (25 al loro primo tesseramento) |