|
Tesserati - Risultato ricerca 2025
|
|
Id
|
Cognome e Nome
|
|
Anno
|
G
|
Nato/a
|
Cat.
|
Prov.
|
Regione
|
Citt.
|
Società
|
Tessera
|
| 188866 | ADDANTE FRANCESCO | | 2025 | | | 1N | | ALTO ADIGE | ITA | 21002 | A.S.D. ARCI SCACCHI BOLZANO | BZ | ALT | TT 3618 |
| 206185 | AFANDIYEVA SUNAY | | 2025 | | | NC | | ALTO ADIGE | AZE | 21002 | A.S.D. ARCI SCACCHI BOLZANO | BZ | ALT | TJ 18320 |
| 185565 | AGNOLI TIZIANO | | 2025 | | | NC | | ALTO ADIGE | ITA | 21002 | A.S.D. ARCI SCACCHI BOLZANO | BZ | ALT | TA 3627 |
| 188870 | AVOLIO LUCA | | 2025 | | | NC | | ALTO ADIGE | ITA | 21002 | A.S.D. ARCI SCACCHI BOLZANO | BZ | ALT | TA 11394 |
| 166675 | BALZAN BARBARA | | 2025 | | | NC | | ALTO ADIGE | ITA | 21002 | A.S.D. ARCI SCACCHI BOLZANO | BZ | ALT | TA 3628 |
| 158326 | BENVENUTO ALEXANDER | | 2025 | | | 2N | | ALTO ADIGE | ITA | 21002 | A.S.D. ARCI SCACCHI BOLZANO | BZ | ALT | TA 3629 |
| 203621 | BERTOLI ALESSIO | | 2025 | | | NC | | ALTO ADIGE | ITA | 21002 | A.S.D. ARCI SCACCHI BOLZANO | BZ | ALT | TJ 18321 |
| 221230 | BISSARDELLA FABIO | (*) | 2025 | | | NC | | ALTO ADIGE | ITA | 21002 | A.S.D. ARCI SCACCHI BOLZANO | BZ | ALT | TA 11395 |
| 198439 | BODROV TYMOFII | | 2025 | | | CM | | ALTO ADIGE | UKR | 21002 | A.S.D. ARCI SCACCHI BOLZANO | BZ | ALT | TA 6173 |
| 108940 | BRANDOLESE ARNALDO | | 2025 | | | NC | | ALTO ADIGE | ITA | 21002 | A.S.D. ARCI SCACCHI BOLZANO | BZ | ALT | TO 3621 |
| 648257 | CAVALLO CLAUDIO | (*) | 2025 | | | NC | | ALTO ADIGE | ITA | 21002 | A.S.D. ARCI SCACCHI BOLZANO | BZ | ALT | TA 22182 |
| 645239 | COSARCA MIHAI CRISTINEL | (*) | 2025 | | | NC | | ALTO ADIGE | ROU | 21002 | A.S.D. ARCI SCACCHI BOLZANO | BZ | ALT | TA 17662 |
| 147528 | COZZI ROBERTO | | 2025 | | | 2N | | ALTO ADIGE | ITA | 21002 | A.S.D. ARCI SCACCHI BOLZANO | BZ | ALT | TA 18802 |
| 108938 | D'AMBROSIO LUCA | | 2025 | | | 1N | | ALTO ADIGE | ITA | 21002 | A.S.D. ARCI SCACCHI BOLZANO | BZ | ALT | TA 3630 |
| 645687 | D'AMICO SAMUELE | (*) | 2025 | | | NC | | ALTO ADIGE | ITA | 21002 | A.S.D. ARCI SCACCHI BOLZANO | BZ | ALT | TG 18315 |
| 203072 | DAL RI DAVIDE | | 2025 | | | 3N | | ALTO ADIGE | ITA | 21002 | A.S.D. ARCI SCACCHI BOLZANO | BZ | ALT | TT 11390 |
| 100675 | DALLAGLIO GIOVANNI | | 2025 | | | CM | | TRENTINO | ITA | 21002 | A.S.D. ARCI SCACCHI BOLZANO | BZ | ALT | TA 18803 |
| 195763 | DAMIOLI ALEXANDER | | 2025 | | | NC | | ALTO ADIGE | ITA | 21002 | A.S.D. ARCI SCACCHI BOLZANO | BZ | ALT | TJ 11393 |
| 127985 | DANTI ALESSANDRO | | 2025 | | | 3N | | ALTO ADIGE | ITA | 21002 | A.S.D. ARCI SCACCHI BOLZANO | BZ | ALT | TA 3631 |
| 100242 | DE VITA GIANNI | | 2025 | | | CM | | ALTO ADIGE | ITA | 21002 | A.S.D. ARCI SCACCHI BOLZANO | BZ | ALT | TA 3632 |
| 156188 | DEGAUDENZ FABIO | | 2025 | | | 2N | | ALTO ADIGE | ITA | 21002 | A.S.D. ARCI SCACCHI BOLZANO | BZ | ALT | TA 11396 |
| 646033 | DEL FABBRO LUCAS | (*) | 2025 | | | NC | | ALTO ADIGE | ITA | 21002 | A.S.D. ARCI SCACCHI BOLZANO | BZ | ALT | TG 18898 |
| 211019 | DEMICHELI MATTEO | | 2025 | | | 2N | | TRENTINO | ITA | 21002 | A.S.D. ARCI SCACCHI BOLZANO | BZ | ALT | TA 11397 |
| 645238 | DIBITONTO ALESSANDRO | (*) | 2025 | | | NC | | LAZIO | ITA | 21002 | A.S.D. ARCI SCACCHI BOLZANO | BZ | ALT | TA 17661 |
| 184173 | EGGER JAKOB | | 2025 | | | NC | | ALTO ADIGE | ITA | 21002 | A.S.D. ARCI SCACCHI BOLZANO | BZ | ALT | TA 3633 |
| 132648 | FALKENSTEINER BENJAMIN | | 2025 | | | 1N | | ALTO ADIGE | ITA | 21002 | A.S.D. ARCI SCACCHI BOLZANO | BZ | ALT | TA 19248 |
| 136483 | FEICHTER MATTHIAS | | 2025 | | | 2N | | ALTO ADIGE | ITA | 21002 | A.S.D. ARCI SCACCHI BOLZANO | BZ | ALT | TA 3634 |
| 205919 | FOLIE ADRIAN | | 2025 | | | 3N | | ALTO ADIGE | ITA | 21002 | A.S.D. ARCI SCACCHI BOLZANO | BZ | ALT | TT 15228 |
| 208596 | FRANCHI GIANPAOLO | | 2025 | | | 3N | | ALTO ADIGE | ITA | 21002 | A.S.D. ARCI SCACCHI BOLZANO | BZ | ALT | TA 11398 |
| 186644 | GALISE FRANCESCO | | 2025 | | | 2N | | ALTO ADIGE | ITA | 21002 | A.S.D. ARCI SCACCHI BOLZANO | BZ | ALT | TA 3635 |
| 120464 | GASPARRO ANTONIO | | 2025 | | | 2N | | ALTO ADIGE | ITA | 21002 | A.S.D. ARCI SCACCHI BOLZANO | BZ | ALT | TA 3636 |
| 180326 | GAUDENZI FEDERICO | | 2025 | | | NC | | TOSCANA | ITA | 21002 | A.S.D. ARCI SCACCHI BOLZANO | BZ | ALT | TA 3637 |
| 173840 | GIACOMAZZI ANDREA | | 2025 | | | NC | | ALTO ADIGE | ITA | 21002 | A.S.D. ARCI SCACCHI BOLZANO | BZ | ALT | TA 3638 |
| 171048 | GIACOMAZZI ANNA | | 2025 | | | 2N | | ALTO ADIGE | ITA | 21002 | A.S.D. ARCI SCACCHI BOLZANO | BZ | ALT | TA 3639 |
| 643650 | GIGANTE MATILDE | (*) | 2025 | | | NC | | ALTO ADIGE | ITA | 21002 | A.S.D. ARCI SCACCHI BOLZANO | BZ | ALT | TG 15223 |
| 643651 | GIGANTE VINCENZO GIUSEPPE | (*) | 2025 | | | NC | | ALTO ADIGE | ITA | 21002 | A.S.D. ARCI SCACCHI BOLZANO | BZ | ALT | TG 15224 |
| 205921 | GLERIDIS ALEXANDROS | | 2025 | | | 2N | | ALTO ADIGE | ITA | 21002 | A.S.D. ARCI SCACCHI BOLZANO | BZ | ALT | TT 11391 |
| 197597 | GOETSCH THOMAS | | 2025 | | | 2N | | ALTO ADIGE | ITA | 21002 | A.S.D. ARCI SCACCHI BOLZANO | BZ | ALT | TA 18804 |
| 211154 | GRANADOS ARNAL FERNANDO | | 2025 | | | NC | | ALTO ADIGE | ESP | 21002 | A.S.D. ARCI SCACCHI BOLZANO | BZ | ALT | TA 11399 |
| 214350 | GRUBER DANIEL | | 2025 | | | NC | | ALTO ADIGE | ITA | 21002 | A.S.D. ARCI SCACCHI BOLZANO | BZ | ALT | TJ 3622 |
| 645237 | KOPPELSTAETTER ILAY | (*) | 2025 | | | NC | | ALTO ADIGE | ITA | 21002 | A.S.D. ARCI SCACCHI BOLZANO | BZ | ALT | TG 17660 |
| 155052 | MAIER FRIDOLIN | | 2025 | | | 1N | | ALTO ADIGE | ITA | 21002 | A.S.D. ARCI SCACCHI BOLZANO | BZ | ALT | TA 12023 |
| 186888 | MANTUANO NATHAN | | 2025 | | | 3N | | ALTO ADIGE | ITA | 21002 | A.S.D. ARCI SCACCHI BOLZANO | BZ | ALT | TT 3619 |
| 108926 | MAZZA MAURIZIO | | 2025 | | | 2N | | TRENTINO | ITA | 21002 | A.S.D. ARCI SCACCHI BOLZANO | BZ | ALT | TA 11400 |
| 221229 | MONTI STEFANO | (*) | 2025 | | | NC | | ALTO ADIGE | ITA | 21002 | A.S.D. ARCI SCACCHI BOLZANO | BZ | ALT | TG 11389 |
| 101533 | NIEDERSTAETTER HARALD | | 2025 | | | CM | | ALTO ADIGE | ITA | 21002 | A.S.D. ARCI SCACCHI BOLZANO | BZ | ALT | TA 3640 |
| 197408 | NIKAFSHAN PAYA | | 2025 | | | NC | | ALTO ADIGE | IRI | 21002 | A.S.D. ARCI SCACCHI BOLZANO | BZ | ALT | TJ 15229 |
| 645688 | OVADYA EYTAN | (*) | 2025 | | | NC | | ALTO ADIGE | ITA | 21002 | A.S.D. ARCI SCACCHI BOLZANO | BZ | ALT | TG 18316 |
| 645689 | OVADYA NIRA | (*) | 2025 | | | NC | | ALTO ADIGE | ITA | 21002 | A.S.D. ARCI SCACCHI BOLZANO | BZ | ALT | TG 18317 |
| 221231 | PALMARIN CORRADO | (*) | 2025 | | | NC | | ALTO ADIGE | ITA | 21002 | A.S.D. ARCI SCACCHI BOLZANO | BZ | ALT | TA 11401 |
| 131061 | PALTRINIERI MARIO | | 2025 | | | 2N | | ALTO ADIGE | ITA | 21002 | A.S.D. ARCI SCACCHI BOLZANO | BZ | ALT | TA 3642 |
| 185278 | PAMPALONE ANDRE LEONARDO | | 2025 | | | NC | | ALTO ADIGE | ITA | 21002 | A.S.D. ARCI SCACCHI BOLZANO | BZ | ALT | TA 11402 |
| 643652 | PAROLIN MATTIA | (*) | 2025 | | | NC | | ALTO ADIGE | ITA | 21002 | A.S.D. ARCI SCACCHI BOLZANO | BZ | ALT | TG 15225 |
| 645979 | PERFLER GEORG | (*) | 2025 | | | NC | | ALTO ADIGE | ITA | 21002 | A.S.D. ARCI SCACCHI BOLZANO | BZ | ALT | TA 18805 |
| 643653 | PERGHER ANITA NUNE | (*) | 2025 | | | NC | | ALTO ADIGE | ITA | 21002 | A.S.D. ARCI SCACCHI BOLZANO | BZ | ALT | TG 15226 |
| 643654 | PERGHER NAREK DIEGO | (*) | 2025 | | | NC | | ALTO ADIGE | ITA | 21002 | A.S.D. ARCI SCACCHI BOLZANO | BZ | ALT | TG 15227 |
| 166134 | PERINO ALBERTO | | 2025 | | | CM | | TRENTINO | ITA | 21002 | A.S.D. ARCI SCACCHI BOLZANO | BZ | ALT | TA 226 |
| 190367 | PICHLER RAMOSER MAXIMILIAN | | 2025 | | | NC | | ALTO ADIGE | ITA | 21002 | A.S.D. ARCI SCACCHI BOLZANO | BZ | ALT | TJ 3623 |
| 195727 | PICHLER RAMOSER VIKTORIA | | 2025 | | | NC | | ALTO ADIGE | ITA | 21002 | A.S.D. ARCI SCACCHI BOLZANO | BZ | ALT | TJ 3624 |
| 195549 | PIRCHER LEONHARD RAFFAEL | | 2025 | | | NC | | ALTO ADIGE | ITA | 21002 | A.S.D. ARCI SCACCHI BOLZANO | BZ | ALT | TJ 3625 |
| 197605 | PIRCHER SUSANNE | | 2025 | | | NC | | ALTO ADIGE | ITA | 21002 | A.S.D. ARCI SCACCHI BOLZANO | BZ | ALT | TJ 3626 |
| 648651 | PIRCHER ULRIKE | (*) | 2025 | | | NC | | ALTO ADIGE | ITA | 21002 | A.S.D. ARCI SCACCHI BOLZANO | BZ | ALT | TA 22779 |
| 208594 | PUCE ALESSANDRO | | 2025 | | | 3N | | ALTO ADIGE | ITA | 21002 | A.S.D. ARCI SCACCHI BOLZANO | BZ | ALT | TT 3620 |
| 198285 | PUECHLER RUBEN | | 2025 | | | 2N | | ALTO ADIGE | ITA | 21002 | A.S.D. ARCI SCACCHI BOLZANO | BZ | ALT | TA 3643 |
| 143230 | RATSCHILLER MANUEL | | 2025 | | | 1N | | ALTO ADIGE | ITA | 21002 | A.S.D. ARCI SCACCHI BOLZANO | BZ | ALT | TA 17663 |
| 132026 | REGGIO DAVIDE | | 2025 | | | 2N | | PIEMONTE | ITA | 21002 | A.S.D. ARCI SCACCHI BOLZANO | BZ | ALT | TA 11403 |
| 108939 | RINALDO GAETANO | | 2025 | | | 2N | | ALTO ADIGE | ITA | 21002 | A.S.D. ARCI SCACCHI BOLZANO | BZ | ALT | TA 3644 |
| 210632 | RODELLA TOMMASO | | 2025 | | | 2N | | ALTO ADIGE | ITA | 21002 | A.S.D. ARCI SCACCHI BOLZANO | BZ | ALT | TA 11404 |
| 645690 | SALMANIAN HANA | (*) | 2025 | | | NC | | ALTO ADIGE | IRI | 21002 | A.S.D. ARCI SCACCHI BOLZANO | BZ | ALT | TG 18318 |
| 647075 | SANIN ALEX | (*) | 2025 | | | NC | | ALTO ADIGE | ITA | 21002 | A.S.D. ARCI SCACCHI BOLZANO | BZ | ALT | TG 20544 |
| 147527 | SCARABELLO GRAZIANO | | 2025 | | | 2N | | ALTO ADIGE | ITA | 21002 | A.S.D. ARCI SCACCHI BOLZANO | BZ | ALT | TA 3645 |
| 645691 | SERNA ZUNIGA DIEGO ADRIAN | (*) | 2025 | | | NC | | ALTO ADIGE | PER | 21002 | A.S.D. ARCI SCACCHI BOLZANO | BZ | ALT | TG 18319 |
| 132667 | SPORNBERGER ANDRE | | 2025 | | | FM | | ALTO ADIGE | ITA | 21002 | A.S.D. ARCI SCACCHI BOLZANO | BZ | ALT | TA 18960 |
| 108936 | STIVALETTA ANDREA | | 2025 | | | 2N | | ALTO ADIGE | ITA | 21002 | A.S.D. ARCI SCACCHI BOLZANO | BZ | ALT | TA 11405 |
| 198465 | STUFFER HARALD | | 2025 | | | NC | | ALTO ADIGE | ITA | 21002 | A.S.D. ARCI SCACCHI BOLZANO | BZ | ALT | TA 3646 |
| 648758 | TABLONER PHILIPP | (*) | 2025 | | | NC | | ALTO ADIGE | ITA | 21002 | A.S.D. ARCI SCACCHI BOLZANO | BZ | ALT | TA 22929 |
| 197409 | TERLETSKYI OLEH MYKOLA | | 2025 | | | 1N | | ALTO ADIGE | UKR | 21002 | A.S.D. ARCI SCACCHI BOLZANO | BZ | ALT | TA 3647 |
| 197609 | UNTERBERGER CELINA VALERIA | | 2025 | | | 3N | | ALTO ADIGE | ITA | 21002 | A.S.D. ARCI SCACCHI BOLZANO | BZ | ALT | TT 11392 |
| 646034 | UNTERBERGER PAUL | (*) | 2025 | | | NC | | ALTO ADIGE | ITA | 21002 | A.S.D. ARCI SCACCHI BOLZANO | BZ | ALT | TA 18899 |
| 166674 | VAGLIANTI BRUNA | | 2025 | | | NC | | ALTO ADIGE | ITA | 21002 | A.S.D. ARCI SCACCHI BOLZANO | BZ | ALT | TA 3648 |
| 204637 | VALENTE LUCA | | 2025 | | | 1N | | ALTO ADIGE | ITA | 21002 | A.S.D. ARCI SCACCHI BOLZANO | BZ | ALT | TT 11768 |
| 214263 | WEISS TOBIAS | | 2025 | | | 2N | | ALTO ADIGE | ITA | 21002 | A.S.D. ARCI SCACCHI BOLZANO | BZ | ALT | TA 18806 |
| 101531 | ZAMMARCHI MASSIMO | | 2025 | | | CM | | ALTO ADIGE | ITA | 21002 | A.S.D. ARCI SCACCHI BOLZANO | BZ | ALT | TA 3649 |
| 175179 | ZENDEHDEL JADEH K. MOHAMMAD R. | | 2025 | | | NC | | ALTO ADIGE | ITA | 21002 | A.S.D. ARCI SCACCHI BOLZANO | BZ | ALT | TA 3650 |
| Totale: 84 (23 al loro primo tesseramento) |