|
Tesserati - Risultato ricerca 2025
|
|
Id
|
Cognome e Nome
|
|
Anno
|
G
|
Nato/a
|
Cat.
|
Prov.
|
Regione
|
Citt.
|
Società
|
Tessera
|
| 111075 | AKHMEDOV ALISHER | | 2025 | | | 1N | | FRIULI VENEZIA G. | ITA | 6006 | A.S.D. SOCIETA' SCACCHISTICA TRIESTINA 1904 | TS | FRI | TA 17777 |
| 219366 | ANCORA FEDERICO | (*) | 2025 | | | NC | | FRIULI VENEZIA G. | ITA | 6006 | A.S.D. SOCIETA' SCACCHISTICA TRIESTINA 1904 | TS | FRI | TG 53 |
| 195151 | ANCORA LORENZO | | 2025 | | | 3N | | FRIULI VENEZIA G. | ITA | 6006 | A.S.D. SOCIETA' SCACCHISTICA TRIESTINA 1904 | TS | FRI | TT 57 |
| 174680 | BELETIC DANIEL | | 2025 | | | FM | | ESTERO | SLO | 6006 | A.S.D. SOCIETA' SCACCHISTICA TRIESTINA 1904 | TS | FRI | TA 13854 |
| 103787 | BEVILACQUA ANDREA | | 2025 | | | CM | | FRIULI VENEZIA G. | ITA | 6006 | A.S.D. SOCIETA' SCACCHISTICA TRIESTINA 1904 | TS | FRI | TA 7819 |
| 209654 | BIANCO AURORA | | 2025 | | | NC | | FRIULI VENEZIA G. | ITA | 6006 | A.S.D. SOCIETA' SCACCHISTICA TRIESTINA 1904 | TS | FRI | TJ 61 |
| 648581 | BISIANI FULVIO | (*) | 2025 | | | NC | | FRIULI VENEZIA G. | ITA | 6006 | A.S.D. SOCIETA' SCACCHISTICA TRIESTINA 1904 | TS | FRI | TA 22679 |
| 219367 | BIZJAK GINEVRA GLORIA | (*) | 2025 | | | NC | | FRIULI VENEZIA G. | ITA | 6006 | A.S.D. SOCIETA' SCACCHISTICA TRIESTINA 1904 | TS | FRI | TG 54 |
| 123839 | BOERCI ROBERTO | | 2025 | | | 2N | | FRIULI VENEZIA G. | ITA | 6006 | A.S.D. SOCIETA' SCACCHISTICA TRIESTINA 1904 | TS | FRI | TA 13855 |
| 648540 | BONILLA ALVARO RAMIREZ | (*) | 2025 | | | NC | | FRIULI VENEZIA G. | USA | 6006 | A.S.D. SOCIETA' SCACCHISTICA TRIESTINA 1904 | TS | FRI | TG 22628 |
| 648541 | BONILLA VIKTORIA | (*) | 2025 | | | NC | | FRIULI VENEZIA G. | USA | 6006 | A.S.D. SOCIETA' SCACCHISTICA TRIESTINA 1904 | TS | FRI | TG 22629 |
| 101764 | BOSCHI LUCIANO | | 2025 | | | NC | | FRIULI VENEZIA G. | ITA | 6006 | A.S.D. SOCIETA' SCACCHISTICA TRIESTINA 1904 | TS | FRI | TO 6253 |
| 214700 | BRONIKOWSKI MATEUSZ | | 2025 | | | NC | | ESTERO | POL | 6006 | A.S.D. SOCIETA' SCACCHISTICA TRIESTINA 1904 | TS | FRI | TA 17385 |
| 144572 | CAIOZZO ROBERTO | | 2025 | | | NC | | MARCHE | ITA | 6006 | A.S.D. SOCIETA' SCACCHISTICA TRIESTINA 1904 | TS | FRI | TA 7820 |
| 136773 | CAMANA FILIPPO | | 2025 | | | CM | | FRIULI VENEZIA G. | ITA | 6006 | A.S.D. SOCIETA' SCACCHISTICA TRIESTINA 1904 | TS | FRI | TA 69 |
| 127721 | CAMILLA GIULIO | | 2025 | | | 2N | | VENETO | ITA | 6006 | A.S.D. SOCIETA' SCACCHISTICA TRIESTINA 1904 | TS | FRI | TA 23082 |
| 216801 | CESARE BOASSO | | 2025 | | | NC | | FRIULI VENEZIA G. | ITA | 6006 | A.S.D. SOCIETA' SCACCHISTICA TRIESTINA 1904 | TS | FRI | TJ 7817 |
| 646129 | CESARINI VITTORIA | (*) | 2025 | | | NC | | FRIULI VENEZIA G. | ITA | 6006 | A.S.D. SOCIETA' SCACCHISTICA TRIESTINA 1904 | TS | FRI | TG 19028 |
| 106540 | CHIANDUSSI STEFANO | | 2025 | | | 1N | | FRIULI VENEZIA G. | ITA | 6006 | A.S.D. SOCIETA' SCACCHISTICA TRIESTINA 1904 | TS | FRI | TA 70 |
| 221094 | CIGOLA PAOLA | (*) | 2025 | | | NC | | FRIULI VENEZIA G. | ITA | 6006 | A.S.D. SOCIETA' SCACCHISTICA TRIESTINA 1904 | TS | FRI | TA 10630 |
| 168259 | CORTESI FRANCESCO | | 2025 | | | 2N | | FRIULI VENEZIA G. | ITA | 6006 | A.S.D. SOCIETA' SCACCHISTICA TRIESTINA 1904 | TS | FRI | IT 19937 |
| 643158 | CURZOLO FRANCESCO | (*) | 2025 | | | NC | | FRIULI VENEZIA G. | ITA | 6006 | A.S.D. SOCIETA' SCACCHISTICA TRIESTINA 1904 | TS | FRI | TG 14109 |
| 213893 | D'AMBROSIO ENRICO | | 2025 | | | NC | | FRIULI VENEZIA G. | ITA | 6006 | A.S.D. SOCIETA' SCACCHISTICA TRIESTINA 1904 | TS | FRI | TJ 62 |
| 210918 | DANIELI MATTEO | | 2025 | | | NC | | FRIULI VENEZIA G. | ITA | 6006 | A.S.D. SOCIETA' SCACCHISTICA TRIESTINA 1904 | TS | FRI | TA 6254 |
| 644050 | DE ANGELIS SIMONE | (*) | 2025 | | | NC | | FRIULI VENEZIA G. | ITA | 6006 | A.S.D. SOCIETA' SCACCHISTICA TRIESTINA 1904 | TS | FRI | TG 15907 |
| 103837 | DE VAL TARCISIO | | 2025 | | | 2N | | FRIULI VENEZIA G. | ITA | 6006 | A.S.D. SOCIETA' SCACCHISTICA TRIESTINA 1904 | TS | FRI | TA 17778 |
| 162813 | DE VITTOR DANIELE | | 2025 | | | 2N | | FRIULI VENEZIA G. | ITA | 6006 | A.S.D. SOCIETA' SCACCHISTICA TRIESTINA 1904 | TS | FRI | TA 6255 |
| 116209 | DECLEVA GIANNI | | 2025 | | | 1N | | FRIULI VENEZIA G. | ITA | 6006 | A.S.D. SOCIETA' SCACCHISTICA TRIESTINA 1904 | TS | FRI | TA 71 |
| 190191 | DENIZMAN DANIEL | | 2025 | | | 2N | | FRIULI VENEZIA G. | ITA | 6006 | A.S.D. SOCIETA' SCACCHISTICA TRIESTINA 1904 | TS | FRI | TA 6256 |
| 195152 | DESCHI LEONARDO | | 2025 | | | 1N | | FRIULI VENEZIA G. | ITA | 6006 | A.S.D. SOCIETA' SCACCHISTICA TRIESTINA 1904 | TS | FRI | TA 72 |
| 199578 | DI MASO GABRIELE | | 2025 | | | NC | | FRIULI VENEZIA G. | ITA | 6006 | A.S.D. SOCIETA' SCACCHISTICA TRIESTINA 1904 | TS | FRI | TJ 63 |
| 194526 | DI MASO RICCARDO | | 2025 | | | 2N | | FRIULI VENEZIA G. | ITA | 6006 | A.S.D. SOCIETA' SCACCHISTICA TRIESTINA 1904 | TS | FRI | TT 58 |
| 202495 | DINIC VIKTOR | | 2025 | | | 3N | | FRIULI VENEZIA G. | ITA | 6006 | A.S.D. SOCIETA' SCACCHISTICA TRIESTINA 1904 | TS | FRI | TT 59 |
| 130219 | DRAGOVIC RADIMIRO | | 2025 | | | 2N | | FRIULI VENEZIA G. | ITA | 6006 | A.S.D. SOCIETA' SCACCHISTICA TRIESTINA 1904 | TS | FRI | TA 7821 |
| 648542 | FERRARA RAMOS HUGO | (*) | 2025 | | | NC | | FRIULI VENEZIA G. | ITA | 6006 | A.S.D. SOCIETA' SCACCHISTICA TRIESTINA 1904 | TS | FRI | TG 22630 |
| 214537 | FICUR LORENZO | | 2025 | | | 3N | | FRIULI VENEZIA G. | ITA | 6006 | A.S.D. SOCIETA' SCACCHISTICA TRIESTINA 1904 | TS | FRI | TA 10631 |
| 172349 | FOLIN MARTINO | | 2025 | | | 2N | | FRIULI VENEZIA G. | ITA | 6006 | A.S.D. SOCIETA' SCACCHISTICA TRIESTINA 1904 | TS | FRI | TA 7822 |
| 206089 | FRATNIK GIULIO | | 2025 | | | NC | | FRIULI VENEZIA G. | ITA | 6006 | A.S.D. SOCIETA' SCACCHISTICA TRIESTINA 1904 | TS | FRI | TO 19033 |
| 646130 | GOSTISSA ELEONORA | (*) | 2025 | | | NC | | FRIULI VENEZIA G. | ITA | 6006 | A.S.D. SOCIETA' SCACCHISTICA TRIESTINA 1904 | TS | FRI | TG 19029 |
| 646131 | JERO GIORGIA | (*) | 2025 | | | NC | | FRIULI VENEZIA G. | ITA | 6006 | A.S.D. SOCIETA' SCACCHISTICA TRIESTINA 1904 | TS | FRI | TG 19030 |
| 216804 | KISVARDAY ORLANDO | | 2025 | | | 2N | | FRIULI VENEZIA G. | ITA | 6006 | A.S.D. SOCIETA' SCACCHISTICA TRIESTINA 1904 | TS | FRI | TA 6257 |
| 201049 | LO GIUDICE GIUSEPPE | | 2025 | | | NC | | LAZIO | ITA | 6006 | A.S.D. SOCIETA' SCACCHISTICA TRIESTINA 1904 | TS | FRI | TO 7815 |
| 103794 | LOSTUZZI MANLIO | | 2025 | | | FM | | FRIULI VENEZIA G. | ITA | 6006 | A.S.D. SOCIETA' SCACCHISTICA TRIESTINA 1904 | TS | FRI | TA 6258 |
| 209655 | LUCCHESE MARTINO | | 2025 | | | NC | | FRIULI VENEZIA G. | ITA | 6006 | A.S.D. SOCIETA' SCACCHISTICA TRIESTINA 1904 | TS | FRI | TJ 64 |
| 647074 | MACUZ GABRIEL | (*) | 2025 | | | NC | | FRIULI VENEZIA G. | ITA | 6006 | A.S.D. SOCIETA' SCACCHISTICA TRIESTINA 1904 | TS | FRI | TR 20541 |
| 648543 | MANCINI MARGHERITA | (*) | 2025 | | | NC | | FRIULI VENEZIA G. | ITA | 6006 | A.S.D. SOCIETA' SCACCHISTICA TRIESTINA 1904 | TS | FRI | TG 22631 |
| 205254 | MARINI FRANCESCO | | 2025 | | | 2N | | FRIULI VENEZIA G. | ITA | 6006 | A.S.D. SOCIETA' SCACCHISTICA TRIESTINA 1904 | TS | FRI | TA 7823 |
| 207991 | MARUSICH MATTEO FAUSTO | | 2025 | | | 2N | | LOMBARDIA | ITA | 6006 | A.S.D. SOCIETA' SCACCHISTICA TRIESTINA 1904 | TS | FRI | TA 73 |
| 174179 | MAZZI LEONARDO | | 2025 | | | 1N | | FRIULI VENEZIA G. | ITA | 6006 | A.S.D. SOCIETA' SCACCHISTICA TRIESTINA 1904 | TS | FRI | TT 60 |
| 646132 | MEARELLI ILARIA | (*) | 2025 | | | NC | | FRIULI VENEZIA G. | ITA | 6006 | A.S.D. SOCIETA' SCACCHISTICA TRIESTINA 1904 | TS | FRI | TG 19031 |
| 101268 | MESSA ROBERTO | | 2025 | | | IM | | LOMBARDIA | ITA | 6006 | A.S.D. SOCIETA' SCACCHISTICA TRIESTINA 1904 | TS | FRI | TA 6259 |
| 647647 | MIHALACHE IONEL | (*) | 2025 | | | NC | | FRIULI VENEZIA G. | ROU | 6006 | A.S.D. SOCIETA' SCACCHISTICA TRIESTINA 1904 | TS | FRI | TA 21360 |
| 194011 | MILIC PRVOSLAV LJ | | 2025 | | | 3N | | FRIULI VENEZIA G. | SRB | 6006 | A.S.D. SOCIETA' SCACCHISTICA TRIESTINA 1904 | TS | FRI | TA 7824 |
| 103797 | MOCCHI TULLIO | | 2025 | | | FM | | FRIULI VENEZIA G. | ITA | 6006 | A.S.D. SOCIETA' SCACCHISTICA TRIESTINA 1904 | TS | FRI | TA 74 |
| 216816 | MORGUT SAMUELE | | 2025 | | | NC | | FRIULI VENEZIA G. | ITA | 6006 | A.S.D. SOCIETA' SCACCHISTICA TRIESTINA 1904 | TS | FRI | TA 7825 |
| 216806 | NANUT GUERRA JACOPO | | 2025 | | | NC | | FRIULI VENEZIA G. | ITA | 6006 | A.S.D. SOCIETA' SCACCHISTICA TRIESTINA 1904 | TS | FRI | TJ 7818 |
| 179259 | OREL SILVIO | | 2025 | | | NC | | FRIULI VENEZIA G. | ITA | 6006 | A.S.D. SOCIETA' SCACCHISTICA TRIESTINA 1904 | TS | FRI | TA 75 |
| 189533 | OSVALD RAUL FA | | 2025 | | | 2N | | FRIULI VENEZIA G. | ITA | 6006 | A.S.D. SOCIETA' SCACCHISTICA TRIESTINA 1904 | TS | FRI | TA 76 |
| 195548 | PALLADINO LUCA | | 2025 | | | 2N | | FRIULI VENEZIA G. | ITA | 6006 | A.S.D. SOCIETA' SCACCHISTICA TRIESTINA 1904 | TS | FRI | TA 22680 |
| 644051 | PALLINI FURIO | (*) | 2025 | | | NC | | FRIULI VENEZIA G. | ITA | 6006 | A.S.D. SOCIETA' SCACCHISTICA TRIESTINA 1904 | TS | FRI | TR 15909 |
| 216808 | PALMOLUNGO RICCARDO | | 2025 | | | NC | | FRIULI VENEZIA G. | ITA | 6006 | A.S.D. SOCIETA' SCACCHISTICA TRIESTINA 1904 | TS | FRI | TJ 65 |
| 202913 | PERLANGELI MICHELE | | 2025 | | | 2N | | FRIULI VENEZIA G. | ITA | 6006 | A.S.D. SOCIETA' SCACCHISTICA TRIESTINA 1904 | TS | FRI | TA 7826 |
| 218656 | PETELIN KEVIN | | 2025 | | | NC | | FRIULI VENEZIA G. | ITA | 6006 | A.S.D. SOCIETA' SCACCHISTICA TRIESTINA 1904 | TS | FRI | TJ 17776 |
| 648544 | PETRACHI SEBASTIANO | (*) | 2025 | | | NC | | FRIULI VENEZIA G. | ITA | 6006 | A.S.D. SOCIETA' SCACCHISTICA TRIESTINA 1904 | TS | FRI | TG 22632 |
| 643055 | POSTOGNA GIAMPIERO | (*) | 2025 | | | NC | | FRIULI VENEZIA G. | ITA | 6006 | A.S.D. SOCIETA' SCACCHISTICA TRIESTINA 1904 | TS | FRI | TG 13853 |
| 165299 | POZZI PAOLO | | 2025 | | | 1N | | LOMBARDIA | ITA | 6006 | A.S.D. SOCIETA' SCACCHISTICA TRIESTINA 1904 | TS | FRI | TA 6260 |
| 648545 | PUISSA MARTINO | (*) | 2025 | | | NC | | FRIULI VENEZIA G. | ITA | 6006 | A.S.D. SOCIETA' SCACCHISTICA TRIESTINA 1904 | TS | FRI | TG 22633 |
| 189532 | PUNGITORE MATTIA | | 2025 | | | 2N | | FRIULI VENEZIA G. | ITA | 6006 | A.S.D. SOCIETA' SCACCHISTICA TRIESTINA 1904 | TS | FRI | TA 7827 |
| 219368 | RIGHI ELIA | (*) | 2025 | | | NC | | FRIULI VENEZIA G. | ITA | 6006 | A.S.D. SOCIETA' SCACCHISTICA TRIESTINA 1904 | TS | FRI | TG 55 |
| 219369 | RIGHI GABRIELE | (*) | 2025 | | | NC | | FRIULI VENEZIA G. | ITA | 6006 | A.S.D. SOCIETA' SCACCHISTICA TRIESTINA 1904 | TS | FRI | TG 56 |
| 643159 | RONDI TOMMASO | (*) | 2025 | | | NC | | FRIULI VENEZIA G. | ITA | 6006 | A.S.D. SOCIETA' SCACCHISTICA TRIESTINA 1904 | TS | FRI | TG 14110 |
| 213894 | ROSSETTI NICOLO' | | 2025 | | | NC | | FRIULI VENEZIA G. | ITA | 6006 | A.S.D. SOCIETA' SCACCHISTICA TRIESTINA 1904 | TS | FRI | TJ 66 |
| 220246 | RUDES DAVIDE | (*) | 2025 | | | NC | | FRIULI VENEZIA G. | ITA | 6006 | A.S.D. SOCIETA' SCACCHISTICA TRIESTINA 1904 | TS | FRI | TG 6250 |
| 128286 | SALOMONE RITA | | 2025 | | | 3N | | CAMPANIA | ITA | 6006 | A.S.D. SOCIETA' SCACCHISTICA TRIESTINA 1904 | TS | FRI | TA 77 |
| 204636 | SANSONE ENRICO | | 2025 | | | 2N | | PIEMONTE | ITA | 6006 | A.S.D. SOCIETA' SCACCHISTICA TRIESTINA 1904 | TS | FRI | TA 7828 |
| 214539 | SANTAROSSA IAGO | | 2025 | | | NC | | FRIULI VENEZIA G. | ITA | 6006 | A.S.D. SOCIETA' SCACCHISTICA TRIESTINA 1904 | TS | FRI | TJ 67 |
| 643307 | SFILIGOI FEDERICO | (*) | 2025 | | | NC | | FRIULI VENEZIA G. | ITA | 6006 | A.S.D. SOCIETA' SCACCHISTICA TRIESTINA 1904 | TS | FRI | TR 14516 |
| 106520 | SMARGIASSI ENRICO | | 2025 | | | CM | | FRIULI VENEZIA G. | ITA | 6006 | A.S.D. SOCIETA' SCACCHISTICA TRIESTINA 1904 | TS | FRI | TA 15910 |
| 184119 | STELLA FILIPPO | | 2025 | | | NC | | FRIULI VENEZIA G. | ITA | 6006 | A.S.D. SOCIETA' SCACCHISTICA TRIESTINA 1904 | TS | FRI | TO 7816 |
| 198233 | TADEVOSYAN JIVAN | | 2025 | | | 1N | | FRIULI VENEZIA G. | ARM | 6006 | A.S.D. SOCIETA' SCACCHISTICA TRIESTINA 1904 | TS | FRI | TA 78 |
| 220247 | TAGLIAPIETRA PIETRO | (*) | 2025 | | | NC | | FRIULI VENEZIA G. | ITA | 6006 | A.S.D. SOCIETA' SCACCHISTICA TRIESTINA 1904 | TS | FRI | TG 6251 |
| 194529 | TRANQUILLIN GIUSEPPE | | 2025 | | | NC | | FRIULI VENEZIA G. | ITA | 6006 | A.S.D. SOCIETA' SCACCHISTICA TRIESTINA 1904 | TS | FRI | TJ 22678 |
| 146518 | URSO FRANCESCO | | 2025 | | | NC | | FRIULI VENEZIA G. | ITA | 6006 | A.S.D. SOCIETA' SCACCHISTICA TRIESTINA 1904 | TS | FRI | TR 19938 |
| 120452 | VARSAICA ROSARIO | | 2025 | | | NC | | FRIULI VENEZIA G. | ITA | 6006 | A.S.D. SOCIETA' SCACCHISTICA TRIESTINA 1904 | TS | FRI | TA 22681 |
| 207306 | VENTURI ALESSANDRO | | 2025 | | | 2N | | FRIULI VENEZIA G. | ITA | 6006 | A.S.D. SOCIETA' SCACCHISTICA TRIESTINA 1904 | TS | FRI | TA 6261 |
| 136024 | VERTECHI PIETRO | | 2025 | | | CM | | FRIULI VENEZIA G. | ITA | 6006 | A.S.D. SOCIETA' SCACCHISTICA TRIESTINA 1904 | TS | FRI | TA 79 |
| 210916 | XUE KAIWEN KEVIN | | 2025 | | | NC | | FRIULI VENEZIA G. | ITA | 6006 | A.S.D. SOCIETA' SCACCHISTICA TRIESTINA 1904 | TS | FRI | TJ 68 |
| 134379 | ZARATTINI LUCIANO | | 2025 | | | 2N | | FRIULI VENEZIA G. | ITA | 6006 | A.S.D. SOCIETA' SCACCHISTICA TRIESTINA 1904 | TS | FRI | TA 6262 |
| 646133 | ZHOU HAN | (*) | 2025 | | | NC | | FRIULI VENEZIA G. | ITA | 6006 | A.S.D. SOCIETA' SCACCHISTICA TRIESTINA 1904 | TS | FRI | TG 19032 |
| 207862 | ZUCCA NICOLA | | 2025 | | | 2N | | FRIULI VENEZIA G. | ITA | 6006 | A.S.D. SOCIETA' SCACCHISTICA TRIESTINA 1904 | TS | FRI | TT 6252 |
| Totale: 90 (27 al loro primo tesseramento) |