Tesserati - Risultato ricerca 2025
|
Id
|
Cognome e Nome
|
|
Anno
|
G
|
Nato/a
|
Cat.
|
Prov.
|
Regione
|
Citt.
|
Società
|
Tessera
|
112355 | ABUHAMDIEH NANDO | | 2025 | | | 2N | | LAZIO | ITA | 7010 | ACCADEMIA SCACCHISTICA ROMANA | RM | LAZ | TA 7174 |
644530 | ALFONSO CLAUDIO | (*) | 2025 | | | NC | | LAZIO | ITA | 7010 | ACCADEMIA SCACCHISTICA ROMANA | RM | LAZ | TG 16774 |
199775 | ALIMONTI DANIELE | | 2025 | | | 2N | | LAZIO | ITA | 7010 | ACCADEMIA SCACCHISTICA ROMANA | RM | LAZ | TA 3974 |
115125 | ALMONTI ALESSANDRO | | 2025 | | | CM | | LAZIO | ITA | 7010 | ACCADEMIA SCACCHISTICA ROMANA | RM | LAZ | TA 9649 |
220894 | AMATULLI ANTONIO | (*) | 2025 | | | NC | | LAZIO | ITA | 7010 | ACCADEMIA SCACCHISTICA ROMANA | RM | LAZ | TR 9704 |
102661 | ANELLA SANDRO | | 2025 | | | 2N | | LAZIO | ITA | 7010 | ACCADEMIA SCACCHISTICA ROMANA | RM | LAZ | TA 3975 |
647076 | ANTONINI EMANUELE | (*) | 2025 | | | NC | | LAZIO | ITA | 7010 | ACCADEMIA SCACCHISTICA ROMANA | RM | LAZ | TG 20547 |
220882 | ARRIGO NICOLAS | (*) | 2025 | | | NC | | LAZIO | ITA | 7010 | ACCADEMIA SCACCHISTICA ROMANA | RM | LAZ | TG 9644 |
221367 | BACCI CESARE | (*) | 2025 | | | NC | | LAZIO | ITA | 7010 | ACCADEMIA SCACCHISTICA ROMANA | RM | LAZ | TG 11992 |
219350 | BACCI DARIO | | 2025 | | | NC | | LAZIO | ITA | 7010 | ACCADEMIA SCACCHISTICA ROMANA | RM | LAZ | TA 1280 |
220895 | BARBONE MICHELE | (*) | 2025 | | | NC | | PUGLIA | ITA | 7010 | ACCADEMIA SCACCHISTICA ROMANA | RM | LAZ | TR 9705 |
137880 | BASSO PIER LUIGI | | 2025 | | | GM | | VENETO | ITA | 7010 | ACCADEMIA SCACCHISTICA ROMANA | RM | LAZ | TA 1281 |
198265 | BEMPENSANTE ANDREA | | 2025 | | | 1N | | LAZIO | ITA | 7010 | ACCADEMIA SCACCHISTICA ROMANA | RM | LAZ | TT 7172 |
110350 | BERNARDI GIANCARLO | | 2025 | | | 1N | | LAZIO | ITA | 7010 | ACCADEMIA SCACCHISTICA ROMANA | RM | LAZ | TA 3976 |
146399 | BETTALLI FRANCESCO | | 2025 | | | FM | | TOSCANA | ITA | 7010 | ACCADEMIA SCACCHISTICA ROMANA | RM | LAZ | TA 1282 |
647091 | BIZZARRI SARA | (*) | 2025 | | | NC | | LAZIO | ITA | 7010 | ACCADEMIA SCACCHISTICA ROMANA | RM | LAZ | TR 20563 |
157686 | BOMBINI GIANCARLO | | 2025 | | | 1N | | LAZIO | ITA | 7010 | ACCADEMIA SCACCHISTICA ROMANA | RM | LAZ | TA 11161 |
647092 | BONET JUAN CARLOS | (*) | 2025 | | | NC | | LAZIO | ITA | 7010 | ACCADEMIA SCACCHISTICA ROMANA | RM | LAZ | TR 20564 |
115127 | BRUNO FABRIZIO | | 2025 | | | 1N | | LAZIO | ITA | 7010 | ACCADEMIA SCACCHISTICA ROMANA | RM | LAZ | TO 7173 |
643054 | BUONGIORNO ALESSANDRO | (*) | 2025 | | | NC | | LAZIO | ITA | 7010 | ACCADEMIA SCACCHISTICA ROMANA | RM | LAZ | TA 13849 |
192105 | CALANDRELLI ALESSANDRO | | 2025 | | | NC | | LAZIO | ITA | 7010 | ACCADEMIA SCACCHISTICA ROMANA | RM | LAZ | TA 3977 |
208303 | CAMICIOTTI RICCARDO | | 2025 | | | NC | | LAZIO | ITA | 7010 | ACCADEMIA SCACCHISTICA ROMANA | RM | LAZ | TO 17038 |
645007 | CANGIALOSI MICHELE | (*) | 2025 | | | NC | | PIEMONTE | ITA | 7010 | ACCADEMIA SCACCHISTICA ROMANA | RM | LAZ | TG 17379 |
199777 | CAPORELLI MAURIZIO | | 2025 | | | 3N | | LAZIO | ITA | 7010 | ACCADEMIA SCACCHISTICA ROMANA | RM | LAZ | TA 3978 |
645008 | CAPUTI SIMONE | (*) | 2025 | | | NC | | PIEMONTE | ITA | 7010 | ACCADEMIA SCACCHISTICA ROMANA | RM | LAZ | TG 17380 |
130594 | CARNICELLI VALERIO | | 2025 | | | FM | | LAZIO | ITA | 7010 | ACCADEMIA SCACCHISTICA ROMANA | RM | LAZ | TA 1283 |
207321 | CARNOVALE EDOARDO | | 2025 | | | 2N | | LAZIO | ITA | 7010 | ACCADEMIA SCACCHISTICA ROMANA | RM | LAZ | TT 8423 |
108898 | CAROLA PAOLO | | 2025 | | | CM | | LAZIO | ITA | 7010 | ACCADEMIA SCACCHISTICA ROMANA | RM | LAZ | TA 3979 |
210166 | CARUSO STEFANO | | 2025 | | | NC | | LAZIO | ITA | 7010 | ACCADEMIA SCACCHISTICA ROMANA | RM | LAZ | TA 3981 |
647077 | CASADIO TARABUSI VALERIO | (*) | 2025 | | | NC | | LAZIO | ITA | 7010 | ACCADEMIA SCACCHISTICA ROMANA | RM | LAZ | TG 20548 |
120740 | CASIELLO FRANCESCO | | 2025 | | | 1N | | LAZIO | ITA | 7010 | ACCADEMIA SCACCHISTICA ROMANA | RM | LAZ | TO 5660 |
221368 | CATANI FEDERICO | (*) | 2025 | | | NC | | LAZIO | ITA | 7010 | ACCADEMIA SCACCHISTICA ROMANA | RM | LAZ | TG 11993 |
221529 | CATANI MATTEO | (*) | 2025 | | | NC | | LAZIO | ITA | 7010 | ACCADEMIA SCACCHISTICA ROMANA | RM | LAZ | TG 12520 |
109743 | CENCI FEDERICO | | 2025 | | | CM | | LAZIO | ITA | 7010 | ACCADEMIA SCACCHISTICA ROMANA | RM | LAZ | TA 1284 |
648012 | CERASOLI NIKA ELIA | (*) | 2025 | | | NC | | LAZIO | ITA | 7010 | ACCADEMIA SCACCHISTICA ROMANA | RM | LAZ | TA 21801 |
200841 | CERES DRAGOS | | 2025 | | | IM | | VENETO | MDA | 7010 | ACCADEMIA SCACCHISTICA ROMANA | RM | LAZ | TA 1285 |
212420 | CERON DIEGO EMANUELE | | 2025 | | | NC | | LAZIO | ITA | 7010 | ACCADEMIA SCACCHISTICA ROMANA | RM | LAZ | TJ 9646 |
647093 | CHENG YINUO | (*) | 2025 | | | NC | | LAZIO | CHN | 7010 | ACCADEMIA SCACCHISTICA ROMANA | RM | LAZ | TR 20565 |
643327 | CHIESA DARIO | (*) | 2025 | | | NC | | LAZIO | ITA | 7010 | ACCADEMIA SCACCHISTICA ROMANA | RM | LAZ | TG 14604 |
100235 | CIAMPI VINCENZO | | 2025 | | | M | | LAZIO | ITA | 7010 | ACCADEMIA SCACCHISTICA ROMANA | RM | LAZ | TA 1286 |
188853 | CIARLA MARIO | | 2025 | | | 2N | | LAZIO | ITA | 7010 | ACCADEMIA SCACCHISTICA ROMANA | RM | LAZ | TA 18978 |
220373 | CINFRIGNINI FILIPPO | (*) | 2025 | | | NC | | LAZIO | ITA | 7010 | ACCADEMIA SCACCHISTICA ROMANA | RM | LAZ | TA 7175 |
647078 | CIRCI TOMMASO | (*) | 2025 | | | NC | | LAZIO | ITA | 7010 | ACCADEMIA SCACCHISTICA ROMANA | RM | LAZ | TG 20549 |
647777 | CIVITELLI VALERIO MASSIMO | (*) | 2025 | | | NC | | LAZIO | ITA | 7010 | ACCADEMIA SCACCHISTICA ROMANA | RM | LAZ | TG 21517 |
647094 | COLANTONI VALERIO | (*) | 2025 | | | NC | | LAZIO | ITA | 7010 | ACCADEMIA SCACCHISTICA ROMANA | RM | LAZ | TR 20566 |
112359 | COLOMBRINI ADOLFO | | 2025 | | | 1N | | LAZIO | ITA | 7010 | ACCADEMIA SCACCHISTICA ROMANA | RM | LAZ | TA 5661 |
194010 | CONTINOLO MARCO AMADEUS | | 2025 | | | 3N | | FRIULI VENEZIA G. | ITA | 7010 | ACCADEMIA SCACCHISTICA ROMANA | RM | LAZ | TA 11162 |
182442 | COPPA LORENZO | | 2025 | | | 3N | | LAZIO | ITA | 7010 | ACCADEMIA SCACCHISTICA ROMANA | RM | LAZ | TO 13216 |
189041 | COSTANTINI CLAUDIO | | 2025 | | | 3N | | LAZIO | ITA | 7010 | ACCADEMIA SCACCHISTICA ROMANA | RM | LAZ | TA 1287 |
127920 | CRISANTI CRISANTO | | 2025 | | | 1N | | LAZIO | ITA | 7010 | ACCADEMIA SCACCHISTICA ROMANA | RM | LAZ | TA 1288 |
643174 | CROENE FEDERICO | (*) | 2025 | | | NC | | LAZIO | ITA | 7010 | ACCADEMIA SCACCHISTICA ROMANA | RM | LAZ | TG 14180 |
127227 | CUCCUMINI VITTORIO | | 2025 | | | 3N | | LAZIO | ITA | 7010 | ACCADEMIA SCACCHISTICA ROMANA | RM | LAZ | TA 17838 |
220892 | D'ACRI NICOLO' | (*) | 2025 | | | NC | | LAZIO | ITA | 7010 | ACCADEMIA SCACCHISTICA ROMANA | RM | LAZ | TG 9702 |
117294 | D'AMORE EMANUELE | | 2025 | | | M | | LAZIO | ITA | 7010 | ACCADEMIA SCACCHISTICA ROMANA | RM | LAZ | TA 5662 |
108877 | D'ANDREA CARLO | | 2025 | | | 1N | | LAZIO | ITA | 7010 | ACCADEMIA SCACCHISTICA ROMANA | RM | LAZ | TA 7680 |
102672 | DA CAMPO GIUSEPPE | | 2025 | | | 1N | | LOMBARDIA | ITA | 7010 | ACCADEMIA SCACCHISTICA ROMANA | RM | LAZ | TA 1289 |
647079 | DA EMPOLI JACOPO | (*) | 2025 | | | NC | | LAZIO | ITA | 7010 | ACCADEMIA SCACCHISTICA ROMANA | RM | LAZ | TG 20550 |
100243 | DE CAROLIS MASSIMO | | 2025 | | | CM | | LAZIO | ITA | 7010 | ACCADEMIA SCACCHISTICA ROMANA | RM | LAZ | TA 7176 |
220896 | DEL MESTRE IGOR | (*) | 2025 | | | NC | | FRIULI VENEZIA G. | ITA | 7010 | ACCADEMIA SCACCHISTICA ROMANA | RM | LAZ | TR 9706 |
166824 | DEL SIGNORE MARCO | | 2025 | | | NC | | LAZIO | ITA | 7010 | ACCADEMIA SCACCHISTICA ROMANA | RM | LAZ | TA 15871 |
647778 | DI BERNARDO MATTEO | (*) | 2025 | | | NC | | LAZIO | ITA | 7010 | ACCADEMIA SCACCHISTICA ROMANA | RM | LAZ | TG 21518 |
123689 | DI DARIO DARIO | | 2025 | | | 2N | | LAZIO | ITA | 7010 | ACCADEMIA SCACCHISTICA ROMANA | RM | LAZ | TA 15637 |
647779 | DI MURRO LORENZO | (*) | 2025 | | | NC | | LAZIO | ITA | 7010 | ACCADEMIA SCACCHISTICA ROMANA | RM | LAZ | TG 21519 |
213074 | DI PILLO ANDREA | | 2025 | | | NC | | LAZIO | ITA | 7010 | ACCADEMIA SCACCHISTICA ROMANA | RM | LAZ | TJ 13443 |
202098 | FABRIZIO FRANCESCO | | 2025 | | | 2N | | LAZIO | ITA | 7010 | ACCADEMIA SCACCHISTICA ROMANA | RM | LAZ | TA 13850 |
199778 | FALZETTI FRANCESCO | | 2025 | | | 3N | | LAZIO | ITA | 7010 | ACCADEMIA SCACCHISTICA ROMANA | RM | LAZ | TA 7681 |
198327 | FASTELLINI FILIPPO | | 2025 | | | 1N | | UMBRIA | ITA | 7010 | ACCADEMIA SCACCHISTICA ROMANA | RM | LAZ | TA 15638 |
643892 | FAVA LORENZO | (*) | 2025 | | | NC | | LAZIO | ITA | 7010 | ACCADEMIA SCACCHISTICA ROMANA | RM | LAZ | TG 15635 |
198549 | FAVALE PAOLO | | 2025 | | | CM | | LAZIO | ITA | 7010 | ACCADEMIA SCACCHISTICA ROMANA | RM | LAZ | TA 22042 |
648330 | FERRAIUOLO SIMONE | (*) | 2025 | | | NC | | LAZIO | ITA | 7010 | ACCADEMIA SCACCHISTICA ROMANA | RM | LAZ | TG 22308 |
175295 | FERRINI LUIGI FILIPPO | | 2025 | | | NC | | LAZIO | ITA | 7010 | ACCADEMIA SCACCHISTICA ROMANA | RM | LAZ | TO 20562 |
221420 | FIORENTINI MATTEO | (*) | 2025 | | | NC | | LAZIO | ITA | 7010 | ACCADEMIA SCACCHISTICA ROMANA | RM | LAZ | TG 12205 |
118679 | FIORENTINO FEDERICO | | 2025 | | | 3N | | LAZIO | ITA | 7010 | ACCADEMIA SCACCHISTICA ROMANA | RM | LAZ | TA 5663 |
197338 | FOGGIA UMBERTO | | 2025 | | | NC | | LAZIO | ITA | 7010 | ACCADEMIA SCACCHISTICA ROMANA | RM | LAZ | TA 19998 |
207011 | FORAPIANTI STEFANO | | 2025 | | | NC | | LAZIO | ITA | 7010 | ACCADEMIA SCACCHISTICA ROMANA | RM | LAZ | TA 14785 |
647095 | FORMAGGIO FLAVIO ALEXANDER | (*) | 2025 | | | NC | | LAZIO | ITA | 7010 | ACCADEMIA SCACCHISTICA ROMANA | RM | LAZ | TR 20567 |
199780 | FRANCESCONI FABIO | | 2025 | | | NC | | LAZIO | ITA | 7010 | ACCADEMIA SCACCHISTICA ROMANA | RM | LAZ | TA 15639 |
179170 | FRANCO LORENZO | | 2025 | | | 2N | | LAZIO | ITA | 7010 | ACCADEMIA SCACCHISTICA ROMANA | RM | LAZ | TT 13215 |
189180 | FUSE' MATTEO | | 2025 | | | 1N | | LAZIO | ITA | 7010 | ACCADEMIA SCACCHISTICA ROMANA | RM | LAZ | TT 11994 |
212257 | GAGLIARDI MARCO | | 2025 | | | 2N | | LAZIO | ITA | 7010 | ACCADEMIA SCACCHISTICA ROMANA | RM | LAZ | TA 13851 |
170986 | GALLI MARIA VITTORIA | | 2025 | | | 2N | | EMILIA ROMAGNA | ITA | 7010 | ACCADEMIA SCACCHISTICA ROMANA | RM | LAZ | TA 1290 |
645462 | GALVAGNO GIULIO | (*) | 2025 | | | NC | | LAZIO | ITA | 7010 | ACCADEMIA SCACCHISTICA ROMANA | RM | LAZ | TG 17980 |
647528 | GAMACCHIO PAOLO | (*) | 2025 | | | NC | | LAZIO | ITA | 7010 | ACCADEMIA SCACCHISTICA ROMANA | RM | LAZ | TA 21182 |
106460 | GENOCCHIO DANIELE | | 2025 | | | IM | | LOMBARDIA | ITA | 7010 | ACCADEMIA SCACCHISTICA ROMANA | RM | LAZ | TA 1291 |
645009 | GINI VALERIO | (*) | 2025 | | | NC | | LAZIO | ITA | 7010 | ACCADEMIA SCACCHISTICA ROMANA | RM | LAZ | TG 17381 |
190241 | GIRI ANDREA | | 2025 | | | 1N | | LAZIO | ITA | 7010 | ACCADEMIA SCACCHISTICA ROMANA | RM | LAZ | TA 20909 |
218380 | GOODMAN SAMI | | 2025 | | | NC | | LAZIO | ITA | 7010 | ACCADEMIA SCACCHISTICA ROMANA | RM | LAZ | TJ 21345 |
179515 | GRAMMATICO OSCAR | | 2025 | | | 2N | | LAZIO | ITA | 7010 | ACCADEMIA SCACCHISTICA ROMANA | RM | LAZ | TA 15872 |
221421 | GRAZIANI EDOARDO | (*) | 2025 | | | NC | | LAZIO | ITA | 7010 | ACCADEMIA SCACCHISTICA ROMANA | RM | LAZ | TG 12206 |
210168 | GREGORI PAOLO | | 2025 | | | 3N | | LAZIO | ITA | 7010 | ACCADEMIA SCACCHISTICA ROMANA | RM | LAZ | TA 3982 |
645010 | GRILLETTA EMANUELE | (*) | 2025 | | | NC | | PIEMONTE | ITA | 7010 | ACCADEMIA SCACCHISTICA ROMANA | RM | LAZ | TG 17382 |
643893 | GU THOMAS | (*) | 2025 | | | NC | | LAZIO | ITA | 7010 | ACCADEMIA SCACCHISTICA ROMANA | RM | LAZ | TG 15636 |
110952 | IANNUZZI FOTI ROBERTO | | 2025 | | | 2N | | LAZIO | ITA | 7010 | ACCADEMIA SCACCHISTICA ROMANA | RM | LAZ | TA 19954 |
648324 | JAROCKA LIWIA | (*) | 2025 | | | WI | | ESTERO | POL | 7010 | ACCADEMIA SCACCHISTICA ROMANA | RM | LAZ | TA 22302 |
647080 | KASSEM HAMZA | (*) | 2025 | | | NC | | LAZIO | ITA | 7010 | ACCADEMIA SCACCHISTICA ROMANA | RM | LAZ | TG 20551 |
647096 | KHALID AMRA | (*) | 2025 | | | NC | | LAZIO | ITA | 7010 | ACCADEMIA SCACCHISTICA ROMANA | RM | LAZ | TR 20568 |
221182 | KUTKOVSKYI GEORGII | (*) | 2025 | | | NC | | LAZIO | UKR | 7010 | ACCADEMIA SCACCHISTICA ROMANA | RM | LAZ | TG 11159 |
195553 | LACQUANITI NOA | | 2025 | | | NC | | LAZIO | ITA | 7010 | ACCADEMIA SCACCHISTICA ROMANA | RM | LAZ | TJ 14182 |
643175 | LACQUANITI SARA | (*) | 2025 | | | NC | | LAZIO | ITA | 7010 | ACCADEMIA SCACCHISTICA ROMANA | RM | LAZ | TG 14181 |
105397 | LANTINI MARCO | | 2025 | | | M | | LAZIO | ITA | 7010 | ACCADEMIA SCACCHISTICA ROMANA | RM | LAZ | TA 1292 |
647081 | LETARDI GRETA | (*) | 2025 | | | NC | | LAZIO | ITA | 7010 | ACCADEMIA SCACCHISTICA ROMANA | RM | LAZ | TG 20552 |
647082 | LIBERATI LUIGI | (*) | 2025 | | | NC | | LAZIO | ITA | 7010 | ACCADEMIA SCACCHISTICA ROMANA | RM | LAZ | TG 20553 |
647083 | LIZZIO GIOVANNI | (*) | 2025 | | | NC | | LAZIO | ITA | 7010 | ACCADEMIA SCACCHISTICA ROMANA | RM | LAZ | TG 20554 |
648303 | LOMBARDI SEBASTIEN | (*) | 2025 | | | NC | | LAZIO | FRA | 7010 | ACCADEMIA SCACCHISTICA ROMANA | RM | LAZ | TA 22267 |
648304 | LUCIANI ENRICO | (*) | 2025 | | | NC | | LAZIO | ITA | 7010 | ACCADEMIA SCACCHISTICA ROMANA | RM | LAZ | TA 22268 |
146122 | LUIGI RINALDO | | 2025 | | | 1N | | LAZIO | ITA | 7010 | ACCADEMIA SCACCHISTICA ROMANA | RM | LAZ | TA 1293 |
647780 | LULLI GABRIELE | (*) | 2025 | | | NC | | LAZIO | ITA | 7010 | ACCADEMIA SCACCHISTICA ROMANA | RM | LAZ | TG 21520 |
647945 | LUPO GIUSEPPE | (*) | 2025 | | | NC | | LAZIO | ITA | 7010 | ACCADEMIA SCACCHISTICA ROMANA | RM | LAZ | TA 21719 |
124451 | MAGGI LUIGI | | 2025 | | | 1N | | LAZIO | ITA | 7010 | ACCADEMIA SCACCHISTICA ROMANA | RM | LAZ | TA 7177 |
202099 | MANCINI MARTA | | 2025 | | | NC | | LAZIO | ITA | 7010 | ACCADEMIA SCACCHISTICA ROMANA | RM | LAZ | TA 1294 |
211274 | MANIACI MARCO | | 2025 | | | NC | | LAZIO | ITA | 7010 | ACCADEMIA SCACCHISTICA ROMANA | RM | LAZ | TJ 12522 |
198199 | MANIACI MATTEO | | 2025 | | | 2N | | LAZIO | ITA | 7010 | ACCADEMIA SCACCHISTICA ROMANA | RM | LAZ | TT 11160 |
195554 | MARANGONI TOMMASO | | 2025 | | | NC | | LAZIO | ITA | 7010 | ACCADEMIA SCACCHISTICA ROMANA | RM | LAZ | TJ 13217 |
190138 | MARINI BRUNO | | 2025 | | | 1N | | LAZIO | ITA | 7010 | ACCADEMIA SCACCHISTICA ROMANA | RM | LAZ | TA 1295 |
647084 | MARRONE DIEGO | (*) | 2025 | | | NC | | LAZIO | ITA | 7010 | ACCADEMIA SCACCHISTICA ROMANA | RM | LAZ | TG 20555 |
647781 | MARTUFI LORENZO | (*) | 2025 | | | NC | | LAZIO | ITA | 7010 | ACCADEMIA SCACCHISTICA ROMANA | RM | LAZ | TG 21521 |
154439 | MASTROSTEFANO DANIELE | | 2025 | | | 3N | | LAZIO | ITA | 7010 | ACCADEMIA SCACCHISTICA ROMANA | RM | LAZ | IT 18661 |
200401 | MATTEI LUCA | | 2025 | | | NC | | LAZIO | ITA | 7010 | ACCADEMIA SCACCHISTICA ROMANA | RM | LAZ | TA 8425 |
195236 | MAURO LEONARDO | | 2025 | | | 3N | | LAZIO | ITA | 7010 | ACCADEMIA SCACCHISTICA ROMANA | RM | LAZ | TA 20010 |
647213 | MEO GABRIELE | (*) | 2025 | | | NC | | LAZIO | ITA | 7010 | ACCADEMIA SCACCHISTICA ROMANA | RM | LAZ | TG 20768 |
200977 | MERCURI LORENZO | | 2025 | | | 1N | | LAZIO | ITA | 7010 | ACCADEMIA SCACCHISTICA ROMANA | RM | LAZ | TA 11163 |
647782 | MILAN FEDERICO | (*) | 2025 | | | NC | | LAZIO | ITA | 7010 | ACCADEMIA SCACCHISTICA ROMANA | RM | LAZ | TG 21522 |
118674 | MILANI PATRIZIA | | 2025 | | | 2N | | LAZIO | ITA | 7010 | ACCADEMIA SCACCHISTICA ROMANA | RM | LAZ | TA 1296 |
645463 | MOHAMED AISHA | (*) | 2025 | | | NC | | LAZIO | ITA | 7010 | ACCADEMIA SCACCHISTICA ROMANA | RM | LAZ | TG 17981 |
169233 | MOLA CARLO | | 2025 | | | 2N | | LAZIO | ITA | 7010 | ACCADEMIA SCACCHISTICA ROMANA | RM | LAZ | TA 1297 |
647085 | MOLINARI GIORGIO | (*) | 2025 | | | NC | | LAZIO | ITA | 7010 | ACCADEMIA SCACCHISTICA ROMANA | RM | LAZ | TG 20556 |
100249 | MONOSILIO ARNALDO | | 2025 | | | NC | | LAZIO | ITA | 7010 | ACCADEMIA SCACCHISTICA ROMANA | RM | LAZ | TO 1278 |
194725 | MORESCA LILLO SALVATORE | | 2025 | | | NC | | LAZIO | ITA | 7010 | ACCADEMIA SCACCHISTICA ROMANA | RM | LAZ | TA 11164 |
645011 | MORONI MIA | (*) | 2025 | | | NC | | PIEMONTE | ITA | 7010 | ACCADEMIA SCACCHISTICA ROMANA | RM | LAZ | TG 17383 |
643053 | MOSCARDINI RICCARDO | (*) | 2025 | | | NC | | LAZIO | ITA | 7010 | ACCADEMIA SCACCHISTICA ROMANA | RM | LAZ | TG 13848 |
645893 | MOSCATELLI FABIO MASSIMO | (*) | 2025 | | | NC | | LAZIO | ITA | 7010 | ACCADEMIA SCACCHISTICA ROMANA | RM | LAZ | TA 18662 |
646451 | NAPOLEONI VALERIO | (*) | 2025 | | | NC | | LAZIO | ITA | 7010 | ACCADEMIA SCACCHISTICA ROMANA | RM | LAZ | TG 19562 |
647783 | NARDONE ILARIA | (*) | 2025 | | | NC | | LAZIO | ITA | 7010 | ACCADEMIA SCACCHISTICA ROMANA | RM | LAZ | TG 21523 |
119869 | NASCA ANDREA | | 2025 | | | 2N | | LAZIO | ITA | 7010 | ACCADEMIA SCACCHISTICA ROMANA | RM | LAZ | TA 7178 |
140391 | NAZZARRI ERRICO | | 2025 | | | 3N | | LAZIO | ITA | 7010 | ACCADEMIA SCACCHISTICA ROMANA | RM | LAZ | TA 7682 |
214990 | ONOFRII CARLO | | 2025 | | | NC | | LAZIO | ITA | 7010 | ACCADEMIA SCACCHISTICA ROMANA | RM | LAZ | TJ 21528 |
647913 | ORIOLI ELENA | (*) | 2025 | | | NC | | EMILIA ROMAGNA | ITA | 7010 | ACCADEMIA SCACCHISTICA ROMANA | RM | LAZ | TR 21682 |
645421 | PAGLIARINI PAOLO | (*) | 2025 | | | NC | | LAZIO | ITA | 7010 | ACCADEMIA SCACCHISTICA ROMANA | RM | LAZ | TA 17915 |
647086 | PALATTAO BAUTISTA RUFZAC ARON | (*) | 2025 | | | NC | | LAZIO | ITA | 7010 | ACCADEMIA SCACCHISTICA ROMANA | RM | LAZ | TG 20557 |
648286 | PALUMBO NICOLO' | (*) | 2025 | | | NC | | PUGLIA | ITA | 7010 | ACCADEMIA SCACCHISTICA ROMANA | RM | LAZ | TG 22237 |
648087 | PANTALEONI SASHA | (*) | 2025 | | | NC | | LAZIO | ITA | 7010 | ACCADEMIA SCACCHISTICA ROMANA | RM | LAZ | TG 21902 |
219616 | PAPA MATTEO | (*) | 2025 | | | NC | | LAZIO | ITA | 7010 | ACCADEMIA SCACCHISTICA ROMANA | RM | LAZ | TA 1298 |
178755 | PARISI GINEVRA | | 2025 | | | NC | | LAZIO | ITA | 7010 | ACCADEMIA SCACCHISTICA ROMANA | RM | LAZ | TJ 1279 |
175169 | PARISI LUDOVICA | | 2025 | | | 2N | | LAZIO | ITA | 7010 | ACCADEMIA SCACCHISTICA ROMANA | RM | LAZ | TT 1275 |
197363 | PERATI DRITAN | | 2025 | | | NC | | PIEMONTE | ITA | 7010 | ACCADEMIA SCACCHISTICA ROMANA | RM | LAZ | TA 16775 |
186512 | PERETTI EVA | | 2025 | | | 1N | | LOMBARDIA | ITA | 7010 | ACCADEMIA SCACCHISTICA ROMANA | RM | LAZ | TT 1276 |
198811 | PERFETTO ALEJANDRO JESUS | | 2025 | | | 3N | | LAZIO | ITA | 7010 | ACCADEMIA SCACCHISTICA ROMANA | RM | LAZ | TA 3983 |
647784 | PERROTTA MARTINA | (*) | 2025 | | | NC | | LAZIO | ITA | 7010 | ACCADEMIA SCACCHISTICA ROMANA | RM | LAZ | TG 21524 |
128403 | PESCATORE LORENZO | | 2025 | | | FM | | ABRUZZO | ITA | 7010 | ACCADEMIA SCACCHISTICA ROMANA | RM | LAZ | TA 5664 |
191528 | PETCU GABRIEL | | 2025 | | | 1N | | LAZIO | ROU | 7010 | ACCADEMIA SCACCHISTICA ROMANA | RM | LAZ | TT 1277 |
199782 | PICCHIOTTI FLAVIO | | 2025 | | | 2N | | LAZIO | ITA | 7010 | ACCADEMIA SCACCHISTICA ROMANA | RM | LAZ | TA 14617 |
220186 | PICU ALEX | (*) | 2025 | | | NC | | LAZIO | ITA | 7010 | ACCADEMIA SCACCHISTICA ROMANA | RM | LAZ | TG 5659 |
108894 | PIENABARCA NICOLA | | 2025 | | | CF | | LAZIO | ITA | 7010 | ACCADEMIA SCACCHISTICA ROMANA | RM | LAZ | TA 14607 |
182016 | PINI ALESSANDRO | | 2025 | | | NC | | LAZIO | ITA | 7010 | ACCADEMIA SCACCHISTICA ROMANA | RM | LAZ | TJ 21535 |
169236 | PIRINA MENICAGLI GIORGIO | | 2025 | | | 1N | | TOSCANA | ITA | 7010 | ACCADEMIA SCACCHISTICA ROMANA | RM | LAZ | TA 22184 |
647785 | PIRRO LEONARDO | (*) | 2025 | | | NC | | LAZIO | ITA | 7010 | ACCADEMIA SCACCHISTICA ROMANA | RM | LAZ | TG 21525 |
219988 | PISTONO GIACOMO | (*) | 2025 | | | NC | | LAZIO | ITA | 7010 | ACCADEMIA SCACCHISTICA ROMANA | RM | LAZ | TA 3984 |
219617 | PIZZARI MARCO | (*) | 2025 | | | NC | | LAZIO | ITA | 7010 | ACCADEMIA SCACCHISTICA ROMANA | RM | LAZ | TA 1299 |
647087 | POSTINGHEL FEDERICO | (*) | 2025 | | | NC | | LAZIO | ITA | 7010 | ACCADEMIA SCACCHISTICA ROMANA | RM | LAZ | TG 20558 |
108726 | PRAYER GALLETTI MATTIA | | 2025 | | | 2N | | LAZIO | ITA | 7010 | ACCADEMIA SCACCHISTICA ROMANA | RM | LAZ | TA 21846 |
212423 | PUCA GIOVANNI | | 2025 | | | NC | | LAZIO | ITA | 7010 | ACCADEMIA SCACCHISTICA ROMANA | RM | LAZ | TJ 9647 |
117053 | RACCAH ASCER | | 2025 | | | 1N | | LAZIO | ITA | 7010 | ACCADEMIA SCACCHISTICA ROMANA | RM | LAZ | TA 3985 |
645371 | RAFENOMANJATO LANJA F. | (*) | 2025 | | | NC | | LAZIO | ITA | 7010 | ACCADEMIA SCACCHISTICA ROMANA | RM | LAZ | TG 17837 |
