|
Tesserati - Risultato ricerca 2025
|
|
Id
|
Cognome e Nome
|
|
Anno
|
G
|
Nato/a
|
Cat.
|
Prov.
|
Regione
|
Citt.
|
Società
|
Tessera
|
| 200232 | ABBATE LAVINIA MARIA | | 2025 | | | NC | | LAZIO | ITA | 7074 | CASC-BANCA D'ITALIA (SEZ. SCACCHI) | RM | LAZ | TJ 11179 |
| 200233 | ABBATE LEONARDO MARIO | | 2025 | | | NC | | LAZIO | ITA | 7074 | CASC-BANCA D'ITALIA (SEZ. SCACCHI) | RM | LAZ | TJ 11180 |
| 221184 | ASCIONE ALESSANDRO | (*) | 2025 | | | NC | | LAZIO | ITA | 7074 | CASC-BANCA D'ITALIA (SEZ. SCACCHI) | RM | LAZ | TG 11166 |
| 136915 | BALDESCHI ADRIANO | | 2025 | | | 1N | | MARCHE | ITA | 7074 | CASC-BANCA D'ITALIA (SEZ. SCACCHI) | RM | LAZ | TA 812 |
| 189914 | BELLOMARI' FRANCESCO | | 2025 | | | NC | | LAZIO | ITA | 7074 | CASC-BANCA D'ITALIA (SEZ. SCACCHI) | RM | LAZ | TA 813 |
| 200242 | BRUGNOLO FABRIZIO | | 2025 | | | NC | | LAZIO | ITA | 7074 | CASC-BANCA D'ITALIA (SEZ. SCACCHI) | RM | LAZ | TA 11189 |
| 104210 | BUONANNO MASSIMO | | 2025 | | | CM | | LAZIO | ITA | 7074 | CASC-BANCA D'ITALIA (SEZ. SCACCHI) | RM | LAZ | TA 814 |
| 221185 | CHERUBINO DARIO | (*) | 2025 | | | NC | | LAZIO | ITA | 7074 | CASC-BANCA D'ITALIA (SEZ. SCACCHI) | RM | LAZ | TG 11167 |
| 205127 | COLANGELO MICHELE | | 2025 | | | NC | | LAZIO | ITA | 7074 | CASC-BANCA D'ITALIA (SEZ. SCACCHI) | RM | LAZ | TA 807 |
| 104508 | CONVERTITO VINCENZO | | 2025 | | | CM | | LAZIO | ITA | 7074 | CASC-BANCA D'ITALIA (SEZ. SCACCHI) | RM | LAZ | TA 815 |
| 201080 | DE GREGORIO ALESSANDRO | | 2025 | | | 2N | | LAZIO | ITA | 7074 | CASC-BANCA D'ITALIA (SEZ. SCACCHI) | RM | LAZ | TA 816 |
| 219516 | DE GREGORIO SIMONE | (*) | 2025 | | | NC | | LAZIO | ITA | 7074 | CASC-BANCA D'ITALIA (SEZ. SCACCHI) | RM | LAZ | TG 805 |
| 130687 | DEL VECCHIO LEONARDO | | 2025 | | | 1N | | LAZIO | ITA | 7074 | CASC-BANCA D'ITALIA (SEZ. SCACCHI) | RM | LAZ | TA 817 |
| 211849 | DI SARLI GIULIO | | 2025 | | | NC | | LAZIO | ITA | 7074 | CASC-BANCA D'ITALIA (SEZ. SCACCHI) | RM | LAZ | TJ 810 |
| 123895 | FACCINI ROBERTO | | 2025 | | | 1N | | LAZIO | ITA | 7074 | CASC-BANCA D'ITALIA (SEZ. SCACCHI) | RM | LAZ | TA 11190 |
| 211851 | FIORITO FRANCESCO | | 2025 | | | NC | | LAZIO | ITA | 7074 | CASC-BANCA D'ITALIA (SEZ. SCACCHI) | RM | LAZ | TJ 11181 |
| 210109 | GAGLIO ISABELLA | | 2025 | | | NC | | LAZIO | ITA | 7074 | CASC-BANCA D'ITALIA (SEZ. SCACCHI) | RM | LAZ | TJ 11182 |
| 210110 | GENOVESE ALESSANDRO | | 2025 | | | NC | | LAZIO | ITA | 7074 | CASC-BANCA D'ITALIA (SEZ. SCACCHI) | RM | LAZ | TA 818 |
| 185202 | GHEDUZZI ALESSIO | | 2025 | | | NC | | CAMPANIA | ITA | 7074 | CASC-BANCA D'ITALIA (SEZ. SCACCHI) | RM | LAZ | TO 11173 |
| 189915 | GIUSEPPONI STEFANO | | 2025 | | | NC | | LAZIO | ITA | 7074 | CASC-BANCA D'ITALIA (SEZ. SCACCHI) | RM | LAZ | TA 819 |
| 201081 | ILARI ANTONIO | | 2025 | | | NC | | LAZIO | ITA | 7074 | CASC-BANCA D'ITALIA (SEZ. SCACCHI) | RM | LAZ | TO 11174 |
| 109146 | IORFIDA DARIO | | 2025 | | | 2N | | LAZIO | ITA | 7074 | CASC-BANCA D'ITALIA (SEZ. SCACCHI) | RM | LAZ | TA 11191 |
| 221186 | LATROFA MAGNINI DAVIDE | (*) | 2025 | | | NC | | LAZIO | ITA | 7074 | CASC-BANCA D'ITALIA (SEZ. SCACCHI) | RM | LAZ | TG 11168 |
| 221187 | LATROFA MAGNINI LEONARDO | (*) | 2025 | | | NC | | LAZIO | ITA | 7074 | CASC-BANCA D'ITALIA (SEZ. SCACCHI) | RM | LAZ | TG 11169 |
| 199132 | LOBERTO ALESSANDRA | | 2025 | | | NC | | LAZIO | ITA | 7074 | CASC-BANCA D'ITALIA (SEZ. SCACCHI) | RM | LAZ | TJ 11183 |
| 123622 | MACCI GABRIELE | | 2025 | | | NC | | LAZIO | ITA | 7074 | CASC-BANCA D'ITALIA (SEZ. SCACCHI) | RM | LAZ | TA 820 |
| 208039 | MARINI ABISHKAR | | 2025 | | | NC | | LAZIO | ITA | 7074 | CASC-BANCA D'ITALIA (SEZ. SCACCHI) | RM | LAZ | TO 11175 |
| 113912 | MARINO DANILO | | 2025 | | | CM | | LAZIO | ITA | 7074 | CASC-BANCA D'ITALIA (SEZ. SCACCHI) | RM | LAZ | TA 821 |
| 189918 | MOLLO RENATO | | 2025 | | | NC | | LAZIO | ITA | 7074 | CASC-BANCA D'ITALIA (SEZ. SCACCHI) | RM | LAZ | TO 11176 |
| 199135 | MOSCATELLI MIRKO | | 2025 | | | NC | | LAZIO | ITA | 7074 | CASC-BANCA D'ITALIA (SEZ. SCACCHI) | RM | LAZ | TA 11192 |
| 188562 | NERI FABRIZIO | | 2025 | | | NC | | LAZIO | ITA | 7074 | CASC-BANCA D'ITALIA (SEZ. SCACCHI) | RM | LAZ | TO 808 |
| 221188 | NOCE ALESSIA | (*) | 2025 | | | NC | | LAZIO | ITA | 7074 | CASC-BANCA D'ITALIA (SEZ. SCACCHI) | RM | LAZ | TG 11170 |
| 211855 | NOCE GABRIELE | | 2025 | | | NC | | LAZIO | ITA | 7074 | CASC-BANCA D'ITALIA (SEZ. SCACCHI) | RM | LAZ | TJ 11184 |
| 128142 | OTTAVIANI GIANLUCA | | 2025 | | | CM | | LAZIO | ITA | 7074 | CASC-BANCA D'ITALIA (SEZ. SCACCHI) | RM | LAZ | TA 822 |
| 178747 | PARISI FRANCESCO | | 2025 | | | NC | | LAZIO | ITA | 7074 | CASC-BANCA D'ITALIA (SEZ. SCACCHI) | RM | LAZ | TA 823 |
| 127882 | PAUSELLI CLAUDIO | | 2025 | | | 1N | | LAZIO | ITA | 7074 | CASC-BANCA D'ITALIA (SEZ. SCACCHI) | RM | LAZ | TA 11193 |
| 185203 | PULEDDA SALVATORE | | 2025 | | | 3N | | LAZIO | ITA | 7074 | CASC-BANCA D'ITALIA (SEZ. SCACCHI) | RM | LAZ | TA 11194 |
| 199133 | RASO DANIELE | | 2025 | | | NC | | LAZIO | ITA | 7074 | CASC-BANCA D'ITALIA (SEZ. SCACCHI) | RM | LAZ | TJ 11185 |
| 101446 | RODEGHIERO ANDREA | | 2025 | | | 1N | | VENETO | ITA | 7074 | CASC-BANCA D'ITALIA (SEZ. SCACCHI) | RM | LAZ | TA 824 |
| 221189 | ROMANI ANDREA | (*) | 2025 | | | NC | | LAZIO | ITA | 7074 | CASC-BANCA D'ITALIA (SEZ. SCACCHI) | RM | LAZ | TG 11171 |
| 211856 | RUGGERI ANDREA | | 2025 | | | NC | | LAZIO | ITA | 7074 | CASC-BANCA D'ITALIA (SEZ. SCACCHI) | RM | LAZ | TJ 811 |
| 208040 | RUGGERI DIEGO | | 2025 | | | NC | | LAZIO | ITA | 7074 | CASC-BANCA D'ITALIA (SEZ. SCACCHI) | RM | LAZ | TO 809 |
| 219517 | SALVO GABRIELE | (*) | 2025 | | | NC | | LAZIO | ITA | 7074 | CASC-BANCA D'ITALIA (SEZ. SCACCHI) | RM | LAZ | TG 806 |
| 124256 | SAMMARTINO GIORGIO | | 2025 | | | 1S | | LAZIO | ITA | 7074 | CASC-BANCA D'ITALIA (SEZ. SCACCHI) | RM | LAZ | TO 11177 |
| 115467 | SILICI RENATO | | 2025 | | | 1N | | LAZIO | ITA | 7074 | CASC-BANCA D'ITALIA (SEZ. SCACCHI) | RM | LAZ | TA 825 |
| 218777 | SPURI MATTEO | | 2025 | | | NC | | LAZIO | ITA | 7074 | CASC-BANCA D'ITALIA (SEZ. SCACCHI) | RM | LAZ | TO 11178 |
| 211858 | TEDESCHI LORENZO | | 2025 | | | NC | | LAZIO | ITA | 7074 | CASC-BANCA D'ITALIA (SEZ. SCACCHI) | RM | LAZ | TJ 11186 |
| 211859 | TOLA FRANCESCO | | 2025 | | | NC | | LAZIO | ITA | 7074 | CASC-BANCA D'ITALIA (SEZ. SCACCHI) | RM | LAZ | TJ 11187 |
| 221190 | VERSARI SOFIA | (*) | 2025 | | | NC | | LAZIO | ITA | 7074 | CASC-BANCA D'ITALIA (SEZ. SCACCHI) | RM | LAZ | TG 11172 |
| 217316 | VIOLANTE RICCARDO | | 2025 | | | NC | | LAZIO | ITA | 7074 | CASC-BANCA D'ITALIA (SEZ. SCACCHI) | RM | LAZ | TJ 11188 |
| 192454 | ZACCAGNINO MATTEO | | 2025 | | | 1N | | LAZIO | ITA | 7074 | CASC-BANCA D'ITALIA (SEZ. SCACCHI) | RM | LAZ | TA 826 |
| 124260 | ZICCONI GAVINO | | 2025 | | | CM | | SARDEGNA | ITA | 7074 | CASC-BANCA D'ITALIA (SEZ. SCACCHI) | RM | LAZ | TA 11195 |
| Totale: 52 (9 al loro primo tesseramento) |