|
Tesserati - Risultato ricerca 2025
|
|
Id
|
Cognome e Nome
|
|
Anno
|
G
|
Nato/a
|
Cat.
|
Prov.
|
Regione
|
Citt.
|
Società
|
Tessera
|
| 100891 | ACUNZO DOMENICO | | 2025 | | | 1N | | LOMBARDIA | ITA | 9005 | A.D. SCACCHISTICA BASSA BERGAMASCA | BG | LOM | TA 847 |
| 158951 | ANNICCHIARICO LUIGI | | 2025 | | | 1N | | LOMBARDIA | ITA | 9005 | A.D. SCACCHISTICA BASSA BERGAMASCA | BG | LOM | TA 848 |
| 213955 | ANNICCHIARICO MARIO | | 2025 | | | NC | | LOMBARDIA | ITA | 9005 | A.D. SCACCHISTICA BASSA BERGAMASCA | BG | LOM | TO 839 |
| 179648 | BALDI MATTEO | | 2025 | | | 1N | | LOMBARDIA | ITA | 9005 | A.D. SCACCHISTICA BASSA BERGAMASCA | BG | LOM | TT 833 |
| 648900 | BARBAGLIO GABRIELE ARTURO | (*) | 2025 | | | NC | | LOMBARDIA | ITA | 9005 | A.D. SCACCHISTICA BASSA BERGAMASCA | BG | LOM | TG 23084 |
| 202426 | BEATI ILARIA MARTINA | | 2025 | | | NC | | LOMBARDIA | ITA | 9005 | A.D. SCACCHISTICA BASSA BERGAMASCA | BG | LOM | TJ 841 |
| 117366 | BEATI NINO RENATO | | 2025 | | | NC | | LOMBARDIA | ITA | 9005 | A.D. SCACCHISTICA BASSA BERGAMASCA | BG | LOM | TA 849 |
| 177918 | BERTUZZI ERICA | | 2025 | | | 3N | | LOMBARDIA | ITA | 9005 | A.D. SCACCHISTICA BASSA BERGAMASCA | BG | LOM | TA 9012 |
| 177891 | BERTUZZI KAROL | | 2025 | | | 3N | | LOMBARDIA | ITA | 9005 | A.D. SCACCHISTICA BASSA BERGAMASCA | BG | LOM | TT 9009 |
| 209268 | BONASIO MARCO | | 2025 | | | NC | | LOMBARDIA | ITA | 9005 | A.D. SCACCHISTICA BASSA BERGAMASCA | BG | LOM | TJ 17802 |
| 647047 | BONGIORNO NUNZIO | (*) | 2025 | | | NC | | LOMBARDIA | ITA | 9005 | A.D. SCACCHISTICA BASSA BERGAMASCA | BG | LOM | TR 20500 |
| 209269 | BONOMI NICOLO' | | 2025 | | | NC | | LOMBARDIA | ITA | 9005 | A.D. SCACCHISTICA BASSA BERGAMASCA | BG | LOM | TJ 17803 |
| 647045 | BOUDALIA GIULIA | (*) | 2025 | | | NC | | LOMBARDIA | ITA | 9005 | A.D. SCACCHISTICA BASSA BERGAMASCA | BG | LOM | TG 20498 |
| 104969 | BRUNO RICCARDO | | 2025 | | | 1N | | LOMBARDIA | ITA | 9005 | A.D. SCACCHISTICA BASSA BERGAMASCA | BG | LOM | TA 850 |
| 180649 | BUGINI SAMUELE | | 2025 | | | NC | | LOMBARDIA | ITA | 9005 | A.D. SCACCHISTICA BASSA BERGAMASCA | BG | LOM | TJ 21565 |
| 209270 | CAMONI MIRCO | | 2025 | | | NC | | LOMBARDIA | ITA | 9005 | A.D. SCACCHISTICA BASSA BERGAMASCA | BG | LOM | TJ 17804 |
| 643244 | CARTA DANIELE | (*) | 2025 | | | NC | | LOMBARDIA | ITA | 9005 | A.D. SCACCHISTICA BASSA BERGAMASCA | BG | LOM | TG 14389 |
| 100900 | CASTELLI ROBERTO | | 2025 | | | 3N | | LOMBARDIA | ITA | 9005 | A.D. SCACCHISTICA BASSA BERGAMASCA | BG | LOM | TO 840 |
| 196566 | CERESOLI ANDREA | | 2025 | | | NC | | LOMBARDIA | ITA | 9005 | A.D. SCACCHISTICA BASSA BERGAMASCA | BG | LOM | TJ 17805 |
| 166679 | CHIESA FABRIZIO | | 2025 | | | NC | | LOMBARDIA | ITA | 9005 | A.D. SCACCHISTICA BASSA BERGAMASCA | BG | LOM | TA 9013 |
| 210735 | CHIGNOLI LORENZO | | 2025 | | | 2N | | LOMBARDIA | ITA | 9005 | A.D. SCACCHISTICA BASSA BERGAMASCA | BG | LOM | TA 851 |
| 218745 | CIOCCA FEDERICO | | 2025 | | | NC | | LOMBARDIA | ITA | 9005 | A.D. SCACCHISTICA BASSA BERGAMASCA | BG | LOM | TJ 9011 |
| 142744 | COLONETTI FABIO | | 2025 | | | M | | LOMBARDIA | ITA | 9005 | A.D. SCACCHISTICA BASSA BERGAMASCA | BG | LOM | TA 852 |
| 142740 | COLONETTI GIACOMO | | 2025 | | | 2N | | LOMBARDIA | ITA | 9005 | A.D. SCACCHISTICA BASSA BERGAMASCA | BG | LOM | TA 853 |
| 102391 | CRIPPA MARIO | | 2025 | | | 1N | | LOMBARDIA | ITA | 9005 | A.D. SCACCHISTICA BASSA BERGAMASCA | BG | LOM | TA 9014 |
| 192887 | D'ADDA DANIELE | | 2025 | | | NC | | LOMBARDIA | ITA | 9005 | A.D. SCACCHISTICA BASSA BERGAMASCA | BG | LOM | TJ 16596 |
| 208260 | DI GIOIA DIEGO | | 2025 | | | NC | | LOMBARDIA | ITA | 9005 | A.D. SCACCHISTICA BASSA BERGAMASCA | BG | LOM | TJ 14390 |
| 206008 | DI GIOIA REBECCA | | 2025 | | | NC | | LOMBARDIA | ITA | 9005 | A.D. SCACCHISTICA BASSA BERGAMASCA | BG | LOM | TJ 14391 |
| 644421 | DOTTI JOREL | (*) | 2025 | | | NC | | LOMBARDIA | ITA | 9005 | A.D. SCACCHISTICA BASSA BERGAMASCA | BG | LOM | TG 16589 |
| 180651 | EL BZIZI ANAS | | 2025 | | | 1N | | LOMBARDIA | ITA | 9005 | A.D. SCACCHISTICA BASSA BERGAMASCA | BG | LOM | TT 834 |
| 647222 | EL MAHALAWY YAKUB | (*) | 2025 | | | NC | | LOMBARDIA | ITA | 9005 | A.D. SCACCHISTICA BASSA BERGAMASCA | BG | LOM | TG 20780 |
| 648901 | EMMA RICCARDO | (*) | 2025 | | | NC | | LOMBARDIA | ITA | 9005 | A.D. SCACCHISTICA BASSA BERGAMASCA | BG | LOM | TG 23085 |
| 183805 | FANZAGA ACHILLE | | 2025 | | | 2N | | LOMBARDIA | ITA | 9005 | A.D. SCACCHISTICA BASSA BERGAMASCA | BG | LOM | TO 9010 |
| 121447 | FERRARI PAOLO | | 2025 | | | 2N | | LOMBARDIA | ITA | 9005 | A.D. SCACCHISTICA BASSA BERGAMASCA | BG | LOM | TA 9015 |
| 647046 | FRIGERIO SAMUELE GREGORIO | (*) | 2025 | | | NC | | LOMBARDIA | ITA | 9005 | A.D. SCACCHISTICA BASSA BERGAMASCA | BG | LOM | TG 20499 |
| 219059 | GALIZIOLI PIETRO | | 2025 | | | NC | | LOMBARDIA | ITA | 9005 | A.D. SCACCHISTICA BASSA BERGAMASCA | BG | LOM | TJ 14392 |
| 219518 | GAMBARELLI CHIARA | (*) | 2025 | | | NC | | LOMBARDIA | ITA | 9005 | A.D. SCACCHISTICA BASSA BERGAMASCA | BG | LOM | TG 827 |
| 101752 | GASPERI FOSCO | | 2025 | | | CM | | LOMBARDIA | ITA | 9005 | A.D. SCACCHISTICA BASSA BERGAMASCA | BG | LOM | TA 854 |
| 216053 | GIACOMELLO GABRIELE | | 2025 | | | NC | | LOMBARDIA | ITA | 9005 | A.D. SCACCHISTICA BASSA BERGAMASCA | BG | LOM | TJ 17806 |
| 645346 | GIGLIO ALLEGRA | (*) | 2025 | | | NC | | LOMBARDIA | ITA | 9005 | A.D. SCACCHISTICA BASSA BERGAMASCA | BG | LOM | TG 17797 |
| 198873 | GOBETTI FABIO | | 2025 | | | 3N | | LOMBARDIA | ITA | 9005 | A.D. SCACCHISTICA BASSA BERGAMASCA | BG | LOM | TA 855 |
| 644422 | GRIGORAS DENIS ANDREI | (*) | 2025 | | | NC | | LOMBARDIA | ITA | 9005 | A.D. SCACCHISTICA BASSA BERGAMASCA | BG | LOM | TG 16590 |
| 644423 | ISHAK DAVID NADER | (*) | 2025 | | | NC | | LOMBARDIA | ITA | 9005 | A.D. SCACCHISTICA BASSA BERGAMASCA | BG | LOM | TG 16591 |
| 180652 | JAMIL AMINE | | 2025 | | | 2N | | LOMBARDIA | MAR | 9005 | A.D. SCACCHISTICA BASSA BERGAMASCA | BG | LOM | TT 835 |
| 207371 | LECCHI MATIAS | | 2025 | | | NC | | LOMBARDIA | ITA | 9005 | A.D. SCACCHISTICA BASSA BERGAMASCA | BG | LOM | TJ 842 |
| 202429 | LEONARDI ARIANNA | | 2025 | | | NC | | LOMBARDIA | ITA | 9005 | A.D. SCACCHISTICA BASSA BERGAMASCA | BG | LOM | TJ 843 |
| 198447 | LEONARDI TOMMASO | | 2025 | | | 3N | | LOMBARDIA | ITA | 9005 | A.D. SCACCHISTICA BASSA BERGAMASCA | BG | LOM | TT 836 |
| 219519 | LEONI MATTEO | (*) | 2025 | | | NC | | LOMBARDIA | ITA | 9005 | A.D. SCACCHISTICA BASSA BERGAMASCA | BG | LOM | TG 828 |
| 647048 | LOPREIATO SALVATORE | (*) | 2025 | | | NC | | LOMBARDIA | ITA | 9005 | A.D. SCACCHISTICA BASSA BERGAMASCA | BG | LOM | TR 20501 |
| 644424 | LUZZANA ALESSANDRO | (*) | 2025 | | | NC | | LOMBARDIA | ITA | 9005 | A.D. SCACCHISTICA BASSA BERGAMASCA | BG | LOM | TG 16592 |
| 148572 | MAFFEIS FABIO | | 2025 | | | 2N | | LOMBARDIA | ITA | 9005 | A.D. SCACCHISTICA BASSA BERGAMASCA | BG | LOM | TA 856 |
| 189799 | MAFFEIS FEDERICO | | 2025 | | | 2N | | LOMBARDIA | ITA | 9005 | A.D. SCACCHISTICA BASSA BERGAMASCA | BG | LOM | TA 857 |
| 219060 | MAFFIOLETTI MARCO | | 2025 | | | NC | | LOMBARDIA | ITA | 9005 | A.D. SCACCHISTICA BASSA BERGAMASCA | BG | LOM | TJ 14393 |
| 196570 | MAHMOUD KARIM | | 2025 | | | 2N | | LOMBARDIA | ITA | 9005 | A.D. SCACCHISTICA BASSA BERGAMASCA | BG | LOM | TA 858 |
| 175809 | MANGILI GABRIELE | | 2025 | | | 1N | | LOMBARDIA | ITA | 9005 | A.D. SCACCHISTICA BASSA BERGAMASCA | BG | LOM | TT 837 |
| 100582 | MARINO MARCO | | 2025 | | | 1N | | LOMBARDIA | ITA | 9005 | A.D. SCACCHISTICA BASSA BERGAMASCA | BG | LOM | TA 859 |
| 216055 | MEDOLAGO ALBANI FRANCESCO | | 2025 | | | NC | | LOMBARDIA | ITA | 9005 | A.D. SCACCHISTICA BASSA BERGAMASCA | BG | LOM | TJ 16597 |
| 645347 | MIGLIORE FEDERICO | (*) | 2025 | | | NC | | LOMBARDIA | ITA | 9005 | A.D. SCACCHISTICA BASSA BERGAMASCA | BG | LOM | TG 17798 |
| 644425 | MOSBAH IBRAHIM SAMIR | (*) | 2025 | | | NC | | LOMBARDIA | EGY | 9005 | A.D. SCACCHISTICA BASSA BERGAMASCA | BG | LOM | TG 16593 |
| 644426 | MOSBAH MOHAMED SAMIR | (*) | 2025 | | | NC | | LOMBARDIA | ITA | 9005 | A.D. SCACCHISTICA BASSA BERGAMASCA | BG | LOM | TG 16594 |
| 117261 | OMACINI MARIO | | 2025 | | | 3N | | LOMBARDIA | ITA | 9005 | A.D. SCACCHISTICA BASSA BERGAMASCA | BG | LOM | TA 860 |
| 176852 | ORTOBELLI LOZZA MARCO | | 2025 | | | CM | | LOMBARDIA | ITA | 9005 | A.D. SCACCHISTICA BASSA BERGAMASCA | BG | LOM | TT 838 |
| 219524 | PAGANESSI RICCARDO | (*) | 2025 | | | NC | | LOMBARDIA | ITA | 9005 | A.D. SCACCHISTICA BASSA BERGAMASCA | BG | LOM | TA 861 |
| 219061 | PALA MATTEO MARIO | | 2025 | | | NC | | LOMBARDIA | ITA | 9005 | A.D. SCACCHISTICA BASSA BERGAMASCA | BG | LOM | TJ 844 |
| 221007 | PALAZZOLO MAURIZIO | (*) | 2025 | | | NC | | LOMBARDIA | ITA | 9005 | A.D. SCACCHISTICA BASSA BERGAMASCA | BG | LOM | TA 10140 |
| 219520 | PARIS ALESSANDRO | (*) | 2025 | | | NC | | LOMBARDIA | ITA | 9005 | A.D. SCACCHISTICA BASSA BERGAMASCA | BG | LOM | TG 829 |
| 219521 | PARIS BENEDETTA | (*) | 2025 | | | NC | | LOMBARDIA | ITA | 9005 | A.D. SCACCHISTICA BASSA BERGAMASCA | BG | LOM | TG 830 |
| 165177 | PASSERA ANTO | | 2025 | | | 3N | | LOMBARDIA | ITA | 9005 | A.D. SCACCHISTICA BASSA BERGAMASCA | BG | LOM | TA 862 |
| 648902 | PERLETTI MATTEO | (*) | 2025 | | | NC | | LOMBARDIA | ITA | 9005 | A.D. SCACCHISTICA BASSA BERGAMASCA | BG | LOM | TG 23086 |
| 645348 | RIVA MATTEO | (*) | 2025 | | | NC | | LOMBARDIA | ITA | 9005 | A.D. SCACCHISTICA BASSA BERGAMASCA | BG | LOM | TG 17799 |
| 209271 | ROTA AARON | | 2025 | | | NC | | LOMBARDIA | ITA | 9005 | A.D. SCACCHISTICA BASSA BERGAMASCA | BG | LOM | TJ 14394 |
| 198874 | ROZZONI MASSIMO | | 2025 | | | 3N | | LOMBARDIA | ITA | 9005 | A.D. SCACCHISTICA BASSA BERGAMASCA | BG | LOM | TA 863 |
| 100898 | SCARABELLI MAURIZIO | | 2025 | | | 1N | | LOMBARDIA | ITA | 9005 | A.D. SCACCHISTICA BASSA BERGAMASCA | BG | LOM | TA 864 |
| 100894 | SCOTTI ADRIANO VALTER | | 2025 | | | 1N | | LOMBARDIA | ITA | 9005 | A.D. SCACCHISTICA BASSA BERGAMASCA | BG | LOM | TA 865 |
| 645349 | SCOTTI ANNA | (*) | 2025 | | | NC | | LOMBARDIA | ITA | 9005 | A.D. SCACCHISTICA BASSA BERGAMASCA | BG | LOM | TG 17800 |
| 204111 | SESSANTINI GIACOMO | | 2025 | | | NC | | LOMBARDIA | ITA | 9005 | A.D. SCACCHISTICA BASSA BERGAMASCA | BG | LOM | TJ 845 |
| 144094 | SILINI BRUNO | | 2025 | | | 2N | | LOMBARDIA | ITA | 9005 | A.D. SCACCHISTICA BASSA BERGAMASCA | BG | LOM | TA 866 |
| 214704 | SINGH RAN PARTAP | | 2025 | | | NC | | LOMBARDIA | ITA | 9005 | A.D. SCACCHISTICA BASSA BERGAMASCA | BG | LOM | TJ 23178 |
| 200459 | STANZINI MICHAEL | | 2025 | | | NC | | LOMBARDIA | ITA | 9005 | A.D. SCACCHISTICA BASSA BERGAMASCA | BG | LOM | TJ 846 |
| 216056 | TEANI LE0NARDO | | 2025 | | | NC | | LOMBARDIA | ITA | 9005 | A.D. SCACCHISTICA BASSA BERGAMASCA | BG | LOM | TJ 17807 |
| 123754 | TEDOLDI GUIDO | | 2025 | | | 2N | | LOMBARDIA | ITA | 9005 | A.D. SCACCHISTICA BASSA BERGAMASCA | BG | LOM | TA 867 |
| 173809 | TESTA ALESSANDRO | | 2025 | | | 3N | | LOMBARDIA | ITA | 9005 | A.D. SCACCHISTICA BASSA BERGAMASCA | BG | LOM | TA 868 |
| 645350 | TOLOMEI PENELOPE | (*) | 2025 | | | NC | | LOMBARDIA | ITA | 9005 | A.D. SCACCHISTICA BASSA BERGAMASCA | BG | LOM | TG 17801 |
| 219522 | TOMASONI MARIKA | (*) | 2025 | | | NC | | LOMBARDIA | ITA | 9005 | A.D. SCACCHISTICA BASSA BERGAMASCA | BG | LOM | TG 831 |
| 219523 | TOMASONI PIETRO | (*) | 2025 | | | NC | | LOMBARDIA | ITA | 9005 | A.D. SCACCHISTICA BASSA BERGAMASCA | BG | LOM | TG 832 |
| 100899 | VARIATO MARIANO | | 2025 | | | 1N | | LOMBARDIA | ITA | 9005 | A.D. SCACCHISTICA BASSA BERGAMASCA | BG | LOM | TA 9016 |
| 644427 | ZECCHI LEONARDO | (*) | 2025 | | | NC | | LOMBARDIA | ITA | 9005 | A.D. SCACCHISTICA BASSA BERGAMASCA | BG | LOM | TG 16595 |
| Totale: 87 (29 al loro primo tesseramento) |