|
Tesserati - Risultato ricerca 2025
|
|
Id
|
Cognome e Nome
|
|
Anno
|
G
|
Nato/a
|
Cat.
|
Prov.
|
Regione
|
Citt.
|
Società
|
Tessera
|
| 221706 | ABDENNAIME ADAM | (*) | 2025 | | | NC | | LOMBARDIA | ITA | 9022 | MARTESANA SCACCHI - ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTAN | MI | LOM | TG 12920 |
| 110796 | BELTRAMI FRANCESCO | | 2025 | | | 1N | | LOMBARDIA | ITA | 9022 | MARTESANA SCACCHI - ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTAN | MI | LOM | TO 12951 |
| 221707 | BERTELLI TOBIA | (*) | 2025 | | | NC | | LOMBARDIA | ITA | 9022 | MARTESANA SCACCHI - ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTAN | MI | LOM | TG 12921 |
| 115816 | BORGNI CRISTIANO | | 2025 | | | 1N | | LOMBARDIA | ITA | 9022 | MARTESANA SCACCHI - ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTAN | MI | LOM | TO 13900 |
| 221708 | CAGNETTA PRIMO | (*) | 2025 | | | NC | | LOMBARDIA | ITA | 9022 | MARTESANA SCACCHI - ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTAN | MI | LOM | TG 12922 |
| 221709 | CAPALBO DAVIDE | (*) | 2025 | | | NC | | LOMBARDIA | ITA | 9022 | MARTESANA SCACCHI - ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTAN | MI | LOM | TG 12923 |
| 120242 | CASALE ANANIA | | 2025 | | | 2N | | LOMBARDIA | ITA | 9022 | MARTESANA SCACCHI - ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTAN | MI | LOM | TA 12969 |
| 102122 | CASARTELLI FABIO | | 2025 | | | 1N | | LOMBARDIA | ITA | 9022 | MARTESANA SCACCHI - ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTAN | MI | LOM | TA 12970 |
| 211265 | CECCHERINI NICOLA | | 2025 | | | NC | | LOMBARDIA | ITA | 9022 | MARTESANA SCACCHI - ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTAN | MI | LOM | TJ 17483 |
| 215410 | CLINI MARGHERITA | | 2025 | | | NC | | LOMBARDIA | ITA | 9022 | MARTESANA SCACCHI - ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTAN | MI | LOM | TJ 12957 |
| 221710 | COLOMBO ALESSANDRO | (*) | 2025 | | | NC | | LOMBARDIA | ITA | 9022 | MARTESANA SCACCHI - ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTAN | MI | LOM | TG 12924 |
| 212651 | COZZOLINO IVAN PAOLINO | | 2025 | | | NC | | LOMBARDIA | ITA | 9022 | MARTESANA SCACCHI - ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTAN | MI | LOM | TJ 12958 |
| 200679 | D'ANGELO ROSARIO | | 2025 | | | NC | | LOMBARDIA | ITA | 9022 | MARTESANA SCACCHI - ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTAN | MI | LOM | TJ 12959 |
| 141956 | DAL BELLO ALESSANDRO | | 2025 | | | 2N | | LOMBARDIA | ITA | 9022 | MARTESANA SCACCHI - ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTAN | MI | LOM | TA 12971 |
| 140066 | DE TULLIO ALFONSO | | 2025 | | | 3N | | LOMBARDIA | ITA | 9022 | MARTESANA SCACCHI - ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTAN | MI | LOM | TO 12952 |
| 127445 | DELLEDONNE FRANCESCO | | 2025 | | | 1N | | LOMBARDIA | ITA | 9022 | MARTESANA SCACCHI - ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTAN | MI | LOM | TA 14524 |
| 645871 | DELMORO MARCO | (*) | 2025 | | | NC | | LOMBARDIA | ITA | 9022 | MARTESANA SCACCHI - ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTAN | MI | LOM | TG 18616 |
| 105389 | DINI MARCO | | 2025 | | | 2N | | LOMBARDIA | ITA | 9022 | MARTESANA SCACCHI - ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTAN | MI | LOM | TA 12972 |
| 221711 | DONATI SIMONE | (*) | 2025 | | | NC | | LOMBARDIA | ITA | 9022 | MARTESANA SCACCHI - ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTAN | MI | LOM | TG 12925 |
| 216168 | DUCANO FILIPPO | | 2025 | | | NC | | LOMBARDIA | ITA | 9022 | MARTESANA SCACCHI - ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTAN | MI | LOM | TJ 12960 |
| 216169 | DUCANO PIETRO | | 2025 | | | NC | | LOMBARDIA | ITA | 9022 | MARTESANA SCACCHI - ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTAN | MI | LOM | TJ 12961 |
| 221712 | FACCHINETTI ALESSANDRO | (*) | 2025 | | | NC | | LOMBARDIA | ITA | 9022 | MARTESANA SCACCHI - ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTAN | MI | LOM | TG 12926 |
| 120243 | FIORELLI PAOLO | | 2025 | | | 2N | | LOMBARDIA | ITA | 9022 | MARTESANA SCACCHI - ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTAN | MI | LOM | TA 12973 |
| 210736 | FORMENTI PAOLO | | 2025 | | | NC | | LOMBARDIA | ITA | 9022 | MARTESANA SCACCHI - ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTAN | MI | LOM | TJ 12962 |
| 195632 | GALASSO DAVID LEONARDO | | 2025 | | | NC | | LOMBARDIA | ITA | 9022 | MARTESANA SCACCHI - ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTAN | MI | LOM | TO 12953 |
| 221713 | GALLO RICCARDO DOMENICO | (*) | 2025 | | | NC | | LOMBARDIA | ITA | 9022 | MARTESANA SCACCHI - ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTAN | MI | LOM | TG 12927 |
| 192207 | GALLUZZI MAURO | | 2025 | | | NC | | LOMBARDIA | ITA | 9022 | MARTESANA SCACCHI - ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTAN | MI | LOM | TO 12954 |
| 124896 | GARA' GIOVANNI | | 2025 | | | 3N | | LOMBARDIA | ITA | 9022 | MARTESANA SCACCHI - ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTAN | MI | LOM | TA 12974 |
| 210741 | GASPARRI LORENZO | | 2025 | | | NC | | LOMBARDIA | ITA | 9022 | MARTESANA SCACCHI - ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTAN | MI | LOM | TA 12975 |
| 645080 | GHEZZI FABIO GIACOMO | (*) | 2025 | | | NC | | LOMBARDIA | ITA | 9022 | MARTESANA SCACCHI - ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTAN | MI | LOM | TG 17481 |
| 110797 | GHEZZI MASSIMO | | 2025 | | | 2N | | LOMBARDIA | ITA | 9022 | MARTESANA SCACCHI - ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTAN | MI | LOM | TO 12955 |
| 221714 | GOZZINI LORENZO PIETRO | (*) | 2025 | | | NC | | LOMBARDIA | ITA | 9022 | MARTESANA SCACCHI - ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTAN | MI | LOM | TG 12928 |
| 221715 | GRIGUOLO LUCA | (*) | 2025 | | | NC | | LOMBARDIA | ITA | 9022 | MARTESANA SCACCHI - ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTAN | MI | LOM | TG 12929 |
| 221716 | GUZZONI EDOARDO ALIKA | (*) | 2025 | | | NC | | LOMBARDIA | ITA | 9022 | MARTESANA SCACCHI - ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTAN | MI | LOM | TG 12930 |
| 645081 | LEONE STEFANO | (*) | 2025 | | | NC | | LOMBARDIA | ITA | 9022 | MARTESANA SCACCHI - ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTAN | MI | LOM | TG 17482 |
| 221717 | LICATA ANDREA | (*) | 2025 | | | NC | | LOMBARDIA | ITA | 9022 | MARTESANA SCACCHI - ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTAN | MI | LOM | TG 12931 |
| 221718 | LOMBARDI DANIELE | (*) | 2025 | | | NC | | LOMBARDIA | ITA | 9022 | MARTESANA SCACCHI - ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTAN | MI | LOM | TG 12932 |
| 221719 | LOMBARDI ELEONORA | (*) | 2025 | | | NC | | LOMBARDIA | ITA | 9022 | MARTESANA SCACCHI - ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTAN | MI | LOM | TG 12933 |
| 221720 | MAHE' DUQUE DAVID | (*) | 2025 | | | NC | | LOMBARDIA | ITA | 9022 | MARTESANA SCACCHI - ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTAN | MI | LOM | TG 12934 |
| 198014 | MAURI DANIELE GUGLIELMO | | 2025 | | | NC | | LOMBARDIA | ITA | 9022 | MARTESANA SCACCHI - ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTAN | MI | LOM | TJ 14523 |
| 221721 | MAZZUCCHELLI LEONARDO | (*) | 2025 | | | NC | | LOMBARDIA | ITA | 9022 | MARTESANA SCACCHI - ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTAN | MI | LOM | TG 12935 |
| 104972 | MONTAGNER ENZO | | 2025 | | | 2N | | LOMBARDIA | ITA | 9022 | MARTESANA SCACCHI - ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTAN | MI | LOM | TO 13901 |
| 102126 | MORESCHI MAURO | | 2025 | | | 1N | | LOMBARDIA | ITA | 9022 | MARTESANA SCACCHI - ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTAN | MI | LOM | TA 12976 |
| 215421 | NOVELLIS CAMILLA CELESTE | | 2025 | | | NC | | LOMBARDIA | ITA | 9022 | MARTESANA SCACCHI - ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTAN | MI | LOM | TJ 12963 |
| 647590 | NOVELLIS EMMA | (*) | 2025 | | | NC | | LOMBARDIA | ITA | 9022 | MARTESANA SCACCHI - ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTAN | MI | LOM | TG 21291 |
| 647591 | NOVELLIS FRANCESCO | (*) | 2025 | | | NC | | LOMBARDIA | ITA | 9022 | MARTESANA SCACCHI - ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTAN | MI | LOM | TG 21292 |
| 100686 | PAGNONCELLI GIANPIETRO | | 2025 | | | 2N | | LOMBARDIA | ITA | 9022 | MARTESANA SCACCHI - ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTAN | MI | LOM | TO 13902 |
| 103560 | PAGNONCELLI MARCO | | 2025 | | | M | | LOMBARDIA | ITA | 9022 | MARTESANA SCACCHI - ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTAN | MI | LOM | TA 13904 |
| 221722 | PANTANO ALESSANDRO | (*) | 2025 | | | NC | | LOMBARDIA | ITA | 9022 | MARTESANA SCACCHI - ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTAN | MI | LOM | TG 12936 |
| 221723 | PANTANO SIMONE | (*) | 2025 | | | NC | | LOMBARDIA | ITA | 9022 | MARTESANA SCACCHI - ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTAN | MI | LOM | TG 12937 |
| 104605 | PAOLINI NOVELLO MASSIMO | | 2025 | | | 2N | | LOMBARDIA | ITA | 9022 | MARTESANA SCACCHI - ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTAN | MI | LOM | TA 12977 |
| 221724 | PENATI GABRIELE | (*) | 2025 | | | NC | | LOMBARDIA | ITA | 9022 | MARTESANA SCACCHI - ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTAN | MI | LOM | TG 12938 |
| 221725 | PENATI VIOLA | (*) | 2025 | | | NC | | LOMBARDIA | ITA | 9022 | MARTESANA SCACCHI - ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTAN | MI | LOM | TG 12939 |
| 102398 | PEPE MARIO | | 2025 | | | CM | | LOMBARDIA | ITA | 9022 | MARTESANA SCACCHI - ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTAN | MI | LOM | TA 13905 |
| 221726 | PEREGO PIETRO | (*) | 2025 | | | NC | | LOMBARDIA | ITA | 9022 | MARTESANA SCACCHI - ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTAN | MI | LOM | TG 12940 |
| 210738 | PESSI LUCA | | 2025 | | | NC | | LOMBARDIA | ITA | 9022 | MARTESANA SCACCHI - ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTAN | MI | LOM | TJ 12964 |
| 221727 | PETRONE ROMAN | (*) | 2025 | | | NC | | LOMBARDIA | ITA | 9022 | MARTESANA SCACCHI - ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTAN | MI | LOM | TG 12941 |
| 218933 | PINCOLINI FEDERICO | | 2025 | | | 3N | | LOMBARDIA | ITA | 9022 | MARTESANA SCACCHI - ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTAN | MI | LOM | TT 12950 |
| 221728 | PONZIO DAVID IVAN | (*) | 2025 | | | NC | | LOMBARDIA | ITA | 9022 | MARTESANA SCACCHI - ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTAN | MI | LOM | TG 12942 |
| 184825 | PRICCA AMOS ANDREA | | 2025 | | | NC | | LOMBARDIA | ITA | 9022 | MARTESANA SCACCHI - ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTAN | MI | LOM | TJ 17484 |
| 210739 | PUDDU ALESSANDRO | | 2025 | | | NC | | LOMBARDIA | ITA | 9022 | MARTESANA SCACCHI - ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTAN | MI | LOM | TJ 13903 |
| 221736 | RAGUSA ALESSIO | (*) | 2025 | | | NC | | LOMBARDIA | ITA | 9022 | MARTESANA SCACCHI - ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTAN | MI | LOM | TR 12968 |
| 221729 | RAGUSA TOMMASO | (*) | 2025 | | | NC | | LOMBARDIA | ITA | 9022 | MARTESANA SCACCHI - ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTAN | MI | LOM | TG 12943 |
| 210742 | RAGUSEO DANIELE GIUSEPPE | | 2025 | | | 3N | | LOMBARDIA | ITA | 9022 | MARTESANA SCACCHI - ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTAN | MI | LOM | TA 13906 |
| 221730 | RAHELI CAMILLA | (*) | 2025 | | | NC | | LOMBARDIA | ITA | 9022 | MARTESANA SCACCHI - ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTAN | MI | LOM | TG 12944 |
| 104606 | ROSSINI WALTER | | 2025 | | | 2N | | LOMBARDIA | ITA | 9022 | MARTESANA SCACCHI - ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTAN | MI | LOM | TA 18617 |
| 643073 | RUSSO MATTEO | (*) | 2025 | | | NC | | LOMBARDIA | ITA | 9022 | MARTESANA SCACCHI - ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTAN | MI | LOM | TG 13899 |
| 200682 | SALVATORI SOFIA | | 2025 | | | NC | | LOMBARDIA | ITA | 9022 | MARTESANA SCACCHI - ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTAN | MI | LOM | TJ 12965 |
| 100715 | SANTANDREA MARCO | | 2025 | | | 1N | | LOMBARDIA | ITA | 9022 | MARTESANA SCACCHI - ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTAN | MI | LOM | TO 12956 |
| 102128 | SANTELLI FRANCESCO | | 2025 | | | 1N | | LOMBARDIA | ITA | 9022 | MARTESANA SCACCHI - ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTAN | MI | LOM | TA 12978 |
| 647592 | SORRENTI DANIELE | (*) | 2025 | | | NC | | LOMBARDIA | ITA | 9022 | MARTESANA SCACCHI - ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTAN | MI | LOM | TA 21293 |
| 221731 | STIMABILE EMANUELE | (*) | 2025 | | | NC | | LOMBARDIA | ITA | 9022 | MARTESANA SCACCHI - ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTAN | MI | LOM | TG 12945 |
| 221732 | STRABLA SIMONE | (*) | 2025 | | | NC | | LOMBARDIA | ITA | 9022 | MARTESANA SCACCHI - ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTAN | MI | LOM | TG 12946 |
| 200685 | TODISCO FRANCESCO LEO | | 2025 | | | NC | | LOMBARDIA | ITA | 9022 | MARTESANA SCACCHI - ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTAN | MI | LOM | TJ 12966 |
| 221733 | TRONCONE LORENZO | (*) | 2025 | | | NC | | LOMBARDIA | ITA | 9022 | MARTESANA SCACCHI - ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTAN | MI | LOM | TG 12947 |
| 221734 | VASCIARELLI IGOR | (*) | 2025 | | | NC | | LOMBARDIA | ITA | 9022 | MARTESANA SCACCHI - ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTAN | MI | LOM | TG 12948 |
| 221735 | VASCIARELLI VLAD | (*) | 2025 | | | NC | | LOMBARDIA | ITA | 9022 | MARTESANA SCACCHI - ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTAN | MI | LOM | TG 12949 |
| 100517 | VIGANO' MASSIMO | | 2025 | | | CM | | LOMBARDIA | ITA | 9022 | MARTESANA SCACCHI - ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTAN | MI | LOM | TA 13907 |
| 205722 | VILLA ETTORE | | 2025 | | | NC | | LOMBARDIA | ITA | 9022 | MARTESANA SCACCHI - ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTAN | MI | LOM | TJ 12967 |
| Totale: 79 (38 al loro primo tesseramento) |