|
Tesserati - Risultato ricerca 2025
|
|
Id
|
Cognome e Nome
|
|
Anno
|
G
|
Nato/a
|
Cat.
|
Prov.
|
Regione
|
Citt.
|
Società
|
Tessera
|
| 113588 | ADDA ROBERTO | | 2025 | | | 2N | | PIEMONTE | ITA | 9070 | A.S.D. SCACCHISTICA M.TAL LENTATE S/SEVESO | MB | LOM | TA 5988 |
| 197201 | ARMANDO ALESSANDRO | | 2025 | | | 2N | | LOMBARDIA | ITA | 9070 | A.S.D. SCACCHISTICA M.TAL LENTATE S/SEVESO | MB | LOM | TA 5989 |
| 174452 | BERTOLOTTI FRANCESCO | | 2025 | | | 2N | | LOMBARDIA | ITA | 9070 | A.S.D. SCACCHISTICA M.TAL LENTATE S/SEVESO | MB | LOM | TA 18212 |
| 128212 | BIFFI ROBERTO | | 2025 | | | 2N | | LOMBARDIA | ITA | 9070 | A.S.D. SCACCHISTICA M.TAL LENTATE S/SEVESO | MB | LOM | TA 5990 |
| 221805 | BRAMBILLA STEFANO | (*) | 2025 | | | NC | | LOMBARDIA | ITA | 9070 | A.S.D. SCACCHISTICA M.TAL LENTATE S/SEVESO | MB | LOM | TG 13188 |
| 166410 | CAMPANELLA NICOLA | | 2025 | | | 2N | | LOMBARDIA | ITA | 9070 | A.S.D. SCACCHISTICA M.TAL LENTATE S/SEVESO | MB | LOM | TA 5991 |
| 209723 | CAMPANELLA SAMUELE | | 2025 | | | NC | | LOMBARDIA | ITA | 9070 | A.S.D. SCACCHISTICA M.TAL LENTATE S/SEVESO | MB | LOM | TA 5992 |
| 198602 | CARCHIA MANUEL | | 2025 | | | 2N | | LOMBARDIA | ITA | 9070 | A.S.D. SCACCHISTICA M.TAL LENTATE S/SEVESO | MB | LOM | TA 5993 |
| 199412 | CARIA GIULIA | | 2025 | | | 1N | | LOMBARDIA | ITA | 9070 | A.S.D. SCACCHISTICA M.TAL LENTATE S/SEVESO | MB | LOM | TA 5994 |
| 128213 | CASARTELLI LUCIANO | | 2025 | | | 2N | | LOMBARDIA | ITA | 9070 | A.S.D. SCACCHISTICA M.TAL LENTATE S/SEVESO | MB | LOM | TA 5995 |
| 220991 | DESTEFANIS ROBERTO | (*) | 2025 | | | NC | | PIEMONTE | ITA | 9070 | A.S.D. SCACCHISTICA M.TAL LENTATE S/SEVESO | MB | LOM | TA 10072 |
| 220212 | DI FRANCESCO GABRIELE | (*) | 2025 | | | NC | | LOMBARDIA | ITA | 9070 | A.S.D. SCACCHISTICA M.TAL LENTATE S/SEVESO | MB | LOM | TA 5996 |
| 102514 | DONADI LUCA | | 2025 | | | 1N | | LOMBARDIA | ITA | 9070 | A.S.D. SCACCHISTICA M.TAL LENTATE S/SEVESO | MB | LOM | TA 5997 |
| 120669 | GALLIANI WILLIAM | | 2025 | | | 1N | | LOMBARDIA | ITA | 9070 | A.S.D. SCACCHISTICA M.TAL LENTATE S/SEVESO | MB | LOM | TA 5998 |
| 170963 | GORI RICCARDO | | 2025 | | | 1N | | LOMBARDIA | ITA | 9070 | A.S.D. SCACCHISTICA M.TAL LENTATE S/SEVESO | MB | LOM | TA 5999 |
| 645615 | MALATESTA FABIO | (*) | 2025 | | | NC | | LOMBARDIA | ITA | 9070 | A.S.D. SCACCHISTICA M.TAL LENTATE S/SEVESO | MB | LOM | TG 18209 |
| 102528 | MANFREDOTTI PIER LUIGI | | 2025 | | | 2N | | LOMBARDIA | ITA | 9070 | A.S.D. SCACCHISTICA M.TAL LENTATE S/SEVESO | MB | LOM | TO 5981 |
| 197314 | MARIANI ALESSANDRO | | 2025 | | | 1N | | LOMBARDIA | ITA | 9070 | A.S.D. SCACCHISTICA M.TAL LENTATE S/SEVESO | MB | LOM | TA 6000 |
| 648378 | MARIANI FABRIZIO | (*) | 2025 | | | NC | | LOMBARDIA | ITA | 9070 | A.S.D. SCACCHISTICA M.TAL LENTATE S/SEVESO | MB | LOM | TR 22389 |
| 648326 | MARIANI LEONARDO | (*) | 2025 | | | NC | | LOMBARDIA | ITA | 9070 | A.S.D. SCACCHISTICA M.TAL LENTATE S/SEVESO | MB | LOM | TG 22304 |
| 220208 | MAROLI LUCA | (*) | 2025 | | | NC | | LOMBARDIA | ITA | 9070 | A.S.D. SCACCHISTICA M.TAL LENTATE S/SEVESO | MB | LOM | TG 5979 |
| 122316 | MASTRODDI EMILIANO | | 2025 | | | CM | | LOMBARDIA | ITA | 9070 | A.S.D. SCACCHISTICA M.TAL LENTATE S/SEVESO | MB | LOM | TA 6001 |
| 220213 | MELIS LEON | (*) | 2025 | | | NC | | LOMBARDIA | ITA | 9070 | A.S.D. SCACCHISTICA M.TAL LENTATE S/SEVESO | MB | LOM | TA 6002 |
| 220990 | MENONI MIRCO | (*) | 2025 | | | NC | | LOMBARDIA | ITA | 9070 | A.S.D. SCACCHISTICA M.TAL LENTATE S/SEVESO | MB | LOM | TR 10071 |
| 124428 | MERLINI BRUNO | | 2025 | | | NC | | LOMBARDIA | ITA | 9070 | A.S.D. SCACCHISTICA M.TAL LENTATE S/SEVESO | MB | LOM | TO 5982 |
| 200938 | MONTICELLI MICHELE | | 2025 | | | 3N | | LOMBARDIA | ITA | 9070 | A.S.D. SCACCHISTICA M.TAL LENTATE S/SEVESO | MB | LOM | TO 5983 |
| 102525 | MORSELLI STEFANO | | 2025 | | | CM | | LOMBARDIA | ITA | 9070 | A.S.D. SCACCHISTICA M.TAL LENTATE S/SEVESO | MB | LOM | TA 6003 |
| 177302 | MOSCA NICOLAS ESTEBAN | | 2025 | | | 2N | | LOMBARDIA | ITA | 9070 | A.S.D. SCACCHISTICA M.TAL LENTATE S/SEVESO | MB | LOM | TO 5984 |
| 102534 | MURARI GIANFRANCO | | 2025 | | | 1S | | LOMBARDIA | ITA | 9070 | A.S.D. SCACCHISTICA M.TAL LENTATE S/SEVESO | MB | LOM | TO 10069 |
| 193455 | NEGRI GIANCARLO | | 2025 | | | 3N | | LOMBARDIA | ITA | 9070 | A.S.D. SCACCHISTICA M.TAL LENTATE S/SEVESO | MB | LOM | TA 6004 |
| 648327 | NESPOLI MATTEO | (*) | 2025 | | | NC | | LOMBARDIA | ITA | 9070 | A.S.D. SCACCHISTICA M.TAL LENTATE S/SEVESO | MB | LOM | TR 22305 |
| 220210 | ORLANDI SIMONE | (*) | 2025 | | | NC | | LOMBARDIA | ITA | 9070 | A.S.D. SCACCHISTICA M.TAL LENTATE S/SEVESO | MB | LOM | TR 5986 |
| 220209 | PANIZZA TOMMASO | (*) | 2025 | | | NC | | LOMBARDIA | ITA | 9070 | A.S.D. SCACCHISTICA M.TAL LENTATE S/SEVESO | MB | LOM | TG 5980 |
| 221806 | PARRAVICINI TOMMASO | (*) | 2025 | | | NC | | LOMBARDIA | ITA | 9070 | A.S.D. SCACCHISTICA M.TAL LENTATE S/SEVESO | MB | LOM | TG 13189 |
| 645616 | PELUSO MARIANI LEONARDO | (*) | 2025 | | | NC | | LOMBARDIA | ITA | 9070 | A.S.D. SCACCHISTICA M.TAL LENTATE S/SEVESO | MB | LOM | TG 18210 |
| 102515 | ROMANO' FABIO | | 2025 | | | 1N | | LOMBARDIA | ITA | 9070 | A.S.D. SCACCHISTICA M.TAL LENTATE S/SEVESO | MB | LOM | TA 6005 |
| 180017 | RUSSO WALTER | | 2025 | | | 2N | | LOMBARDIA | ITA | 9070 | A.S.D. SCACCHISTICA M.TAL LENTATE S/SEVESO | MB | LOM | TA 6006 |
| 117280 | SALA STEFANO | | 2025 | | | 2N | | LOMBARDIA | ITA | 9070 | A.S.D. SCACCHISTICA M.TAL LENTATE S/SEVESO | MB | LOM | TA 6007 |
| 152279 | SEVESO MARCO | | 2025 | | | NC | | LOMBARDIA | ITA | 9070 | A.S.D. SCACCHISTICA M.TAL LENTATE S/SEVESO | MB | LOM | IT 18211 |
| 205201 | SINIGAGLIA MARCO | | 2025 | | | NC | | LOMBARDIA | ITA | 9070 | A.S.D. SCACCHISTICA M.TAL LENTATE S/SEVESO | MB | LOM | TA 6008 |
| 140969 | SPAGNUOLO DEBORAH | | 2025 | | | 2N | | LOMBARDIA | ITA | 9070 | A.S.D. SCACCHISTICA M.TAL LENTATE S/SEVESO | MB | LOM | TA 6009 |
| 209724 | STOIAN ROBERTO | | 2025 | | | NC | | LOMBARDIA | ITA | 9070 | A.S.D. SCACCHISTICA M.TAL LENTATE S/SEVESO | MB | LOM | TO 5985 |
| 205206 | TAGLIABUE SAMUELE | | 2025 | | | 2N | | LOMBARDIA | ITA | 9070 | A.S.D. SCACCHISTICA M.TAL LENTATE S/SEVESO | MB | LOM | TA 6010 |
| 171216 | TREVISAN MORGAN | | 2025 | | | 2N | | LOMBARDIA | ITA | 9070 | A.S.D. SCACCHISTICA M.TAL LENTATE S/SEVESO | MB | LOM | TA 6011 |
| 102521 | VERSARI MARINO | | 2025 | | | 2N | | LOMBARDIA | ITA | 9070 | A.S.D. SCACCHISTICA M.TAL LENTATE S/SEVESO | MB | LOM | TA 6012 |
| 220211 | ZERBINI LORENZO | (*) | 2025 | | | NC | | LOMBARDIA | ITA | 9070 | A.S.D. SCACCHISTICA M.TAL LENTATE S/SEVESO | MB | LOM | TR 5987 |
| Totale: 46 (15 al loro primo tesseramento) |