|
Tesserati - Risultato ricerca 2026
|
|
Id
|
Cognome e Nome
|
|
Anno
|
G
|
Nato/a
|
Cat.
|
Prov.
|
Regione
|
Citt.
|
Società
|
Tessera
|
| 208004 | ABBAGNALE MARCO | | 2026 | | | NC | | PIEMONTE | ITA | 12014 | A.D. CIRCOLO SCACCHI CIRIE' | TO | PIE | TA 4522 |
| 163214 | AIROLA GNOTA DANIELE | | 2026 | | | 2N | | PIEMONTE | ITA | 12014 | A.D. CIRCOLO SCACCHI CIRIE' | TO | PIE | TA 4523 |
| 220511 | ARDUSSO TIZIANA | | 2026 | | | NC | | PIEMONTE | ITA | 12014 | A.D. CIRCOLO SCACCHI CIRIE' | TO | PIE | TA 10315 |
| 206813 | BISCA NADIA | | 2026 | | | NC | | PIEMONTE | ITA | 12014 | A.D. CIRCOLO SCACCHI CIRIE' | TO | PIE | TJ 10311 |
| 137088 | BULLITA SIMONE | | 2026 | | | 1N | | PIEMONTE | ITA | 12014 | A.D. CIRCOLO SCACCHI CIRIE' | TO | PIE | TA 4524 |
| 652542 | CANALI RAUL NOAH | (*) | 2026 | | | NC | | PIEMONTE | ITA | 12014 | A.D. CIRCOLO SCACCHI CIRIE' | TO | PIE | TG 14832 |
| 195960 | CAPUCCHIO NICCOLO' | | 2026 | | | 2N | | PIEMONTE | ITA | 12014 | A.D. CIRCOLO SCACCHI CIRIE' | TO | PIE | TT 4519 |
| 136780 | CAROLLO ANDREA | | 2026 | | | 1N | | PIEMONTE | ITA | 12014 | A.D. CIRCOLO SCACCHI CIRIE' | TO | PIE | TA 14845 |
| 652546 | CASOTTO UMBERTO | (*) | 2026 | | | NC | | PIEMONTE | ITA | 12014 | A.D. CIRCOLO SCACCHI CIRIE' | TO | PIE | TA 14846 |
| 136776 | CATALANO MASSIMO | | 2026 | | | 1N | | PIEMONTE | ITA | 12014 | A.D. CIRCOLO SCACCHI CIRIE' | TO | PIE | TA 4525 |
| 188294 | CELLINI CARLO | | 2026 | | | 1N | | PIEMONTE | ITA | 12014 | A.D. CIRCOLO SCACCHI CIRIE' | TO | PIE | TA 4526 |
| 170503 | CIUBOTARIU COSMIN LUCIAN | | 2026 | | | 2N | | LOMBARDIA | ROU | 12014 | A.D. CIRCOLO SCACCHI CIRIE' | TO | PIE | TA 7601 |
| 215984 | DI BELLA FRANCESCA | | 2026 | | | NC | | PIEMONTE | ITA | 12014 | A.D. CIRCOLO SCACCHI CIRIE' | TO | PIE | TJ 10312 |
| 163215 | FRANCONE ENRICO | | 2026 | | | 1N | | PIEMONTE | ITA | 12014 | A.D. CIRCOLO SCACCHI CIRIE' | TO | PIE | TA 14847 |
| 199478 | GALLINA FABRIZIO | | 2026 | | | 2N | | PIEMONTE | ITA | 12014 | A.D. CIRCOLO SCACCHI CIRIE' | TO | PIE | TA 14848 |
| 110151 | GALLO MODENA PAOLO | | 2026 | | | 2N | | PIEMONTE | ITA | 12014 | A.D. CIRCOLO SCACCHI CIRIE' | TO | PIE | TA 14849 |
| 215989 | GRIVETTO RICCARDO | | 2026 | | | NC | | PIEMONTE | ITA | 12014 | A.D. CIRCOLO SCACCHI CIRIE' | TO | PIE | TJ 7067 |
| 185919 | GUARGUAGLINI PIERLUIGI | | 2026 | | | 1N | | PIEMONTE | ITA | 12014 | A.D. CIRCOLO SCACCHI CIRIE' | TO | PIE | TA 14850 |
| 652543 | LI MING KAI MIKI | (*) | 2026 | | | NC | | PIEMONTE | CHN | 12014 | A.D. CIRCOLO SCACCHI CIRIE' | TO | PIE | TG 14833 |
| 650733 | MADDALENO MILO | (*) | 2026 | | | NC | | PIEMONTE | ITA | 12014 | A.D. CIRCOLO SCACCHI CIRIE' | TO | PIE | TG 7065 |
| 124990 | MICCONO FLAVIO | | 2026 | | | 3N | | SARDEGNA | ITA | 12014 | A.D. CIRCOLO SCACCHI CIRIE' | TO | PIE | TA 4527 |
| 215433 | MIGLIORISI SIMONE ENRICO | | 2026 | | | 3N | | PIEMONTE | ITA | 12014 | A.D. CIRCOLO SCACCHI CIRIE' | TO | PIE | TT 7066 |
| 197771 | MORETTI TANIA | | 2026 | | | NC | | PIEMONTE | ITA | 12014 | A.D. CIRCOLO SCACCHI CIRIE' | TO | PIE | TJ 14838 |
| 222000 | OMAR MOHAMED HELAL ALESSIO | | 2026 | | | NC | | PIEMONTE | ITA | 12014 | A.D. CIRCOLO SCACCHI CIRIE' | TO | PIE | TJ 14839 |
| 208610 | ORLOTTI ALESSANDRO | | 2026 | | | NC | | PIEMONTE | ITA | 12014 | A.D. CIRCOLO SCACCHI CIRIE' | TO | PIE | TJ 14840 |
| 222001 | PAPURELLO VITTORIO | | 2026 | | | NC | | PIEMONTE | ITA | 12014 | A.D. CIRCOLO SCACCHI CIRIE' | TO | PIE | TJ 14841 |
| 205650 | PARIS SILVIA | | 2026 | | | NC | | PIEMONTE | ITA | 12014 | A.D. CIRCOLO SCACCHI CIRIE' | TO | PIE | TJ 10313 |
| 206822 | PERINO FLAVIO GIOVANNI | | 2026 | | | 2N | | PIEMONTE | ITA | 12014 | A.D. CIRCOLO SCACCHI CIRIE' | TO | PIE | TT 14836 |
| 142380 | RISSO ALESSANDRO | | 2026 | | | 1N | | PIEMONTE | ITA | 12014 | A.D. CIRCOLO SCACCHI CIRIE' | TO | PIE | TA 4528 |
| 652544 | RON ARTURO | (*) | 2026 | | | NC | | PIEMONTE | ITA | 12014 | A.D. CIRCOLO SCACCHI CIRIE' | TO | PIE | TG 14834 |
| 170797 | ROTUNDO DAVIDE | | 2026 | | | 2N | | PIEMONTE | ITA | 12014 | A.D. CIRCOLO SCACCHI CIRIE' | TO | PIE | TU 14837 |
| 106369 | ROTUNDO RAFFAELE | | 2026 | | | CM | | PIEMONTE | ITA | 12014 | A.D. CIRCOLO SCACCHI CIRIE' | TO | PIE | TA 14851 |
| 208611 | SACCONA SARA | | 2026 | | | NC | | PIEMONTE | ITA | 12014 | A.D. CIRCOLO SCACCHI CIRIE' | TO | PIE | TJ 10314 |
| 103251 | SACCONA SILVANO | | 2026 | | | M | | PIEMONTE | ITA | 12014 | A.D. CIRCOLO SCACCHI CIRIE' | TO | PIE | TA 4529 |
| 215435 | SCAFFIDI KEVIN | | 2026 | | | NC | | PIEMONTE | ITA | 12014 | A.D. CIRCOLO SCACCHI CIRIE' | TO | PIE | TJ 14842 |
| 222003 | STELLARDI NICOLO' | | 2026 | | | NC | | PIEMONTE | ITA | 12014 | A.D. CIRCOLO SCACCHI CIRIE' | TO | PIE | TJ 14843 |
| 206826 | TARRICONE REBECCA | | 2026 | | | 3N | | PIEMONTE | ITA | 12014 | A.D. CIRCOLO SCACCHI CIRIE' | TO | PIE | TT 4520 |
| 201619 | TONELLI AURORA | | 2026 | | | NC | | PIEMONTE | ITA | 12014 | A.D. CIRCOLO SCACCHI CIRIE' | TO | PIE | TJ 7068 |
| 103240 | TONELLO ANDREA | | 2026 | | | 2N | | PIEMONTE | ITA | 12014 | A.D. CIRCOLO SCACCHI CIRIE' | TO | PIE | TA 4530 |
| 211808 | TRONCALE DANILO | | 2026 | | | NC | | PIEMONTE | ITA | 12014 | A.D. CIRCOLO SCACCHI CIRIE' | TO | PIE | TA 14852 |
| 208612 | TROVATO NICOLO' | | 2026 | | | 3N | | PIEMONTE | ITA | 12014 | A.D. CIRCOLO SCACCHI CIRIE' | TO | PIE | TU 4521 |
| 215995 | VALENTINO ANDREA | | 2026 | | | NC | | PIEMONTE | ITA | 12014 | A.D. CIRCOLO SCACCHI CIRIE' | TO | PIE | TJ 14844 |
| 652545 | WEI JIA HU NICOLA | (*) | 2026 | | | NC | | PIEMONTE | CHN | 12014 | A.D. CIRCOLO SCACCHI CIRIE' | TO | PIE | TG 14835 |
| 174470 | WOOLLEY JOS | | 2026 | | | CM | | PIEMONTE | ENG | 12014 | A.D. CIRCOLO SCACCHI CIRIE' | TO | PIE | TA 14853 |
| Totale: 44 (6 al loro primo tesseramento) |