|
Tesserati - Risultato ricerca 2026
|
|
Id
|
Cognome e Nome
|
|
Anno
|
G
|
Nato/a
|
Cat.
|
Prov.
|
Regione
|
Citt.
|
Società
|
Tessera
|
| 181305 | ABEL AURORA | | 2026 | | | 2N | | SARDEGNA | ITA | 14037 | ASD NUOVO MOVIMENTO SCACCHISTICO CAGLIARITANO | CA | SAR | TT 13243 |
| 216439 | ALBERGHINA FRANCESCO | | 2026 | | | NC | | SARDEGNA | ITA | 14037 | ASD NUOVO MOVIMENTO SCACCHISTICO CAGLIARITANO | CA | SAR | TJ 21120 |
| 201668 | ALBERTI CLARA | | 2026 | | | NC | | SARDEGNA | ITA | 14037 | ASD NUOVO MOVIMENTO SCACCHISTICO CAGLIARITANO | CA | SAR | TJ 17970 |
| 212803 | ANEDDA MARCO | | 2026 | | | NC | | SARDEGNA | ITA | 14037 | ASD NUOVO MOVIMENTO SCACCHISTICO CAGLIARITANO | CA | SAR | TJ 21121 |
| 199099 | ANTONINO NICOLETTA | | 2026 | | | NC | | SARDEGNA | ITA | 14037 | ASD NUOVO MOVIMENTO SCACCHISTICO CAGLIARITANO | CA | SAR | TO 3587 |
| 212804 | ANTONIOLI RICCARDO | | 2026 | | | NC | | SARDEGNA | ITA | 14037 | ASD NUOVO MOVIMENTO SCACCHISTICO CAGLIARITANO | CA | SAR | TJ 21478 |
| 178582 | APRILE ELISA | | 2026 | | | NC | | SARDEGNA | ITA | 14037 | ASD NUOVO MOVIMENTO SCACCHISTICO CAGLIARITANO | CA | SAR | TJ 18462 |
| 186464 | ATZENI GIANLUCA | | 2026 | | | NC | | SARDEGNA | ITA | 14037 | ASD NUOVO MOVIMENTO SCACCHISTICO CAGLIARITANO | CA | SAR | TJ 19629 |
| 186290 | ATZENI LEONARDO | | 2026 | | | NC | | SARDEGNA | ITA | 14037 | ASD NUOVO MOVIMENTO SCACCHISTICO CAGLIARITANO | CA | SAR | TJ 13252 |
| 186291 | ATZENI VALENTINA | | 2026 | | | NC | | SARDEGNA | ITA | 14037 | ASD NUOVO MOVIMENTO SCACCHISTICO CAGLIARITANO | CA | SAR | TJ 13253 |
| 645850 | BANCESCU GIORGIA | | 2026 | | | NC | | SARDEGNA | ITA | 14037 | ASD NUOVO MOVIMENTO SCACCHISTICO CAGLIARITANO | CA | SAR | TJ 21122 |
| 655127 | BARTELONI MARISOL | (*) | 2026 | | | NC | | SARDEGNA | ITA | 14037 | ASD NUOVO MOVIMENTO SCACCHISTICO CAGLIARITANO | CA | SAR | TG 19616 |
| 656261 | BIOSA LORENZO GIOMMARIA | (*) | 2026 | | | NC | | SARDEGNA | ITA | 14037 | ASD NUOVO MOVIMENTO SCACCHISTICO CAGLIARITANO | CA | SAR | TG 21426 |
| 197072 | BOI MARTINO | | 2026 | | | NC | | SARDEGNA | ITA | 14037 | ASD NUOVO MOVIMENTO SCACCHISTICO CAGLIARITANO | CA | SAR | TJ 17971 |
| 196914 | BRAU PIERLUIGI | | 2026 | | | NC | | SARDEGNA | ITA | 14037 | ASD NUOVO MOVIMENTO SCACCHISTICO CAGLIARITANO | CA | SAR | TJ 21123 |
| 221466 | BUFFA BRUNO | | 2026 | | | NC | | SARDEGNA | ITA | 14037 | ASD NUOVO MOVIMENTO SCACCHISTICO CAGLIARITANO | CA | SAR | TJ 21275 |
| 646358 | BUSETTO GIULIA | | 2026 | | | NC | | SARDEGNA | ITA | 14037 | ASD NUOVO MOVIMENTO SCACCHISTICO CAGLIARITANO | CA | SAR | TU 19626 |
| 216440 | CALMA ARJAY | | 2026 | | | NC | | SARDEGNA | ITA | 14037 | ASD NUOVO MOVIMENTO SCACCHISTICO CAGLIARITANO | CA | SAR | TU 21117 |
| 215870 | CASU ALESSANDRA | | 2026 | | | NC | | SARDEGNA | ITA | 14037 | ASD NUOVO MOVIMENTO SCACCHISTICO CAGLIARITANO | CA | SAR | TO 19627 |
| 656262 | CASULA ALESSANDRO | (*) | 2026 | | | NC | | SARDEGNA | ITA | 14037 | ASD NUOVO MOVIMENTO SCACCHISTICO CAGLIARITANO | CA | SAR | TG 21427 |
| 650312 | CASULA MANUEL | (*) | 2026 | | | NC | | SARDEGNA | ITA | 14037 | ASD NUOVO MOVIMENTO SCACCHISTICO CAGLIARITANO | CA | SAR | TG 3583 |
| 656082 | CONCAS ZOE | (*) | 2026 | | | NC | | SARDEGNA | ITA | 14037 | ASD NUOVO MOVIMENTO SCACCHISTICO CAGLIARITANO | CA | SAR | TG 21111 |
| 656083 | CONVERSANO STEFANO | (*) | 2026 | | | NC | | SARDEGNA | ITA | 14037 | ASD NUOVO MOVIMENTO SCACCHISTICO CAGLIARITANO | CA | SAR | TG 21112 |
| 196932 | CORBIA PIETRO | | 2026 | | | NC | | SARDEGNA | ITA | 14037 | ASD NUOVO MOVIMENTO SCACCHISTICO CAGLIARITANO | CA | SAR | TJ 18463 |
| 186470 | D'ANDRIA CAMILLA | | 2026 | | | 2N | | SARDEGNA | ITA | 14037 | ASD NUOVO MOVIMENTO SCACCHISTICO CAGLIARITANO | CA | SAR | TT 12889 |
| 181318 | D'ANDRIA EDOARDO ANTONIO | | 2026 | | | 2N | | SARDEGNA | ITA | 14037 | ASD NUOVO MOVIMENTO SCACCHISTICO CAGLIARITANO | CA | SAR | TT 12890 |
| 167024 | DE GIUDICI CAROLINA | | 2026 | | | NC | | SARDEGNA | ITA | 14037 | ASD NUOVO MOVIMENTO SCACCHISTICO CAGLIARITANO | CA | SAR | TU 18458 |
| 221467 | DEBERTOLO LEONARDO | | 2026 | | | NC | | SARDEGNA | ITA | 14037 | ASD NUOVO MOVIMENTO SCACCHISTICO CAGLIARITANO | CA | SAR | TJ 21197 |
| 656084 | DEIANA RICCARDO | (*) | 2026 | | | NC | | SARDEGNA | ITA | 14037 | ASD NUOVO MOVIMENTO SCACCHISTICO CAGLIARITANO | CA | SAR | TG 21113 |
| 212818 | DESSI' RAFFAELE SALVATORE | | 2026 | | | 2N | | SARDEGNA | ITA | 14037 | ASD NUOVO MOVIMENTO SCACCHISTICO CAGLIARITANO | CA | SAR | TU 14372 |
| 650313 | DRAGONI ALESSIO | (*) | 2026 | | | NC | | SARDEGNA | ITA | 14037 | ASD NUOVO MOVIMENTO SCACCHISTICO CAGLIARITANO | CA | SAR | TG 3584 |
| 180702 | FALCONI PAOLO | | 2026 | | | NC | | SARDEGNA | ITA | 14037 | ASD NUOVO MOVIMENTO SCACCHISTICO CAGLIARITANO | CA | SAR | TJ 19630 |
| 201684 | FELI ALESSIA | | 2026 | | | NC | | SARDEGNA | ITA | 14037 | ASD NUOVO MOVIMENTO SCACCHISTICO CAGLIARITANO | CA | SAR | TJ 15267 |
| 646361 | FERRARIS SOFIA | | 2026 | | | NC | | SARDEGNA | ITA | 14037 | ASD NUOVO MOVIMENTO SCACCHISTICO CAGLIARITANO | CA | SAR | TU 18459 |
| 656085 | FILIPPINO MANUEL | (*) | 2026 | | | NC | | SARDEGNA | ITA | 14037 | ASD NUOVO MOVIMENTO SCACCHISTICO CAGLIARITANO | CA | SAR | TG 21114 |
| 114244 | FOIS IGNAZIO | | 2026 | | | 3N | | SARDEGNA | ITA | 14037 | ASD NUOVO MOVIMENTO SCACCHISTICO CAGLIARITANO | CA | SAR | TO 12075 |
| 201688 | GARAU MARIKA | | 2026 | | | NC | | SARDEGNA | ITA | 14037 | ASD NUOVO MOVIMENTO SCACCHISTICO CAGLIARITANO | CA | SAR | TJ 21124 |
| 196946 | GARBARINO ANNA | | 2026 | | | 2N | | SARDEGNA | ITA | 14037 | ASD NUOVO MOVIMENTO SCACCHISTICO CAGLIARITANO | CA | SAR | TT 13244 |
| 196947 | GARBARINO CARLO | | 2026 | | | NC | | SARDEGNA | ITA | 14037 | ASD NUOVO MOVIMENTO SCACCHISTICO CAGLIARITANO | CA | SAR | TJ 13254 |
| 196948 | GARBARINO MARGHERITA | | 2026 | | | 3N | | SARDEGNA | ITA | 14037 | ASD NUOVO MOVIMENTO SCACCHISTICO CAGLIARITANO | CA | SAR | TT 13245 |
| 655134 | GHIANI LUCIA | (*) | 2026 | | | NC | | SARDEGNA | ITA | 14037 | ASD NUOVO MOVIMENTO SCACCHISTICO CAGLIARITANO | CA | SAR | TR 19638 |
| 656152 | HUANG CHRIS RUI | (*) | 2026 | | | NC | | SARDEGNA | ITA | 14037 | ASD NUOVO MOVIMENTO SCACCHISTICO CAGLIARITANO | CA | SAR | TG 21272 |
| 103268 | IBBA ISACCO | | 2026 | | | M | | SARDEGNA | ITA | 14037 | ASD NUOVO MOVIMENTO SCACCHISTICO CAGLIARITANO | CA | SAR | TA 3594 |
| 196954 | ISOLA GABRIELE | | 2026 | | | NC | | SARDEGNA | ITA | 14037 | ASD NUOVO MOVIMENTO SCACCHISTICO CAGLIARITANO | CA | SAR | TJ 21493 |
| 198455 | LAI ALICE | | 2026 | | | 3N | | SARDEGNA | ITA | 14037 | ASD NUOVO MOVIMENTO SCACCHISTICO CAGLIARITANO | CA | SAR | TT 19623 |
| 655128 | LAI CHIARA | (*) | 2026 | | | NC | | SARDEGNA | ITA | 14037 | ASD NUOVO MOVIMENTO SCACCHISTICO CAGLIARITANO | CA | SAR | TG 19617 |
| 197585 | LAI MARIKA | | 2026 | | | NC | | SARDEGNA | ITA | 14037 | ASD NUOVO MOVIMENTO SCACCHISTICO CAGLIARITANO | CA | SAR | TJ 17972 |
| 103298 | LAI SILVIA | | 2026 | | | 1N | | SARDEGNA | ITA | 14037 | ASD NUOVO MOVIMENTO SCACCHISTICO CAGLIARITANO | CA | SAR | TO 19857 |
| 655129 | LAI VIOLA | (*) | 2026 | | | NC | | SARDEGNA | ITA | 14037 | ASD NUOVO MOVIMENTO SCACCHISTICO CAGLIARITANO | CA | SAR | TG 19618 |
| 656088 | LAMIERI DAVID | (*) | 2026 | | | NC | | SARDEGNA | ITA | 14037 | ASD NUOVO MOVIMENTO SCACCHISTICO CAGLIARITANO | CA | SAR | TR 21128 |
| 159005 | LAMPA ANDREA | | 2026 | | | 2N | | SARDEGNA | ITA | 14037 | ASD NUOVO MOVIMENTO SCACCHISTICO CAGLIARITANO | CA | SAR | TO 3588 |
| 212822 | LIAO ZIQIN RYAN | | 2026 | | | NC | | SARDEGNA | CHN | 14037 | ASD NUOVO MOVIMENTO SCACCHISTICO CAGLIARITANO | CA | SAR | TJ 21125 |
| 197328 | LUSSU ROBERTO | | 2026 | | | 2N | | SARDEGNA | ITA | 14037 | ASD NUOVO MOVIMENTO SCACCHISTICO CAGLIARITANO | CA | SAR | TT 13246 |
| 199100 | MADEDDU IRENE | | 2026 | | | NC | | SARDEGNA | ITA | 14037 | ASD NUOVO MOVIMENTO SCACCHISTICO CAGLIARITANO | CA | SAR | TO 3589 |
| 196965 | MANCA ARTUR | | 2026 | | | NC | | SARDEGNA | ITA | 14037 | ASD NUOVO MOVIMENTO SCACCHISTICO CAGLIARITANO | CA | SAR | TJ 13255 |
| 644486 | MANCA FRANCESCO | | 2026 | | | NC | | SARDEGNA | ITA | 14037 | ASD NUOVO MOVIMENTO SCACCHISTICO CAGLIARITANO | CA | SAR | TJ 14564 |
| 210223 | MANCA STEFANO | | 2026 | | | NC | | SARDEGNA | ITA | 14037 | ASD NUOVO MOVIMENTO SCACCHISTICO CAGLIARITANO | CA | SAR | TA 3590 |
| 196966 | MANNU AGATA | | 2026 | | | NC | | SARDEGNA | ITA | 14037 | ASD NUOVO MOVIMENTO SCACCHISTICO CAGLIARITANO | CA | SAR | TJ 15268 |
| 107540 | MANNU MICHELE | | 2026 | | | CM | | SARDEGNA | ITA | 14037 | ASD NUOVO MOVIMENTO SCACCHISTICO CAGLIARITANO | CA | SAR | TA 3595 |
| 185786 | MARAN DANIELE | | 2026 | | | NC | | SARDEGNA | ITA | 14037 | ASD NUOVO MOVIMENTO SCACCHISTICO CAGLIARITANO | CA | SAR | TJ 21126 |
| 187007 | MARAN EMANUELE | | 2026 | | | 3N | | SARDEGNA | ITA | 14037 | ASD NUOVO MOVIMENTO SCACCHISTICO CAGLIARITANO | CA | SAR | TT 19624 |
| 166124 | MASCIA LUCA | | 2026 | | | 1N | | SARDEGNA | ITA | 14037 | ASD NUOVO MOVIMENTO SCACCHISTICO CAGLIARITANO | CA | SAR | TO 21118 |
| 169985 | MASCIA ROBERTO | | 2026 | | | 2N | | SARDEGNA | ITA | 14037 | ASD NUOVO MOVIMENTO SCACCHISTICO CAGLIARITANO | CA | SAR | TO 21119 |
| 114978 | MASSIDDA RICCARDO | | 2026 | | | NC | | SARDEGNA | ITA | 14037 | ASD NUOVO MOVIMENTO SCACCHISTICO CAGLIARITANO | CA | SAR | TO 14374 |
| 173074 | MAXIA ANDREA | | 2026 | | | 3N | | SARDEGNA | ITA | 14037 | ASD NUOVO MOVIMENTO SCACCHISTICO CAGLIARITANO | CA | SAR | TT 19625 |
| 656086 | MAXIA MATILDE | (*) | 2026 | | | NC | | SARDEGNA | ITA | 14037 | ASD NUOVO MOVIMENTO SCACCHISTICO CAGLIARITANO | CA | SAR | TG 21115 |
| 655130 | MAZZEI CLAUDIA | (*) | 2026 | | | NC | | SARDEGNA | ITA | 14037 | ASD NUOVO MOVIMENTO SCACCHISTICO CAGLIARITANO | CA | SAR | TG 19619 |
| 656087 | MAZZELLA RICCARDO | (*) | 2026 | | | NC | | SARDEGNA | ITA | 14037 | ASD NUOVO MOVIMENTO SCACCHISTICO CAGLIARITANO | CA | SAR | TG 21116 |
| 193865 | MELA FRANCESCO | | 2026 | | | CM | | SARDEGNA | ITA | 14037 | ASD NUOVO MOVIMENTO SCACCHISTICO CAGLIARITANO | CA | SAR | TU 14373 |
| 213890 | MESSINA CAMPANELLA MARCO | | 2026 | | | NC | | SARDEGNA | ITA | 14037 | ASD NUOVO MOVIMENTO SCACCHISTICO CAGLIARITANO | CA | SAR | TJ 21127 |
| 215617 | MOCCI REBECCA | | 2026 | | | NC | | SARDEGNA | ITA | 14037 | ASD NUOVO MOVIMENTO SCACCHISTICO CAGLIARITANO | CA | SAR | TU 18460 |
| 212834 | MORETTI ADELE | | 2026 | | | NC | | SARDEGNA | ITA | 14037 | ASD NUOVO MOVIMENTO SCACCHISTICO CAGLIARITANO | CA | SAR | TJ 3592 |
| 186475 | MORETTI LORENZO | | 2026 | | | 2N | | SARDEGNA | ITA | 14037 | ASD NUOVO MOVIMENTO SCACCHISTICO CAGLIARITANO | CA | SAR | TT 3586 |
| 196978 | MURA MATTEO | | 2026 | | | 3N | | SARDEGNA | ITA | 14037 | ASD NUOVO MOVIMENTO SCACCHISTICO CAGLIARITANO | CA | SAR | TT 17969 |
| 196979 | MURGIA LORENZO | | 2026 | | | NC | | SARDEGNA | ITA | 14037 | ASD NUOVO MOVIMENTO SCACCHISTICO CAGLIARITANO | CA | SAR | TJ 19631 |
| 196981 | MURRAU RAFFAELE | | 2026 | | | 2N | | SARDEGNA | ITA | 14037 | ASD NUOVO MOVIMENTO SCACCHISTICO CAGLIARITANO | CA | SAR | TT 12891 |
| 169647 | NADAL MASALA JACOPO LLUC | | 2026 | | | 1N | | SARDEGNA | ITA | 14037 | ASD NUOVO MOVIMENTO SCACCHISTICO CAGLIARITANO | CA | SAR | TT 12892 |
| 196987 | ONNIS DAFNE SOFIA | | 2026 | | | 3N | | SARDEGNA | ITA | 14037 | ASD NUOVO MOVIMENTO SCACCHISTICO CAGLIARITANO | CA | SAR | TT 13247 |
| 169648 | ORRU' ANDREA | | 2026 | | | 2N | | SARDEGNA | ITA | 14037 | ASD NUOVO MOVIMENTO SCACCHISTICO CAGLIARITANO | CA | SAR | TT 4324 |
| 196988 | ORRU' CAMILLA | | 2026 | | | NC | | SARDEGNA | ITA | 14037 | ASD NUOVO MOVIMENTO SCACCHISTICO CAGLIARITANO | CA | SAR | TJ 19632 |
| 165616 | ORRU' DANIELE | | 2026 | | | NC | | SARDEGNA | ITA | 14037 | ASD NUOVO MOVIMENTO SCACCHISTICO CAGLIARITANO | CA | SAR | TA 3591 |
| 656110 | ORRU' LUCA | (*) | 2026 | | | NC | | SARDEGNA | ITA | 14037 | ASD NUOVO MOVIMENTO SCACCHISTICO CAGLIARITANO | CA | SAR | TG 21196 |
| 197062 | PANZERI TOMMASO | | 2026 | | | 3N | | SARDEGNA | ITA | 14037 | ASD NUOVO MOVIMENTO SCACCHISTICO CAGLIARITANO | CA | SAR | TT 12074 |
| 644492 | PASSAGHE ANDREA | | 2026 | | | NC | | SARDEGNA | ITA | 14037 | ASD NUOVO MOVIMENTO SCACCHISTICO CAGLIARITANO | CA | SAR | TJ 19633 |
| 215872 | PERRAS SIMONE | | 2026 | | | NC | | SARDEGNA | ITA | 14037 | ASD NUOVO MOVIMENTO SCACCHISTICO CAGLIARITANO | CA | SAR | TO 19628 |
| 164321 | PIASTRELLONI OSCAR | | 2026 | | | 2N | | SARDEGNA | ITA | 14037 | ASD NUOVO MOVIMENTO SCACCHISTICO CAGLIARITANO | CA | SAR | TA 3596 |
| 646362 | PIRAS AGATA | | 2026 | | | NC | | SARDEGNA | ITA | 14037 | ASD NUOVO MOVIMENTO SCACCHISTICO CAGLIARITANO | CA | SAR | TU 18461 |
| 181341 | PIRAS FRANCESCO | | 2026 | | | NC | | SARDEGNA | ITA | 14037 | ASD NUOVO MOVIMENTO SCACCHISTICO CAGLIARITANO | CA | SAR | TJ 19634 |
| 197002 | PIRAS MATTEO | | 2026 | | | NC | | SARDEGNA | ITA | 14037 | ASD NUOVO MOVIMENTO SCACCHISTICO CAGLIARITANO | CA | SAR | TJ 21368 |
| 181342 | PIRAS PIETRO | | 2026 | | | NC | | SARDEGNA | ITA | 14037 | ASD NUOVO MOVIMENTO SCACCHISTICO CAGLIARITANO | CA | SAR | TJ 19635 |
| 655135 | PISANO MARCO | (*) | 2026 | | | NC | | SARDEGNA | ITA | 14037 | ASD NUOVO MOVIMENTO SCACCHISTICO CAGLIARITANO | CA | SAR | TR 19639 |
| 197761 | PITZERI DANIEL MICHELE | | 2026 | | | 1N | | SARDEGNA | ITA | 14037 | ASD NUOVO MOVIMENTO SCACCHISTICO CAGLIARITANO | CA | SAR | TT 14370 |
| 655131 | POMATA SILVIA | (*) | 2026 | | | NC | | SARDEGNA | ITA | 14037 | ASD NUOVO MOVIMENTO SCACCHISTICO CAGLIARITANO | CA | SAR | TG 19620 |
| 197015 | PONTICELLI GIACOMO | | 2026 | | | 3N | | SARDEGNA | ITA | 14037 | ASD NUOVO MOVIMENTO SCACCHISTICO CAGLIARITANO | CA | SAR | TT 14371 |
| 644576 | PRYSHLIAK OLEKSANDR | | 2026 | | | NC | | SARDEGNA | UKR | 14037 | ASD NUOVO MOVIMENTO SCACCHISTICO CAGLIARITANO | CA | SAR | TJ 18044 |
| 646156 | PUSCEDDU EMANUELE | | 2026 | | | NC | | SARDEGNA | ITA | 14037 | ASD NUOVO MOVIMENTO SCACCHISTICO CAGLIARITANO | CA | SAR | TJ 17973 |
| 197019 | PUZZONI GABRIELE | | 2026 | | | NC | | SARDEGNA | ITA | 14037 | ASD NUOVO MOVIMENTO SCACCHISTICO CAGLIARITANO | CA | SAR | TJ 19636 |
| 647828 | RIVOLTA CARLO MARIA | | 2026 | | | NC | | LOMBARDIA | ITA | 14037 | ASD NUOVO MOVIMENTO SCACCHISTICO CAGLIARITANO | CA | SAR | TO 16656 |
| 209685 | SABIU MATILDE AUGUSTA | | 2026 | | | NC | | SARDEGNA | ITA | 14037 | ASD NUOVO MOVIMENTO SCACCHISTICO CAGLIARITANO | CA | SAR | TJ 12608 |
| 197023 | SABIU SEBASTIANO AUGUSTO | | 2026 | | | 3N | | SARDEGNA | ITA | 14037 | ASD NUOVO MOVIMENTO SCACCHISTICO CAGLIARITANO | CA | SAR | TT 12607 |
| 655132 | SALAMATOVA AILINA | (*) | 2026 | | | NC | | SARDEGNA | ITA | 14037 | ASD NUOVO MOVIMENTO SCACCHISTICO CAGLIARITANO | CA | SAR | TG 19621 |
| 199150 | SALOTTO ENRICO | | 2026 | | | NC | | SARDEGNA | ITA | 14037 | ASD NUOVO MOVIMENTO SCACCHISTICO CAGLIARITANO | CA | SAR | TJ 19637 |
| 655133 | SANNA LORENZO | (*) | 2026 | | | NC | | SARDEGNA | ITA | 14037 | ASD NUOVO MOVIMENTO SCACCHISTICO CAGLIARITANO | CA | SAR | TG 19622 |
| 197335 | SARDU ELIAS | | 2026 | | | 3N | | SARDEGNA | ITA | 14037 | ASD NUOVO MOVIMENTO SCACCHISTICO CAGLIARITANO | CA | SAR | TT 13248 |
| 650314 | SATTA PIETRO | (*) | 2026 | | | NC | | SARDEGNA | ITA | 14037 | ASD NUOVO MOVIMENTO SCACCHISTICO CAGLIARITANO | CA | SAR | TG 3585 |
| 644578 | SCANO ALESSANDRO | | 2026 | | | 3N | | SARDEGNA | ITA | 14037 | ASD NUOVO MOVIMENTO SCACCHISTICO CAGLIARITANO | CA | SAR | TT 13249 |
| 103283 | SCARTEDDU MARCO | | 2026 | | | 1N | | SARDEGNA | ITA | 14037 | ASD NUOVO MOVIMENTO SCACCHISTICO CAGLIARITANO | CA | SAR | TA 3597 |
| 110553 | SORCINELLI ANDREA | | 2026 | | | 1N | | SARDEGNA | ITA | 14037 | ASD NUOVO MOVIMENTO SCACCHISTICO CAGLIARITANO | CA | SAR | TA 3598 |
| 197337 | SPIGA ENRICO | | 2026 | | | 3N | | SARDEGNA | ITA | 14037 | ASD NUOVO MOVIMENTO SCACCHISTICO CAGLIARITANO | CA | SAR | TT 13250 |
| 193863 | SPIGA GIOVANNI | | 2026 | | | 1N | | SARDEGNA | ITA | 14037 | ASD NUOVO MOVIMENTO SCACCHISTICO CAGLIARITANO | CA | SAR | TT 12893 |
| 652683 | SPIGA MICHELE | (*) | 2026 | | | NC | | SARDEGNA | ITA | 14037 | ASD NUOVO MOVIMENTO SCACCHISTICO CAGLIARITANO | CA | SAR | TR 15269 |
| 197038 | SULIS ENRICO | | 2026 | | | NC | | SARDEGNA | ITA | 14037 | ASD NUOVO MOVIMENTO SCACCHISTICO CAGLIARITANO | CA | SAR | TJ 18464 |
| 197039 | SULIS LORENZO | | 2026 | | | NC | | SARDEGNA | ITA | 14037 | ASD NUOVO MOVIMENTO SCACCHISTICO CAGLIARITANO | CA | SAR | TJ 18465 |
| 197041 | TAVELLA LUCA | | 2026 | | | NC | | SARDEGNA | ITA | 14037 | ASD NUOVO MOVIMENTO SCACCHISTICO CAGLIARITANO | CA | SAR | TJ 18466 |
| 186482 | TRINCAS DAVIDE | | 2026 | | | 3N | | SARDEGNA | ITA | 14037 | ASD NUOVO MOVIMENTO SCACCHISTICO CAGLIARITANO | CA | SAR | TT 13251 |
| 211804 | TRONCI GIUSEPPE | | 2026 | | | NC | | SARDEGNA | ITA | 14037 | ASD NUOVO MOVIMENTO SCACCHISTICO CAGLIARITANO | CA | SAR | TJ 3593 |
| 186483 | VALLASCAS GABRIEL | | 2026 | | | 3N | | SARDEGNA | ITA | 14037 | ASD NUOVO MOVIMENTO SCACCHISTICO CAGLIARITANO | CA | SAR | TT 14563 |
| 201972 | VALLASCAS GINEVRA | | 2026 | | | NC | | SARDEGNA | ITA | 14037 | ASD NUOVO MOVIMENTO SCACCHISTICO CAGLIARITANO | CA | SAR | TJ 14565 |
| 651654 | VALLESE CARLO | (*) | 2026 | | | NC | | SARDEGNA | ITA | 14037 | ASD NUOVO MOVIMENTO SCACCHISTICO CAGLIARITANO | CA | SAR | TR 12076 |
| 656153 | YANG DANIEL | (*) | 2026 | | | NC | | VENETO | ITA | 14037 | ASD NUOVO MOVIMENTO SCACCHISTICO CAGLIARITANO | CA | SAR | TG 21273 |
| 656154 | YANG DEVIN | (*) | 2026 | | | NC | | VENETO | ITA | 14037 | ASD NUOVO MOVIMENTO SCACCHISTICO CAGLIARITANO | CA | SAR | TG 21274 |
| Totale: 121 (27 al loro primo tesseramento) |