|
Tesserati - Risultato ricerca 2026
|
|
Id
|
Cognome e Nome
|
|
Anno
|
G
|
Nato/a
|
Cat.
|
Prov.
|
Regione
|
Citt.
|
Società
|
Tessera
|
| 104898 | ALAIMO RICCARDO | | 2026 | | | CF | | SICILIA | ITA | 15020 | A.S.D.SCACCHISTICA PAOLO BOI | SR | SIC | TA 4115 |
| 650394 | ALFO' MORGANA | (*) | 2026 | | | NC | | SICILIA | ITA | 15020 | A.S.D.SCACCHISTICA PAOLO BOI | SR | SIC | TG 4110 |
| 221565 | APRILE GIUSEPPE | | 2026 | | | NC | | SICILIA | ITA | 15020 | A.S.D.SCACCHISTICA PAOLO BOI | SR | SIC | TA 11624 |
| 196870 | BIANCA LEONARDO | | 2026 | | | 3N | | SICILIA | ITA | 15020 | A.S.D.SCACCHISTICA PAOLO BOI | SR | SIC | TT 11618 |
| 197955 | BIANCA SALVATORE | | 2026 | | | CM | | SICILIA | ITA | 15020 | A.S.D.SCACCHISTICA PAOLO BOI | SR | SIC | TA 11625 |
| 103676 | BOTTINI PAOLO | | 2026 | | | CM | | SICILIA | ITA | 15020 | A.S.D.SCACCHISTICA PAOLO BOI | SR | SIC | TA 4116 |
| 191915 | CONIGLIARO PIERGIACOMO | | 2026 | | | 2N | | SICILIA | ITA | 15020 | A.S.D.SCACCHISTICA PAOLO BOI | SR | SIC | TA 4117 |
| 103677 | CONTI SILVANO | | 2026 | | | 1N | | SICILIA | ITA | 15020 | A.S.D.SCACCHISTICA PAOLO BOI | SR | SIC | TA 4118 |
| 103689 | DI BENEDETTO ANDREA | | 2026 | | | 1N | | SICILIA | ITA | 15020 | A.S.D.SCACCHISTICA PAOLO BOI | SR | SIC | TA 11626 |
| 103680 | FAGOTTO ROBERTO | | 2026 | | | CM | | SICILIA | ITA | 15020 | A.S.D.SCACCHISTICA PAOLO BOI | SR | SIC | TA 4119 |
| 214744 | FAZZINO ALESSANDRO | | 2026 | | | 2N | | SICILIA | ITA | 15020 | A.S.D.SCACCHISTICA PAOLO BOI | SR | SIC | TT 11619 |
| 214747 | GALLARO ALBERTO | | 2026 | | | NC | | SICILIA | ITA | 15020 | A.S.D.SCACCHISTICA PAOLO BOI | SR | SIC | TJ 11623 |
| 648531 | GALLO IVAN | | 2026 | | | NC | | SICILIA | ITA | 15020 | A.S.D.SCACCHISTICA PAOLO BOI | SR | SIC | TA 11627 |
| 210230 | IVONE ALBERTO | | 2026 | | | NC | | SICILIA | ITA | 15020 | A.S.D.SCACCHISTICA PAOLO BOI | SR | SIC | TJ 15861 |
| 161135 | LEONE GABRIELE | | 2026 | | | 1N | | SICILIA | ITA | 15020 | A.S.D.SCACCHISTICA PAOLO BOI | SR | SIC | TA 11628 |
| 652355 | LICHER FREDERIC | (*) | 2026 | | | NC | | SICILIA | NED | 15020 | A.S.D.SCACCHISTICA PAOLO BOI | SR | SIC | TA 14263 |
| 189951 | LIMOLI EMANUELE | | 2026 | | | 2N | | SICILIA | ITA | 15020 | A.S.D.SCACCHISTICA PAOLO BOI | SR | SIC | TA 4120 |
| 197714 | LO IACONO OSCAR | | 2026 | | | 3N | | SICILIA | ITA | 15020 | A.S.D.SCACCHISTICA PAOLO BOI | SR | SIC | TA 4121 |
| 643592 | LO PRESTI MARIO | | 2026 | | | NC | | SICILIA | ITA | 15020 | A.S.D.SCACCHISTICA PAOLO BOI | SR | SIC | TA 11629 |
| 219880 | MALLIA ALBERTO | | 2026 | | | 3N | | SICILIA | ITA | 15020 | A.S.D.SCACCHISTICA PAOLO BOI | SR | SIC | TA 14264 |
| 186822 | MAZZA PIERFRANCESCO JOSEPH | | 2026 | | | 1N | | SICILIA | ITA | 15020 | A.S.D.SCACCHISTICA PAOLO BOI | SR | SIC | TT 4112 |
| 103675 | MINNITI GIUSEPPE | | 2026 | | | 1N | | SICILIA | ITA | 15020 | A.S.D.SCACCHISTICA PAOLO BOI | SR | SIC | TO 4113 |
| 219878 | MINNITI PAOLO | | 2026 | | | NC | | SICILIA | ITA | 15020 | A.S.D.SCACCHISTICA PAOLO BOI | SR | SIC | TA 4122 |
| 103674 | MONICA VINCENZO | | 2026 | | | 2N | | SICILIA | ITA | 15020 | A.S.D.SCACCHISTICA PAOLO BOI | SR | SIC | TO 11622 |
| 123563 | PALERMO EDOARDO | | 2026 | | | NC | | SICILIA | ITA | 15020 | A.S.D.SCACCHISTICA PAOLO BOI | SR | SIC | TO 14262 |
| 115329 | PRIVITERA GIANLUCA | | 2026 | | | 2N | | SICILIA | ITA | 15020 | A.S.D.SCACCHISTICA PAOLO BOI | SR | SIC | TA 14265 |
| 144920 | QUARTA JURI | | 2026 | | | 1N | | SICILIA | ITA | 15020 | A.S.D.SCACCHISTICA PAOLO BOI | SR | SIC | TA 12605 |
| 644656 | QUATTROPANI SEBASTIANO | | 2026 | | | 2N | | SICILIA | ITA | 15020 | A.S.D.SCACCHISTICA PAOLO BOI | SR | SIC | TT 11620 |
| 651562 | RAFFA CESARE | (*) | 2026 | | | NC | | SICILIA | ITA | 15020 | A.S.D.SCACCHISTICA PAOLO BOI | SR | SIC | TA 11630 |
| 179642 | SALADINO EMILIANO | | 2026 | | | 2N | | SICILIA | ITA | 15020 | A.S.D.SCACCHISTICA PAOLO BOI | SR | SIC | TA 4123 |
| 650395 | SANFILIPPO ALESSIO | (*) | 2026 | | | NC | | SICILIA | ITA | 15020 | A.S.D.SCACCHISTICA PAOLO BOI | SR | SIC | TG 4111 |
| 195372 | SANTORO DANILO | | 2026 | | | CM | | SICILIA | ITA | 15020 | A.S.D.SCACCHISTICA PAOLO BOI | SR | SIC | TU 12604 |
| 217975 | SANTORO GIUSEPPE | | 2026 | | | 1N | | SICILIA | ITA | 15020 | A.S.D.SCACCHISTICA PAOLO BOI | SR | SIC | TA 13440 |
| 103688 | SARDO GABRIELE | | 2026 | | | M | | SICILIA | ITA | 15020 | A.S.D.SCACCHISTICA PAOLO BOI | SR | SIC | TA 4124 |
| 219881 | SCHIAVONE ANDREA | | 2026 | | | NC | | SICILIA | ITA | 15020 | A.S.D.SCACCHISTICA PAOLO BOI | SR | SIC | TA 11631 |
| 214765 | SCHIAVONE MATTEO | | 2026 | | | NC | | SICILIA | ITA | 15020 | A.S.D.SCACCHISTICA PAOLO BOI | SR | SIC | TJ 4114 |
| 651561 | SIGONA GIANMARCO | (*) | 2026 | | | NC | | SICILIA | ITA | 15020 | A.S.D.SCACCHISTICA PAOLO BOI | SR | SIC | TU 11621 |
| 198354 | SIMONE ALESSIO | | 2026 | | | NC | | SICILIA | ITA | 15020 | A.S.D.SCACCHISTICA PAOLO BOI | SR | SIC | TA 11632 |
| 183461 | TINE' LUIGI | | 2026 | | | NC | | SICILIA | ITA | 15020 | A.S.D.SCACCHISTICA PAOLO BOI | SR | SIC | TA 12606 |
| 103673 | TONDO SALVATORE | | 2026 | | | CM | | SICILIA | ITA | 15020 | A.S.D.SCACCHISTICA PAOLO BOI | SR | SIC | TA 4125 |
| 220356 | TRINGALI VINCENT CARMINE | | 2026 | | | NC | | SICILIA | ITA | 15020 | A.S.D.SCACCHISTICA PAOLO BOI | SR | SIC | TA 11633 |
| Totale: 41 (5 al loro primo tesseramento) |