|
Tesserati - Risultato ricerca 2026
|
|
Id
|
Cognome e Nome
|
|
Anno
|
G
|
Nato/a
|
Cat.
|
Prov.
|
Regione
|
Citt.
|
Società
|
Tessera
|
| 653312 | ALCANTARA RAVON MARCUS | (*) | 2026 | | | NC | | SICILIA | PHI | 15087 | ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA KODOKAN | ME | SIC | TG 16640 |
| 214789 | ALTERI ALESSANDRO | | 2026 | | | NC | | SICILIA | ITA | 15087 | ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA KODOKAN | ME | SIC | TJ 16215 |
| 649442 | ALTERI PIERPAOLO | | 2026 | | | NC | | SICILIA | ITA | 15087 | ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA KODOKAN | ME | SIC | TA 16222 |
| 214790 | ALTERI SALVATORE | | 2026 | | | NC | | SICILIA | ITA | 15087 | ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA KODOKAN | ME | SIC | TJ 16216 |
| 187001 | BARNA' MARCO | | 2026 | | | CM | | SICILIA | ITA | 15087 | ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA KODOKAN | ME | SIC | TT 8507 |
| 203033 | BELARDI LUIGI | | 2026 | | | 3N | | SICILIA | ITA | 15087 | ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA KODOKAN | ME | SIC | TT 8508 |
| 214820 | BICCHIERI PIETRO | | 2026 | | | NC | | SICILIA | ITA | 15087 | ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA KODOKAN | ME | SIC | TJ 16217 |
| 157888 | BOLIGNANI MATTEO | | 2026 | | | 3N | | SICILIA | ITA | 15087 | ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA KODOKAN | ME | SIC | TA 8517 |
| 100841 | BONANZINGA CORRADO | | 2026 | | | CM | | SICILIA | ITA | 15087 | ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA KODOKAN | ME | SIC | TA 8518 |
| 219320 | CALINGASAN CLAIRE ARIANNE | | 2026 | | | 2N | | SICILIA | ITA | 15087 | ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA KODOKAN | ME | SIC | TA 14864 |
| 214793 | CARDILE ALESSANDRO | | 2026 | | | NC | | SICILIA | ITA | 15087 | ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA KODOKAN | ME | SIC | TJ 8516 |
| 102123 | CARTELLA GIOVANNI | | 2026 | | | 1N | | SICILIA | ITA | 15087 | ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA KODOKAN | ME | SIC | TA 8519 |
| 652554 | CELESTI CLAUDIA | (*) | 2026 | | | NC | | SICILIA | ITA | 15087 | ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA KODOKAN | ME | SIC | TU 14862 |
| 647106 | CENTORRINO ELYS | | 2026 | | | NC | | SICILIA | ITA | 15087 | ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA KODOKAN | ME | SIC | TJ 16218 |
| 131376 | CHITE' CARMELO | | 2026 | | | 2N | | SICILIA | ITA | 15087 | ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA KODOKAN | ME | SIC | TA 8520 |
| 137936 | COLNAGHI DAVIDE | | 2026 | | | 1N | | SICILIA | ITA | 15087 | ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA KODOKAN | ME | SIC | TA 8521 |
| 103820 | COPPOLINO ALDO | | 2026 | | | 2N | | SICILIA | ITA | 15087 | ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA KODOKAN | ME | SIC | TA 8522 |
| 153578 | CRISTAUDO VINCENZO | | 2026 | | | NC | | SICILIA | ITA | 15087 | ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA KODOKAN | ME | SIC | TA 16223 |
| 214795 | DAVID FEDERICO | | 2026 | | | NC | | SICILIA | ITA | 15087 | ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA KODOKAN | ME | SIC | TJ 16644 |
| 212951 | DE LEO ALESSIO LETTERIO | | 2026 | | | 2N | | SICILIA | ITA | 15087 | ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA KODOKAN | ME | SIC | TU 8511 |
| 208935 | DOBRE ERIC ANDREI | | 2026 | | | NC | | SICILIA | ROU | 15087 | ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA KODOKAN | ME | SIC | TJ 16219 |
| 166516 | FAVA LORENZO | | 2026 | | | FM | | SICILIA | ITA | 15087 | ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA KODOKAN | ME | SIC | TT 14861 |
| 653313 | GALIZIA DANIELE | (*) | 2026 | | | NC | | SICILIA | ITA | 15087 | ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA KODOKAN | ME | SIC | TG 16641 |
| 142311 | GELARDI DAVIDE | | 2026 | | | 1N | | SICILIA | ITA | 15087 | ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA KODOKAN | ME | SIC | TA 13096 |
| 111879 | GIACOBBE SILVANA | | 2026 | | | NC | | SICILIA | ITA | 15087 | ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA KODOKAN | ME | SIC | TO 8513 |
| 653314 | GUZZO LUCIANO | (*) | 2026 | | | NC | | SICILIA | ITA | 15087 | ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA KODOKAN | ME | SIC | TG 16642 |
| 133456 | IANNELLO ANDREA | | 2026 | | | CM | | SICILIA | ITA | 15087 | ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA KODOKAN | ME | SIC | TA 8523 |
| 133455 | IANNELLO ANTONIO | | 2026 | | | CM | | SICILIA | ITA | 15087 | ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA KODOKAN | ME | SIC | TA 8524 |
| 153241 | IANNELLO GIUSEPPE | | 2026 | | | NC | | SICILIA | ITA | 15087 | ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA KODOKAN | ME | SIC | TO 8514 |
| 651964 | IMBERTI CARLOTTA | (*) | 2026 | | | NC | | LOMBARDIA | ITA | 15087 | ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA KODOKAN | ME | SIC | TG 13095 |
| 209206 | IMBERTI LUDOVICO | | 2026 | | | 2N | | LOMBARDIA | ITA | 15087 | ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA KODOKAN | ME | SIC | TT 8509 |
| 194342 | ISGRO' ANDREA FORTUNATO | | 2026 | | | 1N | | SICILIA | ITA | 15087 | ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA KODOKAN | ME | SIC | TU 8512 |
| 643891 | KAZAKOUSKI VALERY | | 2026 | | | GM | | SICILIA | LTU | 15087 | ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA KODOKAN | ME | SIC | TA 14180 |
| 117100 | LA ROSA VALERIO | | 2026 | | | 2N | | SICILIA | ITA | 15087 | ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA KODOKAN | ME | SIC | TA 16224 |
| 644519 | LANDO ZACARIAS JONAS OWEN | | 2026 | | | NC | | SICILIA | ITA | 15087 | ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA KODOKAN | ME | SIC | TJ 16645 |
| 644520 | LANDO ZACARIAS OCEAN LEON | | 2026 | | | NC | | SICILIA | ITA | 15087 | ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA KODOKAN | ME | SIC | TJ 16646 |
| 214798 | MANDRAFFINO TOMMASO | | 2026 | | | NC | | SICILIA | ITA | 15087 | ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA KODOKAN | ME | SIC | TJ 16220 |
| 211604 | MARCOTRIGIANO DIANA | | 2026 | | | NC | | SICILIA | AUS | 15087 | ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA KODOKAN | ME | SIC | TA 8525 |
| 179853 | MARTINO ANTONIO | | 2026 | | | 3N | | SICILIA | ITA | 15087 | ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA KODOKAN | ME | SIC | TA 8526 |
| 117777 | MAZZAGLIA ANTONINO | | 2026 | | | 2N | | SICILIA | ITA | 15087 | ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA KODOKAN | ME | SIC | TA 8527 |
| 161204 | MILONE GAETANO | | 2026 | | | CM | | SICILIA | ITA | 15087 | ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA KODOKAN | ME | SIC | TA 8528 |
| 644522 | NASTASI SASHA | | 2026 | | | NC | | SICILIA | ITA | 15087 | ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA KODOKAN | ME | SIC | TJ 14863 |
| 653094 | OTERI GIUSEPPE | (*) | 2026 | | | NC | | SICILIA | ITA | 15087 | ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA KODOKAN | ME | SIC | TG 16213 |
| 121783 | PINTON MAURIZIO | | 2026 | | | CM | | SICILIA | ITA | 15087 | ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA KODOKAN | ME | SIC | TA 14181 |
| 165348 | POCHYHAYLO ANDRIY | | 2026 | | | CM | | CALABRIA | ITA | 15087 | ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA KODOKAN | ME | SIC | TA 8529 |
| 107214 | PULIATTI DONATELLO | (*) | 2026 | | | 2N | | SICILIA | ITA | 15087 | ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA KODOKAN | ME | SIC | TA 16647 |
| 653315 | PULIATTI GIORGIO NINO | (*) | 2026 | | | NC | | SICILIA | ITA | 15087 | ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA KODOKAN | ME | SIC | TG 16643 |
| 214827 | SOTTILE RUGGERO | | 2026 | | | NC | | SICILIA | ITA | 15087 | ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA KODOKAN | ME | SIC | TJ 16221 |
| 649476 | TAMA' SARA | | 2026 | | | NC | | SICILIA | ITA | 15087 | ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA KODOKAN | ME | SIC | TU 16214 |
| 221950 | VEDMEDIUC SERGHEI | | 2026 | | | IM | | SICILIA | MDA | 15087 | ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA KODOKAN | ME | SIC | TA 14182 |
| 211603 | VINCI DOMENICO | | 2026 | | | 3N | | SICILIA | ITA | 15087 | ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA KODOKAN | ME | SIC | TT 8510 |
| 137382 | VOITENKO ALEXANDRA | | 2026 | | | NC | | SICILIA | ITA | 15087 | ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA KODOKAN | ME | SIC | TO 8515 |
| Totale: 52 (8 al loro primo tesseramento) |