|
Tesserati - Risultato ricerca 2026
|
|
Id
|
Cognome e Nome
|
|
Anno
|
G
|
Nato/a
|
Cat.
|
Prov.
|
Regione
|
Citt.
|
Società
|
Tessera
|
| 140157 | AVERSA ALESSANDRO | | 2026 | | | 2N | | TOSCANA | ITA | 17009 | ACCADEMIA SCACCHISTICA FIORENTINA ASD | FI | TOS | TO 8344 |
| 101846 | BACCARO FRANCO | | 2026 | | | CM | | TOSCANA | ITA | 17009 | ACCADEMIA SCACCHISTICA FIORENTINA ASD | FI | TOS | TA 3217 |
| 103458 | BARTOLINI TOMMASO | | 2026 | | | M | | TOSCANA | ITA | 17009 | ACCADEMIA SCACCHISTICA FIORENTINA ASD | FI | TOS | TA 3218 |
| 131603 | BISIGNANO RICCARDO | | 2026 | | | 1N | | TOSCANA | ITA | 17009 | ACCADEMIA SCACCHISTICA FIORENTINA ASD | FI | TOS | TA 6921 |
| 127795 | BOCCONE STEFANO | | 2026 | | | 1N | | TOSCANA | ITA | 17009 | ACCADEMIA SCACCHISTICA FIORENTINA ASD | FI | TOS | TA 3219 |
| 153702 | BREGLIA PAOLO | | 2026 | | | NC | | TOSCANA | ITA | 17009 | ACCADEMIA SCACCHISTICA FIORENTINA ASD | FI | TOS | TA 3220 |
| 117582 | BURBI MARCO | | 2026 | | | 1N | | TOSCANA | ITA | 17009 | ACCADEMIA SCACCHISTICA FIORENTINA ASD | FI | TOS | TA 3221 |
| 101851 | BURGASSI DANIELE | | 2026 | | | CM | | TOSCANA | ITA | 17009 | ACCADEMIA SCACCHISTICA FIORENTINA ASD | FI | TOS | TA 3222 |
| 151094 | CALZOLARI MARCO | | 2026 | | | 1N | | TOSCANA | ITA | 17009 | ACCADEMIA SCACCHISTICA FIORENTINA ASD | FI | TOS | TA 3223 |
| 192407 | CAMMARANO GERARDO JOSE | | 2026 | | | 1N | | TOSCANA | ITA | 17009 | ACCADEMIA SCACCHISTICA FIORENTINA ASD | FI | TOS | TT 6918 |
| 114737 | CAMPANELLA GIOVANNI | | 2026 | | | 1N | | TOSCANA | ITA | 17009 | ACCADEMIA SCACCHISTICA FIORENTINA ASD | FI | TOS | TA 3224 |
| 102893 | CECCONI GIOVANNI ALBERTO | | 2026 | | | FM | | TOSCANA | ITA | 17009 | ACCADEMIA SCACCHISTICA FIORENTINA ASD | FI | TOS | TA 6922 |
| 196449 | CHIARI EDOARDO | | 2026 | | | NC | | TOSCANA | ITA | 17009 | ACCADEMIA SCACCHISTICA FIORENTINA ASD | FI | TOS | TA 3225 |
| 191613 | CIRILLO ARTURO | | 2026 | | | NC | | TOSCANA | ITA | 17009 | ACCADEMIA SCACCHISTICA FIORENTINA ASD | FI | TOS | TJ 3206 |
| 219904 | DE GROSKOVKAJA MATTEO | | 2026 | | | 2N | | TOSCANA | ITA | 17009 | ACCADEMIA SCACCHISTICA FIORENTINA ASD | FI | TOS | TU 3204 |
| 204487 | DEL GAUDIO LUCIA | | 2026 | | | NC | | TOSCANA | ITA | 17009 | ACCADEMIA SCACCHISTICA FIORENTINA ASD | FI | TOS | TA 6923 |
| 210202 | DEVIDZE DAVIT | | 2026 | | | NC | | TOSCANA | GEO | 17009 | ACCADEMIA SCACCHISTICA FIORENTINA ASD | FI | TOS | TJ 3207 |
| 220980 | DI GIUSEPPE RICCARDO | | 2026 | | | NC | | TOSCANA | ITA | 17009 | ACCADEMIA SCACCHISTICA FIORENTINA ASD | FI | TOS | TJ 8345 |
| 211717 | FALCONE SIMONA | | 2026 | | | NC | | TOSCANA | ITA | 17009 | ACCADEMIA SCACCHISTICA FIORENTINA ASD | FI | TOS | TA 3226 |
| 126152 | FARA LUDOVICO PIETRO | | 2026 | | | 3N | | SARDEGNA | ITA | 17009 | ACCADEMIA SCACCHISTICA FIORENTINA ASD | FI | TOS | TA 6924 |
| 219898 | FERRO EDOARDO | | 2026 | | | 3N | | TOSCANA | ITA | 17009 | ACCADEMIA SCACCHISTICA FIORENTINA ASD | FI | TOS | TT 3203 |
| 207011 | FORAPIANTI STEFANO | | 2026 | | | NC | | TOSCANA | ITA | 17009 | ACCADEMIA SCACCHISTICA FIORENTINA ASD | FI | TOS | TA 3227 |
| 120415 | GAROFALO SIMONE | | 2026 | | | CM | | TOSCANA | ITA | 17009 | ACCADEMIA SCACCHISTICA FIORENTINA ASD | FI | TOS | TA 3228 |
| 124049 | GHODS MAZIAR | | 2026 | | | CM | | TOSCANA | ITA | 17009 | ACCADEMIA SCACCHISTICA FIORENTINA ASD | FI | TOS | TA 6925 |
| 192086 | GIANNELLI AGNESE | | 2026 | | | 2N | | TOSCANA | ITA | 17009 | ACCADEMIA SCACCHISTICA FIORENTINA ASD | FI | TOS | TT 6919 |
| 110065 | GOLI DANIELE | | 2026 | | | CM | | TOSCANA | ITA | 17009 | ACCADEMIA SCACCHISTICA FIORENTINA ASD | FI | TOS | TA 8346 |
| 114740 | GRECO ARMANDO | | 2026 | | | 2N | | TOSCANA | ITA | 17009 | ACCADEMIA SCACCHISTICA FIORENTINA ASD | FI | TOS | TA 6926 |
| 219899 | IANNUCCI BERNELAS ELENA | | 2026 | | | NC | | TOSCANA | ITA | 17009 | ACCADEMIA SCACCHISTICA FIORENTINA ASD | FI | TOS | TJ 3208 |
| 219900 | IANNUCCI BERNELAS GIULIO | | 2026 | | | NC | | TOSCANA | ITA | 17009 | ACCADEMIA SCACCHISTICA FIORENTINA ASD | FI | TOS | TJ 3209 |
| 650275 | IMBAGLIONE PAOLO | (*) | 2026 | | | NC | | TOSCANA | ITA | 17009 | ACCADEMIA SCACCHISTICA FIORENTINA ASD | FI | TOS | TA 3229 |
| 650273 | ISA GIULIA | (*) | 2026 | | | NC | | TOSCANA | ITA | 17009 | ACCADEMIA SCACCHISTICA FIORENTINA ASD | FI | TOS | TG 3201 |
| 210203 | KURTI ORLANDO | | 2026 | | | NC | | TOSCANA | ITA | 17009 | ACCADEMIA SCACCHISTICA FIORENTINA ASD | FI | TOS | TJ 3210 |
| 115837 | LA MANNA ANGELO | | 2026 | | | 2N | | TOSCANA | ITA | 17009 | ACCADEMIA SCACCHISTICA FIORENTINA ASD | FI | TOS | TA 3230 |
| 647417 | LUCĂ€ ALESSANDRO | | 2026 | | | NC | | TOSCANA | ITA | 17009 | ACCADEMIA SCACCHISTICA FIORENTINA ASD | FI | TOS | TJ 3211 |
| 102102 | MAESTRO ULISSE | | 2026 | | | 2N | | TOSCANA | ITA | 17009 | ACCADEMIA SCACCHISTICA FIORENTINA ASD | FI | TOS | TO 3205 |
| 102093 | MAGINI FABIO | | 2026 | | | CM | | TOSCANA | ITA | 17009 | ACCADEMIA SCACCHISTICA FIORENTINA ASD | FI | TOS | TA 3231 |
| 188335 | MAMARIL DANIEL | | 2026 | | | 2N | | TOSCANA | PHI | 17009 | ACCADEMIA SCACCHISTICA FIORENTINA ASD | FI | TOS | TA 8347 |
| 101402 | MARMILI GIULIO | | 2026 | | | CF | | TOSCANA | ITA | 17009 | ACCADEMIA SCACCHISTICA FIORENTINA ASD | FI | TOS | TA 3232 |
| 103477 | MOLA PIETRO | | 2026 | | | FM | | TOSCANA | ITA | 17009 | ACCADEMIA SCACCHISTICA FIORENTINA ASD | FI | TOS | TA 3233 |
| 101395 | NANNELLI PAOLO | | 2026 | | | CF | | TOSCANA | ITA | 17009 | ACCADEMIA SCACCHISTICA FIORENTINA ASD | FI | TOS | TA 3234 |
| 647419 | NARDINI LEONARDO | | 2026 | | | NC | | TOSCANA | ITA | 17009 | ACCADEMIA SCACCHISTICA FIORENTINA ASD | FI | TOS | TJ 3212 |
| 105324 | NELLI CARLO | | 2026 | | | CM | | TOSCANA | ITA | 17009 | ACCADEMIA SCACCHISTICA FIORENTINA ASD | FI | TOS | TA 3235 |
| 191618 | ORSI ANDREA | | 2026 | | | 2N | | TOSCANA | ITA | 17009 | ACCADEMIA SCACCHISTICA FIORENTINA ASD | FI | TOS | TT 6920 |
| 163006 | PANTAZOPOULOS STAVROS | | 2026 | | | CF | | TOSCANA | GRE | 17009 | ACCADEMIA SCACCHISTICA FIORENTINA ASD | FI | TOS | TA 3236 |
| 211714 | PARRI ALESSANDRO | | 2026 | | | NC | | TOSCANA | ITA | 17009 | ACCADEMIA SCACCHISTICA FIORENTINA ASD | FI | TOS | TJ 3213 |
| 197565 | PERFILYEVA SVETLANA | | 2026 | | | NC | | TOSCANA | RUS | 17009 | ACCADEMIA SCACCHISTICA FIORENTINA ASD | FI | TOS | TA 6927 |
| 106240 | PETROLO MAURO | | 2026 | | | CM | | ESTERO | ITA | 17009 | ACCADEMIA SCACCHISTICA FIORENTINA ASD | FI | TOS | TA 3237 |
| 148283 | PETROV LAZAR | | 2026 | | | CM | | TOSCANA | ITA | 17009 | ACCADEMIA SCACCHISTICA FIORENTINA ASD | FI | TOS | TA 3238 |
| 650274 | RONDINI ZENO | (*) | 2026 | | | NC | | TOSCANA | ITA | 17009 | ACCADEMIA SCACCHISTICA FIORENTINA ASD | FI | TOS | TG 3202 |
| 117588 | SALERNI GUIDO | | 2026 | | | 1N | | TOSCANA | ITA | 17009 | ACCADEMIA SCACCHISTICA FIORENTINA ASD | FI | TOS | TA 3239 |
| 213850 | SANTINI FILIPPO | | 2026 | | | NC | | TOSCANA | ITA | 17009 | ACCADEMIA SCACCHISTICA FIORENTINA ASD | FI | TOS | TA 6928 |
| 219902 | SESTITO NICCOLO' | | 2026 | | | NC | | TOSCANA | ITA | 17009 | ACCADEMIA SCACCHISTICA FIORENTINA ASD | FI | TOS | TJ 3214 |
| 178501 | SOREMIC ANTONIO | | 2026 | | | 3N | | TOSCANA | ITA | 17009 | ACCADEMIA SCACCHISTICA FIORENTINA ASD | FI | TOS | TA 3240 |
| 211715 | TOZZI CLAUDIA | | 2026 | | | NC | | TOSCANA | ITA | 17009 | ACCADEMIA SCACCHISTICA FIORENTINA ASD | FI | TOS | TJ 3215 |
| 647427 | VIGNOCCHI ELISA | | 2026 | | | NC | | TOSCANA | ITA | 17009 | ACCADEMIA SCACCHISTICA FIORENTINA ASD | FI | TOS | TJ 3216 |
| 139934 | VOLPI TOMMASO | | 2026 | | | 1N | | TOSCANA | ITA | 17009 | ACCADEMIA SCACCHISTICA FIORENTINA ASD | FI | TOS | TA 3241 |
| Totale: 56 (3 al loro primo tesseramento) |