|
Tesserati - Risultato ricerca 2026
|
|
Id
|
Cognome e Nome
|
|
Anno
|
G
|
Nato/a
|
Cat.
|
Prov.
|
Regione
|
Citt.
|
Società
|
Tessera
|
| 221340 | ALVARES DAVID | | 2026 | | | NC | | TOSCANA | ITA | 17013 | A.S.D. CIRCOLO SCACCHISTICO DELLA VERSILIA | LU | TOS | TJ 9403 |
| 650008 | ANANIA MANUELE | (*) | 2026 | | | NC | | TOSCANA | ITA | 17013 | A.S.D. CIRCOLO SCACCHISTICO DELLA VERSILIA | LU | TOS | TR 1225 |
| 107045 | ANNONI RICCARDO | | 2026 | | | CM | | TOSCANA | ITA | 17013 | A.S.D. CIRCOLO SCACCHISTICO DELLA VERSILIA | LU | TOS | TA 8 |
| 647476 | AROCENA BORRI RAFAEL FABIO | | 2026 | | | NC | | TOSCANA | ITA | 17013 | A.S.D. CIRCOLO SCACCHISTICO DELLA VERSILIA | LU | TOS | TJ 9404 |
| 214291 | BACCELLI ALESSANDRO | | 2026 | | | 3N | | TOSCANA | ITA | 17013 | A.S.D. CIRCOLO SCACCHISTICO DELLA VERSILIA | LU | TOS | TA 9 |
| 200013 | BARSANTI LORENZO | | 2026 | | | NC | | TOSCANA | ITA | 17013 | A.S.D. CIRCOLO SCACCHISTICO DELLA VERSILIA | LU | TOS | TJ 9405 |
| 170112 | BERTOLOZZI FRANCESCO | | 2026 | | | 1N | | TOSCANA | ITA | 17013 | A.S.D. CIRCOLO SCACCHISTICO DELLA VERSILIA | LU | TOS | TU 2 |
| 649781 | CANINI ALESSIO | (*) | 2026 | | | NC | | TOSCANA | ITA | 17013 | A.S.D. CIRCOLO SCACCHISTICO DELLA VERSILIA | LU | TOS | TG 1 |
| 649782 | CERAGIOLI MARCO | (*) | 2026 | | | NC | | TOSCANA | ITA | 17013 | A.S.D. CIRCOLO SCACCHISTICO DELLA VERSILIA | LU | TOS | TA 10 |
| 106053 | COLOSIMO ALESSANDRO | | 2026 | | | 1N | | TOSCANA | ITA | 17013 | A.S.D. CIRCOLO SCACCHISTICO DELLA VERSILIA | LU | TOS | TA 11 |
| 173618 | COSCI ANDREA | | 2026 | | | 2N | | TOSCANA | ITA | 17013 | A.S.D. CIRCOLO SCACCHISTICO DELLA VERSILIA | LU | TOS | TA 12 |
| 106055 | COSCI MASSIMO | | 2026 | | | 2N | | TOSCANA | ITA | 17013 | A.S.D. CIRCOLO SCACCHISTICO DELLA VERSILIA | LU | TOS | TA 13 |
| 204587 | DEL PISTOIA SAMUELE | | 2026 | | | NC | | TOSCANA | ITA | 17013 | A.S.D. CIRCOLO SCACCHISTICO DELLA VERSILIA | LU | TOS | TJ 9406 |
| 200710 | DELLA LATTA MATTEO | | 2026 | | | 2N | | TOSCANA | ITA | 17013 | A.S.D. CIRCOLO SCACCHISTICO DELLA VERSILIA | LU | TOS | TT 9402 |
| 221122 | FANANI TOMMASO | | 2026 | | | NC | | TOSCANA | ITA | 17013 | A.S.D. CIRCOLO SCACCHISTICO DELLA VERSILIA | LU | TOS | TJ 14057 |
| 112121 | FEDERICO GIANCARLO | | 2026 | | | 1N | | TOSCANA | ITA | 17013 | A.S.D. CIRCOLO SCACCHISTICO DELLA VERSILIA | LU | TOS | TO 3 |
| 191082 | FRANCESCONI PATRIZIA | | 2026 | | | NC | | TOSCANA | ITA | 17013 | A.S.D. CIRCOLO SCACCHISTICO DELLA VERSILIA | LU | TOS | TO 4 |
| 651124 | GABANA ENRICO | (*) | 2026 | | | NC | | TOSCANA | ITA | 17013 | A.S.D. CIRCOLO SCACCHISTICO DELLA VERSILIA | LU | TOS | TG 9399 |
| 220994 | GHILARDI MARTINA ADELE | | 2026 | | | NC | | TOSCANA | ITA | 17013 | A.S.D. CIRCOLO SCACCHISTICO DELLA VERSILIA | LU | TOS | TJ 9407 |
| 202789 | HU ANDREA | | 2026 | | | NC | | TOSCANA | CHN | 17013 | A.S.D. CIRCOLO SCACCHISTICO DELLA VERSILIA | LU | TOS | TJ 12791 |
| 190199 | HU YIMING | | 2026 | | | NC | | TOSCANA | CHN | 17013 | A.S.D. CIRCOLO SCACCHISTICO DELLA VERSILIA | LU | TOS | TJ 12792 |
| 153824 | IACOMINI MAURO | | 2026 | | | NC | | TOSCANA | ITA | 17013 | A.S.D. CIRCOLO SCACCHISTICO DELLA VERSILIA | LU | TOS | TO 5 |
| 651125 | JURZA CASTILLO SANTIAGO | (*) | 2026 | | | NC | | TOSCANA | ITA | 17013 | A.S.D. CIRCOLO SCACCHISTICO DELLA VERSILIA | LU | TOS | TG 9400 |
| 220995 | LENCIONI SAMUEL | | 2026 | | | NC | | TOSCANA | ITA | 17013 | A.S.D. CIRCOLO SCACCHISTICO DELLA VERSILIA | LU | TOS | TJ 9408 |
| 645918 | LORENZO GORI | | 2026 | | | NC | | TOSCANA | ITA | 17013 | A.S.D. CIRCOLO SCACCHISTICO DELLA VERSILIA | LU | TOS | TJ 9409 |
| 220556 | LUBAS DAVID | | 2026 | | | NC | | TOSCANA | ITA | 17013 | A.S.D. CIRCOLO SCACCHISTICO DELLA VERSILIA | LU | TOS | TJ 9410 |
| 651126 | MARCHAND NOE' | (*) | 2026 | | | NC | | TOSCANA | ITA | 17013 | A.S.D. CIRCOLO SCACCHISTICO DELLA VERSILIA | LU | TOS | TG 9401 |
| 645919 | MARCHETTI SAVERIO | | 2026 | | | NC | | TOSCANA | ITA | 17013 | A.S.D. CIRCOLO SCACCHISTICO DELLA VERSILIA | LU | TOS | TJ 14013 |
| 215810 | MARTINELLI ALESSANDRO | | 2026 | | | NC | | TOSCANA | ITA | 17013 | A.S.D. CIRCOLO SCACCHISTICO DELLA VERSILIA | LU | TOS | TJ 9411 |
| 106059 | MARTINELLI SERGIO | | 2026 | | | 3N | | TOSCANA | ITA | 17013 | A.S.D. CIRCOLO SCACCHISTICO DELLA VERSILIA | LU | TOS | TA 1226 |
| 653441 | MARTUCCI JACOPO ANDREA | (*) | 2026 | | | NC | | TOSCANA | ITA | 17013 | A.S.D. CIRCOLO SCACCHISTICO DELLA VERSILIA | LU | TOS | TG 16926 |
| 175200 | MEI ELISABETTA | | 2026 | | | NC | | TOSCANA | ITA | 17013 | A.S.D. CIRCOLO SCACCHISTICO DELLA VERSILIA | LU | TOS | TO 6 |
| 106060 | MENCHETTI CARLO | | 2026 | | | 1N | | TOSCANA | ITA | 17013 | A.S.D. CIRCOLO SCACCHISTICO DELLA VERSILIA | LU | TOS | TA 14 |
| 220996 | MUGNAINI THI HUYEN ADELAIDE | | 2026 | | | NC | | TOSCANA | ITA | 17013 | A.S.D. CIRCOLO SCACCHISTICO DELLA VERSILIA | LU | TOS | TJ 9412 |
| 106061 | ONESTI LUCA | | 2026 | | | 1N | | TOSCANA | ITA | 17013 | A.S.D. CIRCOLO SCACCHISTICO DELLA VERSILIA | LU | TOS | TA 15 |
| 220997 | PALAGI MASSIMO | | 2026 | | | NC | | TOSCANA | ITA | 17013 | A.S.D. CIRCOLO SCACCHISTICO DELLA VERSILIA | LU | TOS | TJ 9413 |
| 645920 | PIEROTTI LUCIA | | 2026 | | | NC | | TOSCANA | ITA | 17013 | A.S.D. CIRCOLO SCACCHISTICO DELLA VERSILIA | LU | TOS | TJ 9414 |
| 162963 | RICCI LORENZO | | 2026 | | | NC | | TOSCANA | ITA | 17013 | A.S.D. CIRCOLO SCACCHISTICO DELLA VERSILIA | LU | TOS | TO 7 |
| 651897 | ROMANO GABRIEL MATTIA | (*) | 2026 | | | NC | | TOSCANA | ITA | 17013 | A.S.D. CIRCOLO SCACCHISTICO DELLA VERSILIA | LU | TOS | TG 12790 |
| 214936 | SASSETTI CHRIS | | 2026 | | | NC | | TOSCANA | ITA | 17013 | A.S.D. CIRCOLO SCACCHISTICO DELLA VERSILIA | LU | TOS | TJ 16927 |
| 643705 | STEFANINI DIEGO | | 2026 | | | NC | | TOSCANA | ITA | 17013 | A.S.D. CIRCOLO SCACCHISTICO DELLA VERSILIA | LU | TOS | TJ 12793 |
| 645921 | TESSANDORI ALESSANDRO | | 2026 | | | NC | | TOSCANA | ITA | 17013 | A.S.D. CIRCOLO SCACCHISTICO DELLA VERSILIA | LU | TOS | TJ 9415 |
| 211620 | WIJAYASINGHE NIWEN RAMITHU | | 2026 | | | NC | | TOSCANA | SRI | 17013 | A.S.D. CIRCOLO SCACCHISTICO DELLA VERSILIA | LU | TOS | TJ 9416 |
| Totale: 43 (8 al loro primo tesseramento) |