|
Tesserati - Risultato ricerca 2026
|
|
Id
|
Cognome e Nome
|
|
Anno
|
G
|
Nato/a
|
Cat.
|
Prov.
|
Regione
|
Citt.
|
Società
|
Tessera
|
| 650008 | ANANIA MANUELE | (*) | 2026 | | | NC | | TOSCANA | ITA | 17013 | A.S.D. CIRCOLO SCACCHISTICO DELLA VERSILIA | LU | TOS | TR 1225 |
| 107045 | ANNONI RICCARDO | | 2026 | | | CM | | TOSCANA | ITA | 17013 | A.S.D. CIRCOLO SCACCHISTICO DELLA VERSILIA | LU | TOS | TA 8 |
| 214291 | BACCELLI ALESSANDRO | | 2026 | | | 3N | | TOSCANA | ITA | 17013 | A.S.D. CIRCOLO SCACCHISTICO DELLA VERSILIA | LU | TOS | TA 9 |
| 170112 | BERTOLOZZI FRANCESCO | | 2026 | | | 1N | | TOSCANA | ITA | 17013 | A.S.D. CIRCOLO SCACCHISTICO DELLA VERSILIA | LU | TOS | TU 2 |
| 649781 | CANINI ALESSIO | (*) | 2026 | | | NC | | TOSCANA | ITA | 17013 | A.S.D. CIRCOLO SCACCHISTICO DELLA VERSILIA | LU | TOS | TG 1 |
| 649782 | CERAGIOLI MARCO | (*) | 2026 | | | NC | | TOSCANA | ITA | 17013 | A.S.D. CIRCOLO SCACCHISTICO DELLA VERSILIA | LU | TOS | TA 10 |
| 106053 | COLOSIMO ALESSANDRO | | 2026 | | | 1N | | TOSCANA | ITA | 17013 | A.S.D. CIRCOLO SCACCHISTICO DELLA VERSILIA | LU | TOS | TA 11 |
| 173618 | COSCI ANDREA | | 2026 | | | 2N | | TOSCANA | ITA | 17013 | A.S.D. CIRCOLO SCACCHISTICO DELLA VERSILIA | LU | TOS | TA 12 |
| 106055 | COSCI MASSIMO | | 2026 | | | 2N | | TOSCANA | ITA | 17013 | A.S.D. CIRCOLO SCACCHISTICO DELLA VERSILIA | LU | TOS | TA 13 |
| 112121 | FEDERICO GIANCARLO | | 2026 | | | 1N | | TOSCANA | ITA | 17013 | A.S.D. CIRCOLO SCACCHISTICO DELLA VERSILIA | LU | TOS | TO 3 |
| 191082 | FRANCESCONI PATRIZIA | | 2026 | | | NC | | TOSCANA | ITA | 17013 | A.S.D. CIRCOLO SCACCHISTICO DELLA VERSILIA | LU | TOS | TO 4 |
| 153824 | IACOMINI MAURO | | 2026 | | | NC | | TOSCANA | ITA | 17013 | A.S.D. CIRCOLO SCACCHISTICO DELLA VERSILIA | LU | TOS | TO 5 |
| 106059 | MARTINELLI SERGIO | | 2026 | | | 3N | | TOSCANA | ITA | 17013 | A.S.D. CIRCOLO SCACCHISTICO DELLA VERSILIA | LU | TOS | TA 1226 |
| 175200 | MEI ELISABETTA | | 2026 | | | NC | | TOSCANA | ITA | 17013 | A.S.D. CIRCOLO SCACCHISTICO DELLA VERSILIA | LU | TOS | TO 6 |
| 106060 | MENCHETTI CARLO | | 2026 | | | 1N | | TOSCANA | ITA | 17013 | A.S.D. CIRCOLO SCACCHISTICO DELLA VERSILIA | LU | TOS | TA 14 |
| 106061 | ONESTI LUCA | | 2026 | | | 1N | | TOSCANA | ITA | 17013 | A.S.D. CIRCOLO SCACCHISTICO DELLA VERSILIA | LU | TOS | TA 15 |
| 162963 | RICCI LORENZO | | 2026 | | | NC | | TOSCANA | ITA | 17013 | A.S.D. CIRCOLO SCACCHISTICO DELLA VERSILIA | LU | TOS | TO 7 |
| Totale: 17 (3 al loro primo tesseramento) |