|
Tesserati - Risultato ricerca 2026
|
|
Id
|
Cognome e Nome
|
|
Anno
|
G
|
Nato/a
|
Cat.
|
Prov.
|
Regione
|
Citt.
|
Società
|
Tessera
|
| 643116 | ALBANESE VITTORIA | | 2026 | | | NC | | TOSCANA | ITA | 17017 | A.S.D.SCACCHISTICA PISTOIESE | PT | TOS | TJ 19748 |
| 102890 | AVANZI GIONI | | 2026 | | | 2N | | TOSCANA | ITA | 17017 | A.S.D.SCACCHISTICA PISTOIESE | PT | TOS | TA 6847 |
| 654059 | BALDI MANUEL | (*) | 2026 | | | NC | | TOSCANA | ITA | 17017 | A.S.D.SCACCHISTICA PISTOIESE | PT | TOS | TG 17964 |
| 643118 | BENCINI EVA | | 2026 | | | NC | | TOSCANA | ITA | 17017 | A.S.D.SCACCHISTICA PISTOIESE | PT | TOS | TJ 19749 |
| 102891 | BENEDETTINI ADRIANO | | 2026 | | | 2N | | TOSCANA | ITA | 17017 | A.S.D.SCACCHISTICA PISTOIESE | PT | TOS | TA 6848 |
| 655194 | BENINI MARTINA | (*) | 2026 | | | NC | | TOSCANA | ITA | 17017 | A.S.D.SCACCHISTICA PISTOIESE | PT | TOS | TG 19732 |
| 122228 | BERTI FRANCESCO | | 2026 | | | 2N | | TOSCANA | ITA | 17017 | A.S.D.SCACCHISTICA PISTOIESE | PT | TOS | TA 6849 |
| 102892 | CANNONE MARCO | | 2026 | | | 1N | | TOSCANA | ITA | 17017 | A.S.D.SCACCHISTICA PISTOIESE | PT | TOS | TA 6850 |
| 212722 | CARDELLI ELETTRA | | 2026 | | | NC | | TOSCANA | ITA | 17017 | A.S.D.SCACCHISTICA PISTOIESE | PT | TOS | TJ 6844 |
| 655195 | COLETTA MATILDE | (*) | 2026 | | | NC | | TOSCANA | ITA | 17017 | A.S.D.SCACCHISTICA PISTOIESE | PT | TOS | TG 19733 |
| 194351 | CORSINI LEONARDO | | 2026 | | | NC | | TOSCANA | ITA | 17017 | A.S.D.SCACCHISTICA PISTOIESE | PT | TOS | TA 6851 |
| 655196 | CURCIO FRANCESCO | (*) | 2026 | | | NC | | TOSCANA | ITA | 17017 | A.S.D.SCACCHISTICA PISTOIESE | PT | TOS | TG 19734 |
| 173993 | DATOLA ALESSANDRO | | 2026 | | | 1N | | TOSCANA | ITA | 17017 | A.S.D.SCACCHISTICA PISTOIESE | PT | TOS | TA 16611 |
| 157817 | DATOLA LEONARDO | | 2026 | | | 2N | | TOSCANA | ITA | 17017 | A.S.D.SCACCHISTICA PISTOIESE | PT | TOS | TA 6852 |
| 655197 | DI GIUNTA GINEVRA | (*) | 2026 | | | NC | | TOSCANA | ITA | 17017 | A.S.D.SCACCHISTICA PISTOIESE | PT | TOS | TG 19735 |
| 127984 | DOLCI DAVID | | 2026 | | | 1N | | TOSCANA | ITA | 17017 | A.S.D.SCACCHISTICA PISTOIESE | PT | TOS | TO 13337 |
| 210309 | FERRETTI LORENZO | | 2026 | | | 1N | | TOSCANA | ITA | 17017 | A.S.D.SCACCHISTICA PISTOIESE | PT | TOS | TA 6853 |
| 147509 | GAGGIOLI GIULIO | | 2026 | | | 2N | | TOSCANA | ITA | 17017 | A.S.D.SCACCHISTICA PISTOIESE | PT | TOS | TA 16612 |
| 197391 | GAI LEONARDO | | 2026 | | | 2N | | TOSCANA | ITA | 17017 | A.S.D.SCACCHISTICA PISTOIESE | PT | TOS | TA 6854 |
| 655198 | GALEOTTI JULIA | (*) | 2026 | | | NC | | TOSCANA | ITA | 17017 | A.S.D.SCACCHISTICA PISTOIESE | PT | TOS | TG 19736 |
| 125460 | GAZHDAJ LAZER | | 2026 | | | 1N | | TOSCANA | ALB | 17017 | A.S.D.SCACCHISTICA PISTOIESE | PT | TOS | TA 6855 |
| 655199 | GORI MARGHERITA | (*) | 2026 | | | NC | | TOSCANA | ITA | 17017 | A.S.D.SCACCHISTICA PISTOIESE | PT | TOS | TG 19737 |
| 221063 | GORI MAURIZIO | | 2026 | | | NC | | TOSCANA | ITA | 17017 | A.S.D.SCACCHISTICA PISTOIESE | PT | TOS | TO 13338 |
| 219074 | KLLOGJERI NOEMI | | 2026 | | | NC | | TOSCANA | ALB | 17017 | A.S.D.SCACCHISTICA PISTOIESE | PT | TOS | TJ 19750 |
| 655200 | KOLA AURORA | (*) | 2026 | | | NC | | TOSCANA | ITA | 17017 | A.S.D.SCACCHISTICA PISTOIESE | PT | TOS | TG 19738 |
| 210848 | KUMARA ROMERO GABRIELE | | 2026 | | | NC | | TOSCANA | BOL | 17017 | A.S.D.SCACCHISTICA PISTOIESE | PT | TOS | TJ 6845 |
| 216228 | LA BARBA SAMUELE | | 2026 | | | NC | | TOSCANA | ITA | 17017 | A.S.D.SCACCHISTICA PISTOIESE | PT | TOS | TJ 19751 |
| 109305 | LAMPIASI STEFANO | | 2026 | | | 2N | | TOSCANA | ITA | 17017 | A.S.D.SCACCHISTICA PISTOIESE | PT | TOS | TA 6856 |
| 655209 | LEONE MONIA | (*) | 2026 | | | NC | | TOSCANA | ITA | 17017 | A.S.D.SCACCHISTICA PISTOIESE | PT | TOS | TR 19758 |
| 216230 | LIU JIAYU | | 2026 | | | NC | | TOSCANA | ITA | 17017 | A.S.D.SCACCHISTICA PISTOIESE | PT | TOS | TJ 19752 |
| 655201 | LO COCO ELIA PIETRO | (*) | 2026 | | | NC | | TOSCANA | ITA | 17017 | A.S.D.SCACCHISTICA PISTOIESE | PT | TOS | TG 19739 |
| 182751 | LUCCHESI CARLO | | 2026 | | | 3N | | TOSCANA | ITA | 17017 | A.S.D.SCACCHISTICA PISTOIESE | PT | TOS | TA 6857 |
| 195484 | LUCCHESI MATTEO | | 2026 | | | 2N | | TOSCANA | ITA | 17017 | A.S.D.SCACCHISTICA PISTOIESE | PT | TOS | TA 6858 |
| 102900 | MAFFUCCI ALESSANDRO | | 2026 | | | CM | | TOSCANA | ITA | 17017 | A.S.D.SCACCHISTICA PISTOIESE | PT | TOS | TA 6859 |
| 109762 | MANCA TOMMASO | | 2026 | | | 2N | | TOSCANA | ITA | 17017 | A.S.D.SCACCHISTICA PISTOIESE | PT | TOS | TA 13340 |
| 655202 | MARINO CARLOTTA | (*) | 2026 | | | NC | | TOSCANA | ITA | 17017 | A.S.D.SCACCHISTICA PISTOIESE | PT | TOS | TG 19740 |
| 655203 | MASETTI AURORA | (*) | 2026 | | | NC | | TOSCANA | ITA | 17017 | A.S.D.SCACCHISTICA PISTOIESE | PT | TOS | TG 19741 |
| 169731 | MATTIA ALESSANDRO | | 2026 | | | 1N | | TOSCANA | ITA | 17017 | A.S.D.SCACCHISTICA PISTOIESE | PT | TOS | TU 13336 |
| 161660 | MAURO VINCENZO | | 2026 | | | 1N | | TOSCANA | ITA | 17017 | A.S.D.SCACCHISTICA PISTOIESE | PT | TOS | TA 6860 |
| 655204 | MELLOUH SOFIA | (*) | 2026 | | | NC | | TOSCANA | ITA | 17017 | A.S.D.SCACCHISTICA PISTOIESE | PT | TOS | TG 19742 |
| 216232 | MORONI BENEDETTA | | 2026 | | | NC | | TOSCANA | ITA | 17017 | A.S.D.SCACCHISTICA PISTOIESE | PT | TOS | TJ 19753 |
| 655205 | MYFTARI ELISEO | (*) | 2026 | | | NC | | TOSCANA | ALB | 17017 | A.S.D.SCACCHISTICA PISTOIESE | PT | TOS | TG 19743 |
| 102901 | NERI ALBERTO | | 2026 | | | CM | | TOSCANA | ITA | 17017 | A.S.D.SCACCHISTICA PISTOIESE | PT | TOS | TA 16613 |
| 188150 | NILFEDI ELENA | | 2026 | | | NC | | TOSCANA | ITA | 17017 | A.S.D.SCACCHISTICA PISTOIESE | PT | TOS | TO 13339 |
| 218921 | ORASANU YANNIS | | 2026 | | | NC | | TOSCANA | ITA | 17017 | A.S.D.SCACCHISTICA PISTOIESE | PT | TOS | TJ 6846 |
| 169732 | ORSI ROBERTO | | 2026 | | | 2N | | TOSCANA | ITA | 17017 | A.S.D.SCACCHISTICA PISTOIESE | PT | TOS | TA 6861 |
| 216234 | PALANDRI PIETRO | | 2026 | | | NC | | TOSCANA | ITA | 17017 | A.S.D.SCACCHISTICA PISTOIESE | PT | TOS | TJ 19754 |
| 102903 | PAPERETTI EMILIANO | | 2026 | | | 2N | | TOSCANA | ITA | 17017 | A.S.D.SCACCHISTICA PISTOIESE | PT | TOS | TO 6842 |
| 218922 | PIEMONTE ANTONIO | | 2026 | | | 2N | | TOSCANA | ITA | 17017 | A.S.D.SCACCHISTICA PISTOIESE | PT | TOS | TT 6840 |
| 655206 | PIEROZZI EMMA | (*) | 2026 | | | NC | | TOSCANA | ITA | 17017 | A.S.D.SCACCHISTICA PISTOIESE | PT | TOS | TG 19744 |
| 102904 | RICCI PIERGIORGIO | | 2026 | | | 2N | | TOSCANA | ITA | 17017 | A.S.D.SCACCHISTICA PISTOIESE | PT | TOS | TA 6862 |
| 210850 | RUGGIERO BENEDETTA | | 2026 | | | 2N | | TOSCANA | ITA | 17017 | A.S.D.SCACCHISTICA PISTOIESE | PT | TOS | TT 6841 |
| 220185 | SANTINELLI SARA | | 2026 | | | NC | | TOSCANA | ITA | 17017 | A.S.D.SCACCHISTICA PISTOIESE | PT | TOS | TO 6843 |
| 647146 | SARACINI ANDREA | | 2026 | | | NC | | TOSCANA | ITA | 17017 | A.S.D.SCACCHISTICA PISTOIESE | PT | TOS | TA 13341 |
| 655207 | SPISTA GIORGIA | (*) | 2026 | | | NC | | TOSCANA | ITA | 17017 | A.S.D.SCACCHISTICA PISTOIESE | PT | TOS | TG 19745 |
| 216237 | TASSELLI DAMIANO | | 2026 | | | NC | | TOSCANA | ITA | 17017 | A.S.D.SCACCHISTICA PISTOIESE | PT | TOS | TJ 19755 |
| 643127 | TEMALAT ANDREA | | 2026 | | | NC | | TOSCANA | ITA | 17017 | A.S.D.SCACCHISTICA PISTOIESE | PT | TOS | TJ 19756 |
| 643695 | TOGNARINI MONICA | | 2026 | | | NC | | TOSCANA | ITA | 17017 | A.S.D.SCACCHISTICA PISTOIESE | PT | TOS | TO 19747 |
| 212070 | VALLAJ SANDRI | | 2026 | | | 2N | | TOSCANA | ITA | 17017 | A.S.D.SCACCHISTICA PISTOIESE | PT | TOS | TA 6863 |
| 213533 | ZHANG ENJOY | | 2026 | | | NC | | TOSCANA | ITA | 17017 | A.S.D.SCACCHISTICA PISTOIESE | PT | TOS | TJ 19757 |
| 655208 | ZHIRI ASIA | (*) | 2026 | | | NC | | TOSCANA | ITA | 17017 | A.S.D.SCACCHISTICA PISTOIESE | PT | TOS | TG 19746 |
| 102908 | ZUCCONI LEANDRO | | 2026 | | | CM | | TOSCANA | ITA | 17017 | A.S.D.SCACCHISTICA PISTOIESE | PT | TOS | TA 6864 |
| Totale: 62 (17 al loro primo tesseramento) |