|
Tesserati - Risultato ricerca 2026
|
|
Id
|
Cognome e Nome
|
|
Anno
|
G
|
Nato/a
|
Cat.
|
Prov.
|
Regione
|
Citt.
|
Società
|
Tessera
|
| 186144 | ALUNNI LEONARDO | | 2026 | | | 1N | | UMBRIA | ITA | 18002 | A.D.CIRCOLO PERUGINO DEGLI SCACCHI | PG | UMB | TA 13997 |
| 103876 | BALDUCCI ALESSANDRO | | 2026 | | | 1N | | UMBRIA | ITA | 18002 | A.D.CIRCOLO PERUGINO DEGLI SCACCHI | PG | UMB | TA 10147 |
| 164639 | BELLACHIOMA LUDOVICO | | 2026 | | | 1N | | UMBRIA | ITA | 18002 | A.D.CIRCOLO PERUGINO DEGLI SCACCHI | PG | UMB | TA 10148 |
| 108037 | BONGHI ALESSANDRO | | 2026 | | | 1N | | UMBRIA | ITA | 18002 | A.D.CIRCOLO PERUGINO DEGLI SCACCHI | PG | UMB | TA 13395 |
| 103880 | BONUCCI RICCARDO | | 2026 | | | 1N | | UMBRIA | ITA | 18002 | A.D.CIRCOLO PERUGINO DEGLI SCACCHI | PG | UMB | TO 13394 |
| 122349 | CAPOSSELA FABIO | | 2026 | | | 1N | | UMBRIA | ITA | 18002 | A.D.CIRCOLO PERUGINO DEGLI SCACCHI | PG | UMB | TA 10149 |
| 647670 | COSIMETTI DIEGO | | 2026 | | | NC | | UMBRIA | ITA | 18002 | A.D.CIRCOLO PERUGINO DEGLI SCACCHI | PG | UMB | TJ 10146 |
| 651250 | DUCHINI ROBERTO | (*) | 2026 | | | NC | | UMBRIA | ITA | 18002 | A.D.CIRCOLO PERUGINO DEGLI SCACCHI | PG | UMB | TA 10150 |
| 643072 | DUMBOLOV ARTUR | | 2026 | | | NC | | UMBRIA | RUS | 18002 | A.D.CIRCOLO PERUGINO DEGLI SCACCHI | PG | UMB | TA 15214 |
| 653308 | ESPOSITO RICCARDO | (*) | 2026 | | | NC | | UMBRIA | ITA | 18002 | A.D.CIRCOLO PERUGINO DEGLI SCACCHI | PG | UMB | TG 16636 |
| 101992 | FARAONI ENRICO | | 2026 | | | CM | | UMBRIA | ITA | 18002 | A.D.CIRCOLO PERUGINO DEGLI SCACCHI | PG | UMB | TA 13396 |
| 193777 | FERRARI DAVIDE | | 2026 | | | 2N | | PUGLIA | ITA | 18002 | A.D.CIRCOLO PERUGINO DEGLI SCACCHI | PG | UMB | TU 13393 |
| 198366 | FICOLA LIVIANO | | 2026 | | | NC | | UMBRIA | ITA | 18002 | A.D.CIRCOLO PERUGINO DEGLI SCACCHI | PG | UMB | TA 10151 |
| 179514 | FILIP MARIUS LIVIU | | 2026 | | | 2N | | UMBRIA | ITA | 18002 | A.D.CIRCOLO PERUGINO DEGLI SCACCHI | PG | UMB | TA 10152 |
| 103877 | FULVI FULVIO | | 2026 | | | CM | | UMBRIA | ITA | 18002 | A.D.CIRCOLO PERUGINO DEGLI SCACCHI | PG | UMB | TA 13397 |
| 652046 | GALARDINI PLINIO | (*) | 2026 | | | NC | | UMBRIA | ITA | 18002 | A.D.CIRCOLO PERUGINO DEGLI SCACCHI | PG | UMB | TA 13398 |
| 651251 | GINEPRI FAUSTO | (*) | 2026 | | | NC | | UMBRIA | ITA | 18002 | A.D.CIRCOLO PERUGINO DEGLI SCACCHI | PG | UMB | TA 10153 |
| 115055 | GIRGENTI GIUSEPPE | | 2026 | | | 1N | | UMBRIA | ITA | 18002 | A.D.CIRCOLO PERUGINO DEGLI SCACCHI | PG | UMB | TA 10154 |
| 103886 | MARCUGINI STEFANO | | 2026 | | | 1N | | UMBRIA | ITA | 18002 | A.D.CIRCOLO PERUGINO DEGLI SCACCHI | PG | UMB | TA 10155 |
| 651252 | MARRONI RICCARDO | (*) | 2026 | | | NC | | UMBRIA | ITA | 18002 | A.D.CIRCOLO PERUGINO DEGLI SCACCHI | PG | UMB | TA 10156 |
| 104514 | MARTELLI ANDREA | | 2026 | | | CM | | UMBRIA | ITA | 18002 | A.D.CIRCOLO PERUGINO DEGLI SCACCHI | PG | UMB | TA 13399 |
| 110664 | MEZZANOTTE MAURIZIO | | 2026 | | | 3N | | UMBRIA | ITA | 18002 | A.D.CIRCOLO PERUGINO DEGLI SCACCHI | PG | UMB | TA 10157 |
| 103882 | MIGNONE MARCO | | 2026 | | | 1N | | UMBRIA | ITA | 18002 | A.D.CIRCOLO PERUGINO DEGLI SCACCHI | PG | UMB | TA 13400 |
| 651253 | MOSCIONI JACOPO | (*) | 2026 | | | NC | | UMBRIA | ITA | 18002 | A.D.CIRCOLO PERUGINO DEGLI SCACCHI | PG | UMB | TA 10158 |
| 153257 | OLEINIC VIKTOR | | 2026 | | | 2N | | UMBRIA | UKR | 18002 | A.D.CIRCOLO PERUGINO DEGLI SCACCHI | PG | UMB | TA 10159 |
| 145590 | ORLACCHIO GIORGIO | | 2026 | | | 1N | | UMBRIA | ITA | 18002 | A.D.CIRCOLO PERUGINO DEGLI SCACCHI | PG | UMB | TA 10160 |
| 141079 | PERGALANI MAURIZIO | | 2026 | | | 2N | | UMBRIA | ITA | 18002 | A.D.CIRCOLO PERUGINO DEGLI SCACCHI | PG | UMB | TA 10161 |
| 185508 | PERRI MARCO | | 2026 | | | M | | UMBRIA | ITA | 18002 | A.D.CIRCOLO PERUGINO DEGLI SCACCHI | PG | UMB | TA 10162 |
| 148551 | SANCHEZ LUIS ANTONIO | | 2026 | | | NC | | UMBRIA | DOM | 18002 | A.D.CIRCOLO PERUGINO DEGLI SCACCHI | PG | UMB | TA 10163 |
| 652479 | SEBASTIANO SIMONE | (*) | 2026 | | | NC | | UMBRIA | ITA | 18002 | A.D.CIRCOLO PERUGINO DEGLI SCACCHI | PG | UMB | TG 14678 |
| 118405 | SPITO BRUNO | | 2026 | | | 2N | | UMBRIA | ITA | 18002 | A.D.CIRCOLO PERUGINO DEGLI SCACCHI | PG | UMB | TA 13998 |
| 196033 | SUSTA ANDREA | | 2026 | | | 3N | | UMBRIA | ITA | 18002 | A.D.CIRCOLO PERUGINO DEGLI SCACCHI | PG | UMB | TA 13401 |
| 141807 | TILI SIMONE | | 2026 | | | NC | | UMBRIA | ITA | 18002 | A.D.CIRCOLO PERUGINO DEGLI SCACCHI | PG | UMB | TA 13402 |
| 109139 | VALENTI ANTONIO | | 2026 | | | 1N | | UMBRIA | ITA | 18002 | A.D.CIRCOLO PERUGINO DEGLI SCACCHI | PG | UMB | TA 13403 |
| 118140 | VALENTINI MARCO | | 2026 | | | 2N | | UMBRIA | ITA | 18002 | A.D.CIRCOLO PERUGINO DEGLI SCACCHI | PG | UMB | TA 10164 |
| 652480 | ZHOU JIALE DANIELE | (*) | 2026 | | | NC | | UMBRIA | ITA | 18002 | A.D.CIRCOLO PERUGINO DEGLI SCACCHI | PG | UMB | TU 14679 |
| Totale: 36 (8 al loro primo tesseramento) |