|
Tesserati - Risultato ricerca 2026
|
|
Id
|
Cognome e Nome
|
|
Anno
|
G
|
Nato/a
|
Cat.
|
Prov.
|
Regione
|
Citt.
|
Società
|
Tessera
|
| 652541 | AGABITI ROBERTO | (*) | 2026 | | | NC | | UMBRIA | ITA | 18006 | ASD SCACCHI AUGUSTA PERUSIA | PG | UMB | TA 14823 |
| 209932 | AGRELLO IACO ANGIOLO | | 2026 | | | NC | | UMBRIA | ITA | 18006 | ASD SCACCHI AUGUSTA PERUSIA | PG | UMB | TJ 3417 |
| 199387 | AGRELLO NICOLA PIETRO | | 2026 | | | NC | | UMBRIA | ITA | 18006 | ASD SCACCHI AUGUSTA PERUSIA | PG | UMB | TJ 3418 |
| 653071 | ALCANTARA PADILLA ARIANNA | (*) | 2026 | | | NC | | UMBRIA | ITA | 18006 | ASD SCACCHI AUGUSTA PERUSIA | PG | UMB | TG 16151 |
| 211559 | ALESSANDRELLI FRANCESCO MARIA | | 2026 | | | NC | | UMBRIA | ITA | 18006 | ASD SCACCHI AUGUSTA PERUSIA | PG | UMB | TJ 3419 |
| 195030 | ASCANI TANCREDI | | 2026 | | | 2N | | UMBRIA | ITA | 18006 | ASD SCACCHI AUGUSTA PERUSIA | PG | UMB | TA 3435 |
| 214694 | BANELLA EDOARDO | | 2026 | | | NC | | UMBRIA | ITA | 18006 | ASD SCACCHI AUGUSTA PERUSIA | PG | UMB | TJ 3420 |
| 122430 | BASSINI MASSIMO | | 2026 | | | 2N | | UMBRIA | ITA | 18006 | ASD SCACCHI AUGUSTA PERUSIA | PG | UMB | TA 3436 |
| 650289 | BELLAGAMBA ALESSANDRO | (*) | 2026 | | | NC | | UMBRIA | ITA | 18006 | ASD SCACCHI AUGUSTA PERUSIA | PG | UMB | TG 3401 |
| 105833 | BERTOLINI ETTORE | | 2026 | | | 1N | | UMBRIA | ITA | 18006 | ASD SCACCHI AUGUSTA PERUSIA | PG | UMB | TA 3437 |
| 644356 | BOCCIOLI ADRIANO | | 2026 | | | NC | | UMBRIA | ITA | 18006 | ASD SCACCHI AUGUSTA PERUSIA | PG | UMB | TJ 16488 |
| 653304 | BOCCIOLI EUGENIO | (*) | 2026 | | | NC | | UMBRIA | ITA | 18006 | ASD SCACCHI AUGUSTA PERUSIA | PG | UMB | TG 16627 |
| 653305 | BOCCIOLI FRANCESCO | (*) | 2026 | | | NC | | UMBRIA | ITA | 18006 | ASD SCACCHI AUGUSTA PERUSIA | PG | UMB | TG 16628 |
| 211815 | BORDINI DARIO | | 2026 | | | NC | | UMBRIA | ITA | 18006 | ASD SCACCHI AUGUSTA PERUSIA | PG | UMB | TJ 3421 |
| 209934 | BRUNORI LEONARDO | | 2026 | | | 3N | | UMBRIA | ITA | 18006 | ASD SCACCHI AUGUSTA PERUSIA | PG | UMB | TT 3408 |
| 166365 | BRUNORI VALERIO | | 2026 | | | 2N | | UMBRIA | ITA | 18006 | ASD SCACCHI AUGUSTA PERUSIA | PG | UMB | TO 3413 |
| 105836 | CANESTRELLI LUIGI | | 2026 | | | 1N | | UMBRIA | ITA | 18006 | ASD SCACCHI AUGUSTA PERUSIA | PG | UMB | TA 3438 |
| 653072 | CAVALAGLIO NICCOLO' | (*) | 2026 | | | NC | | UMBRIA | ITA | 18006 | ASD SCACCHI AUGUSTA PERUSIA | PG | UMB | TG 16152 |
| 212003 | CESARETTI PIETRO | | 2026 | | | NC | | UMBRIA | ITA | 18006 | ASD SCACCHI AUGUSTA PERUSIA | PG | UMB | TJ 3422 |
| 115858 | CESARINI LEOPOLDO | | 2026 | | | 1N | | UMBRIA | ITA | 18006 | ASD SCACCHI AUGUSTA PERUSIA | PG | UMB | TA 13925 |
| 644357 | CILIANI GIOVANNI | | 2026 | | | NC | | UMBRIA | ITA | 18006 | ASD SCACCHI AUGUSTA PERUSIA | PG | UMB | TJ 3423 |
| 653073 | COLANGELI FILIPPO | (*) | 2026 | | | NC | | UMBRIA | ITA | 18006 | ASD SCACCHI AUGUSTA PERUSIA | PG | UMB | TG 16153 |
| 220684 | CORBUCCI ALESSANDRO | | 2026 | | | NC | | UMBRIA | ITA | 18006 | ASD SCACCHI AUGUSTA PERUSIA | PG | UMB | TA 3439 |
| 199396 | COZZO DANIELE | | 2026 | | | NC | | UMBRIA | ITA | 18006 | ASD SCACCHI AUGUSTA PERUSIA | PG | UMB | TA 3440 |
| 210836 | CRUCIANI FRANCESCO | | 2026 | | | 1N | | UMBRIA | ITA | 18006 | ASD SCACCHI AUGUSTA PERUSIA | PG | UMB | TT 3409 |
| 122352 | CUPPONE FIORINTO | | 2026 | | | 2N | | UMBRIA | ITA | 18006 | ASD SCACCHI AUGUSTA PERUSIA | PG | UMB | TO 3414 |
| 653255 | D'AMICO MICHELANGELO | (*) | 2026 | | | NC | | UMBRIA | ITA | 18006 | ASD SCACCHI AUGUSTA PERUSIA | PG | UMB | TG 16537 |
| 108876 | D'ANDREA STEFANO | | 2026 | | | CM | | UMBRIA | ITA | 18006 | ASD SCACCHI AUGUSTA PERUSIA | PG | UMB | TA 9919 |
| 211563 | DE CAROLIS SOFIA | | 2026 | | | NC | | UMBRIA | ITA | 18006 | ASD SCACCHI AUGUSTA PERUSIA | PG | UMB | TJ 3424 |
| 220676 | FANDACHE FRANCESCO ANDREI | | 2026 | | | NC | | UMBRIA | ITA | 18006 | ASD SCACCHI AUGUSTA PERUSIA | PG | UMB | TJ 3425 |
| 220677 | FOTSO KAPCHE MATTIA NOLAND | | 2026 | | | NC | | UMBRIA | ITA | 18006 | ASD SCACCHI AUGUSTA PERUSIA | PG | UMB | TJ 3426 |
| 166196 | GAMBARDELLA PIERLUIGI | | 2026 | | | 1N | | CAMPANIA | ITA | 18006 | ASD SCACCHI AUGUSTA PERUSIA | PG | UMB | TA 3441 |
| 184081 | GIULIANI MICHELE | | 2026 | | | NC | | UMBRIA | ITA | 18006 | ASD SCACCHI AUGUSTA PERUSIA | PG | UMB | TA 3442 |
| 204534 | GIULIANI STEFANO | | 2026 | | | NC | | UMBRIA | ITA | 18006 | ASD SCACCHI AUGUSTA PERUSIA | PG | UMB | TJ 3427 |
| 114663 | GUERRIERI JURKA | | 2026 | | | 2N | | TOSCANA | ITA | 18006 | ASD SCACCHI AUGUSTA PERUSIA | PG | UMB | TA 13926 |
| 148901 | HORVATH JOZSEF | | 2026 | | | GM | | UMBRIA | HUN | 18006 | ASD SCACCHI AUGUSTA PERUSIA | PG | UMB | TA 13927 |
| 211565 | LASALVIA DAVIDE | | 2026 | | | NC | | UMBRIA | ITA | 18006 | ASD SCACCHI AUGUSTA PERUSIA | PG | UMB | TJ 3428 |
| 219936 | LUCIDI PAOLO | | 2026 | | | NC | | UMBRIA | ITA | 18006 | ASD SCACCHI AUGUSTA PERUSIA | PG | UMB | TJ 3429 |
| 220681 | MARCACCIOLI FRANCESCO MARIA | | 2026 | | | NC | | UMBRIA | ITA | 18006 | ASD SCACCHI AUGUSTA PERUSIA | PG | UMB | TJ 3430 |
| 116923 | MARSILI RICCARDO | | 2026 | | | M | | UMBRIA | ITA | 18006 | ASD SCACCHI AUGUSTA PERUSIA | PG | UMB | TA 3443 |
| 644891 | MASUCCI DAVIDE | | 2026 | | | NC | | TOSCANA | ITA | 18006 | ASD SCACCHI AUGUSTA PERUSIA | PG | UMB | TJ 3431 |
| 189595 | MONTESPERELLI ANDREA | | 2026 | | | NC | | UMBRIA | ITA | 18006 | ASD SCACCHI AUGUSTA PERUSIA | PG | UMB | TA 3444 |
| 198361 | MORI GIANFRANCO | | 2026 | | | NC | | UMBRIA | ITA | 18006 | ASD SCACCHI AUGUSTA PERUSIA | PG | UMB | TJ 13924 |
| 153517 | MORITAKE NATSUKO | | 2026 | | | NC | | UMBRIA | JPN | 18006 | ASD SCACCHI AUGUSTA PERUSIA | PG | UMB | TO 3415 |
| 653431 | MORONI GIOVANNI | (*) | 2026 | | | NC | | UMBRIA | ITA | 18006 | ASD SCACCHI AUGUSTA PERUSIA | PG | UMB | TG 16898 |
| 650290 | PALAZETTI LEONARDO | (*) | 2026 | | | NC | | UMBRIA | ITA | 18006 | ASD SCACCHI AUGUSTA PERUSIA | PG | UMB | TG 3402 |
| 653074 | PERARI GIOVANNI | (*) | 2026 | | | NC | | UMBRIA | ITA | 18006 | ASD SCACCHI AUGUSTA PERUSIA | PG | UMB | TG 16154 |
| 644358 | PIEROTTI NICOLO' | | 2026 | | | NC | | UMBRIA | ITA | 18006 | ASD SCACCHI AUGUSTA PERUSIA | PG | UMB | TJ 3432 |
| 650291 | PIEROTTI SEBASTIANO | (*) | 2026 | | | NC | | UMBRIA | ITA | 18006 | ASD SCACCHI AUGUSTA PERUSIA | PG | UMB | TG 3403 |
| 219939 | PONTEFICE GIULIO | | 2026 | | | 2N | | UMBRIA | ITA | 18006 | ASD SCACCHI AUGUSTA PERUSIA | PG | UMB | TU 3411 |
| 653075 | QUISPE ANYOSA RUYH SAHORY | (*) | 2026 | | | NC | | UMBRIA | PER | 18006 | ASD SCACCHI AUGUSTA PERUSIA | PG | UMB | TG 16155 |
| 105827 | RAGO RICCARDO | | 2026 | | | M | | MARCHE | ITA | 18006 | ASD SCACCHI AUGUSTA PERUSIA | PG | UMB | TA 3445 |
| 650292 | RAVACCHIOLI LEONARDO | (*) | 2026 | | | NC | | UMBRIA | ITA | 18006 | ASD SCACCHI AUGUSTA PERUSIA | PG | UMB | TG 3404 |
| 219940 | REGNI CRISTIANO | | 2026 | | | NC | | UMBRIA | ITA | 18006 | ASD SCACCHI AUGUSTA PERUSIA | PG | UMB | TA 3446 |
| 653306 | RONSISVALLE EDOARDO | (*) | 2026 | | | NC | | UMBRIA | ITA | 18006 | ASD SCACCHI AUGUSTA PERUSIA | PG | UMB | TG 16629 |
| 650293 | ROSSI GABRIELE | (*) | 2026 | | | NC | | UMBRIA | ITA | 18006 | ASD SCACCHI AUGUSTA PERUSIA | PG | UMB | TG 3405 |
| 653256 | SCHININA' ALESSANDRO | (*) | 2026 | | | NC | | UMBRIA | ITA | 18006 | ASD SCACCHI AUGUSTA PERUSIA | PG | UMB | TG 16538 |
| 169688 | SENSI GIOVANNI | | 2026 | | | 3N | | UMBRIA | ITA | 18006 | ASD SCACCHI AUGUSTA PERUSIA | PG | UMB | TA 3447 |
| 650294 | SORBOLINI RICCARDO | (*) | 2026 | | | NC | | UMBRIA | ITA | 18006 | ASD SCACCHI AUGUSTA PERUSIA | PG | UMB | TG 3406 |
| 174497 | TAMBASCO NICOLA | | 2026 | | | 2N | | UMBRIA | ITA | 18006 | ASD SCACCHI AUGUSTA PERUSIA | PG | UMB | TA 3448 |
| 195032 | TINTORI FILIPPO | | 2026 | | | NC | | UMBRIA | ITA | 18006 | ASD SCACCHI AUGUSTA PERUSIA | PG | UMB | TU 3412 |
| 137737 | TOPINI MICHELE | | 2026 | | | 1N | | UMBRIA | ITA | 18006 | ASD SCACCHI AUGUSTA PERUSIA | PG | UMB | TA 3449 |
| 207429 | UBALDI DANIELE | | 2026 | | | NC | | UMBRIA | ITA | 18006 | ASD SCACCHI AUGUSTA PERUSIA | PG | UMB | TA 9920 |
| 644892 | VAGNARELLI MATTEO | | 2026 | | | NC | | UMBRIA | ITA | 18006 | ASD SCACCHI AUGUSTA PERUSIA | PG | UMB | TJ 3433 |
| 650295 | VERLINGIERI LEONARDO | (*) | 2026 | | | NC | | UMBRIA | ITA | 18006 | ASD SCACCHI AUGUSTA PERUSIA | PG | UMB | TG 3407 |
| 115859 | VESCHINI ANTONIO | | 2026 | | | NC | | UMBRIA | ITA | 18006 | ASD SCACCHI AUGUSTA PERUSIA | PG | UMB | TO 3416 |
| 177299 | VITI MATTEO | | 2026 | | | CM | | UMBRIA | ITA | 18006 | ASD SCACCHI AUGUSTA PERUSIA | PG | UMB | TT 3410 |
| 193440 | VITI SARA | | 2026 | | | NC | | UMBRIA | ITA | 18006 | ASD SCACCHI AUGUSTA PERUSIA | PG | UMB | TJ 3434 |
| 120303 | ZERBO IGOR | | 2026 | | | 2N | | UMBRIA | ITA | 18006 | ASD SCACCHI AUGUSTA PERUSIA | PG | UMB | TA 3450 |
| Totale: 69 (19 al loro primo tesseramento) |