|
Tesserati - Risultato ricerca 2026
|
|
Id
|
Cognome e Nome
|
|
Anno
|
G
|
Nato/a
|
Cat.
|
Prov.
|
Regione
|
Citt.
|
Società
|
Tessera
|
| 128738 | ABBRUZZO THOMAS | | 2026 | | | NC | | VENETO | ITA | 20006 | A.S.D. CIRCOLO SCACCHISTICO PADOVANO 'G. CORTUSO' | PD | VEN | TA 5800 |
| 648236 | ANGHELUTA GABRIEL | | 2026 | | | NC | | VENETO | ITA | 20006 | A.S.D. CIRCOLO SCACCHISTICO PADOVANO 'G. CORTUSO' | PD | VEN | TJ 5794 |
| 214891 | BABUIN BENEDETTA | | 2026 | | | NC | | VENETO | ITA | 20006 | A.S.D. CIRCOLO SCACCHISTICO PADOVANO 'G. CORTUSO' | PD | VEN | TJ 5795 |
| 214892 | BABUIN LUCA | | 2026 | | | NC | | VENETO | ITA | 20006 | A.S.D. CIRCOLO SCACCHISTICO PADOVANO 'G. CORTUSO' | PD | VEN | TJ 5796 |
| 221227 | BABUIN LUCIANO | | 2026 | | | NC | | VENETO | ITA | 20006 | A.S.D. CIRCOLO SCACCHISTICO PADOVANO 'G. CORTUSO' | PD | VEN | TA 5801 |
| 214894 | BARBATO RICCARDO | | 2026 | | | NC | | VENETO | ITA | 20006 | A.S.D. CIRCOLO SCACCHISTICO PADOVANO 'G. CORTUSO' | PD | VEN | TJ 18858 |
| 166864 | BARBERA MANUELE | | 2026 | | | 2N | | VENETO | ITA | 20006 | A.S.D. CIRCOLO SCACCHISTICO PADOVANO 'G. CORTUSO' | PD | VEN | TA 5802 |
| 189049 | BARBUIO GIOVANNI | | 2026 | | | 3N | | VENETO | ITA | 20006 | A.S.D. CIRCOLO SCACCHISTICO PADOVANO 'G. CORTUSO' | PD | VEN | TA 5803 |
| 209433 | BARISON TARCISIO | | 2026 | | | 2N | | VENETO | ITA | 20006 | A.S.D. CIRCOLO SCACCHISTICO PADOVANO 'G. CORTUSO' | PD | VEN | TA 5804 |
| 654278 | BARZON LEONARDO | (*) | 2026 | | | NC | | VENETO | ITA | 20006 | A.S.D. CIRCOLO SCACCHISTICO PADOVANO 'G. CORTUSO' | PD | VEN | TG 18303 |
| 654279 | BENETTI MARCO | (*) | 2026 | | | NC | | VENETO | ITA | 20006 | A.S.D. CIRCOLO SCACCHISTICO PADOVANO 'G. CORTUSO' | PD | VEN | TG 18304 |
| 646834 | BERNARDINI EMMA | | 2026 | | | NC | | VENETO | ITA | 20006 | A.S.D. CIRCOLO SCACCHISTICO PADOVANO 'G. CORTUSO' | PD | VEN | TU 20532 |
| 650591 | BERTOLDI CARLO BORTOLO | (*) | 2026 | | | NC | | VENETO | ITA | 20006 | A.S.D. CIRCOLO SCACCHISTICO PADOVANO 'G. CORTUSO' | PD | VEN | TA 5805 |
| 654669 | BIZZOTTO GIANLUCA | (*) | 2026 | | | NC | | VENETO | ITA | 20006 | A.S.D. CIRCOLO SCACCHISTICO PADOVANO 'G. CORTUSO' | PD | VEN | TG 18854 |
| 201654 | BOCAJ ARBEN | | 2026 | | | 1N | | VENETO | ITA | 20006 | A.S.D. CIRCOLO SCACCHISTICO PADOVANO 'G. CORTUSO' | PD | VEN | TA 16267 |
| 212236 | BRUNAZZETTO LUCA | | 2026 | | | 2N | | VENETO | ITA | 20006 | A.S.D. CIRCOLO SCACCHISTICO PADOVANO 'G. CORTUSO' | PD | VEN | TA 9153 |
| 175838 | CALINOIU CLAUDIA | | 2026 | | | NC | | VENETO | ITA | 20006 | A.S.D. CIRCOLO SCACCHISTICO PADOVANO 'G. CORTUSO' | PD | VEN | TO 5791 |
| 654280 | CAMERAN ALESSANDRO | (*) | 2026 | | | NC | | VENETO | ITA | 20006 | A.S.D. CIRCOLO SCACCHISTICO PADOVANO 'G. CORTUSO' | PD | VEN | TG 18305 |
| 206580 | CAMPANA JACOPO | | 2026 | | | NC | | VENETO | ITA | 20006 | A.S.D. CIRCOLO SCACCHISTICO PADOVANO 'G. CORTUSO' | PD | VEN | TJ 18319 |
| 655701 | CAMPORESE ALESSANDRO | (*) | 2026 | | | NC | | VENETO | ITA | 20006 | A.S.D. CIRCOLO SCACCHISTICO PADOVANO 'G. CORTUSO' | PD | VEN | TG 20528 |
| 108208 | CHINELLO GIAN MARCO | | 2026 | | | CM | | VENETO | ITA | 20006 | A.S.D. CIRCOLO SCACCHISTICO PADOVANO 'G. CORTUSO' | PD | VEN | TA 16268 |
| 110784 | CHINELLO SILVIO | | 2026 | | | 2N | | VENETO | ITA | 20006 | A.S.D. CIRCOLO SCACCHISTICO PADOVANO 'G. CORTUSO' | PD | VEN | TA 16269 |
| 131608 | CHIRILOV MARIUS GIORGIAN | | 2026 | | | 1N | | VENETO | ROU | 20006 | A.S.D. CIRCOLO SCACCHISTICO PADOVANO 'G. CORTUSO' | PD | VEN | TA 5806 |
| 648237 | CHIUCCHI FRANCESCA | | 2026 | | | NC | | VENETO | ITA | 20006 | A.S.D. CIRCOLO SCACCHISTICO PADOVANO 'G. CORTUSO' | PD | VEN | TJ 16265 |
| 646839 | COCCATO IRENE | | 2026 | | | NC | | VENETO | ITA | 20006 | A.S.D. CIRCOLO SCACCHISTICO PADOVANO 'G. CORTUSO' | PD | VEN | TO 20535 |
| 207912 | CORAO LEONARDO | | 2026 | | | 3N | | VENETO | ITA | 20006 | A.S.D. CIRCOLO SCACCHISTICO PADOVANO 'G. CORTUSO' | PD | VEN | TT 5787 |
| 654281 | CREPALDI ELISE | (*) | 2026 | | | NC | | VENETO | ITA | 20006 | A.S.D. CIRCOLO SCACCHISTICO PADOVANO 'G. CORTUSO' | PD | VEN | TG 18306 |
| 655705 | CRUZ SIMOES DAVI | (*) | 2026 | | | NC | | VENETO | ITA | 20006 | A.S.D. CIRCOLO SCACCHISTICO PADOVANO 'G. CORTUSO' | PD | VEN | TR 20537 |
| 654670 | DAL POZZO LEONARDO GIOVANNI | (*) | 2026 | | | NC | | VENETO | ITA | 20006 | A.S.D. CIRCOLO SCACCHISTICO PADOVANO 'G. CORTUSO' | PD | VEN | TG 18855 |
| 209428 | DANIELETTO PAOLO | | 2026 | | | NC | | VENETO | ITA | 20006 | A.S.D. CIRCOLO SCACCHISTICO PADOVANO 'G. CORTUSO' | PD | VEN | TU 13302 |
| 647177 | DANTE LORENZO | | 2026 | | | NC | | VENETO | ITA | 20006 | A.S.D. CIRCOLO SCACCHISTICO PADOVANO 'G. CORTUSO' | PD | VEN | TJ 18859 |
| 648240 | DE GIOVANNI LUCA | | 2026 | | | NC | | VENETO | ITA | 20006 | A.S.D. CIRCOLO SCACCHISTICO PADOVANO 'G. CORTUSO' | PD | VEN | TU 18990 |
| 188751 | DESSI' LUCA | | 2026 | | | 1N | | VENETO | ITA | 20006 | A.S.D. CIRCOLO SCACCHISTICO PADOVANO 'G. CORTUSO' | PD | VEN | TA 5807 |
| 209431 | DUO' ELENA | | 2026 | | | NC | | VENETO | ITA | 20006 | A.S.D. CIRCOLO SCACCHISTICO PADOVANO 'G. CORTUSO' | PD | VEN | TO 5792 |
| 212233 | ERLE ANDREA | | 2026 | | | 2N | | VENETO | ITA | 20006 | A.S.D. CIRCOLO SCACCHISTICO PADOVANO 'G. CORTUSO' | PD | VEN | TU 18857 |
| 645759 | FANTON BIAGIO | | 2026 | | | NC | | VENETO | ITA | 20006 | A.S.D. CIRCOLO SCACCHISTICO PADOVANO 'G. CORTUSO' | PD | VEN | TJ 5797 |
| 654282 | FERRARESE LISA | (*) | 2026 | | | NC | | VENETO | ITA | 20006 | A.S.D. CIRCOLO SCACCHISTICO PADOVANO 'G. CORTUSO' | PD | VEN | TG 18307 |
| 654283 | FERRARESE NICO | (*) | 2026 | | | NC | | VENETO | ITA | 20006 | A.S.D. CIRCOLO SCACCHISTICO PADOVANO 'G. CORTUSO' | PD | VEN | TG 18308 |
| 656706 | FONTANA ALESSANDRO GIANNI | (*) | 2026 | | | NC | | VENETO | ITA | 20006 | A.S.D. CIRCOLO SCACCHISTICO PADOVANO 'G. CORTUSO' | PD | VEN | TG 22126 |
| 104042 | FRACASSO PEZZOLATO MICHELE | | 2026 | | | 1N | | VENETO | ITA | 20006 | A.S.D. CIRCOLO SCACCHISTICO PADOVANO 'G. CORTUSO' | PD | VEN | TA 13304 |
| 654284 | GALDIOLO SIMONE | (*) | 2026 | | | NC | | VENETO | ITA | 20006 | A.S.D. CIRCOLO SCACCHISTICO PADOVANO 'G. CORTUSO' | PD | VEN | TG 18309 |
| 654762 | GALLO ALESSANDRO | (*) | 2026 | | | NC | | VENETO | ITA | 20006 | A.S.D. CIRCOLO SCACCHISTICO PADOVANO 'G. CORTUSO' | PD | VEN | TU 18991 |
| 655702 | GAZZEA ANITA | (*) | 2026 | | | NC | | VENETO | ITA | 20006 | A.S.D. CIRCOLO SCACCHISTICO PADOVANO 'G. CORTUSO' | PD | VEN | TG 20529 |
| 647179 | GINI EDOARDO FILIPPO | | 2026 | | | NC | | VENETO | ITA | 20006 | A.S.D. CIRCOLO SCACCHISTICO PADOVANO 'G. CORTUSO' | PD | VEN | TJ 18860 |
| 650588 | GRIGGIO RAFFAELE | (*) | 2026 | | | NC | | VENETO | ITA | 20006 | A.S.D. CIRCOLO SCACCHISTICO PADOVANO 'G. CORTUSO' | PD | VEN | TG 5784 |
| 653124 | GUGLIELMO DAVIDE | (*) | 2026 | | | NC | | VENETO | ITA | 20006 | A.S.D. CIRCOLO SCACCHISTICO PADOVANO 'G. CORTUSO' | PD | VEN | TA 16270 |
| 649130 | JATEA BRAYAN | | 2026 | | | NC | | VENETO | ROU | 20006 | A.S.D. CIRCOLO SCACCHISTICO PADOVANO 'G. CORTUSO' | PD | VEN | TJ 18861 |
| 655706 | JOMIR CRISTINA | (*) | 2026 | | | NC | | VENETO | ITA | 20006 | A.S.D. CIRCOLO SCACCHISTICO PADOVANO 'G. CORTUSO' | PD | VEN | TR 20538 |
| 654671 | LOZOVEANU LEONARDO | (*) | 2026 | | | NC | | VENETO | ITA | 20006 | A.S.D. CIRCOLO SCACCHISTICO PADOVANO 'G. CORTUSO' | PD | VEN | TG 18856 |
| 195951 | MAGRINI ANDREA | | 2026 | | | NC | | VENETO | ITA | 20006 | A.S.D. CIRCOLO SCACCHISTICO PADOVANO 'G. CORTUSO' | PD | VEN | TJ 13303 |
| 104027 | MANIERO ANDREA | | 2026 | | | CM | | VENETO | ITA | 20006 | A.S.D. CIRCOLO SCACCHISTICO PADOVANO 'G. CORTUSO' | PD | VEN | TA 5808 |
| 116327 | MANIERO RICCARDO | | 2026 | | | 1N | | VENETO | ITA | 20006 | A.S.D. CIRCOLO SCACCHISTICO PADOVANO 'G. CORTUSO' | PD | VEN | TA 5809 |
| 654285 | MANNO AZZURRA | (*) | 2026 | | | NC | | VENETO | ITA | 20006 | A.S.D. CIRCOLO SCACCHISTICO PADOVANO 'G. CORTUSO' | PD | VEN | TG 18310 |
| 649132 | MANOLLI FEDERICO | | 2026 | | | NC | | VENETO | ITA | 20006 | A.S.D. CIRCOLO SCACCHISTICO PADOVANO 'G. CORTUSO' | PD | VEN | TJ 9152 |
| 104057 | MARCHIORO MICHELE | | 2026 | | | 2N | | VENETO | ITA | 20006 | A.S.D. CIRCOLO SCACCHISTICO PADOVANO 'G. CORTUSO' | PD | VEN | TA 9154 |
| 654761 | MERICO GABRIELE | (*) | 2026 | | | NC | | VENETO | ITA | 20006 | A.S.D. CIRCOLO SCACCHISTICO PADOVANO 'G. CORTUSO' | PD | VEN | TG 18989 |
| 650589 | MIHAILENCO ALESSANDRA | (*) | 2026 | | | NC | | VENETO | ITA | 20006 | A.S.D. CIRCOLO SCACCHISTICO PADOVANO 'G. CORTUSO' | PD | VEN | TG 5785 |
| 646836 | MOUHSSINE BASSMA | | 2026 | | | NC | | VENETO | ITA | 20006 | A.S.D. CIRCOLO SCACCHISTICO PADOVANO 'G. CORTUSO' | PD | VEN | TU 20533 |
| 115067 | NEGRI NICOLA | | 2026 | | | NC | | VENETO | ITA | 20006 | A.S.D. CIRCOLO SCACCHISTICO PADOVANO 'G. CORTUSO' | PD | VEN | TA 18323 |
| 655703 | ONUORAH CHINYERE VERA | (*) | 2026 | | | NC | | VENETO | ITA | 20006 | A.S.D. CIRCOLO SCACCHISTICO PADOVANO 'G. CORTUSO' | PD | VEN | TG 20530 |
| 195736 | OPANASIUK MYKHAILO | | 2026 | | | NC | | VENETO | ITA | 20006 | A.S.D. CIRCOLO SCACCHISTICO PADOVANO 'G. CORTUSO' | PD | VEN | TJ 20536 |
| 214899 | PAOLIN ALBERTO | | 2026 | | | NC | | VENETO | ITA | 20006 | A.S.D. CIRCOLO SCACCHISTICO PADOVANO 'G. CORTUSO' | PD | VEN | TJ 18320 |
| 212234 | PARBONETTI FRANCESCO | | 2026 | | | 3N | | VENETO | ITA | 20006 | A.S.D. CIRCOLO SCACCHISTICO PADOVANO 'G. CORTUSO' | PD | VEN | TU 5788 |
| 650590 | PAVAN KEVIN | (*) | 2026 | | | NC | | VENETO | ITA | 20006 | A.S.D. CIRCOLO SCACCHISTICO PADOVANO 'G. CORTUSO' | PD | VEN | TG 5786 |
| 204147 | PEZZULLO GIOVANNI | | 2026 | | | NC | | VENETO | ITA | 20006 | A.S.D. CIRCOLO SCACCHISTICO PADOVANO 'G. CORTUSO' | PD | VEN | TJ 18321 |
| 220103 | PILOTTO LEONARDO | | 2026 | | | NC | | VENETO | ITA | 20006 | A.S.D. CIRCOLO SCACCHISTICO PADOVANO 'G. CORTUSO' | PD | VEN | TJ 5798 |
| 655704 | POWAR ALICE | (*) | 2026 | | | NC | | VENETO | ITA | 20006 | A.S.D. CIRCOLO SCACCHISTICO PADOVANO 'G. CORTUSO' | PD | VEN | TG 20531 |
| 104062 | QUARANTA GAETANO | | 2026 | | | 1N | | VENETO | ITA | 20006 | A.S.D. CIRCOLO SCACCHISTICO PADOVANO 'G. CORTUSO' | PD | VEN | TA 5810 |
| 209429 | RAMPIN TOMMASO | | 2026 | | | 1N | | VENETO | ITA | 20006 | A.S.D. CIRCOLO SCACCHISTICO PADOVANO 'G. CORTUSO' | PD | VEN | TU 5789 |
| 164802 | RODELLA EDOARDO | | 2026 | | | 2N | | VENETO | ITA | 20006 | A.S.D. CIRCOLO SCACCHISTICO PADOVANO 'G. CORTUSO' | PD | VEN | TA 16271 |
| 153341 | RODELLA UMBERTO | | 2026 | | | 1N | | VENETO | ITA | 20006 | A.S.D. CIRCOLO SCACCHISTICO PADOVANO 'G. CORTUSO' | PD | VEN | TA 5811 |
| 647183 | ROMANATO MATTEO | | 2026 | | | NC | | VENETO | ITA | 20006 | A.S.D. CIRCOLO SCACCHISTICO PADOVANO 'G. CORTUSO' | PD | VEN | TJ 18322 |
| 654286 | ROSSI MARTINO | (*) | 2026 | | | NC | | VENETO | ITA | 20006 | A.S.D. CIRCOLO SCACCHISTICO PADOVANO 'G. CORTUSO' | PD | VEN | TG 18311 |
| 654287 | ROVETTI IAN | (*) | 2026 | | | NC | | VENETO | ITA | 20006 | A.S.D. CIRCOLO SCACCHISTICO PADOVANO 'G. CORTUSO' | PD | VEN | TG 18312 |
| 654288 | ROVETTI SASHA | (*) | 2026 | | | NC | | VENETO | ITA | 20006 | A.S.D. CIRCOLO SCACCHISTICO PADOVANO 'G. CORTUSO' | PD | VEN | TG 18313 |
| 654289 | SALVIATO ARTHUR GABRIEL | (*) | 2026 | | | NC | | VENETO | ITA | 20006 | A.S.D. CIRCOLO SCACCHISTICO PADOVANO 'G. CORTUSO' | PD | VEN | TG 18314 |
| 654290 | SALVIATO CHRISTOPHER A. | (*) | 2026 | | | NC | | VENETO | ITA | 20006 | A.S.D. CIRCOLO SCACCHISTICO PADOVANO 'G. CORTUSO' | PD | VEN | TG 18315 |
| 108115 | SANAVIO GIANCARLO | | 2026 | | | 1N | | VENETO | ITA | 20006 | A.S.D. CIRCOLO SCACCHISTICO PADOVANO 'G. CORTUSO' | PD | VEN | TO 5793 |
| 113665 | SANTAGATI MATTEO | | 2026 | | | 1N | | VENETO | ITA | 20006 | A.S.D. CIRCOLO SCACCHISTICO PADOVANO 'G. CORTUSO' | PD | VEN | TA 16272 |
| 175840 | STANILA SERBAN | | 2026 | | | 2N | | VENETO | ITA | 20006 | A.S.D. CIRCOLO SCACCHISTICO PADOVANO 'G. CORTUSO' | PD | VEN | TA 16273 |
| 214903 | TASSAN MARIA FLORA LIA | | 2026 | | | NC | | VENETO | ITA | 20006 | A.S.D. CIRCOLO SCACCHISTICO PADOVANO 'G. CORTUSO' | PD | VEN | TJ 5799 |
| 652013 | TAUTONICO RAUL | (*) | 2026 | | | NC | | VENETO | ITA | 20006 | A.S.D. CIRCOLO SCACCHISTICO PADOVANO 'G. CORTUSO' | PD | VEN | TG 13301 |
| 653123 | TESTOLINA TOMMASO | (*) | 2026 | | | NC | | VENETO | ITA | 20006 | A.S.D. CIRCOLO SCACCHISTICO PADOVANO 'G. CORTUSO' | PD | VEN | TR 16266 |
| 654291 | TOGNIN BIANCA | (*) | 2026 | | | NC | | VENETO | ITA | 20006 | A.S.D. CIRCOLO SCACCHISTICO PADOVANO 'G. CORTUSO' | PD | VEN | TG 18316 |
| 104174 | VERGA DOMENICO | | 2026 | | | CM | | VENETO | ITA | 20006 | A.S.D. CIRCOLO SCACCHISTICO PADOVANO 'G. CORTUSO' | PD | VEN | TA 16274 |
| 209430 | VIGNATO NICOLO' | | 2026 | | | 1N | | VENETO | ITA | 20006 | A.S.D. CIRCOLO SCACCHISTICO PADOVANO 'G. CORTUSO' | PD | VEN | TU 5790 |
| 646837 | VISENTIN EMMA | | 2026 | | | NC | | VENETO | ITA | 20006 | A.S.D. CIRCOLO SCACCHISTICO PADOVANO 'G. CORTUSO' | PD | VEN | TU 20534 |
| 131610 | VIZIREANU DRAGOS | | 2026 | | | 1N | | VENETO | ITA | 20006 | A.S.D. CIRCOLO SCACCHISTICO PADOVANO 'G. CORTUSO' | PD | VEN | TA 5812 |
| 654292 | VOLPATO DAVIDE | (*) | 2026 | | | NC | | VENETO | ITA | 20006 | A.S.D. CIRCOLO SCACCHISTICO PADOVANO 'G. CORTUSO' | PD | VEN | TG 18317 |
| 654293 | ZORZI LOPEZ SAMUELE | (*) | 2026 | | | NC | | VENETO | ITA | 20006 | A.S.D. CIRCOLO SCACCHISTICO PADOVANO 'G. CORTUSO' | PD | VEN | TG 18318 |
| Totale: 90 (35 al loro primo tesseramento) |