|
Tesserati - Risultato ricerca 2026
|
|
Id
|
Cognome e Nome
|
|
Anno
|
G
|
Nato/a
|
Cat.
|
Prov.
|
Regione
|
Citt.
|
Società
|
Tessera
|
| 188866 | ADDANTE FRANCESCO | | 2026 | | | 1N | | ALTO ADIGE | ITA | 21002 | A.S.D. ARCI SCACCHI BOLZANO | BZ | ALT | TT 3300 |
| 185565 | AGNOLI TIZIANO | | 2026 | | | 2N | | ALTO ADIGE | ITA | 21002 | A.S.D. ARCI SCACCHI BOLZANO | BZ | ALT | TA 9661 |
| 188870 | AVOLIO LUCA | | 2026 | | | NC | | ALTO ADIGE | ITA | 21002 | A.S.D. ARCI SCACCHI BOLZANO | BZ | ALT | TA 3304 |
| 166675 | BALZAN BARBARA | | 2026 | | | 3N | | ALTO ADIGE | ITA | 21002 | A.S.D. ARCI SCACCHI BOLZANO | BZ | ALT | TA 9662 |
| 158326 | BENVENUTO ALEXANDER | | 2026 | | | 2N | | ALTO ADIGE | ITA | 21002 | A.S.D. ARCI SCACCHI BOLZANO | BZ | ALT | TA 9663 |
| 221230 | BISSARDELLA FABIO | | 2026 | | | NC | | ALTO ADIGE | ITA | 21002 | A.S.D. ARCI SCACCHI BOLZANO | BZ | ALT | TA 9664 |
| 108940 | BRANDOLESE ARNALDO | | 2026 | | | NC | | ALTO ADIGE | ITA | 21002 | A.S.D. ARCI SCACCHI BOLZANO | BZ | ALT | TO 3303 |
| 651992 | CENGA FABRIZIO | (*) | 2026 | | | NC | | ALTO ADIGE | ITA | 21002 | A.S.D. ARCI SCACCHI BOLZANO | BZ | ALT | TG 13174 |
| 645239 | COSARCA MIHAI CRISTINEL | | 2026 | | | NC | | ALTO ADIGE | ROU | 21002 | A.S.D. ARCI SCACCHI BOLZANO | BZ | ALT | TA 12598 |
| 147528 | COZZI ROBERTO | | 2026 | | | 1N | | ALTO ADIGE | ITA | 21002 | A.S.D. ARCI SCACCHI BOLZANO | BZ | ALT | TA 3305 |
| 108938 | D'AMBROSIO LUCA | | 2026 | | | 1N | | ALTO ADIGE | ITA | 21002 | A.S.D. ARCI SCACCHI BOLZANO | BZ | ALT | TA 3306 |
| 203072 | DAL RI DAVIDE | | 2026 | | | 3N | | ALTO ADIGE | ITA | 21002 | A.S.D. ARCI SCACCHI BOLZANO | BZ | ALT | TT 12595 |
| 127985 | DANTI ALESSANDRO | | 2026 | | | 2N | | ALTO ADIGE | ITA | 21002 | A.S.D. ARCI SCACCHI BOLZANO | BZ | ALT | TA 3307 |
| 100242 | DE VITA GIANNI | | 2026 | | | CM | | ALTO ADIGE | ITA | 21002 | A.S.D. ARCI SCACCHI BOLZANO | BZ | ALT | TA 12599 |
| 156188 | DEGAUDENZ FABIO | | 2026 | | | 2N | | ALTO ADIGE | ITA | 21002 | A.S.D. ARCI SCACCHI BOLZANO | BZ | ALT | TA 9665 |
| 184173 | EGGER JAKOB | | 2026 | | | 2N | | ALTO ADIGE | ITA | 21002 | A.S.D. ARCI SCACCHI BOLZANO | BZ | ALT | TA 3308 |
| 120464 | GASPARRO ANTONIO | | 2026 | | | 2N | | ALTO ADIGE | ITA | 21002 | A.S.D. ARCI SCACCHI BOLZANO | BZ | ALT | TA 3309 |
| 180326 | GAUDENZI FEDERICO | | 2026 | | | 2N | | TOSCANA | ITA | 21002 | A.S.D. ARCI SCACCHI BOLZANO | BZ | ALT | TA 3310 |
| 173840 | GIACOMAZZI ANDREA | | 2026 | | | NC | | ALTO ADIGE | ITA | 21002 | A.S.D. ARCI SCACCHI BOLZANO | BZ | ALT | TA 3311 |
| 171048 | GIACOMAZZI ANNA | | 2026 | | | 2N | | ALTO ADIGE | ITA | 21002 | A.S.D. ARCI SCACCHI BOLZANO | BZ | ALT | TU 3302 |
| 214350 | GRUBER DANIEL | | 2026 | | | 3N | | ALTO ADIGE | ITA | 21002 | A.S.D. ARCI SCACCHI BOLZANO | BZ | ALT | TT 9653 |
| 135442 | GURSCHLER GREGOR | | 2026 | | | 1N | | ALTO ADIGE | ITA | 21002 | A.S.D. ARCI SCACCHI BOLZANO | BZ | ALT | TA 12600 |
| 645237 | KOPPELSTAETTER ILAY | | 2026 | | | NC | | ALTO ADIGE | ITA | 21002 | A.S.D. ARCI SCACCHI BOLZANO | BZ | ALT | TJ 9655 |
| 155052 | MAIER FRIDOLIN | | 2026 | | | 1N | | ALTO ADIGE | ITA | 21002 | A.S.D. ARCI SCACCHI BOLZANO | BZ | ALT | TA 13175 |
| 186888 | MANTUANO NATHAN | | 2026 | | | 2N | | ALTO ADIGE | ITA | 21002 | A.S.D. ARCI SCACCHI BOLZANO | BZ | ALT | TT 7559 |
| 101533 | NIEDERSTAETTER HARALD | | 2026 | | | CM | | ALTO ADIGE | ITA | 21002 | A.S.D. ARCI SCACCHI BOLZANO | BZ | ALT | TA 9666 |
| 218063 | NIEDERSTAETTER LUKAS | | 2026 | | | 2N | | ALTO ADIGE | ITA | 21002 | A.S.D. ARCI SCACCHI BOLZANO | BZ | ALT | TA 13176 |
| 197408 | NIKAFSHAN PAYA | | 2026 | | | 3N | | ALTO ADIGE | IRI | 21002 | A.S.D. ARCI SCACCHI BOLZANO | BZ | ALT | TT 12596 |
| 178965 | OBCEMANE VINCEROY MICHELE | | 2026 | | | 2N | | ALTO ADIGE | ITA | 21002 | A.S.D. ARCI SCACCHI BOLZANO | BZ | ALT | TA 9667 |
| 132665 | OLIVETTI DAVIDE | | 2026 | | | FM | | ALTO ADIGE | ITA | 21002 | A.S.D. ARCI SCACCHI BOLZANO | BZ | ALT | TA 3312 |
| 643652 | PAROLIN MATTIA | | 2026 | | | 3N | | ALTO ADIGE | ITA | 21002 | A.S.D. ARCI SCACCHI BOLZANO | BZ | ALT | TT 3301 |
| 166676 | PEDRON PAOLO | | 2026 | | | 3N | | ALTO ADIGE | ITA | 21002 | A.S.D. ARCI SCACCHI BOLZANO | BZ | ALT | TA 12601 |
| 645979 | PERFLER GEORG | | 2026 | | | 2N | | ALTO ADIGE | ITA | 21002 | A.S.D. ARCI SCACCHI BOLZANO | BZ | ALT | TA 9668 |
| 643653 | PERGHER ANITA NUNE | | 2026 | | | NC | | ALTO ADIGE | ITA | 21002 | A.S.D. ARCI SCACCHI BOLZANO | BZ | ALT | TJ 9656 |
| 643654 | PERGHER NAREK DIEGO | | 2026 | | | NC | | ALTO ADIGE | ITA | 21002 | A.S.D. ARCI SCACCHI BOLZANO | BZ | ALT | TJ 9657 |
| 651161 | PERIN SIMONE | (*) | 2026 | | | NC | | TRENTINO | ITA | 21002 | A.S.D. ARCI SCACCHI BOLZANO | BZ | ALT | TA 9669 |
| 651162 | PIPPA GABRIELE | (*) | 2026 | | | NC | | ALTO ADIGE | ITA | 21002 | A.S.D. ARCI SCACCHI BOLZANO | BZ | ALT | TA 9670 |
| 195549 | PIRCHER LEONHARD RAFFAEL | | 2026 | | | NC | | ALTO ADIGE | ITA | 21002 | A.S.D. ARCI SCACCHI BOLZANO | BZ | ALT | TJ 9658 |
| 197605 | PIRCHER SUSANNE | | 2026 | | | NC | | ALTO ADIGE | ITA | 21002 | A.S.D. ARCI SCACCHI BOLZANO | BZ | ALT | TJ 9659 |
| 198285 | PUECHLER RUBEN | | 2026 | | | 1N | | ALTO ADIGE | ITA | 21002 | A.S.D. ARCI SCACCHI BOLZANO | BZ | ALT | TA 3313 |
| 132026 | REGGIO DAVIDE | | 2026 | | | 2N | | PIEMONTE | ITA | 21002 | A.S.D. ARCI SCACCHI BOLZANO | BZ | ALT | TA 3314 |
| 167148 | REYNA HERNANDEZ SANDOR | | 2026 | | | 1N | | TRENTINO | CUB | 21002 | A.S.D. ARCI SCACCHI BOLZANO | BZ | ALT | TA 14714 |
| 108939 | RINALDO GAETANO | | 2026 | | | 2N | | ALTO ADIGE | ITA | 21002 | A.S.D. ARCI SCACCHI BOLZANO | BZ | ALT | TA 9671 |
| 210632 | RODELLA TOMMASO | | 2026 | | | 2N | | ALTO ADIGE | ITA | 21002 | A.S.D. ARCI SCACCHI BOLZANO | BZ | ALT | TA 3315 |
| 651830 | SALVIR LUCAS | (*) | 2026 | | | NC | | ALTO ADIGE | ITA | 21002 | A.S.D. ARCI SCACCHI BOLZANO | BZ | ALT | TU 12597 |
| 147527 | SCARABELLO GRAZIANO | | 2026 | | | 2N | | ALTO ADIGE | ITA | 21002 | A.S.D. ARCI SCACCHI BOLZANO | BZ | ALT | TA 3316 |
| 645691 | SERNA ZUNIGA DIEGO ADRIAN | | 2026 | | | NC | | ALTO ADIGE | PER | 21002 | A.S.D. ARCI SCACCHI BOLZANO | BZ | ALT | TJ 9660 |
| 652390 | STEINDL JOHANNES | (*) | 2026 | | | FM | | ALTO ADIGE | AUT | 21002 | A.S.D. ARCI SCACCHI BOLZANO | BZ | ALT | TA 14380 |
| 198465 | STUFFER HARALD | | 2026 | | | 3N | | ALTO ADIGE | ITA | 21002 | A.S.D. ARCI SCACCHI BOLZANO | BZ | ALT | TA 3317 |
| 648758 | TABLONER PHILIPP | | 2026 | | | 2N | | ALTO ADIGE | ITA | 21002 | A.S.D. ARCI SCACCHI BOLZANO | BZ | ALT | TA 9672 |
| 197409 | TERLETSKYI OLEH MYKOLA | | 2026 | | | 1N | | ALTO ADIGE | UKR | 21002 | A.S.D. ARCI SCACCHI BOLZANO | BZ | ALT | TU 7560 |
| 205933 | TONIN MARIO | | 2026 | | | 2N | | ALTO ADIGE | ITA | 21002 | A.S.D. ARCI SCACCHI BOLZANO | BZ | ALT | TT 9654 |
| 166674 | VAGLIANTI BRUNA | | 2026 | | | NC | | ALTO ADIGE | ITA | 21002 | A.S.D. ARCI SCACCHI BOLZANO | BZ | ALT | TA 12602 |
| 101531 | ZAMMARCHI MASSIMO | | 2026 | | | CM | | ALTO ADIGE | ITA | 21002 | A.S.D. ARCI SCACCHI BOLZANO | BZ | ALT | TA 3318 |
| Totale: 54 (5 al loro primo tesseramento) |