|
Tesserati - Risultato ricerca 2026
|
|
Id
|
Cognome e Nome
|
|
Anno
|
G
|
Nato/a
|
Cat.
|
Prov.
|
Regione
|
Citt.
|
Società
|
Tessera
|
| 219366 | ANCORA FEDERICO | | 2026 | | | NC | | FRIULI VENEZIA G. | ITA | 6006 | A.S.D. SOCIETA' SCACCHISTICA TRIESTINA 1904 | TS | FRI | TJ 1303 |
| 195151 | ANCORA LORENZO | | 2026 | | | 3N | | FRIULI VENEZIA G. | ITA | 6006 | A.S.D. SOCIETA' SCACCHISTICA TRIESTINA 1904 | TS | FRI | TT 1296 |
| 211552 | BELAZ RAFFAELLA | | 2026 | | | NC | | FRIULI VENEZIA G. | ITA | 6006 | A.S.D. SOCIETA' SCACCHISTICA TRIESTINA 1904 | TS | FRI | TO 16694 |
| 648581 | BISIANI FULVIO | | 2026 | | | 2N | | FRIULI VENEZIA G. | ITA | 6006 | A.S.D. SOCIETA' SCACCHISTICA TRIESTINA 1904 | TS | FRI | TA 8419 |
| 123839 | BOERCI ROBERTO | | 2026 | | | 2N | | FRIULI VENEZIA G. | ITA | 6006 | A.S.D. SOCIETA' SCACCHISTICA TRIESTINA 1904 | TS | FRI | TA 13416 |
| 648540 | BONILLA ALVARO RAMIREZ | | 2026 | | | NC | | FRIULI VENEZIA G. | USA | 6006 | A.S.D. SOCIETA' SCACCHISTICA TRIESTINA 1904 | TS | FRI | TJ 8412 |
| 648541 | BONILLA VIKTORIA | | 2026 | | | NC | | FRIULI VENEZIA G. | USA | 6006 | A.S.D. SOCIETA' SCACCHISTICA TRIESTINA 1904 | TS | FRI | TJ 8413 |
| 101764 | BOSCHI LUCIANO | | 2026 | | | 2N | | FRIULI VENEZIA G. | ITA | 6006 | A.S.D. SOCIETA' SCACCHISTICA TRIESTINA 1904 | TS | FRI | TO 1302 |
| 655270 | BRUTTI GABRIELE | (*) | 2026 | | | NC | | FRIULI VENEZIA G. | ITA | 6006 | A.S.D. SOCIETA' SCACCHISTICA TRIESTINA 1904 | TS | FRI | TG 19870 |
| 136773 | CAMANA FILIPPO | | 2026 | | | CM | | FRIULI VENEZIA G. | ITA | 6006 | A.S.D. SOCIETA' SCACCHISTICA TRIESTINA 1904 | TS | FRI | TA 1306 |
| 655271 | CERNECCA MARIA VITTORIA | (*) | 2026 | | | NC | | FRIULI VENEZIA G. | ITA | 6006 | A.S.D. SOCIETA' SCACCHISTICA TRIESTINA 1904 | TS | FRI | TG 19871 |
| 216801 | CESARE BOASSO | | 2026 | | | 2N | | FRIULI VENEZIA G. | ITA | 6006 | A.S.D. SOCIETA' SCACCHISTICA TRIESTINA 1904 | TS | FRI | TT 8410 |
| 646129 | CESARINI VITTORIA | | 2026 | | | NC | | FRIULI VENEZIA G. | ITA | 6006 | A.S.D. SOCIETA' SCACCHISTICA TRIESTINA 1904 | TS | FRI | TJ 19883 |
| 106540 | CHIANDUSSI STEFANO | | 2026 | | | 1N | | FRIULI VENEZIA G. | ITA | 6006 | A.S.D. SOCIETA' SCACCHISTICA TRIESTINA 1904 | TS | FRI | TA 1307 |
| 221094 | CIGOLA PAOLA | | 2026 | | | NC | | FRIULI VENEZIA G. | ITA | 6006 | A.S.D. SOCIETA' SCACCHISTICA TRIESTINA 1904 | TS | FRI | TA 8420 |
| 120446 | CORVI ROBERTO | | 2026 | | | NC | | FRIULI VENEZIA G. | ITA | 6006 | A.S.D. SOCIETA' SCACCHISTICA TRIESTINA 1904 | TS | FRI | TA 13417 |
| 655272 | CRULCI EMMA | (*) | 2026 | | | NC | | FRIULI VENEZIA G. | ITA | 6006 | A.S.D. SOCIETA' SCACCHISTICA TRIESTINA 1904 | TS | FRI | TG 19872 |
| 655273 | D'ALOIA JOELE | (*) | 2026 | | | NC | | FRIULI VENEZIA G. | ITA | 6006 | A.S.D. SOCIETA' SCACCHISTICA TRIESTINA 1904 | TS | FRI | TG 19873 |
| 655274 | D'URSO JACOPO | (*) | 2026 | | | NC | | FRIULI VENEZIA G. | ITA | 6006 | A.S.D. SOCIETA' SCACCHISTICA TRIESTINA 1904 | TS | FRI | TG 19874 |
| 210918 | DANIELI MATTEO | | 2026 | | | NC | | FRIULI VENEZIA G. | ITA | 6006 | A.S.D. SOCIETA' SCACCHISTICA TRIESTINA 1904 | TS | FRI | TA 1308 |
| 162813 | DE VITTOR DANIELE | | 2026 | | | 2N | | FRIULI VENEZIA G. | ITA | 6006 | A.S.D. SOCIETA' SCACCHISTICA TRIESTINA 1904 | TS | FRI | TA 8421 |
| 116209 | DECLEVA GIANNI | | 2026 | | | 1N | | FRIULI VENEZIA G. | ITA | 6006 | A.S.D. SOCIETA' SCACCHISTICA TRIESTINA 1904 | TS | FRI | TA 1309 |
| 190191 | DENIZMAN DANIEL | | 2026 | | | 2N | | FRIULI VENEZIA G. | ITA | 6006 | A.S.D. SOCIETA' SCACCHISTICA TRIESTINA 1904 | TS | FRI | TA 1310 |
| 195152 | DESCHI LEONARDO SIMONE | | 2026 | | | 1N | | FRIULI VENEZIA G. | ITA | 6006 | A.S.D. SOCIETA' SCACCHISTICA TRIESTINA 1904 | TS | FRI | TU 1299 |
| 199578 | DI MASO GABRIELE | | 2026 | | | NC | | FRIULI VENEZIA G. | ITA | 6006 | A.S.D. SOCIETA' SCACCHISTICA TRIESTINA 1904 | TS | FRI | TJ 1304 |
| 194526 | DI MASO RICCARDO | | 2026 | | | 1N | | FRIULI VENEZIA G. | ITA | 6006 | A.S.D. SOCIETA' SCACCHISTICA TRIESTINA 1904 | TS | FRI | TT 1297 |
| 130219 | DRAGOVIC RADIMIRO | | 2026 | | | 2N | | FRIULI VENEZIA G. | ITA | 6006 | A.S.D. SOCIETA' SCACCHISTICA TRIESTINA 1904 | TS | FRI | TA 12030 |
| 648542 | FERRARA RAMOS HUGO | | 2026 | | | NC | | FRIULI VENEZIA G. | ITA | 6006 | A.S.D. SOCIETA' SCACCHISTICA TRIESTINA 1904 | TS | FRI | TJ 8414 |
| 172349 | FOLIN MARTINO | | 2026 | | | 2N | | FRIULI VENEZIA G. | ITA | 6006 | A.S.D. SOCIETA' SCACCHISTICA TRIESTINA 1904 | TS | FRI | TU 8411 |
| 655275 | GIULIANI BENEDETTA | (*) | 2026 | | | NC | | FRIULI VENEZIA G. | ITA | 6006 | A.S.D. SOCIETA' SCACCHISTICA TRIESTINA 1904 | TS | FRI | TG 19875 |
| 653039 | GOLUBOVIC BORIS | (*) | 2026 | | | IM | | ESTERO | CRO | 6006 | A.S.D. SOCIETA' SCACCHISTICA TRIESTINA 1904 | TS | FRI | TA 15995 |
| 653038 | GOLUBOVIC ERIK | (*) | 2026 | | | FM | | ESTERO | CRO | 6006 | A.S.D. SOCIETA' SCACCHISTICA TRIESTINA 1904 | TS | FRI | TT 15994 |
| 646130 | GOSTISSA ELEONORA | | 2026 | | | NC | | FRIULI VENEZIA G. | ITA | 6006 | A.S.D. SOCIETA' SCACCHISTICA TRIESTINA 1904 | TS | FRI | TJ 19884 |
| 103794 | LOSTUZZI MANLIO | | 2026 | | | FM | | FRIULI VENEZIA G. | ITA | 6006 | A.S.D. SOCIETA' SCACCHISTICA TRIESTINA 1904 | TS | FRI | TA 15996 |
| 648543 | MANCINI MARGHERITA | | 2026 | | | NC | | FRIULI VENEZIA G. | ITA | 6006 | A.S.D. SOCIETA' SCACCHISTICA TRIESTINA 1904 | TS | FRI | TJ 8415 |
| 205254 | MARINI FRANCESCO | | 2026 | | | 2N | | FRIULI VENEZIA G. | ITA | 6006 | A.S.D. SOCIETA' SCACCHISTICA TRIESTINA 1904 | TS | FRI | TA 8422 |
| 207991 | MARUSICH MATTEO FAUSTO | | 2026 | | | 2N | | LOMBARDIA | ITA | 6006 | A.S.D. SOCIETA' SCACCHISTICA TRIESTINA 1904 | TS | FRI | TU 1300 |
| 655276 | MASSA FRANCESCO | (*) | 2026 | | | NC | | FRIULI VENEZIA G. | ITA | 6006 | A.S.D. SOCIETA' SCACCHISTICA TRIESTINA 1904 | TS | FRI | TG 19876 |
| 655277 | MASSA GIACOMO | (*) | 2026 | | | NC | | FRIULI VENEZIA G. | ITA | 6006 | A.S.D. SOCIETA' SCACCHISTICA TRIESTINA 1904 | TS | FRI | TG 19877 |
| 174179 | MAZZI LEONARDO | | 2026 | | | CM | | FRIULI VENEZIA G. | ITA | 6006 | A.S.D. SOCIETA' SCACCHISTICA TRIESTINA 1904 | TS | FRI | TT 1298 |
| 646132 | MEARELLI ILARIA | | 2026 | | | NC | | FRIULI VENEZIA G. | ITA | 6006 | A.S.D. SOCIETA' SCACCHISTICA TRIESTINA 1904 | TS | FRI | TJ 19885 |
| 101268 | MESSA ROBERTO | | 2026 | | | IM | | LOMBARDIA | ITA | 6006 | A.S.D. SOCIETA' SCACCHISTICA TRIESTINA 1904 | TS | FRI | TA 13418 |
| 103797 | MOCCHI TULLIO | | 2026 | | | FM | | FRIULI VENEZIA G. | ITA | 6006 | A.S.D. SOCIETA' SCACCHISTICA TRIESTINA 1904 | TS | FRI | TA 1311 |
| 206093 | MURANO ERMINIO | | 2026 | | | NC | | FRIULI VENEZIA G. | ITA | 6006 | A.S.D. SOCIETA' SCACCHISTICA TRIESTINA 1904 | TS | FRI | TO 19882 |
| 216806 | NANUT GUERRA JACOPO | | 2026 | | | 3N | | FRIULI VENEZIA G. | ITA | 6006 | A.S.D. SOCIETA' SCACCHISTICA TRIESTINA 1904 | TS | FRI | TT 19881 |
| 179259 | OREL SILVIO | | 2026 | | | NC | | FRIULI VENEZIA G. | ITA | 6006 | A.S.D. SOCIETA' SCACCHISTICA TRIESTINA 1904 | TS | FRI | TA 1312 |
| 189533 | OSVALD RAUL FA | | 2026 | | | 2N | | FRIULI VENEZIA G. | ITA | 6006 | A.S.D. SOCIETA' SCACCHISTICA TRIESTINA 1904 | TS | FRI | IT 19327 |
| 195548 | PALLADINO LUCA | | 2026 | | | 2N | | FRIULI VENEZIA G. | ITA | 6006 | A.S.D. SOCIETA' SCACCHISTICA TRIESTINA 1904 | TS | FRI | TA 8423 |
| 644051 | PALLINI FURIO | | 2026 | | | NC | | FRIULI VENEZIA G. | ITA | 6006 | A.S.D. SOCIETA' SCACCHISTICA TRIESTINA 1904 | TS | FRI | TA 12031 |
| 216808 | PALMOLUNGO RICCARDO | | 2026 | | | NC | | FRIULI VENEZIA G. | ITA | 6006 | A.S.D. SOCIETA' SCACCHISTICA TRIESTINA 1904 | TS | FRI | TJ 20760 |
| 648544 | PETRACHI SEBASTIANO | | 2026 | | | NC | | FRIULI VENEZIA G. | ITA | 6006 | A.S.D. SOCIETA' SCACCHISTICA TRIESTINA 1904 | TS | FRI | TJ 8416 |
| 643055 | POSTOGNA GIAMPIERO | | 2026 | | | NC | | FRIULI VENEZIA G. | ITA | 6006 | A.S.D. SOCIETA' SCACCHISTICA TRIESTINA 1904 | TS | FRI | TJ 8417 |
| 165299 | POZZI PAOLO | | 2026 | | | 1N | | LOMBARDIA | ITA | 6006 | A.S.D. SOCIETA' SCACCHISTICA TRIESTINA 1904 | TS | FRI | TA 8424 |
| 648545 | PUISSA MARTINO | | 2026 | | | NC | | FRIULI VENEZIA G. | ITA | 6006 | A.S.D. SOCIETA' SCACCHISTICA TRIESTINA 1904 | TS | FRI | TJ 8418 |
| 189532 | PUNGITORE MATTIA | | 2026 | | | 2N | | FRIULI VENEZIA G. | ITA | 6006 | A.S.D. SOCIETA' SCACCHISTICA TRIESTINA 1904 | TS | FRI | TA 1313 |
| 653329 | QUARGNALI ERIC | (*) | 2026 | | | NC | | FRIULI VENEZIA G. | ITA | 6006 | A.S.D. SOCIETA' SCACCHISTICA TRIESTINA 1904 | TS | FRI | TR 16695 |
| 656283 | RAMANI ISABELLA | (*) | 2026 | | | NC | | FRIULI VENEZIA G. | ITA | 6006 | A.S.D. SOCIETA' SCACCHISTICA TRIESTINA 1904 | TS | FRI | TR 21461 |
| 655278 | RINALDI GIULIA | (*) | 2026 | | | NC | | FRIULI VENEZIA G. | ITA | 6006 | A.S.D. SOCIETA' SCACCHISTICA TRIESTINA 1904 | TS | FRI | TG 19878 |
| 213894 | ROSSETTI NICOLO' | | 2026 | | | NC | | FRIULI VENEZIA G. | ITA | 6006 | A.S.D. SOCIETA' SCACCHISTICA TRIESTINA 1904 | TS | FRI | TJ 1305 |
| 128286 | SALOMONE RITA | | 2026 | | | 1N | | CAMPANIA | ITA | 6006 | A.S.D. SOCIETA' SCACCHISTICA TRIESTINA 1904 | TS | FRI | TA 8425 |
| 643307 | SFILIGOI FEDERICO | | 2026 | | | NC | | FRIULI VENEZIA G. | ITA | 6006 | A.S.D. SOCIETA' SCACCHISTICA TRIESTINA 1904 | TS | FRI | TU 17597 |
| 106520 | SMARGIASSI ENRICO | | 2026 | | | CM | | FRIULI VENEZIA G. | ITA | 6006 | A.S.D. SOCIETA' SCACCHISTICA TRIESTINA 1904 | TS | FRI | TA 16696 |
| 184119 | STELLA FILIPPO | | 2026 | | | NC | | FRIULI VENEZIA G. | ITA | 6006 | A.S.D. SOCIETA' SCACCHISTICA TRIESTINA 1904 | TS | FRI | TA 16697 |
| 198233 | TADEVOSYAN JIVAN | | 2026 | | | 1N | | FRIULI VENEZIA G. | ARM | 6006 | A.S.D. SOCIETA' SCACCHISTICA TRIESTINA 1904 | TS | FRI | TU 1301 |
| 120452 | VARSAICA ROSARIO | | 2026 | | | 3N | | FRIULI VENEZIA G. | ITA | 6006 | A.S.D. SOCIETA' SCACCHISTICA TRIESTINA 1904 | TS | FRI | TA 16698 |
| 136024 | VERTECHI PIETRO | | 2026 | | | CM | | FRIULI VENEZIA G. | ITA | 6006 | A.S.D. SOCIETA' SCACCHISTICA TRIESTINA 1904 | TS | FRI | TA 1314 |
| 655279 | VOJTISSEK JACOPO | (*) | 2026 | | | NC | | FRIULI VENEZIA G. | ITA | 6006 | A.S.D. SOCIETA' SCACCHISTICA TRIESTINA 1904 | TS | FRI | TG 19879 |
| 210916 | XUE KAIWEN KEVIN | | 2026 | | | NC | | FRIULI VENEZIA G. | ITA | 6006 | A.S.D. SOCIETA' SCACCHISTICA TRIESTINA 1904 | TS | FRI | TJ 16916 |
| 655280 | ZANGRILLI LEONARDO | (*) | 2026 | | | NC | | FRIULI VENEZIA G. | ITA | 6006 | A.S.D. SOCIETA' SCACCHISTICA TRIESTINA 1904 | TS | FRI | TG 19880 |
| 134379 | ZARATTINI LUCIANO | | 2026 | | | 2N | | FRIULI VENEZIA G. | ITA | 6006 | A.S.D. SOCIETA' SCACCHISTICA TRIESTINA 1904 | TS | FRI | TA 8426 |
| 646133 | ZHOU HAN | | 2026 | | | NC | | FRIULI VENEZIA G. | ITA | 6006 | A.S.D. SOCIETA' SCACCHISTICA TRIESTINA 1904 | TS | FRI | TJ 19886 |
| 207862 | ZUCCA NICOLA | | 2026 | | | 1N | | FRIULI VENEZIA G. | ITA | 6006 | A.S.D. SOCIETA' SCACCHISTICA TRIESTINA 1904 | TS | FRI | TU 12029 |
| Totale: 72 (15 al loro primo tesseramento) |