|
Tesserati - Risultato ricerca 2026
|
|
Id
|
Cognome e Nome
|
|
Anno
|
G
|
Nato/a
|
Cat.
|
Prov.
|
Regione
|
Citt.
|
Società
|
Tessera
|
| 200232 | ABBATE LAVINIA MARIA | | 2026 | | | NC | | LAZIO | ITA | 7074 | CASC-BANCA D'ITALIA (SEZ. SCACCHI) | RM | LAZ | TJ 9342 |
| 200233 | ABBATE LEONARDO MARIO | | 2026 | | | NC | | LAZIO | ITA | 7074 | CASC-BANCA D'ITALIA (SEZ. SCACCHI) | RM | LAZ | TJ 9343 |
| 136915 | BALDESCHI ADRIANO | | 2026 | | | 1N | | MARCHE | ITA | 7074 | CASC-BANCA D'ITALIA (SEZ. SCACCHI) | RM | LAZ | TA 727 |
| 189914 | BELLOMARI' FRANCESCO | | 2026 | | | NC | | LAZIO | ITA | 7074 | CASC-BANCA D'ITALIA (SEZ. SCACCHI) | RM | LAZ | TA 728 |
| 217875 | BLANCO RUGGERO | | 2026 | | | NC | | LAZIO | ITA | 7074 | CASC-BANCA D'ITALIA (SEZ. SCACCHI) | RM | LAZ | TO 9340 |
| 104210 | BUONANNO MASSIMO | | 2026 | | | CM | | LAZIO | ITA | 7074 | CASC-BANCA D'ITALIA (SEZ. SCACCHI) | RM | LAZ | TA 729 |
| 651111 | CELESTE GAETANO | (*) | 2026 | | | NC | | LAZIO | ITA | 7074 | CASC-BANCA D'ITALIA (SEZ. SCACCHI) | RM | LAZ | TR 9349 |
| 651109 | CESERI LAPO | (*) | 2026 | | | NC | | LAZIO | ITA | 7074 | CASC-BANCA D'ITALIA (SEZ. SCACCHI) | RM | LAZ | TG 9338 |
| 205127 | COLANGELO MICHELE | | 2026 | | | NC | | LAZIO | ITA | 7074 | CASC-BANCA D'ITALIA (SEZ. SCACCHI) | RM | LAZ | TA 730 |
| 104508 | CONVERTITO VINCENZO | | 2026 | | | CM | | LAZIO | ITA | 7074 | CASC-BANCA D'ITALIA (SEZ. SCACCHI) | RM | LAZ | TA 731 |
| 201080 | DE GREGORIO ALESSANDRO | | 2026 | | | 2N | | LAZIO | ITA | 7074 | CASC-BANCA D'ITALIA (SEZ. SCACCHI) | RM | LAZ | TA 732 |
| 219516 | DE GREGORIO SIMONE | | 2026 | | | NC | | LAZIO | ITA | 7074 | CASC-BANCA D'ITALIA (SEZ. SCACCHI) | RM | LAZ | TJ 721 |
| 130687 | DEL VECCHIO LEONARDO | | 2026 | | | 1N | | LAZIO | ITA | 7074 | CASC-BANCA D'ITALIA (SEZ. SCACCHI) | RM | LAZ | TA 733 |
| 211849 | DI SARLI GIULIO | | 2026 | | | NC | | LAZIO | ITA | 7074 | CASC-BANCA D'ITALIA (SEZ. SCACCHI) | RM | LAZ | TJ 722 |
| 123895 | FACCINI ROBERTO | | 2026 | | | 1N | | LAZIO | ITA | 7074 | CASC-BANCA D'ITALIA (SEZ. SCACCHI) | RM | LAZ | TA 734 |
| 653089 | FIGUS GIANFRANCO | (*) | 2026 | | | 3N | | SARDEGNA | ITA | 7074 | CASC-BANCA D'ITALIA (SEZ. SCACCHI) | RM | LAZ | TO 16199 |
| 210109 | GAGLIO ISABELLA | | 2026 | | | NC | | LAZIO | ITA | 7074 | CASC-BANCA D'ITALIA (SEZ. SCACCHI) | RM | LAZ | TJ 723 |
| 210110 | GENOVESE ALESSANDRO | | 2026 | | | NC | | LAZIO | ITA | 7074 | CASC-BANCA D'ITALIA (SEZ. SCACCHI) | RM | LAZ | TA 735 |
| 185202 | GHEDUZZI ALESSIO | | 2026 | | | NC | | CAMPANIA | ITA | 7074 | CASC-BANCA D'ITALIA (SEZ. SCACCHI) | RM | LAZ | TO 718 |
| 189915 | GIUSEPPONI STEFANO | | 2026 | | | NC | | LAZIO | ITA | 7074 | CASC-BANCA D'ITALIA (SEZ. SCACCHI) | RM | LAZ | TA 736 |
| 651110 | GRECO GIULIA | (*) | 2026 | | | NC | | LAZIO | ITA | 7074 | CASC-BANCA D'ITALIA (SEZ. SCACCHI) | RM | LAZ | TG 9339 |
| 109146 | IORFIDA DARIO | | 2026 | | | 2N | | LAZIO | ITA | 7074 | CASC-BANCA D'ITALIA (SEZ. SCACCHI) | RM | LAZ | TA 737 |
| 199132 | LOBERTO ALESSANDRA | | 2026 | | | NC | | LAZIO | ITA | 7074 | CASC-BANCA D'ITALIA (SEZ. SCACCHI) | RM | LAZ | TJ 9344 |
| 123622 | MACCI GABRIELE | | 2026 | | | NC | | LAZIO | ITA | 7074 | CASC-BANCA D'ITALIA (SEZ. SCACCHI) | RM | LAZ | TA 738 |
| 113912 | MARINO DANILO | | 2026 | | | CM | | LAZIO | ITA | 7074 | CASC-BANCA D'ITALIA (SEZ. SCACCHI) | RM | LAZ | TA 739 |
| 199135 | MOSCATELLI MIRKO | | 2026 | | | NC | | LAZIO | ITA | 7074 | CASC-BANCA D'ITALIA (SEZ. SCACCHI) | RM | LAZ | TA 9350 |
| 188562 | NERI FABRIZIO | | 2026 | | | NC | | LAZIO | ITA | 7074 | CASC-BANCA D'ITALIA (SEZ. SCACCHI) | RM | LAZ | TO 719 |
| 221188 | NOCE ALESSIA | | 2026 | | | NC | | LAZIO | ITA | 7074 | CASC-BANCA D'ITALIA (SEZ. SCACCHI) | RM | LAZ | TJ 9345 |
| 211855 | NOCE GABRIELE | | 2026 | | | NC | | LAZIO | ITA | 7074 | CASC-BANCA D'ITALIA (SEZ. SCACCHI) | RM | LAZ | TJ 724 |
| 128142 | OTTAVIANI GIANLUCA | | 2026 | | | CM | | LAZIO | ITA | 7074 | CASC-BANCA D'ITALIA (SEZ. SCACCHI) | RM | LAZ | TA 740 |
| 178747 | PARISI FRANCESCO | | 2026 | | | NC | | LAZIO | ITA | 7074 | CASC-BANCA D'ITALIA (SEZ. SCACCHI) | RM | LAZ | TA 720 |
| 127882 | PAUSELLI CLAUDIO | | 2026 | | | 1N | | LAZIO | ITA | 7074 | CASC-BANCA D'ITALIA (SEZ. SCACCHI) | RM | LAZ | TA 741 |
| 185203 | PULEDDA SALVATORE | | 2026 | | | 3N | | LAZIO | ITA | 7074 | CASC-BANCA D'ITALIA (SEZ. SCACCHI) | RM | LAZ | TA 742 |
| 199133 | RASO DANIELE | | 2026 | | | NC | | LAZIO | ITA | 7074 | CASC-BANCA D'ITALIA (SEZ. SCACCHI) | RM | LAZ | TJ 725 |
| 101446 | RODEGHIERO ANDREA | | 2026 | | | 1N | | VENETO | ITA | 7074 | CASC-BANCA D'ITALIA (SEZ. SCACCHI) | RM | LAZ | TA 743 |
| 221189 | ROMANI ANDREA | | 2026 | | | NC | | LAZIO | ITA | 7074 | CASC-BANCA D'ITALIA (SEZ. SCACCHI) | RM | LAZ | TJ 16200 |
| 211856 | RUGGERI ANDREA | | 2026 | | | NC | | LAZIO | ITA | 7074 | CASC-BANCA D'ITALIA (SEZ. SCACCHI) | RM | LAZ | TJ 726 |
| 208040 | RUGGERI DIEGO | | 2026 | | | NC | | LAZIO | ITA | 7074 | CASC-BANCA D'ITALIA (SEZ. SCACCHI) | RM | LAZ | TA 744 |
| 124256 | SAMMARTINO GIORGIO | | 2026 | | | 1S | | LAZIO | ITA | 7074 | CASC-BANCA D'ITALIA (SEZ. SCACCHI) | RM | LAZ | TO 9341 |
| 213957 | SCHIAFFINO PIETRO | | 2026 | | | NC | | LAZIO | ITA | 7074 | CASC-BANCA D'ITALIA (SEZ. SCACCHI) | RM | LAZ | TJ 9346 |
| 115467 | SILICI RENATO | | 2026 | | | 1N | | LAZIO | ITA | 7074 | CASC-BANCA D'ITALIA (SEZ. SCACCHI) | RM | LAZ | TA 745 |
| 200240 | SISINNI FRANCESCO | | 2026 | | | NC | | LAZIO | ITA | 7074 | CASC-BANCA D'ITALIA (SEZ. SCACCHI) | RM | LAZ | TJ 16201 |
| 221190 | VERSARI SOFIA | | 2026 | | | NC | | LAZIO | ITA | 7074 | CASC-BANCA D'ITALIA (SEZ. SCACCHI) | RM | LAZ | TJ 9347 |
| 217316 | VIOLANTE RICCARDO | | 2026 | | | NC | | LAZIO | ITA | 7074 | CASC-BANCA D'ITALIA (SEZ. SCACCHI) | RM | LAZ | TJ 9348 |
| 192454 | ZACCAGNINO MATTEO | | 2026 | | | 1N | | LAZIO | ITA | 7074 | CASC-BANCA D'ITALIA (SEZ. SCACCHI) | RM | LAZ | TA 746 |
| 124260 | ZICCONI GAVINO | | 2026 | | | CM | | SARDEGNA | ITA | 7074 | CASC-BANCA D'ITALIA (SEZ. SCACCHI) | RM | LAZ | TA 9351 |
| Totale: 46 (4 al loro primo tesseramento) |