|
Tesserati - Risultato ricerca 2026
|
|
Id
|
Cognome e Nome
|
|
Anno
|
G
|
Nato/a
|
Cat.
|
Prov.
|
Regione
|
Citt.
|
Società
|
Tessera
|
| 136915 | BALDESCHI ADRIANO | | 2026 | | | 1N | | MARCHE | ITA | 7074 | CASC-BANCA D'ITALIA (SEZ. SCACCHI) | RM | LAZ | TA 727 |
| 189914 | BELLOMARI' FRANCESCO | | 2026 | | | NC | | LAZIO | ITA | 7074 | CASC-BANCA D'ITALIA (SEZ. SCACCHI) | RM | LAZ | TA 728 |
| 104210 | BUONANNO MASSIMO | | 2026 | | | CM | | LAZIO | ITA | 7074 | CASC-BANCA D'ITALIA (SEZ. SCACCHI) | RM | LAZ | TA 729 |
| 205127 | COLANGELO MICHELE | | 2026 | | | NC | | LAZIO | ITA | 7074 | CASC-BANCA D'ITALIA (SEZ. SCACCHI) | RM | LAZ | TA 730 |
| 104508 | CONVERTITO VINCENZO | | 2026 | | | CM | | LAZIO | ITA | 7074 | CASC-BANCA D'ITALIA (SEZ. SCACCHI) | RM | LAZ | TA 731 |
| 201080 | DE GREGORIO ALESSANDRO | | 2026 | | | 2N | | LAZIO | ITA | 7074 | CASC-BANCA D'ITALIA (SEZ. SCACCHI) | RM | LAZ | TA 732 |
| 219516 | DE GREGORIO SIMONE | | 2026 | | | NC | | LAZIO | ITA | 7074 | CASC-BANCA D'ITALIA (SEZ. SCACCHI) | RM | LAZ | TJ 721 |
| 130687 | DEL VECCHIO LEONARDO | | 2026 | | | 1N | | LAZIO | ITA | 7074 | CASC-BANCA D'ITALIA (SEZ. SCACCHI) | RM | LAZ | TA 733 |
| 211849 | DI SARLI GIULIO | | 2026 | | | NC | | LAZIO | ITA | 7074 | CASC-BANCA D'ITALIA (SEZ. SCACCHI) | RM | LAZ | TJ 722 |
| 123895 | FACCINI ROBERTO | | 2026 | | | 1N | | LAZIO | ITA | 7074 | CASC-BANCA D'ITALIA (SEZ. SCACCHI) | RM | LAZ | TA 734 |
| 210109 | GAGLIO ISABELLA | | 2026 | | | NC | | LAZIO | ITA | 7074 | CASC-BANCA D'ITALIA (SEZ. SCACCHI) | RM | LAZ | TJ 723 |
| 210110 | GENOVESE ALESSANDRO | | 2026 | | | NC | | LAZIO | ITA | 7074 | CASC-BANCA D'ITALIA (SEZ. SCACCHI) | RM | LAZ | TA 735 |
| 185202 | GHEDUZZI ALESSIO | | 2026 | | | NC | | CAMPANIA | ITA | 7074 | CASC-BANCA D'ITALIA (SEZ. SCACCHI) | RM | LAZ | TO 718 |
| 189915 | GIUSEPPONI STEFANO | | 2026 | | | NC | | LAZIO | ITA | 7074 | CASC-BANCA D'ITALIA (SEZ. SCACCHI) | RM | LAZ | TA 736 |
| 109146 | IORFIDA DARIO | | 2026 | | | 2N | | LAZIO | ITA | 7074 | CASC-BANCA D'ITALIA (SEZ. SCACCHI) | RM | LAZ | TA 737 |
| 123622 | MACCI GABRIELE | | 2026 | | | NC | | LAZIO | ITA | 7074 | CASC-BANCA D'ITALIA (SEZ. SCACCHI) | RM | LAZ | TA 738 |
| 113912 | MARINO DANILO | | 2026 | | | CM | | LAZIO | ITA | 7074 | CASC-BANCA D'ITALIA (SEZ. SCACCHI) | RM | LAZ | TA 739 |
| 188562 | NERI FABRIZIO | | 2026 | | | NC | | LAZIO | ITA | 7074 | CASC-BANCA D'ITALIA (SEZ. SCACCHI) | RM | LAZ | TO 719 |
| 211855 | NOCE GABRIELE | | 2026 | | | NC | | LAZIO | ITA | 7074 | CASC-BANCA D'ITALIA (SEZ. SCACCHI) | RM | LAZ | TJ 724 |
| 128142 | OTTAVIANI GIANLUCA | | 2026 | | | CM | | LAZIO | ITA | 7074 | CASC-BANCA D'ITALIA (SEZ. SCACCHI) | RM | LAZ | TA 740 |
| 178747 | PARISI FRANCESCO | | 2026 | | | NC | | LAZIO | ITA | 7074 | CASC-BANCA D'ITALIA (SEZ. SCACCHI) | RM | LAZ | TA 720 |
| 127882 | PAUSELLI CLAUDIO | | 2026 | | | 1N | | LAZIO | ITA | 7074 | CASC-BANCA D'ITALIA (SEZ. SCACCHI) | RM | LAZ | TA 741 |
| 185203 | PULEDDA SALVATORE | | 2026 | | | 3N | | LAZIO | ITA | 7074 | CASC-BANCA D'ITALIA (SEZ. SCACCHI) | RM | LAZ | TA 742 |
| 199133 | RASO DANIELE | | 2026 | | | NC | | LAZIO | ITA | 7074 | CASC-BANCA D'ITALIA (SEZ. SCACCHI) | RM | LAZ | TJ 725 |
| 101446 | RODEGHIERO ANDREA | | 2026 | | | 1N | | VENETO | ITA | 7074 | CASC-BANCA D'ITALIA (SEZ. SCACCHI) | RM | LAZ | TA 743 |
| 211856 | RUGGERI ANDREA | | 2026 | | | NC | | LAZIO | ITA | 7074 | CASC-BANCA D'ITALIA (SEZ. SCACCHI) | RM | LAZ | TJ 726 |
| 208040 | RUGGERI DIEGO | | 2026 | | | NC | | LAZIO | ITA | 7074 | CASC-BANCA D'ITALIA (SEZ. SCACCHI) | RM | LAZ | TA 744 |
| 115467 | SILICI RENATO | | 2026 | | | 1N | | LAZIO | ITA | 7074 | CASC-BANCA D'ITALIA (SEZ. SCACCHI) | RM | LAZ | TA 745 |
| 192454 | ZACCAGNINO MATTEO | | 2026 | | | 1N | | LAZIO | ITA | 7074 | CASC-BANCA D'ITALIA (SEZ. SCACCHI) | RM | LAZ | TA 746 |
| Totale: 29 (0 al loro primo tesseramento) |