|
Tesserati - Risultato ricerca 2026
|
|
Id
|
Cognome e Nome
|
|
Anno
|
G
|
Nato/a
|
Cat.
|
Prov.
|
Regione
|
Citt.
|
Società
|
Tessera
|
| 219404 | ABEYKOON MUDIYANSELA SETHIKA DISAS | | 2026 | | | NC | | LAZIO | ITA | 7097 | A.S.D. SCUOLA POPOLARE DI SCACCHI | RM | LAZ | TJ 470 |
| 127490 | ANDREOZZI PAOLO | | 2026 | | | 1N | | LAZIO | ITA | 7097 | A.S.D. SCUOLA POPOLARE DI SCACCHI | RM | LAZ | TA 504 |
| 125207 | ANSELMI BEATRICE | | 2026 | | | 1N | | VENETO | ITA | 7097 | A.S.D. SCUOLA POPOLARE DI SCACCHI | RM | LAZ | TA 505 |
| 214973 | ATTANASIO RICCARDO | | 2026 | | | NC | | LAZIO | ITA | 7097 | A.S.D. SCUOLA POPOLARE DI SCACCHI | RM | LAZ | TJ 471 |
| 649836 | BAI KEVIN | (*) | 2026 | | | NC | | LAZIO | ITA | 7097 | A.S.D. SCUOLA POPOLARE DI SCACCHI | RM | LAZ | TG 429 |
| 211090 | BARLETTA NICOLE | | 2026 | | | NC | | LAZIO | ITA | 7097 | A.S.D. SCUOLA POPOLARE DI SCACCHI | RM | LAZ | TJ 472 |
| 649837 | BARTOLONI GABRIELE | (*) | 2026 | | | NC | | LAZIO | ITA | 7097 | A.S.D. SCUOLA POPOLARE DI SCACCHI | RM | LAZ | TG 430 |
| 649838 | BENEDETTI VALERIO | (*) | 2026 | | | NC | | LAZIO | ITA | 7097 | A.S.D. SCUOLA POPOLARE DI SCACCHI | RM | LAZ | TG 431 |
| 643539 | BIAGETTI LEONARDO | | 2026 | | | NC | | LAZIO | ITA | 7097 | A.S.D. SCUOLA POPOLARE DI SCACCHI | RM | LAZ | TJ 473 |
| 219405 | BIGI FRANCESCO | | 2026 | | | 2N | | LAZIO | ITA | 7097 | A.S.D. SCUOLA POPOLARE DI SCACCHI | RM | LAZ | TT 4556 |
| 649839 | BONAVOLTA MATTIA | (*) | 2026 | | | NC | | LAZIO | ITA | 7097 | A.S.D. SCUOLA POPOLARE DI SCACCHI | RM | LAZ | TG 432 |
| 650671 | BONAVOLTA MIRIAM | (*) | 2026 | | | NC | | LAZIO | ITA | 7097 | A.S.D. SCUOLA POPOLARE DI SCACCHI | RM | LAZ | TG 6663 |
| 210373 | BRAMUCCI FABRIZIO | | 2026 | | | NC | | LAZIO | ITA | 7097 | A.S.D. SCUOLA POPOLARE DI SCACCHI | RM | LAZ | TA 4561 |
| 649840 | CALASCIBETTA LEONARDO | (*) | 2026 | | | NC | | LAZIO | ITA | 7097 | A.S.D. SCUOLA POPOLARE DI SCACCHI | RM | LAZ | TG 433 |
| 649841 | CANESTRELLI GIACOMO | (*) | 2026 | | | NC | | LAZIO | ITA | 7097 | A.S.D. SCUOLA POPOLARE DI SCACCHI | RM | LAZ | TG 434 |
| 649874 | CAPUANO GIOVANNI | (*) | 2026 | | | NC | | LAZIO | ITA | 7097 | A.S.D. SCUOLA POPOLARE DI SCACCHI | RM | LAZ | TA 506 |
| 108924 | CARBONE MAURIZIO | | 2026 | | | 1N | | LAZIO | ITA | 7097 | A.S.D. SCUOLA POPOLARE DI SCACCHI | RM | LAZ | TA 507 |
| 135027 | CARCONI MASSIMO | | 2026 | | | 2N | | LAZIO | ITA | 7097 | A.S.D. SCUOLA POPOLARE DI SCACCHI | RM | LAZ | TA 508 |
| 211095 | CATALANI IAN | | 2026 | | | NC | | LAZIO | ITA | 7097 | A.S.D. SCUOLA POPOLARE DI SCACCHI | RM | LAZ | TJ 474 |
| 211096 | CATALANI LEO | | 2026 | | | NC | | LAZIO | ITA | 7097 | A.S.D. SCUOLA POPOLARE DI SCACCHI | RM | LAZ | TJ 475 |
| 649873 | CENTOFANTI LORENZO | (*) | 2026 | | | NC | | LAZIO | ITA | 7097 | A.S.D. SCUOLA POPOLARE DI SCACCHI | RM | LAZ | TU 467 |
| 104507 | CESARINI LANFRANCO | | 2026 | | | CM | | LAZIO | ITA | 7097 | A.S.D. SCUOLA POPOLARE DI SCACCHI | RM | LAZ | TA 7819 |
| 649842 | CHIESA ADRIANO | (*) | 2026 | | | NC | | LAZIO | ITA | 7097 | A.S.D. SCUOLA POPOLARE DI SCACCHI | RM | LAZ | TG 435 |
| 643327 | CHIESA DARIO | | 2026 | | | NC | | LAZIO | ITA | 7097 | A.S.D. SCUOLA POPOLARE DI SCACCHI | RM | LAZ | TJ 476 |
| 219406 | CIAVOLELLA GIORDANO | | 2026 | | | NC | | LAZIO | ITA | 7097 | A.S.D. SCUOLA POPOLARE DI SCACCHI | RM | LAZ | TJ 477 |
| 219407 | CONSTANTIN NICOLA GABRIELE | | 2026 | | | 2N | | LAZIO | ITA | 7097 | A.S.D. SCUOLA POPOLARE DI SCACCHI | RM | LAZ | TT 7814 |
| 649843 | COSTARELLI EDOARDO | (*) | 2026 | | | NC | | LAZIO | ITA | 7097 | A.S.D. SCUOLA POPOLARE DI SCACCHI | RM | LAZ | TG 436 |
| 158145 | CUCCARINI ANDREA | | 2026 | | | 1N | | LAZIO | ITA | 7097 | A.S.D. SCUOLA POPOLARE DI SCACCHI | RM | LAZ | TA 4562 |
| 217041 | CUGINI ISAAC | | 2026 | | | NC | | LAZIO | ITA | 7097 | A.S.D. SCUOLA POPOLARE DI SCACCHI | RM | LAZ | TA 4563 |
| 649844 | D'ALESSIO TOMMASO | (*) | 2026 | | | NC | | LAZIO | ITA | 7097 | A.S.D. SCUOLA POPOLARE DI SCACCHI | RM | LAZ | TG 437 |
| 649845 | D'AMICO DAMIANO | (*) | 2026 | | | NC | | LAZIO | ITA | 7097 | A.S.D. SCUOLA POPOLARE DI SCACCHI | RM | LAZ | TG 438 |
| 212598 | DALLA BERNARDINA MATTEO | | 2026 | | | NC | | LAZIO | ITA | 7097 | A.S.D. SCUOLA POPOLARE DI SCACCHI | RM | LAZ | TJ 478 |
| 100398 | DELLA CORTE ALESSANDRO | | 2026 | | | CF | | LAZIO | ITA | 7097 | A.S.D. SCUOLA POPOLARE DI SCACCHI | RM | LAZ | TA 8131 |
| 119489 | DENOZZA MAURO | | 2026 | | | 2N | | LAZIO | ITA | 7097 | A.S.D. SCUOLA POPOLARE DI SCACCHI | RM | LAZ | TA 4564 |
| 212600 | DEY AIARCON LEONARDO | | 2026 | | | NC | | LAZIO | ITA | 7097 | A.S.D. SCUOLA POPOLARE DI SCACCHI | RM | LAZ | TJ 479 |
| 649846 | DI NAPOLI VINCENZO | (*) | 2026 | | | NC | | LAZIO | ITA | 7097 | A.S.D. SCUOLA POPOLARE DI SCACCHI | RM | LAZ | TG 439 |
| 649847 | DI NICUOLO FRANCESCO | (*) | 2026 | | | NC | | LAZIO | ITA | 7097 | A.S.D. SCUOLA POPOLARE DI SCACCHI | RM | LAZ | TG 440 |
| 212699 | DI RESTA FLAVIO | | 2026 | | | 1N | | LAZIO | ITA | 7097 | A.S.D. SCUOLA POPOLARE DI SCACCHI | RM | LAZ | TT 6664 |
| 221615 | DIOTALLEVI JACOPO | | 2026 | | | NC | | LAZIO | ITA | 7097 | A.S.D. SCUOLA POPOLARE DI SCACCHI | RM | LAZ | TJ 7816 |
| 213915 | ERBA PIETRO | | 2026 | | | NC | | LAZIO | ITA | 7097 | A.S.D. SCUOLA POPOLARE DI SCACCHI | RM | LAZ | TJ 480 |
| 219408 | FABIANO MATTIA | | 2026 | | | NC | | LAZIO | ITA | 7097 | A.S.D. SCUOLA POPOLARE DI SCACCHI | RM | LAZ | TJ 481 |
| 649952 | FERRAZZA LUCA | (*) | 2026 | | | NC | | LAZIO | ITA | 7097 | A.S.D. SCUOLA POPOLARE DI SCACCHI | RM | LAZ | TG 1010 |
| 221164 | FIENGO LORENZO | | 2026 | | | NC | | LAZIO | ITA | 7097 | A.S.D. SCUOLA POPOLARE DI SCACCHI | RM | LAZ | TJ 7817 |
| 144334 | FIGURATO ROBERTO | | 2026 | | | NC | | LAZIO | ITA | 7097 | A.S.D. SCUOLA POPOLARE DI SCACCHI | RM | LAZ | TA 4565 |
| 212601 | FIORAVANTI LEONE | | 2026 | | | NC | | LAZIO | ITA | 7097 | A.S.D. SCUOLA POPOLARE DI SCACCHI | RM | LAZ | TJ 482 |
| 649848 | FIORENTINO EDOARDO | (*) | 2026 | | | NC | | LAZIO | ITA | 7097 | A.S.D. SCUOLA POPOLARE DI SCACCHI | RM | LAZ | TG 441 |
| 649875 | FUZIO ALESSANDRO | (*) | 2026 | | | NC | | LAZIO | ITA | 7097 | A.S.D. SCUOLA POPOLARE DI SCACCHI | RM | LAZ | TA 509 |
| 212706 | GABRIELI SAMUELE | | 2026 | | | 2N | | LAZIO | ITA | 7097 | A.S.D. SCUOLA POPOLARE DI SCACCHI | RM | LAZ | TT 4557 |
| 649849 | GASPARRO DAVIDE | (*) | 2026 | | | NC | | LAZIO | ITA | 7097 | A.S.D. SCUOLA POPOLARE DI SCACCHI | RM | LAZ | TG 442 |
| 649850 | GIANSANTE GABRIELE DAVIDE | (*) | 2026 | | | NC | | LAZIO | ITA | 7097 | A.S.D. SCUOLA POPOLARE DI SCACCHI | RM | LAZ | TG 443 |
| 178831 | GIOVANNELLI ANDREA | | 2026 | | | 2N | | LAZIO | ITA | 7097 | A.S.D. SCUOLA POPOLARE DI SCACCHI | RM | LAZ | TA 6665 |
| 221165 | GIUFFRE ALBERTO MARIA | | 2026 | | | NC | | LAZIO | ITA | 7097 | A.S.D. SCUOLA POPOLARE DI SCACCHI | RM | LAZ | TJ 483 |
| 649851 | GRABIT ILAN | (*) | 2026 | | | NC | | LAZIO | ITA | 7097 | A.S.D. SCUOLA POPOLARE DI SCACCHI | RM | LAZ | TG 444 |
| 212605 | GRECO FRANCESCO | | 2026 | | | NC | | LAZIO | ITA | 7097 | A.S.D. SCUOLA POPOLARE DI SCACCHI | RM | LAZ | TJ 484 |
| 121317 | GROMOVS SERGEJS | | 2026 | | | FM | | LAZIO | ITA | 7097 | A.S.D. SCUOLA POPOLARE DI SCACCHI | RM | LAZ | TA 4566 |
| 649852 | HU ALESSIO | (*) | 2026 | | | NC | | LAZIO | ITA | 7097 | A.S.D. SCUOLA POPOLARE DI SCACCHI | RM | LAZ | TG 445 |
| 649853 | HU OSCAR | (*) | 2026 | | | NC | | LAZIO | ITA | 7097 | A.S.D. SCUOLA POPOLARE DI SCACCHI | RM | LAZ | TG 446 |
| 209610 | IACOVACCI GIORGIO | | 2026 | | | 3N | | LAZIO | ITA | 7097 | A.S.D. SCUOLA POPOLARE DI SCACCHI | RM | LAZ | TA 7820 |
| 649854 | IDRIS NADIA | (*) | 2026 | | | NC | | LAZIO | ITA | 7097 | A.S.D. SCUOLA POPOLARE DI SCACCHI | RM | LAZ | TG 447 |
| 649855 | IERANO' CLAUDIO DOMENICO | (*) | 2026 | | | NC | | LAZIO | ITA | 7097 | A.S.D. SCUOLA POPOLARE DI SCACCHI | RM | LAZ | TG 448 |
| 213747 | LAGANA' GABRIELE | | 2026 | | | NC | | LAZIO | ITA | 7097 | A.S.D. SCUOLA POPOLARE DI SCACCHI | RM | LAZ | TJ 7818 |
| 650452 | LO CASTRO SALVATORE | (*) | 2026 | | | NC | | LAZIO | ITA | 7097 | A.S.D. SCUOLA POPOLARE DI SCACCHI | RM | LAZ | TA 4567 |
| 219411 | MANZO GABRIELE | | 2026 | | | NC | | LAZIO | ITA | 7097 | A.S.D. SCUOLA POPOLARE DI SCACCHI | RM | LAZ | TJ 485 |
| 198819 | MARCHENKOV ARTEM | | 2026 | | | 2N | | LAZIO | ITA | 7097 | A.S.D. SCUOLA POPOLARE DI SCACCHI | RM | LAZ | TA 4568 |
| 192592 | MARCHENKOV LORENZO | | 2026 | | | 1N | | LAZIO | ITA | 7097 | A.S.D. SCUOLA POPOLARE DI SCACCHI | RM | LAZ | TT 4558 |
| 116250 | MARINCOLO PIERCARLO | | 2026 | | | CM | | CALABRIA | ITA | 7097 | A.S.D. SCUOLA POPOLARE DI SCACCHI | RM | LAZ | TA 4569 |
| 194703 | MARTUSCELLI FRANCESCO | | 2026 | | | NC | | LAZIO | ITA | 7097 | A.S.D. SCUOLA POPOLARE DI SCACCHI | RM | LAZ | TJ 486 |
| 191830 | MARZI GIORGIO | | 2026 | | | NC | | LAZIO | ITA | 7097 | A.S.D. SCUOLA POPOLARE DI SCACCHI | RM | LAZ | TA 4570 |
| 649856 | MATTEI FRANCESCO | (*) | 2026 | | | NC | | LAZIO | ITA | 7097 | A.S.D. SCUOLA POPOLARE DI SCACCHI | RM | LAZ | TG 449 |
| 649857 | MATTERA GIULIO | (*) | 2026 | | | NC | | LAZIO | ITA | 7097 | A.S.D. SCUOLA POPOLARE DI SCACCHI | RM | LAZ | TG 450 |
| 212613 | MAXIMO ROSAS TTITO GABRIELE | | 2026 | | | NC | | LAZIO | ITA | 7097 | A.S.D. SCUOLA POPOLARE DI SCACCHI | RM | LAZ | TJ 487 |
| 219412 | MAZZOTTA LORENZO MARIA | | 2026 | | | NC | | LAZIO | ITA | 7097 | A.S.D. SCUOLA POPOLARE DI SCACCHI | RM | LAZ | TJ 488 |
| 217096 | MENCARELLI FEDERICO | | 2026 | | | NC | | LAZIO | ITA | 7097 | A.S.D. SCUOLA POPOLARE DI SCACCHI | RM | LAZ | TJ 489 |
| 649858 | MEYER LASZLO | (*) | 2026 | | | NC | | LAZIO | ITA | 7097 | A.S.D. SCUOLA POPOLARE DI SCACCHI | RM | LAZ | TG 451 |
| 649859 | MUNGIELLO FRANCESCO | (*) | 2026 | | | NC | | LAZIO | ITA | 7097 | A.S.D. SCUOLA POPOLARE DI SCACCHI | RM | LAZ | TG 452 |
| 187410 | NARDONI MATTEO | | 2026 | | | CM | | LAZIO | ITA | 7097 | A.S.D. SCUOLA POPOLARE DI SCACCHI | RM | LAZ | TT 4559 |
| 176086 | NASSA NICOLAS | | 2026 | | | CM | | LAZIO | ITA | 7097 | A.S.D. SCUOLA POPOLARE DI SCACCHI | RM | LAZ | TT 4560 |
| 209611 | NONIS MICHELA | | 2026 | | | NC | | LAZIO | ITA | 7097 | A.S.D. SCUOLA POPOLARE DI SCACCHI | RM | LAZ | TA 510 |
| 649876 | ONESTA' CESARE | (*) | 2026 | | | NC | | LAZIO | ITA | 7097 | A.S.D. SCUOLA POPOLARE DI SCACCHI | RM | LAZ | TA 511 |
| 220621 | ORTEGA PIETRO | | 2026 | | | NC | | LAZIO | ITA | 7097 | A.S.D. SCUOLA POPOLARE DI SCACCHI | RM | LAZ | TU 468 |
| 649860 | ORTOLANI MICHELE | (*) | 2026 | | | NC | | LAZIO | ITA | 7097 | A.S.D. SCUOLA POPOLARE DI SCACCHI | RM | LAZ | TG 453 |
| 212618 | PAOLINO MATTEO | | 2026 | | | NC | | LAZIO | ITA | 7097 | A.S.D. SCUOLA POPOLARE DI SCACCHI | RM | LAZ | TJ 490 |
| 135026 | PARDO PAOLO | | 2026 | | | 2N | | LAZIO | ITA | 7097 | A.S.D. SCUOLA POPOLARE DI SCACCHI | RM | LAZ | TA 512 |
| 211113 | PEDE MARIA | | 2026 | | | NC | | LAZIO | ITA | 7097 | A.S.D. SCUOLA POPOLARE DI SCACCHI | RM | LAZ | TJ 491 |
| 128661 | PEDRINZANI IVANO | | 2026 | | | 1N | | LAZIO | ITA | 7097 | A.S.D. SCUOLA POPOLARE DI SCACCHI | RM | LAZ | TA 513 |
| 167188 | PELLEGRINI ENNIO PAOLO | | 2026 | | | 1N | | LAZIO | ITA | 7097 | A.S.D. SCUOLA POPOLARE DI SCACCHI | RM | LAZ | TU 469 |
| 172453 | PELLEGRINI PAOLO | | 2026 | | | NC | | LAZIO | ITA | 7097 | A.S.D. SCUOLA POPOLARE DI SCACCHI | RM | LAZ | TA 514 |
| 649861 | PENNA SIMONE | (*) | 2026 | | | NC | | LAZIO | ITA | 7097 | A.S.D. SCUOLA POPOLARE DI SCACCHI | RM | LAZ | TG 454 |
| 649862 | PERRELLI GIORDANO | (*) | 2026 | | | NC | | LAZIO | ITA | 7097 | A.S.D. SCUOLA POPOLARE DI SCACCHI | RM | LAZ | TG 455 |
| 649863 | PERRONE AGLAIA | (*) | 2026 | | | NC | | LAZIO | ITA | 7097 | A.S.D. SCUOLA POPOLARE DI SCACCHI | RM | LAZ | TG 456 |
| 649864 | PERRONE BARDO | (*) | 2026 | | | NC | | LAZIO | ITA | 7097 | A.S.D. SCUOLA POPOLARE DI SCACCHI | RM | LAZ | TG 457 |
| 649865 | PERRONE CARLO MARIA | (*) | 2026 | | | NC | | LAZIO | ITA | 7097 | A.S.D. SCUOLA POPOLARE DI SCACCHI | RM | LAZ | TG 458 |
| 102157 | PETRUCCI GIANLUCA | | 2026 | | | 2N | | LAZIO | ITA | 7097 | A.S.D. SCUOLA POPOLARE DI SCACCHI | RM | LAZ | TA 6666 |
| 219251 | PICONE DARIA | | 2026 | | | NC | | LAZIO | ITA | 7097 | A.S.D. SCUOLA POPOLARE DI SCACCHI | RM | LAZ | TJ 492 |
| 211116 | PICONE KIRA | | 2026 | | | NC | | LAZIO | ITA | 7097 | A.S.D. SCUOLA POPOLARE DI SCACCHI | RM | LAZ | TJ 493 |
| 649866 | PIERANTOZZI DANIEL | (*) | 2026 | | | NC | | LAZIO | ITA | 7097 | A.S.D. SCUOLA POPOLARE DI SCACCHI | RM | LAZ | TG 459 |
| 649867 | RAPARELLI EMANUELE | (*) | 2026 | | | NC | | LAZIO | ITA | 7097 | A.S.D. SCUOLA POPOLARE DI SCACCHI | RM | LAZ | TG 460 |
| 201020 | RASCHILLA' JACOPO | | 2026 | | | NC | | LAZIO | ITA | 7097 | A.S.D. SCUOLA POPOLARE DI SCACCHI | RM | LAZ | TJ 494 |
| 162347 | RENZI ALESSIO | | 2026 | | | 1N | | LAZIO | ITA | 7097 | A.S.D. SCUOLA POPOLARE DI SCACCHI | RM | LAZ | TA 6667 |
| 184352 | RINALDI MARIO | | 2026 | | | 2N | | LAZIO | ITA | 7097 | A.S.D. SCUOLA POPOLARE DI SCACCHI | RM | LAZ | TA 4571 |
| 191832 | RITO DANILO | | 2026 | | | 2N | | LAZIO | ITA | 7097 | A.S.D. SCUOLA POPOLARE DI SCACCHI | RM | LAZ | TA 4572 |
| 213158 | ROMERO CARRILLO LUIS EMANUEL | | 2026 | | | NC | | LAZIO | ITA | 7097 | A.S.D. SCUOLA POPOLARE DI SCACCHI | RM | LAZ | TJ 495 |
| 219303 | RUSSO ALESSANDRO | | 2026 | | | NC | | LAZIO | ITA | 7097 | A.S.D. SCUOLA POPOLARE DI SCACCHI | RM | LAZ | TJ 496 |
| 649868 | SALVATORI MATTIA | (*) | 2026 | | | NC | | LAZIO | ITA | 7097 | A.S.D. SCUOLA POPOLARE DI SCACCHI | RM | LAZ | TG 461 |
| 205102 | SANTACROCE EDOARDO | | 2026 | | | NC | | LAZIO | ITA | 7097 | A.S.D. SCUOLA POPOLARE DI SCACCHI | RM | LAZ | TJ 497 |
| 173750 | SAPORITO GIULIO CONG YAN | | 2026 | | | 1N | | LAZIO | ITA | 7097 | A.S.D. SCUOLA POPOLARE DI SCACCHI | RM | LAZ | TT 466 |
| 211131 | SCACCIANOCE ORAZIO | | 2026 | | | 2N | | LAZIO | ITA | 7097 | A.S.D. SCUOLA POPOLARE DI SCACCHI | RM | LAZ | TA 4573 |
| 167191 | SCAFETTI SIMONE | | 2026 | | | NC | | LAZIO | ITA | 7097 | A.S.D. SCUOLA POPOLARE DI SCACCHI | RM | LAZ | TJ 498 |
| 219415 | SCHIROSI ALESSIO | | 2026 | | | NC | | LAZIO | ITA | 7097 | A.S.D. SCUOLA POPOLARE DI SCACCHI | RM | LAZ | TJ 499 |
| 215271 | SESTITO ALESSANDRO | | 2026 | | | NC | | LAZIO | ITA | 7097 | A.S.D. SCUOLA POPOLARE DI SCACCHI | RM | LAZ | TA 515 |
| 109717 | SIBILIO MARIO | | 2026 | | | FM | | LAZIO | ITA | 7097 | A.S.D. SCUOLA POPOLARE DI SCACCHI | RM | LAZ | TA 4574 |
| 194706 | SPANO GIULIO | | 2026 | | | NC | | LAZIO | ITA | 7097 | A.S.D. SCUOLA POPOLARE DI SCACCHI | RM | LAZ | TJ 500 |
| 643549 | SPINOSA EMANUELE | | 2026 | | | NC | | LAZIO | ITA | 7097 | A.S.D. SCUOLA POPOLARE DI SCACCHI | RM | LAZ | TJ 501 |
| 650818 | STEVIK PATRIK | (*) | 2026 | | | FM | | LAZIO | SVK | 7097 | A.S.D. SCUOLA POPOLARE DI SCACCHI | RM | LAZ | TU 7815 |
| 210265 | TEN VALTER | | 2026 | | | NC | | LAZIO | ITA | 7097 | A.S.D. SCUOLA POPOLARE DI SCACCHI | RM | LAZ | TA 7821 |
| 649869 | UBERTINI CESARE | (*) | 2026 | | | NC | | LAZIO | ITA | 7097 | A.S.D. SCUOLA POPOLARE DI SCACCHI | RM | LAZ | TG 462 |
| 219304 | VALENTI JARNO | | 2026 | | | NC | | LAZIO | ITA | 7097 | A.S.D. SCUOLA POPOLARE DI SCACCHI | RM | LAZ | TJ 502 |
| 649870 | VAVALLE ALESSIO | (*) | 2026 | | | NC | | LAZIO | ITA | 7097 | A.S.D. SCUOLA POPOLARE DI SCACCHI | RM | LAZ | TG 463 |
| 220181 | VITOLA DANILO | | 2026 | | | NC | | LAZIO | ITA | 7097 | A.S.D. SCUOLA POPOLARE DI SCACCHI | RM | LAZ | TJ 503 |
| 649871 | WANG HAO YI | (*) | 2026 | | | NC | | LAZIO | ITA | 7097 | A.S.D. SCUOLA POPOLARE DI SCACCHI | RM | LAZ | TG 464 |
| 649872 | WANG HAO ZE | (*) | 2026 | | | NC | | LAZIO | ITA | 7097 | A.S.D. SCUOLA POPOLARE DI SCACCHI | RM | LAZ | TG 465 |
| Totale: 121 (45 al loro primo tesseramento) |