|
Tesserati - Risultato ricerca 2026
|
|
Id
|
Cognome e Nome
|
|
Anno
|
G
|
Nato/a
|
Cat.
|
Prov.
|
Regione
|
Citt.
|
Società
|
Tessera
|
| 106603 | ABBATE GIOVANNI | | 2026 | | | 2N | | LIGURIA | ITA | 8029 | A.S.D. SPEZIA PER GLI SCACCHI | SP | LIG | TA 7518 |
| 158936 | BALLOTTI LUCA | | 2026 | | | CF | | EMILIA ROMAGNA | ITA | 8029 | A.S.D. SPEZIA PER GLI SCACCHI | SP | LIG | TU 7515 |
| 655886 | BATTISTINI ALESSIO | (*) | 2026 | | | NC | | LIGURIA | ITA | 8029 | A.S.D. SPEZIA PER GLI SCACCHI | SP | LIG | TG 20817 |
| 174722 | BELLA GIANCARLO | | 2026 | | | CM | | TOSCANA | ITA | 8029 | A.S.D. SPEZIA PER GLI SCACCHI | SP | LIG | TO 388 |
| 655887 | BONGIORNO LORENZO | (*) | 2026 | | | NC | | LIGURIA | ITA | 8029 | A.S.D. SPEZIA PER GLI SCACCHI | SP | LIG | TG 20818 |
| 654826 | BOTTO CRISTIAN MAURIZIO | (*) | 2026 | | | NC | | LIGURIA | ITA | 8029 | A.S.D. SPEZIA PER GLI SCACCHI | SP | LIG | TG 19085 |
| 103745 | CARDILLO RAFFAELE | | 2026 | | | 2N | | LIGURIA | ITA | 8029 | A.S.D. SPEZIA PER GLI SCACCHI | SP | LIG | TA 14138 |
| 159137 | CAVALLO SIMONA GIUSEPPINA | | 2026 | | | 2N | | PIEMONTE | ITA | 8029 | A.S.D. SPEZIA PER GLI SCACCHI | SP | LIG | TO 14136 |
| 199451 | CAVINATO ERMES | | 2026 | | | 2N | | LIGURIA | ITA | 8029 | A.S.D. SPEZIA PER GLI SCACCHI | SP | LIG | TA 392 |
| 655897 | CECCATO ORIETTA | (*) | 2026 | | | NC | | LIGURIA | ITA | 8029 | A.S.D. SPEZIA PER GLI SCACCHI | SP | LIG | TR 20828 |
| 653390 | CONTIN LORENZO | (*) | 2026 | | | NC | | LIGURIA | ITA | 8029 | A.S.D. SPEZIA PER GLI SCACCHI | SP | LIG | TA 16818 |
| 655888 | CRAFA KEVIN | (*) | 2026 | | | NC | | LIGURIA | ITA | 8029 | A.S.D. SPEZIA PER GLI SCACCHI | SP | LIG | TG 20819 |
| 649830 | DATTERI GIULIO | (*) | 2026 | | | NC | | LIGURIA | ITA | 8029 | A.S.D. SPEZIA PER GLI SCACCHI | SP | LIG | TG 385 |
| 170524 | DATTERI MATTEO | | 2026 | | | 1N | | LIGURIA | ITA | 8029 | A.S.D. SPEZIA PER GLI SCACCHI | SP | LIG | TA 393 |
| 655889 | DE ROSA PIETRO | (*) | 2026 | | | NC | | LIGURIA | ITA | 8029 | A.S.D. SPEZIA PER GLI SCACCHI | SP | LIG | TG 20820 |
| 145530 | DEL CANALE ALESSANDRO | | 2026 | | | 2N | | LIGURIA | ITA | 8029 | A.S.D. SPEZIA PER GLI SCACCHI | SP | LIG | TA 394 |
| 157555 | DI DONATO ATTILIO | | 2026 | | | NC | | LIGURIA | ITA | 8029 | A.S.D. SPEZIA PER GLI SCACCHI | SP | LIG | TA 17134 |
| 120202 | DONATI ROBERTO | | 2026 | | | CM | | LIGURIA | ITA | 8029 | A.S.D. SPEZIA PER GLI SCACCHI | SP | LIG | TA 395 |
| 655890 | DUCHINI JASON | (*) | 2026 | | | NC | | LIGURIA | ITA | 8029 | A.S.D. SPEZIA PER GLI SCACCHI | SP | LIG | TG 20821 |
| 106005 | EFIMOV IGOR | | 2026 | | | GM | | TOSCANA | ITA | 8029 | A.S.D. SPEZIA PER GLI SCACCHI | SP | LIG | TA 17591 |
| 210823 | FICARRA NUNZIO | | 2026 | | | NC | | SICILIA | ITA | 8029 | A.S.D. SPEZIA PER GLI SCACCHI | SP | LIG | TA 16819 |
| 189635 | FONTANA MATTEO | | 2026 | | | 2N | | LIGURIA | ITA | 8029 | A.S.D. SPEZIA PER GLI SCACCHI | SP | LIG | TA 10308 |
| 654827 | FORLENZA LEONARDO | (*) | 2026 | | | NC | | TOSCANA | ITA | 8029 | A.S.D. SPEZIA PER GLI SCACCHI | SP | LIG | TG 19086 |
| 210824 | GAMMELLA SIMONE | | 2026 | | | 1N | | LIGURIA | ITA | 8029 | A.S.D. SPEZIA PER GLI SCACCHI | SP | LIG | TA 14139 |
| 649833 | GIANNARELLI GABRIELE | (*) | 2026 | | | NC | | LIGURIA | ITA | 8029 | A.S.D. SPEZIA PER GLI SCACCHI | SP | LIG | TA 396 |
| 655898 | GIOVINAZZO EMANUELE | (*) | 2026 | | | NC | | LIGURIA | ITA | 8029 | A.S.D. SPEZIA PER GLI SCACCHI | SP | LIG | TR 20829 |
| 116596 | GIOVINE MASSIMILIANO | | 2026 | | | 3N | | LIGURIA | ITA | 8029 | A.S.D. SPEZIA PER GLI SCACCHI | SP | LIG | TA 7519 |
| 210819 | GIOVINE REBECCA | | 2026 | | | NC | | LIGURIA | ITA | 8029 | A.S.D. SPEZIA PER GLI SCACCHI | SP | LIG | TJ 7517 |
| 108968 | GRIECO CLAUDIO | | 2026 | | | 2N | | LIGURIA | ITA | 8029 | A.S.D. SPEZIA PER GLI SCACCHI | SP | LIG | TA 397 |
| 180450 | KRESOVIC RADE | | 2026 | | | 2N | | LIGURIA | ITA | 8029 | A.S.D. SPEZIA PER GLI SCACCHI | SP | LIG | TA 17135 |
| 124480 | KRESOVIC SVETOZAR | | 2026 | | | 1N | | LIGURIA | ITA | 8029 | A.S.D. SPEZIA PER GLI SCACCHI | SP | LIG | TA 17136 |
| 655891 | LAVEZZI MATTIA | (*) | 2026 | | | NC | | LIGURIA | ITA | 8029 | A.S.D. SPEZIA PER GLI SCACCHI | SP | LIG | TG 20822 |
| 649831 | MAGGIANI ALBERTI AHMED | (*) | 2026 | | | NC | | LIGURIA | ITA | 8029 | A.S.D. SPEZIA PER GLI SCACCHI | SP | LIG | TG 386 |
| 647964 | MAGNANI SEBASTIANO | | 2026 | | | NC | | LIGURIA | ITA | 8029 | A.S.D. SPEZIA PER GLI SCACCHI | SP | LIG | TJ 390 |
| 168015 | MARIANETTI MARCELLO | | 2026 | | | 1N | | LIGURIA | ITA | 8029 | A.S.D. SPEZIA PER GLI SCACCHI | SP | LIG | TA 398 |
| 655892 | MARTORANA MASSIMILIANO | (*) | 2026 | | | NC | | LIGURIA | ITA | 8029 | A.S.D. SPEZIA PER GLI SCACCHI | SP | LIG | TG 20823 |
| 102782 | MAUTONE VALERIO | | 2026 | | | CM | | LOMBARDIA | ITA | 8029 | A.S.D. SPEZIA PER GLI SCACCHI | SP | LIG | TA 12028 |
| 654828 | MAZZI DAVIDE | (*) | 2026 | | | NC | | LIGURIA | ITA | 8029 | A.S.D. SPEZIA PER GLI SCACCHI | SP | LIG | TG 19087 |
| 174724 | MAZZI FRANCO | | 2026 | | | NC | | LIGURIA | ITA | 8029 | A.S.D. SPEZIA PER GLI SCACCHI | SP | LIG | TO 389 |
| 189636 | MERGONI RICCARDO | | 2026 | | | 1N | | LIGURIA | ITA | 8029 | A.S.D. SPEZIA PER GLI SCACCHI | SP | LIG | TA 399 |
| 189554 | MOFFERDIN MATTEO | | 2026 | | | NC | | LIGURIA | ITA | 8029 | A.S.D. SPEZIA PER GLI SCACCHI | SP | LIG | TJ 12027 |
| 655893 | MONTANARI ALESSANDRO | (*) | 2026 | | | NC | | LIGURIA | ITA | 8029 | A.S.D. SPEZIA PER GLI SCACCHI | SP | LIG | TG 20824 |
| 210820 | NOCERINO FRANCESCO | | 2026 | | | 2N | | LIGURIA | ITA | 8029 | A.S.D. SPEZIA PER GLI SCACCHI | SP | LIG | TU 7516 |
| 655894 | NOCI NOEL | (*) | 2026 | | | NC | | LIGURIA | ITA | 8029 | A.S.D. SPEZIA PER GLI SCACCHI | SP | LIG | TG 20825 |
| 106009 | PASSEROTTI PIERLUIGI | | 2026 | | | FM | | TOSCANA | ITA | 8029 | A.S.D. SPEZIA PER GLI SCACCHI | SP | LIG | TA 14140 |
| 649832 | PERDELLI FEDERICO | (*) | 2026 | | | NC | | LIGURIA | ITA | 8029 | A.S.D. SPEZIA PER GLI SCACCHI | SP | LIG | TG 387 |
| 149636 | PINARELLI GIUSEPPE | | 2026 | | | 1N | | LIGURIA | ITA | 8029 | A.S.D. SPEZIA PER GLI SCACCHI | SP | LIG | TA 7520 |
| 174657 | PLENCA JADRANKO | | 2026 | | | IM | | LIGURIA | CRO | 8029 | A.S.D. SPEZIA PER GLI SCACCHI | SP | LIG | TA 17592 |
| 179022 | PLOTNIKOV DMYTRO | | 2026 | | | 1N | | ESTERO | ITA | 8029 | A.S.D. SPEZIA PER GLI SCACCHI | SP | LIG | TU 14789 |
| 179023 | PLOTNIKOV MATVII | | 2026 | | | 2N | | ESTERO | ITA | 8029 | A.S.D. SPEZIA PER GLI SCACCHI | SP | LIG | TU 14790 |
| 655895 | RAFFAELLI CRISTIAN | (*) | 2026 | | | NC | | LIGURIA | ITA | 8029 | A.S.D. SPEZIA PER GLI SCACCHI | SP | LIG | TG 20826 |
| 654829 | RATTI DAMIANO | (*) | 2026 | | | NC | | LIGURIA | ITA | 8029 | A.S.D. SPEZIA PER GLI SCACCHI | SP | LIG | TG 19088 |
| 654830 | RICCHETTI SEBASTIANO | (*) | 2026 | | | NC | | LIGURIA | ITA | 8029 | A.S.D. SPEZIA PER GLI SCACCHI | SP | LIG | TG 19089 |
| 651826 | RICCIARDI PIETRO EDWARD | (*) | 2026 | | | NC | | LIGURIA | ITA | 8029 | A.S.D. SPEZIA PER GLI SCACCHI | SP | LIG | TG 12588 |
| 148241 | SANNA MARIO | | 2026 | | | 2N | | LIGURIA | ITA | 8029 | A.S.D. SPEZIA PER GLI SCACCHI | SP | LIG | TA 400 |
| 202311 | SARIC ANTE | | 2026 | | | GM | | LIGURIA | CRO | 8029 | A.S.D. SPEZIA PER GLI SCACCHI | SP | LIG | TA 17593 |
| 104145 | SARNO SPARTACO | | 2026 | | | IM | | PIEMONTE | ITA | 8029 | A.S.D. SPEZIA PER GLI SCACCHI | SP | LIG | TA 17594 |
| 119045 | SCOTTO MARCO | | 2026 | | | M | | LIGURIA | ITA | 8029 | A.S.D. SPEZIA PER GLI SCACCHI | SP | LIG | TA 14791 |
| 649834 | SCROGLIERI MANUEL | (*) | 2026 | | | NC | | LIGURIA | ITA | 8029 | A.S.D. SPEZIA PER GLI SCACCHI | SP | LIG | TA 401 |
| 655896 | SELLAN LOGAN | (*) | 2026 | | | NC | | LIGURIA | ECU | 8029 | A.S.D. SPEZIA PER GLI SCACCHI | SP | LIG | TG 20827 |
| 220606 | SERRA GIORDANO | | 2026 | | | NC | | LIGURIA | ITA | 8029 | A.S.D. SPEZIA PER GLI SCACCHI | SP | LIG | TJ 14137 |
| 647965 | SIMONCINI NICOLO' | | 2026 | | | NC | | LIGURIA | ITA | 8029 | A.S.D. SPEZIA PER GLI SCACCHI | SP | LIG | TJ 391 |
| 651827 | STURLESE MASSIMO | (*) | 2026 | | | NC | | TOSCANA | ITA | 8029 | A.S.D. SPEZIA PER GLI SCACCHI | SP | LIG | TG 12589 |
| 651279 | VALENTINI LEONARDO | (*) | 2026 | | | NC | | LIGURIA | ITA | 8029 | A.S.D. SPEZIA PER GLI SCACCHI | SP | LIG | TG 10307 |
| Totale: 64 (27 al loro primo tesseramento) |