|
Tesserati - Risultato ricerca 2026
|
|
Id
|
Cognome e Nome
|
|
Anno
|
G
|
Nato/a
|
Cat.
|
Prov.
|
Regione
|
Citt.
|
Società
|
Tessera
|
| 100891 | ACUNZO DOMENICO | | 2026 | | | 1N | | LOMBARDIA | ITA | 9005 | A.D. SCACCHISTICA BASSA BERGAMASCA | BG | LOM | TA 3261 |
| 179648 | BALDI MATTEO | | 2026 | | | CM | | LOMBARDIA | ITA | 9005 | A.D. SCACCHISTICA BASSA BERGAMASCA | BG | LOM | TT 3244 |
| 648900 | BARBAGLIO GABRIELE ARTURO | | 2026 | | | NC | | LOMBARDIA | ITA | 9005 | A.D. SCACCHISTICA BASSA BERGAMASCA | BG | LOM | TJ 8432 |
| 202426 | BEATI ILARIA MARTINA | | 2026 | | | 3N | | LOMBARDIA | ITA | 9005 | A.D. SCACCHISTICA BASSA BERGAMASCA | BG | LOM | TT 3245 |
| 117366 | BEATI NINO RENATO | | 2026 | | | 3N | | LOMBARDIA | ITA | 9005 | A.D. SCACCHISTICA BASSA BERGAMASCA | BG | LOM | TA 3262 |
| 650912 | BELLOLI ALESSIA | (*) | 2026 | | | NC | | LOMBARDIA | ITA | 9005 | A.D. SCACCHISTICA BASSA BERGAMASCA | BG | LOM | TG 8427 |
| 177891 | BERTUZZI KAROL | | 2026 | | | 3N | | LOMBARDIA | ITA | 9005 | A.D. SCACCHISTICA BASSA BERGAMASCA | BG | LOM | TT 3246 |
| 209268 | BONASIO MARCO | | 2026 | | | NC | | LOMBARDIA | ITA | 9005 | A.D. SCACCHISTICA BASSA BERGAMASCA | BG | LOM | TJ 8433 |
| 166679 | CHIESA FABRIZIO | | 2026 | | | NC | | LOMBARDIA | ITA | 9005 | A.D. SCACCHISTICA BASSA BERGAMASCA | BG | LOM | TA 3263 |
| 210735 | CHIGNOLI LORENZO | | 2026 | | | 2N | | LOMBARDIA | ITA | 9005 | A.D. SCACCHISTICA BASSA BERGAMASCA | BG | LOM | TA 3264 |
| 218745 | CIOCCA FEDERICO | | 2026 | | | 1N | | LOMBARDIA | ITA | 9005 | A.D. SCACCHISTICA BASSA BERGAMASCA | BG | LOM | TT 3247 |
| 142744 | COLONETTI FABIO | | 2026 | | | M | | LOMBARDIA | ITA | 9005 | A.D. SCACCHISTICA BASSA BERGAMASCA | BG | LOM | TU 8430 |
| 142740 | COLONETTI GIACOMO | | 2026 | | | 2N | | LOMBARDIA | ITA | 9005 | A.D. SCACCHISTICA BASSA BERGAMASCA | BG | LOM | TA 3265 |
| 102391 | CRIPPA MARIO | | 2026 | | | 1N | | LOMBARDIA | ITA | 9005 | A.D. SCACCHISTICA BASSA BERGAMASCA | BG | LOM | TA 3266 |
| 192887 | D'ADDA DANIELE | | 2026 | | | NC | | LOMBARDIA | ITA | 9005 | A.D. SCACCHISTICA BASSA BERGAMASCA | BG | LOM | TJ 8434 |
| 208260 | DI GIOIA DIEGO | | 2026 | | | NC | | LOMBARDIA | ITA | 9005 | A.D. SCACCHISTICA BASSA BERGAMASCA | BG | LOM | TJ 8435 |
| 206008 | DI GIOIA REBECCA | | 2026 | | | NC | | LOMBARDIA | ITA | 9005 | A.D. SCACCHISTICA BASSA BERGAMASCA | BG | LOM | TJ 8436 |
| 644421 | DOTTI JOREL | | 2026 | | | NC | | LOMBARDIA | ITA | 9005 | A.D. SCACCHISTICA BASSA BERGAMASCA | BG | LOM | TJ 3255 |
| 180651 | EL BZIZI ANAS | | 2026 | | | CM | | LOMBARDIA | ITA | 9005 | A.D. SCACCHISTICA BASSA BERGAMASCA | BG | LOM | TU 3251 |
| 121447 | FERRARI PAOLO | | 2026 | | | 2N | | LOMBARDIA | ITA | 9005 | A.D. SCACCHISTICA BASSA BERGAMASCA | BG | LOM | TA 3267 |
| 647046 | FRIGERIO SAMUELE GREGORIO | | 2026 | | | NC | | LOMBARDIA | ITA | 9005 | A.D. SCACCHISTICA BASSA BERGAMASCA | BG | LOM | TJ 3256 |
| 219059 | GALIZIOLI PIETRO | | 2026 | | | NC | | LOMBARDIA | ITA | 9005 | A.D. SCACCHISTICA BASSA BERGAMASCA | BG | LOM | TJ 8437 |
| 219518 | GAMBARELLI CHIARA | | 2026 | | | NC | | LOMBARDIA | ITA | 9005 | A.D. SCACCHISTICA BASSA BERGAMASCA | BG | LOM | TJ 3257 |
| 101752 | GASPERI FOSCO | | 2026 | | | CM | | LOMBARDIA | ITA | 9005 | A.D. SCACCHISTICA BASSA BERGAMASCA | BG | LOM | TA 3268 |
| 198873 | GOBETTI FABIO | | 2026 | | | 3N | | LOMBARDIA | ITA | 9005 | A.D. SCACCHISTICA BASSA BERGAMASCA | BG | LOM | TA 3269 |
| 650913 | GOLLIN MICHELE | (*) | 2026 | | | NC | | LOMBARDIA | ITA | 9005 | A.D. SCACCHISTICA BASSA BERGAMASCA | BG | LOM | TG 8428 |
| 180652 | JAMIL AMINE | | 2026 | | | 2N | | LOMBARDIA | MAR | 9005 | A.D. SCACCHISTICA BASSA BERGAMASCA | BG | LOM | TU 3252 |
| 202429 | LEONARDI ARIANNA | | 2026 | | | NC | | LOMBARDIA | ITA | 9005 | A.D. SCACCHISTICA BASSA BERGAMASCA | BG | LOM | TJ 3258 |
| 198447 | LEONARDI TOMMASO | | 2026 | | | 2N | | LOMBARDIA | ITA | 9005 | A.D. SCACCHISTICA BASSA BERGAMASCA | BG | LOM | TT 3248 |
| 219519 | LEONI MATTEO | | 2026 | | | NC | | LOMBARDIA | ITA | 9005 | A.D. SCACCHISTICA BASSA BERGAMASCA | BG | LOM | TJ 3259 |
| 148572 | MAFFEIS FABIO | | 2026 | | | 2N | | LOMBARDIA | ITA | 9005 | A.D. SCACCHISTICA BASSA BERGAMASCA | BG | LOM | TA 3270 |
| 189799 | MAFFEIS FEDERICO | | 2026 | | | 1N | | LOMBARDIA | ITA | 9005 | A.D. SCACCHISTICA BASSA BERGAMASCA | BG | LOM | TA 3271 |
| 196570 | MAHMOUD KARIM | | 2026 | | | 2N | | LOMBARDIA | ITA | 9005 | A.D. SCACCHISTICA BASSA BERGAMASCA | BG | LOM | TA 3272 |
| 175809 | MANGILI GABRIELE | | 2026 | | | CM | | LOMBARDIA | ITA | 9005 | A.D. SCACCHISTICA BASSA BERGAMASCA | BG | LOM | TT 3249 |
| 100582 | MARINO MARCO | | 2026 | | | 1N | | LOMBARDIA | ITA | 9005 | A.D. SCACCHISTICA BASSA BERGAMASCA | BG | LOM | TA 3273 |
| 157332 | MARINO MARIO ALBERTO | | 2026 | | | NC | | LOMBARDIA | ITA | 9005 | A.D. SCACCHISTICA BASSA BERGAMASCA | BG | LOM | TA 3274 |
| 216055 | MEDOLAGO ALBANI FRANCESCO | | 2026 | | | NC | | LOMBARDIA | ITA | 9005 | A.D. SCACCHISTICA BASSA BERGAMASCA | BG | LOM | TJ 8438 |
| 650276 | NOZZA LORENZO | (*) | 2026 | | | NC | | LOMBARDIA | ITA | 9005 | A.D. SCACCHISTICA BASSA BERGAMASCA | BG | LOM | TG 3242 |
| 117261 | OMACINI MARIO | | 2026 | | | 3N | | LOMBARDIA | ITA | 9005 | A.D. SCACCHISTICA BASSA BERGAMASCA | BG | LOM | TA 3275 |
| 176852 | ORTOBELLI LOZZA MARCO | | 2026 | | | CM | | LOMBARDIA | ITA | 9005 | A.D. SCACCHISTICA BASSA BERGAMASCA | BG | LOM | TU 3253 |
| 219524 | PAGANESSI RICCARDO | | 2026 | | | 3N | | LOMBARDIA | ITA | 9005 | A.D. SCACCHISTICA BASSA BERGAMASCA | BG | LOM | TA 3276 |
| 650277 | PAGLIAROLI EVAN | (*) | 2026 | | | NC | | LOMBARDIA | ITA | 9005 | A.D. SCACCHISTICA BASSA BERGAMASCA | BG | LOM | TG 3243 |
| 165177 | PASSERA ANTO | | 2026 | | | 2N | | LOMBARDIA | ITA | 9005 | A.D. SCACCHISTICA BASSA BERGAMASCA | BG | LOM | TU 8431 |
| 650278 | RAGUSA FEDERICO | (*) | 2026 | | | NC | | LOMBARDIA | ITA | 9005 | A.D. SCACCHISTICA BASSA BERGAMASCA | BG | LOM | TA 3277 |
| 198874 | ROZZONI MASSIMO | | 2026 | | | 3N | | LOMBARDIA | ITA | 9005 | A.D. SCACCHISTICA BASSA BERGAMASCA | BG | LOM | TA 3278 |
| 650914 | SALANDRA EUGENIO | (*) | 2026 | | | NC | | LOMBARDIA | ITA | 9005 | A.D. SCACCHISTICA BASSA BERGAMASCA | BG | LOM | TG 8429 |
| 100898 | SCARABELLI MAURIZIO | | 2026 | | | 1N | | LOMBARDIA | ITA | 9005 | A.D. SCACCHISTICA BASSA BERGAMASCA | BG | LOM | TA 3279 |
| 100894 | SCOTTI ADRIANO VALTER | | 2026 | | | 1N | | LOMBARDIA | ITA | 9005 | A.D. SCACCHISTICA BASSA BERGAMASCA | BG | LOM | TA 3280 |
| 204111 | SESSANTINI GIACOMO | | 2026 | | | 2N | | LOMBARDIA | ITA | 9005 | A.D. SCACCHISTICA BASSA BERGAMASCA | BG | LOM | TT 3250 |
| 144094 | SILINI BRUNO | | 2026 | | | 2N | | LOMBARDIA | ITA | 9005 | A.D. SCACCHISTICA BASSA BERGAMASCA | BG | LOM | TA 8439 |
| 200459 | STANZINI MICHAEL | | 2026 | | | NC | | LOMBARDIA | ITA | 9005 | A.D. SCACCHISTICA BASSA BERGAMASCA | BG | LOM | TJ 3260 |
| 123754 | TEDOLDI GUIDO | | 2026 | | | 2N | | LOMBARDIA | ITA | 9005 | A.D. SCACCHISTICA BASSA BERGAMASCA | BG | LOM | TO 3254 |
| 173809 | TESTA ALESSANDRO | | 2026 | | | 3N | | LOMBARDIA | ITA | 9005 | A.D. SCACCHISTICA BASSA BERGAMASCA | BG | LOM | TA 3281 |
| Totale: 53 (6 al loro primo tesseramento) |