|
Tesserati - Risultato ricerca 2026
|
|
Id
|
Cognome e Nome
|
|
Anno
|
G
|
Nato/a
|
Cat.
|
Prov.
|
Regione
|
Citt.
|
Società
|
Tessera
|
| 113588 | ADDA ROBERTO | | 2026 | | | 2N | | PIEMONTE | ITA | 9070 | A.S.D. SCACCHISTICA M.TAL LENTATE S/SEVESO | MB | LOM | TA 4585 |
| 651823 | ALESSANDRO MATTEO | (*) | 2026 | | | NC | | LOMBARDIA | ITA | 9070 | A.S.D. SCACCHISTICA M.TAL LENTATE S/SEVESO | MB | LOM | TR 12585 |
| 128212 | BIFFI ROBERTO | | 2026 | | | 2N | | LOMBARDIA | ITA | 9070 | A.S.D. SCACCHISTICA M.TAL LENTATE S/SEVESO | MB | LOM | TA 4586 |
| 221805 | BRAMBILLA STEFANO | | 2026 | | | NC | | LOMBARDIA | ITA | 9070 | A.S.D. SCACCHISTICA M.TAL LENTATE S/SEVESO | MB | LOM | TJ 10305 |
| 166410 | CAMPANELLA NICOLA | | 2026 | | | 2N | | LOMBARDIA | ITA | 9070 | A.S.D. SCACCHISTICA M.TAL LENTATE S/SEVESO | MB | LOM | TA 4587 |
| 209723 | CAMPANELLA SAMUELE | | 2026 | | | 2N | | LOMBARDIA | ITA | 9070 | A.S.D. SCACCHISTICA M.TAL LENTATE S/SEVESO | MB | LOM | TA 4588 |
| 166659 | CARBONELLI MASSIMILIANO | | 2026 | | | NC | | LOMBARDIA | ITA | 9070 | A.S.D. SCACCHISTICA M.TAL LENTATE S/SEVESO | MB | LOM | TA 14560 |
| 198602 | CARCHIA MANUEL | | 2026 | | | 1N | | LOMBARDIA | ITA | 9070 | A.S.D. SCACCHISTICA M.TAL LENTATE S/SEVESO | MB | LOM | TA 4589 |
| 199412 | CARIA GIULIA | | 2026 | | | 1N | | LOMBARDIA | ITA | 9070 | A.S.D. SCACCHISTICA M.TAL LENTATE S/SEVESO | MB | LOM | TU 4577 |
| 653307 | CITTERIO RICCARDO | (*) | 2026 | | | NC | | LOMBARDIA | ITA | 9070 | A.S.D. SCACCHISTICA M.TAL LENTATE S/SEVESO | MB | LOM | TG 16630 |
| 650453 | COLUCCI GABRIELE | (*) | 2026 | | | NC | | LOMBARDIA | ITA | 9070 | A.S.D. SCACCHISTICA M.TAL LENTATE S/SEVESO | MB | LOM | TG 4575 |
| 220991 | DESTEFANIS ROBERTO | | 2026 | | | 2N | | PIEMONTE | ITA | 9070 | A.S.D. SCACCHISTICA M.TAL LENTATE S/SEVESO | MB | LOM | TA 4590 |
| 102514 | DONADI LUCA | | 2026 | | | 1N | | LOMBARDIA | ITA | 9070 | A.S.D. SCACCHISTICA M.TAL LENTATE S/SEVESO | MB | LOM | TA 4591 |
| 651277 | FILOCCA ARON | (*) | 2026 | | | NC | | LOMBARDIA | ITA | 9070 | A.S.D. SCACCHISTICA M.TAL LENTATE S/SEVESO | MB | LOM | TG 10303 |
| 120669 | GALLIANI WILLIAM | | 2026 | | | 1N | | LOMBARDIA | ITA | 9070 | A.S.D. SCACCHISTICA M.TAL LENTATE S/SEVESO | MB | LOM | TA 4592 |
| 170963 | GORI RICCARDO | | 2026 | | | 1N | | LOMBARDIA | ITA | 9070 | A.S.D. SCACCHISTICA M.TAL LENTATE S/SEVESO | MB | LOM | TA 4593 |
| 102528 | MANFREDOTTI PIER LUIGI | | 2026 | | | 2N | | LOMBARDIA | ITA | 9070 | A.S.D. SCACCHISTICA M.TAL LENTATE S/SEVESO | MB | LOM | TO 4579 |
| 197314 | MARIANI ALESSANDRO | | 2026 | | | 1N | | LOMBARDIA | ITA | 9070 | A.S.D. SCACCHISTICA M.TAL LENTATE S/SEVESO | MB | LOM | TU 4578 |
| 220208 | MAROLI LUCA | | 2026 | | | NC | | LOMBARDIA | ITA | 9070 | A.S.D. SCACCHISTICA M.TAL LENTATE S/SEVESO | MB | LOM | TJ 4583 |
| 651824 | MARRA GIORGIO | (*) | 2026 | | | NC | | LOMBARDIA | ITA | 9070 | A.S.D. SCACCHISTICA M.TAL LENTATE S/SEVESO | MB | LOM | TR 12586 |
| 122316 | MASTRODDI EMILIANO | | 2026 | | | CM | | LOMBARDIA | ITA | 9070 | A.S.D. SCACCHISTICA M.TAL LENTATE S/SEVESO | MB | LOM | TA 4594 |
| 220213 | MELIS LEON | | 2026 | | | NC | | LOMBARDIA | ITA | 9070 | A.S.D. SCACCHISTICA M.TAL LENTATE S/SEVESO | MB | LOM | TA 4595 |
| 124428 | MERLINI BRUNO | | 2026 | | | NC | | LOMBARDIA | ITA | 9070 | A.S.D. SCACCHISTICA M.TAL LENTATE S/SEVESO | MB | LOM | TO 4580 |
| 102525 | MORSELLI STEFANO | | 2026 | | | CM | | LOMBARDIA | ITA | 9070 | A.S.D. SCACCHISTICA M.TAL LENTATE S/SEVESO | MB | LOM | TA 4596 |
| 102534 | MURARI GIANFRANCO | | 2026 | | | 1S | | LOMBARDIA | ITA | 9070 | A.S.D. SCACCHISTICA M.TAL LENTATE S/SEVESO | MB | LOM | TO 4581 |
| 193455 | NEGRI GIANCARLO | | 2026 | | | 3N | | LOMBARDIA | ITA | 9070 | A.S.D. SCACCHISTICA M.TAL LENTATE S/SEVESO | MB | LOM | TA 4597 |
| 651825 | OTTOMANIELLO DAVIDE | (*) | 2026 | | | NC | | LOMBARDIA | ITA | 9070 | A.S.D. SCACCHISTICA M.TAL LENTATE S/SEVESO | MB | LOM | TR 12587 |
| 220209 | PANIZZA TOMMASO | | 2026 | | | NC | | LOMBARDIA | ITA | 9070 | A.S.D. SCACCHISTICA M.TAL LENTATE S/SEVESO | MB | LOM | TJ 10306 |
| 650454 | PIAZZA RICCARDO | (*) | 2026 | | | NC | | LOMBARDIA | ITA | 9070 | A.S.D. SCACCHISTICA M.TAL LENTATE S/SEVESO | MB | LOM | TG 4576 |
| 124413 | REPETTO LODOVICO MARIA | | 2026 | | | NC | | LOMBARDIA | ITA | 9070 | A.S.D. SCACCHISTICA M.TAL LENTATE S/SEVESO | MB | LOM | TO 12583 |
| 102515 | ROMANO' FABIO | | 2026 | | | 1N | | LOMBARDIA | ITA | 9070 | A.S.D. SCACCHISTICA M.TAL LENTATE S/SEVESO | MB | LOM | TA 4598 |
| 180017 | RUSSO WALTER | | 2026 | | | 2N | | LOMBARDIA | ITA | 9070 | A.S.D. SCACCHISTICA M.TAL LENTATE S/SEVESO | MB | LOM | TA 4599 |
| 117280 | SALA STEFANO | | 2026 | | | 2N | | LOMBARDIA | ITA | 9070 | A.S.D. SCACCHISTICA M.TAL LENTATE S/SEVESO | MB | LOM | TA 4600 |
| 650455 | SCALIA ESPINOZA ANTONIO SALVATORE | (*) | 2026 | | | NC | | LOMBARDIA | ITA | 9070 | A.S.D. SCACCHISTICA M.TAL LENTATE S/SEVESO | MB | LOM | TR 4584 |
| 152279 | SEVESO MARCO | | 2026 | | | 2N | | LOMBARDIA | ITA | 9070 | A.S.D. SCACCHISTICA M.TAL LENTATE S/SEVESO | MB | LOM | TA 4601 |
| 195687 | SIMONE CHRISTIAN | | 2026 | | | NC | | LOMBARDIA | ITA | 9070 | A.S.D. SCACCHISTICA M.TAL LENTATE S/SEVESO | MB | LOM | TO 12584 |
| 140969 | SPAGNUOLO DEBORAH | | 2026 | | | 2N | | LOMBARDIA | ITA | 9070 | A.S.D. SCACCHISTICA M.TAL LENTATE S/SEVESO | MB | LOM | TA 4602 |
| 205206 | TAGLIABUE SAMUELE | | 2026 | | | 1N | | LOMBARDIA | ITA | 9070 | A.S.D. SCACCHISTICA M.TAL LENTATE S/SEVESO | MB | LOM | TO 4582 |
| 171216 | TREVISAN MORGAN | | 2026 | | | 1N | | LOMBARDIA | ITA | 9070 | A.S.D. SCACCHISTICA M.TAL LENTATE S/SEVESO | MB | LOM | TA 4603 |
| 102521 | VERSARI MARINO | | 2026 | | | 2N | | LOMBARDIA | ITA | 9070 | A.S.D. SCACCHISTICA M.TAL LENTATE S/SEVESO | MB | LOM | TA 4604 |
| 651278 | WU LEO YE XIN | (*) | 2026 | | | NC | | LOMBARDIA | ITA | 9070 | A.S.D. SCACCHISTICA M.TAL LENTATE S/SEVESO | MB | LOM | TG 10304 |
| Totale: 41 (9 al loro primo tesseramento) |