Tesserati - Risultato ricerca 2023
|
Id
|
Cognome e Nome
|
|
Anno
|
G
|
Nato/a
|
Cat.
|
Prov.
|
Regione
|
Citt.
|
Società
|
Tessera
|
120492 | ANTONELLI ALESSANDRO | | 2023 | | | 1N | | ABRUZZO | ITA | 1004 | A.S.D. CIRCOLO SCACCHI R. FISCHER CHIETI | CH | ABR | TA 10927 |
174880 | ARDUINI NINO AGOSTINO T. | | 2023 | | | NC | | ABRUZZO | ITA | 1004 | A.S.D. CIRCOLO SCACCHI R. FISCHER CHIETI | CH | ABR | TA 10928 |
102595 | ARDUINI TEODOLINDO | | 2023 | | | 3N | | ABRUZZO | ITA | 1004 | A.S.D. CIRCOLO SCACCHI R. FISCHER CHIETI | CH | ABR | TO 10924 |
108879 | BANINI FERRUCCIO | | 2023 | | | 2N | | ABRUZZO | ITA | 1004 | A.S.D. CIRCOLO SCACCHI R. FISCHER CHIETI | CH | ABR | TA 10929 |
180220 | BARBUCCI LAURA | | 2023 | | | NC | | TOSCANA | ITA | 1004 | A.S.D. CIRCOLO SCACCHI R. FISCHER CHIETI | CH | ABR | TO 18430 |
188462 | BARTOLOMUCCI MAURO | | 2023 | | | NC | | LAZIO | ITA | 1004 | A.S.D. CIRCOLO SCACCHI R. FISCHER CHIETI | CH | ABR | TA 10930 |
160999 | BATTISTELLA MARCO | | 2023 | | | NC | | ABRUZZO | ITA | 1004 | A.S.D. CIRCOLO SCACCHI R. FISCHER CHIETI | CH | ABR | TA 10931 |
206721 | BERTAZZI CARLOTTA CELESTE | (*) | 2023 | | | NC | | VENETO | ITA | 1004 | A.S.D. CIRCOLO SCACCHI R. FISCHER CHIETI | CH | ABR | TR 18437 |
206722 | BISCEGLIA ROSANNA | (*) | 2023 | | | NC | | CALABRIA | ITA | 1004 | A.S.D. CIRCOLO SCACCHI R. FISCHER CHIETI | CH | ABR | TR 18438 |
206723 | BOCCUZZI CECILIA | (*) | 2023 | | | NC | | LAZIO | ITA | 1004 | A.S.D. CIRCOLO SCACCHI R. FISCHER CHIETI | CH | ABR | TR 18439 |
205098 | BOMBA LUCA | (*) | 2023 | | | NC | | ABRUZZO | ITA | 1004 | A.S.D. CIRCOLO SCACCHI R. FISCHER CHIETI | CH | ABR | TG 16262 |
185782 | BOULAY LEONARDO | | 2023 | | | NC | | ABRUZZO | ITA | 1004 | A.S.D. CIRCOLO SCACCHI R. FISCHER CHIETI | CH | ABR | TA 10932 |
206724 | CAPASSO ALFONSO | (*) | 2023 | | | NC | | CAMPANIA | ITA | 1004 | A.S.D. CIRCOLO SCACCHI R. FISCHER CHIETI | CH | ABR | TR 18440 |
206725 | CASTELLAN ELENA | (*) | 2023 | | | NC | | LOMBARDIA | ITA | 1004 | A.S.D. CIRCOLO SCACCHI R. FISCHER CHIETI | CH | ABR | TR 18441 |
173420 | CAVALIERE FRANCESCA | | 2023 | | | NC | | PUGLIA | ITA | 1004 | A.S.D. CIRCOLO SCACCHI R. FISCHER CHIETI | CH | ABR | TR 18442 |
206726 | CIMMARUTA DOMENICO | (*) | 2023 | | | NC | | ABRUZZO | ITA | 1004 | A.S.D. CIRCOLO SCACCHI R. FISCHER CHIETI | CH | ABR | TR 18443 |
138728 | COLASANTE MARIANNA | | 2023 | | | 1N | | ABRUZZO | ITA | 1004 | A.S.D. CIRCOLO SCACCHI R. FISCHER CHIETI | CH | ABR | TA 10933 |
119517 | COLOMBO ABNER | | 2023 | | | NC | | LOMBARDIA | ITA | 1004 | A.S.D. CIRCOLO SCACCHI R. FISCHER CHIETI | CH | ABR | TA 20628 |
109848 | D'AMORE CARLO | | 2023 | | | IM | | LAZIO | ITA | 1004 | A.S.D. CIRCOLO SCACCHI R. FISCHER CHIETI | CH | ABR | TA 10934 |
206727 | D'ANGELO EMANUELA | (*) | 2023 | | | NC | | ABRUZZO | ITA | 1004 | A.S.D. CIRCOLO SCACCHI R. FISCHER CHIETI | CH | ABR | TR 18444 |
108774 | D'ANGHEO SAVINO | | 2023 | | | 3N | | LOMBARDIA | ITA | 1004 | A.S.D. CIRCOLO SCACCHI R. FISCHER CHIETI | CH | ABR | TO 18431 |
206728 | DE ROSA ALESSANDRA | (*) | 2023 | | | NC | | MARCHE | ITA | 1004 | A.S.D. CIRCOLO SCACCHI R. FISCHER CHIETI | CH | ABR | TR 18445 |
114427 | DEBERNARDI MARCO | | 2023 | | | 2N | | LOMBARDIA | ITA | 1004 | A.S.D. CIRCOLO SCACCHI R. FISCHER CHIETI | CH | ABR | TA 16263 |
102124 | DELLE FAVE FABIO | | 2023 | | | 1N | | LOMBARDIA | ITA | 1004 | A.S.D. CIRCOLO SCACCHI R. FISCHER CHIETI | CH | ABR | TA 10935 |
121480 | DI PRIMIO EUGENIA | | 2023 | | | CM | | ABRUZZO | ITA | 1004 | A.S.D. CIRCOLO SCACCHI R. FISCHER CHIETI | CH | ABR | TA 10936 |
121363 | DI VERNIERE FEDERICO | | 2023 | | | NC | | ABRUZZO | ITA | 1004 | A.S.D. CIRCOLO SCACCHI R. FISCHER CHIETI | CH | ABR | TA 10937 |
201247 | DIMITRIJEVIC ALEKSANDRA | (*) | 2023 | | | WG | | VENETO | MNE | 1004 | A.S.D. CIRCOLO SCACCHI R. FISCHER CHIETI | CH | ABR | TA 10938 |
106267 | DJURIC STEFAN | | 2023 | | | GM | | TOSCANA | ITA | 1004 | A.S.D. CIRCOLO SCACCHI R. FISCHER CHIETI | CH | ABR | TA 18460 |
206729 | FAZZOLARI FELICE DOMENICO | (*) | 2023 | | | NC | | PIEMONTE | ITA | 1004 | A.S.D. CIRCOLO SCACCHI R. FISCHER CHIETI | CH | ABR | TR 18446 |
206730 | FILESI STEFANIA | (*) | 2023 | | | NC | | ABRUZZO | ITA | 1004 | A.S.D. CIRCOLO SCACCHI R. FISCHER CHIETI | CH | ABR | TR 18447 |
206731 | FIORINDO EDOARDO | (*) | 2023 | | | NC | | VENETO | ITA | 1004 | A.S.D. CIRCOLO SCACCHI R. FISCHER CHIETI | CH | ABR | TR 18448 |
206732 | FURFARO DOMENICO | (*) | 2023 | | | NC | | LOMBARDIA | ITA | 1004 | A.S.D. CIRCOLO SCACCHI R. FISCHER CHIETI | CH | ABR | TR 18449 |
146484 | FURLANETTO GIULIO | | 2023 | | | NC | | FRIULI VENEZIA G. | ITA | 1004 | A.S.D. CIRCOLO SCACCHI R. FISCHER CHIETI | CH | ABR | TO 18432 |
205099 | GALLARDO MICHELE | (*) | 2023 | | | NC | | LOMBARDIA | ITA | 1004 | A.S.D. CIRCOLO SCACCHI R. FISCHER CHIETI | CH | ABR | TA 16264 |
167489 | GALLINA ALESSANDRO | | 2023 | | | NC | | ABRUZZO | ITA | 1004 | A.S.D. CIRCOLO SCACCHI R. FISCHER CHIETI | CH | ABR | TJ 10925 |
154248 | GARAU FRANCESCA | | 2023 | | | 1N | | SARDEGNA | ITA | 1004 | A.S.D. CIRCOLO SCACCHI R. FISCHER CHIETI | CH | ABR | TA 10939 |
120963 | GARCIA PALERMO CARLOS H. | | 2023 | | | GM | | ESTERO | ITA | 1004 | A.S.D. CIRCOLO SCACCHI R. FISCHER CHIETI | CH | ABR | TA 10940 |
193946 | GATTA BRUNO | | 2023 | | | NC | | ESTERO | ITA | 1004 | A.S.D. CIRCOLO SCACCHI R. FISCHER CHIETI | CH | ABR | TA 16265 |
205100 | GERANIO GIUSEPPE | (*) | 2023 | | | NC | | CAMPANIA | ITA | 1004 | A.S.D. CIRCOLO SCACCHI R. FISCHER CHIETI | CH | ABR | TA 16266 |
106943 | GIACCHETTI CLAUDIO | | 2023 | | | CM | | ABRUZZO | ITA | 1004 | A.S.D. CIRCOLO SCACCHI R. FISCHER CHIETI | CH | ABR | TA 10941 |
206733 | GLIELMI GELSOMINO | (*) | 2023 | | | NC | | CAMPANIA | ITA | 1004 | A.S.D. CIRCOLO SCACCHI R. FISCHER CHIETI | CH | ABR | TR 18450 |
206715 | GURNDIN PHILIPP | (*) | 2023 | | | NC | | ALTO ADIGE | ITA | 1004 | A.S.D. CIRCOLO SCACCHI R. FISCHER CHIETI | CH | ABR | TG 18423 |
123815 | LEKA ELIS | | 2023 | | | CM | | ABRUZZO | ITA | 1004 | A.S.D. CIRCOLO SCACCHI R. FISCHER CHIETI | CH | ABR | TA 10942 |
151052 | LOIACONO ANTONIO | | 2023 | | | FM | | VENETO | ITA | 1004 | A.S.D. CIRCOLO SCACCHI R. FISCHER CHIETI | CH | ABR | TA 10943 |
206734 | MADIA ANGELINA | (*) | 2023 | | | NC | | PIEMONTE | ITA | 1004 | A.S.D. CIRCOLO SCACCHI R. FISCHER CHIETI | CH | ABR | TR 18451 |
164855 | MAIONE MELISSA | | 2023 | | | CM | | ABRUZZO | ITA | 1004 | A.S.D. CIRCOLO SCACCHI R. FISCHER CHIETI | CH | ABR | TA 10944 |
206716 | MUSSNER MATTIA | (*) | 2023 | | | NC | | ALTO ADIGE | ITA | 1004 | A.S.D. CIRCOLO SCACCHI R. FISCHER CHIETI | CH | ABR | TG 18424 |
179723 | OSANNA FRANJO | | 2023 | | | NC | | ALTO ADIGE | ITA | 1004 | A.S.D. CIRCOLO SCACCHI R. FISCHER CHIETI | CH | ABR | TG 18425 |
144092 | PALERMITI FRANCESCO | | 2023 | | | 3N | | CALABRIA | ITA | 1004 | A.S.D. CIRCOLO SCACCHI R. FISCHER CHIETI | CH | ABR | TA 16267 |
134780 | PAOLILLO GAIA | | 2023 | | | WF | | PUGLIA | ITA | 1004 | A.S.D. CIRCOLO SCACCHI R. FISCHER CHIETI | CH | ABR | TA 10945 |
153130 | PASINI NICOLO' | | 2023 | | | FM | | LOMBARDIA | ITA | 1004 | A.S.D. CIRCOLO SCACCHI R. FISCHER CHIETI | CH | ABR | TA 10946 |
206735 | PIFERI ALESSANDRA | (*) | 2023 | | | NC | | LAZIO | ITA | 1004 | A.S.D. CIRCOLO SCACCHI R. FISCHER CHIETI | CH | ABR | TR 18452 |
206717 | PIRAS FEDERICA | (*) | 2023 | | | NC | | LOMBARDIA | ITA | 1004 | A.S.D. CIRCOLO SCACCHI R. FISCHER CHIETI | CH | ABR | TG 18426 |
106942 | REBEGGIANI ANDREA | | 2023 | | | CM | | ABRUZZO | ITA | 1004 | A.S.D. CIRCOLO SCACCHI R. FISCHER CHIETI | CH | ABR | TA 10947 |
208313 | REBEGGIANI LAURA | (*) | 2023 | | | NC | | ABRUZZO | ITA | 1004 | A.S.D. CIRCOLO SCACCHI R. FISCHER CHIETI | CH | ABR | TR 20627 |
103394 | REGINATO SABRINA | | 2023 | | | 1N | | MARCHE | ITA | 1004 | A.S.D. CIRCOLO SCACCHI R. FISCHER CHIETI | CH | ABR | TA 10948 |
206736 | RICCI MARA | (*) | 2023 | | | NC | | FRIULI VENEZIA G. | ITA | 1004 | A.S.D. CIRCOLO SCACCHI R. FISCHER CHIETI | CH | ABR | TR 18453 |
206718 | ROMANO ALEXANDRA | (*) | 2023 | | | NC | | LOMBARDIA | ITA | 1004 | A.S.D. CIRCOLO SCACCHI R. FISCHER CHIETI | CH | ABR | TG 18427 |
100303 | ROMBALDONI DENIS | | 2023 | | | IM | | MARCHE | ITA | 1004 | A.S.D. CIRCOLO SCACCHI R. FISCHER CHIETI | CH | ABR | TA 10949 |
206737 | ROMIZI STEFANO | (*) | 2023 | | | NC | | UMBRIA | ITA | 1004 | A.S.D. CIRCOLO SCACCHI R. FISCHER CHIETI | CH | ABR | TR 18454 |
154321 | ROSATI ROSANNA | | 2023 | | | NC | | ABRUZZO | ITA | 1004 | A.S.D. CIRCOLO SCACCHI R. FISCHER CHIETI | CH | ABR | TA 10950 |
187266 | RUBINO ROBERTO | | 2023 | | | NC | | LAZIO | ITA | 1004 | A.S.D. CIRCOLO SCACCHI R. FISCHER CHIETI | CH | ABR | TA 16268 |
192307 | SALVATORE LORENZO FLAMINIO | | 2023 | | | NC | | ABRUZZO | ITA | 1004 | A.S.D. CIRCOLO SCACCHI R. FISCHER CHIETI | CH | ABR | TA 10951 |
206738 | SALVUCCI MONICA | (*) | 2023 | | | NC | | MARCHE | ITA | 1004 | A.S.D. CIRCOLO SCACCHI R. FISCHER CHIETI | CH | ABR | TR 18455 |
206739 | SARLI DONATA | (*) | 2023 | | | NC | | BASILICATA | ITA | 1004 | A.S.D. CIRCOLO SCACCHI R. FISCHER CHIETI | CH | ABR | TR 18456 |
206719 | SCHMIDT ALICE | (*) | 2023 | | | NC | | LOMBARDIA | ITA | 1004 | A.S.D. CIRCOLO SCACCHI R. FISCHER CHIETI | CH | ABR | TG 18428 |
167694 | SELVA MARIAPIA | | 2023 | | | NC | | LOMBARDIA | ITA | 1004 | A.S.D. CIRCOLO SCACCHI R. FISCHER CHIETI | CH | ABR | TO 18433 |
196559 | SGARANO FRANCESCO | | 2023 | | | NC | | TOSCANA | ITA | 1004 | A.S.D. CIRCOLO SCACCHI R. FISCHER CHIETI | CH | ABR | TO 18434 |
107148 | SHYTAJ IART LUCA | | 2023 | | | GM | | PUGLIA | ITA | 1004 | A.S.D. CIRCOLO SCACCHI R. FISCHER CHIETI | CH | ABR | TA 10952 |
149939 | SOCKO BARTOSZ | | 2023 | | | GM | | ESTERO | POL | 1004 | A.S.D. CIRCOLO SCACCHI R. FISCHER CHIETI | CH | ABR | TA 10953 |
163456 | SOCKO MONIKA | | 2023 | | | GM | | ESTERO | POL | 1004 | A.S.D. CIRCOLO SCACCHI R. FISCHER CHIETI | CH | ABR | TA 10954 |
135190 | SOMMA ANDREA | | 2023 | | | 1N | | CAMPANIA | ITA | 1004 | A.S.D. CIRCOLO SCACCHI R. FISCHER CHIETI | CH | ABR | TA 10955 |
111312 | SPAGNUOLO ALESSANDRO | | 2023 | | | 3N | | PUGLIA | ITA | 1004 | A.S.D. CIRCOLO SCACCHI R. FISCHER CHIETI | CH | ABR | TO 18435 |
206740 | SPORTIELLO ANTONIETTA | (*) | 2023 | | | NC | | BASILICATA | ITA | 1004 | A.S.D. CIRCOLO SCACCHI R. FISCHER CHIETI | CH | ABR | TR 18457 |
201248 | STACCHIO ALESSANDRO | (*) | 2023 | | | NC | | ABRUZZO | ITA | 1004 | A.S.D. CIRCOLO SCACCHI R. FISCHER CHIETI | CH | ABR | TA 10956 |
104690 | SUPPA ERCOLE | | 2023 | | | CM | | ABRUZZO | ITA | 1004 | A.S.D. CIRCOLO SCACCHI R. FISCHER CHIETI | CH | ABR | TA 10957 |
106941 | SZANTO ANDREA | | 2023 | | | 1N | | ABRUZZO | ITA | 1004 | A.S.D. CIRCOLO SCACCHI R. FISCHER CHIETI | CH | ABR | TA 10958 |
198273 | TERENZI MATTIA | | 2023 | | | NC | | ABRUZZO | ITA | 1004 | A.S.D. CIRCOLO SCACCHI R. FISCHER CHIETI | CH | ABR | TJ 10926 |
206741 | TOLOMEO DAVIDE | (*) | 2023 | | | NC | | PUGLIA | ITA | 1004 | A.S.D. CIRCOLO SCACCHI R. FISCHER CHIETI | CH | ABR | TR 18458 |
164003 | TONELLI FILIPPO | | 2023 | | | NC | | ABRUZZO | ITA | 1004 | A.S.D. CIRCOLO SCACCHI R. FISCHER CHIETI | CH | ABR | TA 20629 |
206720 | TRIBAUDINO SUSAN | (*) | 2023 | | | NC | | LOMBARDIA | ITA | 1004 | A.S.D. CIRCOLO SCACCHI R. FISCHER CHIETI | CH | ABR | TG 18429 |
206742 | UGOLINI CRISTINA | (*) | 2023 | | | NC | | TOSCANA | ITA | 1004 | A.S.D. CIRCOLO SCACCHI R. FISCHER CHIETI | CH | ABR | TR 18459 |
154714 | URBANELLI FABRIZIO | | 2023 | | | NC | | MARCHE | ITA | 1004 | A.S.D. CIRCOLO SCACCHI R. FISCHER CHIETI | CH | ABR | TO 18436 |
124485 | ZIMINA OLGA | | 2023 | | | IM | | EMILIA ROMAGNA | ITA | 1004 | A.S.D. CIRCOLO SCACCHI R. FISCHER CHIETI | CH | ABR | TA 10959 |
Totale: 84 (34 al loro primo tesseramento) |