Tesserati - Risultato ricerca 2023
|
Id
|
Cognome e Nome
|
|
Anno
|
G
|
Nato/a
|
Cat.
|
Prov.
|
Regione
|
Citt.
|
Società
|
Tessera
|
179833 | ANTONINO SIMONE | | 2023 | | | NC | | PIEMONTE | ITA | 12010 | SOCIETA' SCACCHISTICA DILETTANTISTICA EPOREDIESE | TO | PIE | TA 9974 |
203405 | BATARAGA ANDREI ROBERT | (*) | 2023 | | | NC | | PIEMONTE | ITA | 12010 | SOCIETA' SCACCHISTICA DILETTANTISTICA EPOREDIESE | TO | PIE | TG 14093 |
132068 | BELLAFIORE ENZO | | 2023 | | | 1N | | PIEMONTE | ITA | 12010 | SOCIETA' SCACCHISTICA DILETTANTISTICA EPOREDIESE | TO | PIE | TA 2670 |
203735 | BENLAMINE ZAID | (*) | 2023 | | | NC | | PIEMONTE | ITA | 12010 | SOCIETA' SCACCHISTICA DILETTANTISTICA EPOREDIESE | TO | PIE | TG 14507 |
100780 | BOGATTO MARIO | | 2023 | | | 3N | | PIEMONTE | ITA | 12010 | SOCIETA' SCACCHISTICA DILETTANTISTICA EPOREDIESE | TO | PIE | TA 2671 |
203406 | BOGLIA MELEA | (*) | 2023 | | | NC | | PIEMONTE | ITA | 12010 | SOCIETA' SCACCHISTICA DILETTANTISTICA EPOREDIESE | TO | PIE | TG 14094 |
203407 | BOGLIA RICCARDO | (*) | 2023 | | | NC | | PIEMONTE | ITA | 12010 | SOCIETA' SCACCHISTICA DILETTANTISTICA EPOREDIESE | TO | PIE | TG 14095 |
103174 | BONARDO DAVIDE | | 2023 | | | 1N | | PIEMONTE | ITA | 12010 | SOCIETA' SCACCHISTICA DILETTANTISTICA EPOREDIESE | TO | PIE | TA 9975 |
203408 | BONINO FRANCESCO | (*) | 2023 | | | NC | | PIEMONTE | ITA | 12010 | SOCIETA' SCACCHISTICA DILETTANTISTICA EPOREDIESE | TO | PIE | TG 14096 |
206467 | BROGLINO SOFIA | (*) | 2023 | | | NC | | PIEMONTE | ITA | 12010 | SOCIETA' SCACCHISTICA DILETTANTISTICA EPOREDIESE | TO | PIE | TG 18103 |
203409 | BUFFA CHIARA | (*) | 2023 | | | NC | | PIEMONTE | ITA | 12010 | SOCIETA' SCACCHISTICA DILETTANTISTICA EPOREDIESE | TO | PIE | TG 14097 |
200772 | CAMPESATO FEDERICO VASILE | (*) | 2023 | | | NC | | PIEMONTE | ITA | 12010 | SOCIETA' SCACCHISTICA DILETTANTISTICA EPOREDIESE | TO | PIE | TG 9971 |
134349 | CAPRIOGLIO RICCARDO | | 2023 | | | 3N | | PIEMONTE | ITA | 12010 | SOCIETA' SCACCHISTICA DILETTANTISTICA EPOREDIESE | TO | PIE | TA 18106 |
100784 | CARESANA ALESSANDRO | | 2023 | | | CM | | PIEMONTE | ITA | 12010 | SOCIETA' SCACCHISTICA DILETTANTISTICA EPOREDIESE | TO | PIE | TO 2665 |
114461 | CASERIO FEDERICO | | 2023 | | | NC | | PIEMONTE | ITA | 12010 | SOCIETA' SCACCHISTICA DILETTANTISTICA EPOREDIESE | TO | PIE | TA 20620 |
100786 | CASTALDO ANTONIO | | 2023 | | | 2N | | PIEMONTE | ITA | 12010 | SOCIETA' SCACCHISTICA DILETTANTISTICA EPOREDIESE | TO | PIE | TA 2672 |
100787 | CASTALDO FOLCO | | 2023 | | | IM | | PIEMONTE | ITA | 12010 | SOCIETA' SCACCHISTICA DILETTANTISTICA EPOREDIESE | TO | PIE | TA 2673 |
100788 | CHIAROTTO FILIPPO | | 2023 | | | CM | | PIEMONTE | ITA | 12010 | SOCIETA' SCACCHISTICA DILETTANTISTICA EPOREDIESE | TO | PIE | TA 2674 |
200773 | DEIDDA AUGUSTO | (*) | 2023 | | | NC | | PIEMONTE | ITA | 12010 | SOCIETA' SCACCHISTICA DILETTANTISTICA EPOREDIESE | TO | PIE | TG 9972 |
208308 | GARASSINO GIORGIO | (*) | 2023 | | | NC | | PIEMONTE | ITA | 12010 | SOCIETA' SCACCHISTICA DILETTANTISTICA EPOREDIESE | TO | PIE | TG 20619 |
180900 | GARNERONE ELENA | | 2023 | | | NC | | PIEMONTE | ITA | 12010 | SOCIETA' SCACCHISTICA DILETTANTISTICA EPOREDIESE | TO | PIE | TA 2675 |
135691 | GENNARO ISABELLA | | 2023 | | | 1N | | PIEMONTE | ITA | 12010 | SOCIETA' SCACCHISTICA DILETTANTISTICA EPOREDIESE | TO | PIE | TA 12880 |
100790 | GIACHINO ADRIANO | | 2023 | | | 2N | | PIEMONTE | ITA | 12010 | SOCIETA' SCACCHISTICA DILETTANTISTICA EPOREDIESE | TO | PIE | TA 9976 |
203410 | GIGLIO TOS SAMUELE | (*) | 2023 | | | NC | | PIEMONTE | ITA | 12010 | SOCIETA' SCACCHISTICA DILETTANTISTICA EPOREDIESE | TO | PIE | TG 14098 |
206468 | GRIGOLO GABRIELE | (*) | 2023 | | | NC | | PIEMONTE | ITA | 12010 | SOCIETA' SCACCHISTICA DILETTANTISTICA EPOREDIESE | TO | PIE | TG 18104 |
200774 | ICARDI IVAN | (*) | 2023 | | | 2N | | PIEMONTE | ITA | 12010 | SOCIETA' SCACCHISTICA DILETTANTISTICA EPOREDIESE | TO | PIE | TO 9973 |
203411 | IONESI SEBASTIAN | (*) | 2023 | | | NC | | PIEMONTE | ROU | 12010 | SOCIETA' SCACCHISTICA DILETTANTISTICA EPOREDIESE | TO | PIE | TG 14099 |
117316 | LAURENTI STEFANO | | 2023 | | | CM | | PIEMONTE | ITA | 12010 | SOCIETA' SCACCHISTICA DILETTANTISTICA EPOREDIESE | TO | PIE | TA 2676 |
203736 | LEOMBRUNI GIACOMO | (*) | 2023 | | | NC | | PIEMONTE | ITA | 12010 | SOCIETA' SCACCHISTICA DILETTANTISTICA EPOREDIESE | TO | PIE | TG 14508 |
208821 | LESCA BRUNO | (*) | 2023 | | | NC | | PIEMONTE | ITA | 12010 | SOCIETA' SCACCHISTICA DILETTANTISTICA EPOREDIESE | TO | PIE | TA 21260 |
100810 | MALVASIO ANDREA | | 2023 | | | 2N | | PIEMONTE | ITA | 12010 | SOCIETA' SCACCHISTICA DILETTANTISTICA EPOREDIESE | TO | PIE | TO 12879 |
100793 | MARIANO ELIA | | 2023 | | | M | | LOMBARDIA | ITA | 12010 | SOCIETA' SCACCHISTICA DILETTANTISTICA EPOREDIESE | TO | PIE | TA 2677 |
203412 | MARINO SIMONE | (*) | 2023 | | | NC | | PIEMONTE | ITA | 12010 | SOCIETA' SCACCHISTICA DILETTANTISTICA EPOREDIESE | TO | PIE | TG 14100 |
206469 | MERLO JACOPO | (*) | 2023 | | | NC | | PIEMONTE | ITA | 12010 | SOCIETA' SCACCHISTICA DILETTANTISTICA EPOREDIESE | TO | PIE | TG 18105 |
200775 | ODDICINI ANDREA | (*) | 2023 | | | NC | | PIEMONTE | ITA | 12010 | SOCIETA' SCACCHISTICA DILETTANTISTICA EPOREDIESE | TO | PIE | TA 9977 |
179832 | PAONESSA ALBERTO | | 2023 | | | NC | | PIEMONTE | ITA | 12010 | SOCIETA' SCACCHISTICA DILETTANTISTICA EPOREDIESE | TO | PIE | TJ 2667 |
100797 | PAONESSA DENIS | | 2023 | | | 1N | | PIEMONTE | ITA | 12010 | SOCIETA' SCACCHISTICA DILETTANTISTICA EPOREDIESE | TO | PIE | TA 2678 |
197782 | PAONESSA TOMMASO | | 2023 | | | NC | | PIEMONTE | ITA | 12010 | SOCIETA' SCACCHISTICA DILETTANTISTICA EPOREDIESE | TO | PIE | TJ 2668 |
189045 | PILO PAOLA | | 2023 | | | NC | | PIEMONTE | ITA | 12010 | SOCIETA' SCACCHISTICA DILETTANTISTICA EPOREDIESE | TO | PIE | TA 2679 |
163311 | POLESEL ALEXANDER | | 2023 | | | NC | | PIEMONTE | ITA | 12010 | SOCIETA' SCACCHISTICA DILETTANTISTICA EPOREDIESE | TO | PIE | TJ 14102 |
100802 | RANIERI FABRIZIO | | 2023 | | | FM | | PIEMONTE | ITA | 12010 | SOCIETA' SCACCHISTICA DILETTANTISTICA EPOREDIESE | TO | PIE | TA 2680 |
120543 | RAZZANO LORENZO | | 2023 | | | CM | | PIEMONTE | ITA | 12010 | SOCIETA' SCACCHISTICA DILETTANTISTICA EPOREDIESE | TO | PIE | TA 2681 |
195012 | ROLLE LORENZO ANTHONY | | 2023 | | | NC | | PIEMONTE | ITA | 12010 | SOCIETA' SCACCHISTICA DILETTANTISTICA EPOREDIESE | TO | PIE | TJ 2669 |
199102 | ROLLE MATTEO | (*) | 2023 | | | NC | | PIEMONTE | ITA | 12010 | SOCIETA' SCACCHISTICA DILETTANTISTICA EPOREDIESE | TO | PIE | TA 2682 |
100812 | ROMANO ANTONINO | | 2023 | | | 2N | | PIEMONTE | ITA | 12010 | SOCIETA' SCACCHISTICA DILETTANTISTICA EPOREDIESE | TO | PIE | TO 2666 |
103251 | SACCONA SILVANO | | 2023 | | | M | | PIEMONTE | ITA | 12010 | SOCIETA' SCACCHISTICA DILETTANTISTICA EPOREDIESE | TO | PIE | TA 2683 |
203413 | SALVETTI GIULIO | (*) | 2023 | | | NC | | PIEMONTE | ITA | 12010 | SOCIETA' SCACCHISTICA DILETTANTISTICA EPOREDIESE | TO | PIE | TG 14101 |
120541 | SCAGLIOTTI GUGLIELMO | | 2023 | | | 1N | | PIEMONTE | ITA | 12010 | SOCIETA' SCACCHISTICA DILETTANTISTICA EPOREDIESE | TO | PIE | TA 2684 |
101223 | SCAGLIOTTI MAURO | | 2023 | | | CM | | PIEMONTE | ITA | 12010 | SOCIETA' SCACCHISTICA DILETTANTISTICA EPOREDIESE | TO | PIE | TA 14103 |
121297 | STRATTA LUCA | | 2023 | | | NC | | PIEMONTE | ITA | 12010 | SOCIETA' SCACCHISTICA DILETTANTISTICA EPOREDIESE | TO | PIE | TA 2685 |
203737 | TOSETTO MIRCO | (*) | 2023 | | | NC | | PIEMONTE | ITA | 12010 | SOCIETA' SCACCHISTICA DILETTANTISTICA EPOREDIESE | TO | PIE | TG 14509 |
196156 | TRADARDI GIOVANNI | | 2023 | | | NC | | PIEMONTE | ITA | 12010 | SOCIETA' SCACCHISTICA DILETTANTISTICA EPOREDIESE | TO | PIE | TA 2686 |
189560 | TRADARDI MARIO EMILIO | | 2023 | | | CM | | PIEMONTE | ITA | 12010 | SOCIETA' SCACCHISTICA DILETTANTISTICA EPOREDIESE | TO | PIE | TA 2687 |
112003 | VAIRETTO MARCO | | 2023 | | | 2N | | PIEMONTE | ITA | 12010 | SOCIETA' SCACCHISTICA DILETTANTISTICA EPOREDIESE | TO | PIE | TA 2688 |
Totale: 54 (22 al loro primo tesseramento) |