Tesserati - Risultato ricerca 2023
|
Id
|
Cognome e Nome
|
|
Anno
|
G
|
Nato/a
|
Cat.
|
Prov.
|
Regione
|
Citt.
|
Società
|
Tessera
|
203626 | AGOSTINI LUCA | (*) | 2023 | | | NC | | TRENTINO | ITA | 16009 | A.S.D.P.S. UNIONE SCACCHISTICA TRENTINA | TN | TRE | TG 14378 |
203627 | AGOSTINI SIMONE | (*) | 2023 | | | NC | | TRENTINO | ITA | 16009 | A.S.D.P.S. UNIONE SCACCHISTICA TRENTINA | TN | TRE | TG 14379 |
187352 | ALIYEV ORKHAN | | 2023 | | | NC | | TRENTINO | ITA | 16009 | A.S.D.P.S. UNIONE SCACCHISTICA TRENTINA | TN | TRE | TG 17680 |
203628 | ALOTTI GABRIELE | (*) | 2023 | | | NC | | TRENTINO | ITA | 16009 | A.S.D.P.S. UNIONE SCACCHISTICA TRENTINA | TN | TRE | TG 14380 |
165575 | AMORIELLO GIOVANNI | | 2023 | | | NC | | TRENTINO | ITA | 16009 | A.S.D.P.S. UNIONE SCACCHISTICA TRENTINA | TN | TRE | TO 215 |
203629 | AMOROSO VANESSA | (*) | 2023 | | | NC | | TRENTINO | ITA | 16009 | A.S.D.P.S. UNIONE SCACCHISTICA TRENTINA | TN | TRE | TG 14381 |
203630 | ANDRIANI BIANCA | (*) | 2023 | | | NC | | TRENTINO | ITA | 16009 | A.S.D.P.S. UNIONE SCACCHISTICA TRENTINA | TN | TRE | TG 14382 |
201663 | ANDRIICHUK OLEKSANDR | (*) | 2023 | | | NC | | TRENTINO | UKR | 16009 | A.S.D.P.S. UNIONE SCACCHISTICA TRENTINA | TN | TRE | TG 11636 |
206154 | ANGELI ELENA | (*) | 2023 | | | NC | | TRENTINO | ITA | 16009 | A.S.D.P.S. UNIONE SCACCHISTICA TRENTINA | TN | TRE | TG 17681 |
203631 | ANTENUCCI LAURA | (*) | 2023 | | | NC | | TRENTINO | ITA | 16009 | A.S.D.P.S. UNIONE SCACCHISTICA TRENTINA | TN | TRE | TG 14383 |
203632 | ANZELINI VITTORIA | (*) | 2023 | | | NC | | TRENTINO | ITA | 16009 | A.S.D.P.S. UNIONE SCACCHISTICA TRENTINA | TN | TRE | TG 14384 |
203633 | ARCOLEO FEDERICA | (*) | 2023 | | | NC | | TRENTINO | ITA | 16009 | A.S.D.P.S. UNIONE SCACCHISTICA TRENTINA | TN | TRE | TG 14385 |
207720 | ARMELLINI MARTINO | (*) | 2023 | | | NC | | TRENTINO | ITA | 16009 | A.S.D.P.S. UNIONE SCACCHISTICA TRENTINA | TN | TRE | TG 19763 |
203475 | ATANASOVA MILENA | (*) | 2023 | | | NC | | TRENTINO | BUL | 16009 | A.S.D.P.S. UNIONE SCACCHISTICA TRENTINA | TN | TRE | TA 14182 |
198490 | AVELLA SIMONE | | 2023 | | | NC | | CAMPANIA | ITA | 16009 | A.S.D.P.S. UNIONE SCACCHISTICA TRENTINA | TN | TRE | TA 233 |
203447 | BADANAI LIAM | (*) | 2023 | | | NC | | TRENTINO | ITA | 16009 | A.S.D.P.S. UNIONE SCACCHISTICA TRENTINA | TN | TRE | TG 14148 |
100048 | BALDO LORIS | | 2023 | | | CM | | TRENTINO | ITA | 16009 | A.S.D.P.S. UNIONE SCACCHISTICA TRENTINA | TN | TRE | TA 234 |
207721 | BARCA EDOARDO | (*) | 2023 | | | NC | | TRENTINO | ITA | 16009 | A.S.D.P.S. UNIONE SCACCHISTICA TRENTINA | TN | TRE | TG 19764 |
187353 | BATTISTATA ALESSIO | | 2023 | | | NC | | TRENTINO | ITA | 16009 | A.S.D.P.S. UNIONE SCACCHISTICA TRENTINA | TN | TRE | TJ 14176 |
101856 | BATTISTON CLAUDIO | | 2023 | | | CM | | TRENTINO | ITA | 16009 | A.S.D.P.S. UNIONE SCACCHISTICA TRENTINA | TN | TRE | TA 235 |
198729 | BERLANDA GABRIELE | (*) | 2023 | | | NC | | TRENTINO | ITA | 16009 | A.S.D.P.S. UNIONE SCACCHISTICA TRENTINA | TN | TRE | TJ 218 |
198732 | BERLANDA MASSIMO | (*) | 2023 | | | NC | | TRENTINO | ITA | 16009 | A.S.D.P.S. UNIONE SCACCHISTICA TRENTINA | TN | TRE | TA 236 |
207747 | BERTINI LUIS CARLO | (*) | 2023 | | | NC | | TRENTINO | ITA | 16009 | A.S.D.P.S. UNIONE SCACCHISTICA TRENTINA | TN | TRE | TA 19790 |
179544 | BERTOLDI FEDERICO | | 2023 | | | NC | | TRENTINO | ITA | 16009 | A.S.D.P.S. UNIONE SCACCHISTICA TRENTINA | TN | TRE | TJ 219 |
203634 | BERTOLINI ROBIN | (*) | 2023 | | | NC | | TRENTINO | ITA | 16009 | A.S.D.P.S. UNIONE SCACCHISTICA TRENTINA | TN | TRE | TG 14386 |
206155 | BETTEGA PRISCILLA GIADA | (*) | 2023 | | | NC | | TRENTINO | ITA | 16009 | A.S.D.P.S. UNIONE SCACCHISTICA TRENTINA | TN | TRE | TG 17682 |
206156 | BETTEGA YLENIA | (*) | 2023 | | | NC | | TRENTINO | ITA | 16009 | A.S.D.P.S. UNIONE SCACCHISTICA TRENTINA | TN | TRE | TG 17683 |
207722 | BISESTI SARA | (*) | 2023 | | | NC | | TRENTINO | ITA | 16009 | A.S.D.P.S. UNIONE SCACCHISTICA TRENTINA | TN | TRE | TG 19765 |
207614 | BOGONI COSTA VINICIUS | (*) | 2023 | | | NC | | TRENTINO | ITA | 16009 | A.S.D.P.S. UNIONE SCACCHISTICA TRENTINA | TN | TRE | TG 19641 |
101960 | BONAGURA STEFANO | | 2023 | | | FM | | ALTO ADIGE | ITA | 16009 | A.S.D.P.S. UNIONE SCACCHISTICA TRENTINA | TN | TRE | TA 237 |
198730 | BORRUTO LORENZO | (*) | 2023 | | | NC | | TRENTINO | ITA | 16009 | A.S.D.P.S. UNIONE SCACCHISTICA TRENTINA | TN | TRE | TJ 220 |
203635 | BOSCHETTI GIADA | (*) | 2023 | | | NC | | TRENTINO | ITA | 16009 | A.S.D.P.S. UNIONE SCACCHISTICA TRENTINA | TN | TRE | TG 14387 |
165644 | BOTTO FILIPPO | | 2023 | | | NC | | TRENTINO | ITA | 16009 | A.S.D.P.S. UNIONE SCACCHISTICA TRENTINA | TN | TRE | TJ 17694 |
201667 | BROLL AVILA ELISABETH ESTHER | (*) | 2023 | | | NC | | TRENTINO | ITA | 16009 | A.S.D.P.S. UNIONE SCACCHISTICA TRENTINA | TN | TRE | TR 11640 |
207723 | BRUNASSO GIADA | (*) | 2023 | | | NC | | TRENTINO | ITA | 16009 | A.S.D.P.S. UNIONE SCACCHISTICA TRENTINA | TN | TRE | TG 19766 |
206157 | CALIARI DAVID | (*) | 2023 | | | NC | | TRENTINO | ITA | 16009 | A.S.D.P.S. UNIONE SCACCHISTICA TRENTINA | TN | TRE | TG 17684 |
166730 | CARDAMONE SAMUELE | | 2023 | | | NC | | TRENTINO | ITA | 16009 | A.S.D.P.S. UNIONE SCACCHISTICA TRENTINA | TN | TRE | TG 17685 |
198145 | CASAL FABRIZIO | | 2023 | | | NC | | TRENTINO | ITA | 16009 | A.S.D.P.S. UNIONE SCACCHISTICA TRENTINA | TN | TRE | TA 238 |
198144 | CASAL FRANCESCO | | 2023 | | | NC | | TRENTINO | ITA | 16009 | A.S.D.P.S. UNIONE SCACCHISTICA TRENTINA | TN | TRE | TA 239 |
203636 | CEOLAN GIACOMO | (*) | 2023 | | | NC | | TRENTINO | ITA | 16009 | A.S.D.P.S. UNIONE SCACCHISTICA TRENTINA | TN | TRE | TG 14388 |
198733 | CESARETTI ELEONORA | (*) | 2023 | | | NC | | TRENTINO | ITA | 16009 | A.S.D.P.S. UNIONE SCACCHISTICA TRENTINA | TN | TRE | TA 240 |
197414 | CESCATTI RICCARDO | | 2023 | | | 2N | | TRENTINO | ITA | 16009 | A.S.D.P.S. UNIONE SCACCHISTICA TRENTINA | TN | TRE | TT 213 |
203637 | CESKV VALERIO | (*) | 2023 | | | NC | | TRENTINO | ITA | 16009 | A.S.D.P.S. UNIONE SCACCHISTICA TRENTINA | TN | TRE | TG 14389 |
206158 | CHIPPENDALE TABITHA | (*) | 2023 | | | NC | | TRENTINO | ITA | 16009 | A.S.D.P.S. UNIONE SCACCHISTICA TRENTINA | TN | TRE | TG 17686 |
203686 | COFLER LEONARDO | (*) | 2023 | | | NC | | TRENTINO | ITA | 16009 | A.S.D.P.S. UNIONE SCACCHISTICA TRENTINA | TN | TRE | TG 14445 |
191431 | COLOMBO REYMUND | | 2023 | | | NC | | TRENTINO | ITA | 16009 | A.S.D.P.S. UNIONE SCACCHISTICA TRENTINA | TN | TRE | TA 241 |
147427 | COMAI SAMUELE | | 2023 | | | CM | | TRENTINO | ITA | 16009 | A.S.D.P.S. UNIONE SCACCHISTICA TRENTINA | TN | TRE | TA 14183 |
203638 | CONCI FILIPPO | (*) | 2023 | | | NC | | TRENTINO | ITA | 16009 | A.S.D.P.S. UNIONE SCACCHISTICA TRENTINA | TN | TRE | TG 14390 |
201664 | CONFENTE BROLL AVILA GIOVANNI | (*) | 2023 | | | NC | | TRENTINO | ITA | 16009 | A.S.D.P.S. UNIONE SCACCHISTICA TRENTINA | TN | TRE | TG 11637 |
207724 | CONT MADDALENA | (*) | 2023 | | | NC | | TRENTINO | ITA | 16009 | A.S.D.P.S. UNIONE SCACCHISTICA TRENTINA | TN | TRE | TG 19767 |
207725 | CONT RICCARDO | (*) | 2023 | | | NC | | TRENTINO | ITA | 16009 | A.S.D.P.S. UNIONE SCACCHISTICA TRENTINA | TN | TRE | TG 19768 |
203639 | CORRADINI LEONARDO | (*) | 2023 | | | NC | | TRENTINO | ITA | 16009 | A.S.D.P.S. UNIONE SCACCHISTICA TRENTINA | TN | TRE | TG 14391 |
207726 | CORRADINI LUIGI | (*) | 2023 | | | NC | | TRENTINO | ITA | 16009 | A.S.D.P.S. UNIONE SCACCHISTICA TRENTINA | TN | TRE | TG 19769 |
195924 | COSER MARINA | | 2023 | | | NC | | TRENTINO | ITA | 16009 | A.S.D.P.S. UNIONE SCACCHISTICA TRENTINA | TN | TRE | TO 216 |
207729 | D'ANNIBALE ZOE | (*) | 2023 | | | NC | | TRENTINO | ITA | 16009 | A.S.D.P.S. UNIONE SCACCHISTICA TRENTINA | TN | TRE | TG 19772 |
179573 | DAL RI' FRANCESCO | | 2023 | | | NC | | TRENTINO | ITA | 16009 | A.S.D.P.S. UNIONE SCACCHISTICA TRENTINA | TN | TRE | TA 242 |
180719 | DALLA VALLE ANDREA | | 2023 | | | NC | | TRENTINO | ITA | 16009 | A.S.D.P.S. UNIONE SCACCHISTICA TRENTINA | TN | TRE | TA 243 |
207727 | DALLAGO GIORGIA | (*) | 2023 | | | NC | | TRENTINO | ITA | 16009 | A.S.D.P.S. UNIONE SCACCHISTICA TRENTINA | TN | TRE | TG 19770 |
203448 | DALLASERRA LISA | (*) | 2023 | | | NC | | TRENTINO | ITA | 16009 | A.S.D.P.S. UNIONE SCACCHISTICA TRENTINA | TN | TRE | TG 14149 |
207728 | DALLE PEZZE ALEX | (*) | 2023 | | | NC | | TRENTINO | ITA | 16009 | A.S.D.P.S. UNIONE SCACCHISTICA TRENTINA | TN | TRE | TG 19771 |
207730 | DE LUCIA MICHELE | (*) | 2023 | | | NC | | TRENTINO | ITA | 16009 | A.S.D.P.S. UNIONE SCACCHISTICA TRENTINA | TN | TRE | TG 19773 |
203449 | DE MATTEIS FRANCESCO | (*) | 2023 | | | NC | | TRENTINO | ITA | 16009 | A.S.D.P.S. UNIONE SCACCHISTICA TRENTINA | TN | TRE | TG 14150 |
101855 | DE NISI GIUSEPPE | | 2023 | | | 1N | | TRENTINO | ITA | 16009 | A.S.D.P.S. UNIONE SCACCHISTICA TRENTINA | TN | TRE | TA 244 |
101857 | DE NISI ROBERTA | | 2023 | | | 1N | | TRENTINO | ITA | 16009 | A.S.D.P.S. UNIONE SCACCHISTICA TRENTINA | TN | TRE | TA 245 |
203450 | DECAMINADA GAIA | (*) | 2023 | | | NC | | TRENTINO | ITA | 16009 | A.S.D.P.S. UNIONE SCACCHISTICA TRENTINA | TN | TRE | TG 14151 |
167503 | DEMOZZI DANIEL | | 2023 | | | NC | | TRENTINO | ITA | 16009 | A.S.D.P.S. UNIONE SCACCHISTICA TRENTINA | TN | TRE | TJ 221 |
203640 | DETASSIS DAVIDE | (*) | 2023 | | | NC | | TRENTINO | ITA | 16009 | A.S.D.P.S. UNIONE SCACCHISTICA TRENTINA | TN | TRE | TG 14392 |
179549 | DI MAURO FILIPPO | | 2023 | | | NC | | TRENTINO | ITA | 16009 | A.S.D.P.S. UNIONE SCACCHISTICA TRENTINA | TN | TRE | TJ 222 |
203641 | DI TOMMASO ALESSANDRO | (*) | 2023 | | | NC | | TRENTINO | ITA | 16009 | A.S.D.P.S. UNIONE SCACCHISTICA TRENTINA | TN | TRE | TG 14393 |
173771 | DORIGONI LORENZO | | 2023 | | | NC | | TRENTINO | ITA | 16009 | A.S.D.P.S. UNIONE SCACCHISTICA TRENTINA | TN | TRE | TJ 223 |
203642 | EL FATHI ANAS | (*) | 2023 | | | NC | | TRENTINO | ITA | 16009 | A.S.D.P.S. UNIONE SCACCHISTICA TRENTINA | TN | TRE | TG 14394 |
207615 | EL HALI HILBA | (*) | 2023 | | | NC | | TRENTINO | ITA | 16009 | A.S.D.P.S. UNIONE SCACCHISTICA TRENTINA | TN | TRE | TG 19642 |
195923 | EL HALI MANAR | | 2023 | | | NC | | TRENTINO | ITA | 16009 | A.S.D.P.S. UNIONE SCACCHISTICA TRENTINA | TN | TRE | TA 246 |
179550 | ELKEDROUCI ABDELHADI | | 2023 | | | NC | | TRENTINO | ITA | 16009 | A.S.D.P.S. UNIONE SCACCHISTICA TRENTINA | TN | TRE | TJ 14177 |
179551 | ELKEDROUCI DJAWED | | 2023 | | | NC | | TRENTINO | ITA | 16009 | A.S.D.P.S. UNIONE SCACCHISTICA TRENTINA | TN | TRE | TJ 14178 |
203451 | FABOZZI PAOLO | (*) | 2023 | | | NC | | TRENTINO | ITA | 16009 | A.S.D.P.S. UNIONE SCACCHISTICA TRENTINA | TN | TRE | TG 14152 |
203452 | FEGATELLA GIOVANNI | (*) | 2023 | | | NC | | TRENTINO | ITA | 16009 | A.S.D.P.S. UNIONE SCACCHISTICA TRENTINA | TN | TRE | TG 14153 |
203453 | FERRANTE BEATRICE | (*) | 2023 | | | NC | | TRENTINO | ITA | 16009 | A.S.D.P.S. UNIONE SCACCHISTICA TRENTINA | TN | TRE | TG 14154 |
207731 | FERRARI MATILDA | (*) | 2023 | | | NC | | TRENTINO | ITA | 16009 | A.S.D.P.S. UNIONE SCACCHISTICA TRENTINA | TN | TRE | TG 19774 |
101262 | FERRARI MICHELE | | 2023 | | | 1N | | TRENTINO | ITA | 16009 | A.S.D.P.S. UNIONE SCACCHISTICA TRENTINA | TN | TRE | TA 247 |
207732 | FERRO SERGIO | (*) | 2023 | | | NC | | TRENTINO | ITA | 16009 | A.S.D.P.S. UNIONE SCACCHISTICA TRENTINA | TN | TRE | TG 19775 |
198734 | FORACCHIA LUCA | (*) | 2023 | | | NC | | TRENTINO | ITA | 16009 | A.S.D.P.S. UNIONE SCACCHISTICA TRENTINA | TN | TRE | TA 248 |
207733 | FRIZZI ELEONORA | (*) | 2023 | | | NC | | TRENTINO | ITA | 16009 | A.S.D.P.S. UNIONE SCACCHISTICA TRENTINA | TN | TRE | TG 19776 |
199442 | GARDIN DEVIS | (*) | 2023 | | | NC | | VENETO | ITA | 16009 | A.S.D.P.S. UNIONE SCACCHISTICA TRENTINA | TN | TRE | TA 4747 |
198731 | GASPER IONUT | (*) | 2023 | | | NC | | TRENTINO | ITA | 16009 | A.S.D.P.S. UNIONE SCACCHISTICA TRENTINA | TN | TRE | TJ 224 |
203454 | GASPEROTTI LINDA | (*) | 2023 | | | NC | | TRENTINO | ITA | 16009 | A.S.D.P.S. UNIONE SCACCHISTICA TRENTINA | TN | TRE | TG 14155 |
193420 | GHESER AMIR | | 2023 | | | NC | | VENETO | ITA | 16009 | A.S.D.P.S. UNIONE SCACCHISTICA TRENTINA | TN | TRE | TA 249 |
207734 | GIACOMETTI CRISTIAN | (*) | 2023 | | | NC | | TRENTINO | ITA | 16009 | A.S.D.P.S. UNIONE SCACCHISTICA TRENTINA | TN | TRE | TG 19777 |
101263 | GIANCOTTI ERALDO | | 2023 | | | CM | | TRENTINO | ITA | 16009 | A.S.D.P.S. UNIONE SCACCHISTICA TRENTINA | TN | TRE | TA 250 |
203476 | GIGLI ANDREA | (*) | 2023 | | | NC | | LOMBARDIA | ITA | 16009 | A.S.D.P.S. UNIONE SCACCHISTICA TRENTINA | TN | TRE | TA 14184 |
179554 | GILLI LORENZO | | 2023 | | | NC | | TRENTINO | ITA | 16009 | A.S.D.P.S. UNIONE SCACCHISTICA TRENTINA | TN | TRE | TJ 225 |
203455 | GILLI SOFIA | (*) | 2023 | | | NC | | TRENTINO | ITA | 16009 | A.S.D.P.S. UNIONE SCACCHISTICA TRENTINA | TN | TRE | TG 14156 |
190341 | GIORDANI FEDERICO | | 2023 | | | NC | | TRENTINO | ITA | 16009 | A.S.D.P.S. UNIONE SCACCHISTICA TRENTINA | TN | TRE | TJ 14179 |
189034 | GIORDANI MASSIMO | | 2023 | | | NC | | TRENTINO | ITA | 16009 | A.S.D.P.S. UNIONE SCACCHISTICA TRENTINA | TN | TRE | TO 21088 |
179555 | GIORDANI NICOLA | | 2023 | | | NC | | TRENTINO | ITA | 16009 | A.S.D.P.S. UNIONE SCACCHISTICA TRENTINA | TN | TRE | TJ 226 |
208505 | GIOVANETTI DOMENICO | (*) | 2023 | | | NC | | TRENTINO | ITA | 16009 | A.S.D.P.S. UNIONE SCACCHISTICA TRENTINA | TN | TRE | TA 20889 |
199437 | GIULIANO MATTEO | (*) | 2023 | | | NC | | TRENTINO | ITA | 16009 | A.S.D.P.S. UNIONE SCACCHISTICA TRENTINA | TN | TRE | TG 4741 |
203643 | GOBBI RICCARDO | (*) | 2023 | | | NC | | TRENTINO | ITA | 16009 | A.S.D.P.S. UNIONE SCACCHISTICA TRENTINA | TN | TRE | TG 14395 |
199438 | GOBBI STELLA | (*) | 2023 | | | NC | | TRENTINO | ITA | 16009 | A.S.D.P.S. UNIONE SCACCHISTICA TRENTINA | TN | TRE | TG 4742 |
207735 | GOLLER GABRIEL | (*) | 2023 | | | NC | | TRENTINO | ITA | 16009 | A.S.D.P.S. UNIONE SCACCHISTICA TRENTINA | TN | TRE | TG 19778 |
203673 | GRISAFI MASSIMO | (*) | 2023 | | | NC | | TRENTINO | ITA | 16009 | A.S.D.P.S. UNIONE SCACCHISTICA TRENTINA | TN | TRE | TA 14428 |
203674 | GRISAFI MICHELE | (*) | 2023 | | | NC | | TRENTINO | ITA | 16009 | A.S.D.P.S. UNIONE SCACCHISTICA TRENTINA | TN | TRE | TA 14429 |
206159 | GUBERT MATILDA | (*) | 2023 | | | NC | | TRENTINO | ITA | 16009 | A.S.D.P.S. UNIONE SCACCHISTICA TRENTINA | TN | TRE | TG 17687 |
207736 | HAINITCHI DARIA | (*) | 2023 | | | NC | | TRENTINO | ROU | 16009 | A.S.D.P.S. UNIONE SCACCHISTICA TRENTINA | TN | TRE | TG 19779 |
167291 | HALLER QUENTIN | | 2023 | | | CM | | ALTO ADIGE | ITA | 16009 | A.S.D.P.S. UNIONE SCACCHISTICA TRENTINA | TN | TRE | TT 214 |
198489 | HEID ANNA | | 2023 | | | NC | | TRENTINO | ITA | 16009 | A.S.D.P.S. UNIONE SCACCHISTICA TRENTINA | TN | TRE | TJ 8845 |
203456 | HOXHA ALESSIO | (*) | 2023 | | | NC | | TRENTINO | ITA | 16009 | A.S.D.P.S. UNIONE SCACCHISTICA TRENTINA | TN | TRE | TG 14157 |
179541 | IANESELLI ALESSANDRO | | 2023 | | | NC | | TRENTINO | ITA | 16009 | A.S.D.P.S. UNIONE SCACCHISTICA TRENTINA | TN | TRE | TO 217 |
177267 | IBRIC LEONARDO | | 2023 | | | NC | | TRENTINO | ITA | 16009 | A.S.D.P.S. UNIONE SCACCHISTICA TRENTINA | TN | TRE | TJ 14425 |
203457 | JANKOWSKI GABRIEL | (*) | 2023 | | | NC | | TRENTINO | ITA | 16009 | A.S.D.P.S. UNIONE SCACCHISTICA TRENTINA | TN | TRE | TG 14158 |
203458 | KACOKAJ ERIC | (*) | 2023 | | | NC | | TRENTINO | ITA | 16009 | A.S.D.P.S. UNIONE SCACCHISTICA TRENTINA | TN | TRE | TG 14159 |
203644 | KOTARJA ALVIN | (*) | 2023 | | | NC | | TRENTINO | ITA | 16009 | A.S.D.P.S. UNIONE SCACCHISTICA TRENTINA | TN | TRE | TG 14396 |
207737 | KUPA ISAAC | (*) | 2023 | | | NC | | TRENTINO | ITA | 16009 | A.S.D.P.S. UNIONE SCACCHISTICA TRENTINA | TN | TRE | TG 19780 |
203459 | KURTI ANDI | (*) | 2023 | | | NC | | TRENTINO | ALB | 16009 | A.S.D.P.S. UNIONE SCACCHISTICA TRENTINA | TN | TRE | TG 14160 |
203645 | LATTANZIO GIORGIO | (*) | 2023 | | | NC | | TRENTINO | ITA | 16009 | A.S.D.P.S. UNIONE SCACCHISTICA TRENTINA | TN | TRE | TG 14397 |
198735 | LEPRI MARTINO | (*) | 2023 | | | NC | | VENETO | ITA | 16009 | A.S.D.P.S. UNIONE SCACCHISTICA TRENTINA | TN | TRE | TA 251 |
206160 | LEVERA IRENE | (*) | 2023 | | | NC | | TRENTINO | ITA | 16009 | A.S.D.P.S. UNIONE SCACCHISTICA TRENTINA | TN | TRE | TG 17688 |
206161 | LORO AGATA | (*) | 2023 | | | NC | | TRENTINO | ITA | 16009 | A.S.D.P.S. UNIONE SCACCHISTICA TRENTINA | TN | TRE | TG 17689 |
203646 | LOUKILI ILYASS | (*) | 2023 | | | NC | | TRENTINO | ITA | 16009 | A.S.D.P.S. UNIONE SCACCHISTICA TRENTINA | TN | TRE | TG 14398 |
179559 | LOUKILI YOUSSEF | | 2023 | | | NC | | TRENTINO | ITA | 16009 | A.S.D.P.S. UNIONE SCACCHISTICA TRENTINA | TN | TRE | TJ 14426 |
185764 | LUCIANI MARCO | | 2023 | | | NC | | TRENTINO | ITA | 16009 | A.S.D.P.S. UNIONE SCACCHISTICA TRENTINA | TN | TRE | TJ 227 |
203460 | MAGNO LUDOVICA | (*) | 2023 | | | NC | | TRENTINO | ITA | 16009 | A.S.D.P.S. UNIONE SCACCHISTICA TRENTINA | TN | TRE | TG 14161 |
207738 | MALFER MATTEO | (*) | 2023 | | | NC | | TRENTINO | ITA | 16009 | A.S.D.P.S. UNIONE SCACCHISTICA TRENTINA | TN | TRE | TG 19781 |
207739 | MANGIAFICO GABRIELE | (*) | 2023 | | | NC | | TRENTINO | ITA | 16009 | A.S.D.P.S. UNIONE SCACCHISTICA TRENTINA | TN | TRE | TG 19782 |
203647 | MANGIARINO ALIZON | (*) | 2023 | | | NC | | TRENTINO | ITA | 16009 | A.S.D.P.S. UNIONE SCACCHISTICA TRENTINA | TN | TRE | TG 14399 |
203461 | MARANER SAMUEL | (*) | 2023 | | | NC | | TRENTINO | ITA | 16009 | A.S.D.P.S. UNIONE SCACCHISTICA TRENTINA | TN | TRE | TG 14162 |
141339 | MARCELLI ELENA | | 2023 | | | NC | | MARCHE | ITA | 16009 | A.S.D.P.S. UNIONE SCACCHISTICA TRENTINA | TN | TRE | TA 252 |
203648 | MARCHELLI EMMA | (*) | 2023 | | | NC | | TRENTINO | ITA | 16009 | A.S.D.P.S. UNIONE SCACCHISTICA TRENTINA | TN | TRE | TG 14400 |
179562 | MARGONI DANIELE | | 2023 | | | NC | | TRENTINO | ITA | 16009 | A.S.D.P.S. UNIONE SCACCHISTICA TRENTINA | TN | TRE | TJ 228 |
198736 | MARINI GIOVANNI | (*) | 2023 | | | NC | | ABRUZZO | ITA | 16009 | A.S.D.P.S. UNIONE SCACCHISTICA TRENTINA | TN | TRE | TA 253 |
133591 | MARTINELLI MICHELE | | 2023 | | | 2N | | TRENTINO | ITA | 16009 | A.S.D.P.S. UNIONE SCACCHISTICA TRENTINA | TN | TRE | TA 254 |
207740 | MATERA LEONARDO | (*) | 2023 | | | NC | | TRENTINO | ITA | 16009 | A.S.D.P.S. UNIONE SCACCHISTICA TRENTINA | TN | TRE | TG 19783 |
203649 | MATTAREI THOMAS | (*) | 2023 | | | NC | | TRENTINO | ITA | 16009 | A.S.D.P.S. UNIONE SCACCHISTICA TRENTINA | TN | TRE | TG 14401 |
197419 | MAZZEO ALBERTO | | 2023 | | | NC | | TRENTINO | ITA | 16009 | A.S.D.P.S. UNIONE SCACCHISTICA TRENTINA | TN | TRE | TJ 4746 |
164335 | MAZZEO RICCARDO | | 2023 | | | NC | | TRENTINO | ITA | 16009 | A.S.D.P.S. UNIONE SCACCHISTICA TRENTINA | TN | TRE | TJ 14180 |
161286 | MICHELI ZANOTTI ALESSANDRO | | 2023 | | | 3N | | TRENTINO | ITA | 16009 | A.S.D.P.S. UNIONE SCACCHISTICA TRENTINA | TN | TRE | TA 8846 |
203650 | MIORI ALLEGRA | (*) | 2023 | | | NC | | TRENTINO | ITA | 16009 | A.S.D.P.S. UNIONE SCACCHISTICA TRENTINA | TN | TRE | TG 14402 |
203651 | MIZINA SOFIYA | (*) | 2023 | | | NC | | TRENTINO | ITA | 16009 | A.S.D.P.S. UNIONE SCACCHISTICA TRENTINA | TN | TRE | TG 14403 |
203652 | MORETTI MARTINO | (*) | 2023 | | | NC | | TRENTINO | ITA | 16009 | A.S.D.P.S. UNIONE SCACCHISTICA TRENTINA | TN | TRE | TG 14404 |
127512 | MORODER STEFAN | | 2023 | | | FM | | ALTO ADIGE | ITA | 16009 | A.S.D.P.S. UNIONE SCACCHISTICA TRENTINA | TN | TRE | TA 255 |
139351 | MOSER GABRIELE | | 2023 | | | 1N | | TRENTINO | ITA | 16009 | A.S.D.P.S. UNIONE SCACCHISTICA TRENTINA | TN | TRE | TA 14185 |
207741 | MURAGLIA ILARIA | (*) | 2023 | | | NC | | TRENTINO | ITA | 16009 | A.S.D.P.S. UNIONE SCACCHISTICA TRENTINA | TN | TRE | TG 19784 |
197420 | NARDELLI JACOPO | | 2023 | | | NC | | TRENTINO | ITA | 16009 | A.S.D.P.S. UNIONE SCACCHISTICA TRENTINA | TN | TRE | TJ 229 |
203653 | NARDIN GIANCLUCA | (*) | 2023 | | | NC | | TRENTINO | ITA | 16009 | A.S.D.P.S. UNIONE SCACCHISTICA TRENTINA | TN | TRE | TG 14405 |
203462 | OLIVIERI VALENTINO | (*) | 2023 | | | NC | | TRENTINO | ITA | 16009 | A.S.D.P.S. UNIONE SCACCHISTICA TRENTINA | TN | TRE | TG 14163 |
203654 | ONDENTOLLER FLORA | (*) | 2023 | | | NC | | TRENTINO | ITA | 16009 | A.S.D.P.S. UNIONE SCACCHISTICA TRENTINA | TN | TRE | TG 14406 |
203463 | PALMISANO FRANCESCO | (*) | 2023 | | | NC | | TRENTINO | ITA | 16009 | A.S.D.P.S. UNIONE SCACCHISTICA TRENTINA | TN | TRE | TG 14164 |
203464 | PALVARINI ARIANNA | (*) | 2023 | | | NC | | TRENTINO | ITA | 16009 | A.S.D.P.S. UNIONE SCACCHISTICA TRENTINA | TN | TRE | TG 14165 |
201665 | PANTALONI FRANCESCO MARIA | (*) | 2023 | | | NC | | TRENTINO | ITA | 16009 | A.S.D.P.S. UNIONE SCACCHISTICA TRENTINA | TN | TRE | TG 11638 |
143450 | PAOLI GIACOMO | | 2023 | | | 2N | | TRENTINO | ITA | 16009 | A.S.D.P.S. UNIONE SCACCHISTICA TRENTINA | TN | TRE | TA 256 |
