Tesserati - Risultato ricerca 2023
|
Id
|
Cognome e Nome
|
|
Anno
|
G
|
Nato/a
|
Cat.
|
Prov.
|
Regione
|
Citt.
|
Società
|
Tessera
|
198752 | AGHAKHANYAN GAYANE | (*) | 2023 | | | NC | | TOSCANA | ARM | 17013 | A.S.D. CIRCOLO SCACCHISTICO DELLA VERSILIA | LU | TOS | TA 391 |
203395 | AMATO ETTORE | (*) | 2023 | | | NC | | TOSCANA | ITA | 17013 | A.S.D. CIRCOLO SCACCHISTICO DELLA VERSILIA | LU | TOS | TG 14080 |
200012 | ANSALDI GABRIELE | (*) | 2023 | | | NC | | TOSCANA | ITA | 17013 | A.S.D. CIRCOLO SCACCHISTICO DELLA VERSILIA | LU | TOS | TG 7620 |
200013 | BARSANTI LORENZO | (*) | 2023 | | | NC | | TOSCANA | ITA | 17013 | A.S.D. CIRCOLO SCACCHISTICO DELLA VERSILIA | LU | TOS | TG 7621 |
124297 | BATIGNANI PIERANGIOLO | | 2023 | | | 3N | | TOSCANA | ITA | 17013 | A.S.D. CIRCOLO SCACCHISTICO DELLA VERSILIA | LU | TOS | TA 16900 |
207082 | BENGALHA AMIR | (*) | 2023 | | | NC | | TOSCANA | MAR | 17013 | A.S.D. CIRCOLO SCACCHISTICO DELLA VERSILIA | LU | TOS | TG 18937 |
207281 | BERTOGLI GABRIELE | (*) | 2023 | | | NC | | TOSCANA | ITA | 17013 | A.S.D. CIRCOLO SCACCHISTICO DELLA VERSILIA | LU | TOS | TG 19211 |
202787 | BERTOLO DAVIDE | (*) | 2023 | | | NC | | TOSCANA | ITA | 17013 | A.S.D. CIRCOLO SCACCHISTICO DELLA VERSILIA | LU | TOS | TG 13240 |
170112 | BERTOLOZZI FRANCESCO | | 2023 | | | 1N | | TOSCANA | ITA | 17013 | A.S.D. CIRCOLO SCACCHISTICO DELLA VERSILIA | LU | TOS | TT 389 |
200014 | BERTOZZI CHIARA | (*) | 2023 | | | NC | | TOSCANA | ITA | 17013 | A.S.D. CIRCOLO SCACCHISTICO DELLA VERSILIA | LU | TOS | TG 7622 |
207205 | CACCETTA MAICOL | (*) | 2023 | | | NC | | TOSCANA | ITA | 17013 | A.S.D. CIRCOLO SCACCHISTICO DELLA VERSILIA | LU | TOS | TG 19110 |
207083 | CANIPAROLI RICCARDO | (*) | 2023 | | | NC | | TOSCANA | ITA | 17013 | A.S.D. CIRCOLO SCACCHISTICO DELLA VERSILIA | LU | TOS | TG 18938 |
170113 | CHIMENTI NICOLA | | 2023 | | | 2N | | TOSCANA | ITA | 17013 | A.S.D. CIRCOLO SCACCHISTICO DELLA VERSILIA | LU | TOS | TA 392 |
126501 | CICCHETTI LUCA | | 2023 | | | NC | | ABRUZZO | ITA | 17013 | A.S.D. CIRCOLO SCACCHISTICO DELLA VERSILIA | LU | TOS | TA 6530 |
202788 | CIMA NICCOLO' | (*) | 2023 | | | NC | | TOSCANA | ITA | 17013 | A.S.D. CIRCOLO SCACCHISTICO DELLA VERSILIA | LU | TOS | TG 13241 |
173618 | COSCI ANDREA | | 2023 | | | 2N | | TOSCANA | ITA | 17013 | A.S.D. CIRCOLO SCACCHISTICO DELLA VERSILIA | LU | TOS | TA 393 |
106055 | COSCI MASSIMO | | 2023 | | | 2N | | TOSCANA | ITA | 17013 | A.S.D. CIRCOLO SCACCHISTICO DELLA VERSILIA | LU | TOS | TA 394 |
204587 | DEL PISTOIA SAMUELE | (*) | 2023 | | | NC | | TOSCANA | ITA | 17013 | A.S.D. CIRCOLO SCACCHISTICO DELLA VERSILIA | LU | TOS | TG 15614 |
200709 | DELLA LATTA FRANCESCO | (*) | 2023 | | | NC | | TOSCANA | ITA | 17013 | A.S.D. CIRCOLO SCACCHISTICO DELLA VERSILIA | LU | TOS | TG 9654 |
200710 | DELLA LATTA MATTEO | (*) | 2023 | | | NC | | TOSCANA | ITA | 17013 | A.S.D. CIRCOLO SCACCHISTICO DELLA VERSILIA | LU | TOS | TG 9655 |
200015 | DIOP ANNA | (*) | 2023 | | | NC | | TOSCANA | ITA | 17013 | A.S.D. CIRCOLO SCACCHISTICO DELLA VERSILIA | LU | TOS | TG 7623 |
193759 | DUBBIOSI CESARE | | 2023 | | | NC | | TOSCANA | ITA | 17013 | A.S.D. CIRCOLO SCACCHISTICO DELLA VERSILIA | LU | TOS | TJ 4654 |
152094 | DUBBIOSI DANIELE | | 2023 | | | 3N | | TOSCANA | ITA | 17013 | A.S.D. CIRCOLO SCACCHISTICO DELLA VERSILIA | LU | TOS | TA 395 |
112121 | FEDERICO GIANCARLO | | 2023 | | | 1N | | TOSCANA | ITA | 17013 | A.S.D. CIRCOLO SCACCHISTICO DELLA VERSILIA | LU | TOS | TA 6531 |
191082 | FRANCESCONI PATRIZIA | | 2023 | | | NC | | TOSCANA | ITA | 17013 | A.S.D. CIRCOLO SCACCHISTICO DELLA VERSILIA | LU | TOS | TO 13245 |
207084 | GABRIELLI VIOLA | (*) | 2023 | | | NC | | TOSCANA | ITA | 17013 | A.S.D. CIRCOLO SCACCHISTICO DELLA VERSILIA | LU | TOS | TG 18939 |
204588 | GIANNECCHINI SOFIA | (*) | 2023 | | | NC | | TOSCANA | ITA | 17013 | A.S.D. CIRCOLO SCACCHISTICO DELLA VERSILIA | LU | TOS | TG 15615 |
202789 | HU ANDREA | (*) | 2023 | | | NC | | TOSCANA | CHN | 17013 | A.S.D. CIRCOLO SCACCHISTICO DELLA VERSILIA | LU | TOS | TG 13242 |
190199 | HU YIMING | | 2023 | | | NC | | TOSCANA | CHN | 17013 | A.S.D. CIRCOLO SCACCHISTICO DELLA VERSILIA | LU | TOS | TG 21148 |
153824 | IACOMINI MAURO | | 2023 | | | NC | | TOSCANA | ITA | 17013 | A.S.D. CIRCOLO SCACCHISTICO DELLA VERSILIA | LU | TOS | TA 396 |
193760 | IACOMINO JONAS LIN | | 2023 | | | NC | | TOSCANA | ITA | 17013 | A.S.D. CIRCOLO SCACCHISTICO DELLA VERSILIA | LU | TOS | TJ 7625 |
203396 | LUISI CRISTIAN | (*) | 2023 | | | NC | | TOSCANA | ITA | 17013 | A.S.D. CIRCOLO SCACCHISTICO DELLA VERSILIA | LU | TOS | TG 14081 |
202790 | LUISI SAMUELE | (*) | 2023 | | | NC | | TOSCANA | ITA | 17013 | A.S.D. CIRCOLO SCACCHISTICO DELLA VERSILIA | LU | TOS | TG 13243 |
203397 | MARRAS SAMUEL | (*) | 2023 | | | NC | | TOSCANA | ITA | 17013 | A.S.D. CIRCOLO SCACCHISTICO DELLA VERSILIA | LU | TOS | TG 14082 |
207206 | MATTEUCCI MATTEO | (*) | 2023 | | | NC | | TOSCANA | ITA | 17013 | A.S.D. CIRCOLO SCACCHISTICO DELLA VERSILIA | LU | TOS | TG 19111 |
175200 | MEI ELISABETTA | | 2023 | | | NC | | TOSCANA | ITA | 17013 | A.S.D. CIRCOLO SCACCHISTICO DELLA VERSILIA | LU | TOS | TO 390 |
207085 | MENCARAGLIA LORENZO | (*) | 2023 | | | NC | | TOSCANA | ITA | 17013 | A.S.D. CIRCOLO SCACCHISTICO DELLA VERSILIA | LU | TOS | TG 18940 |
106060 | MENCHETTI CARLO | | 2023 | | | 1N | | TOSCANA | ITA | 17013 | A.S.D. CIRCOLO SCACCHISTICO DELLA VERSILIA | LU | TOS | TA 397 |
204589 | MENCHINI MATTIA | (*) | 2023 | | | NC | | TOSCANA | ITA | 17013 | A.S.D. CIRCOLO SCACCHISTICO DELLA VERSILIA | LU | TOS | TG 15616 |
207086 | NAIMI KHALID | (*) | 2023 | | | NC | | TOSCANA | MAR | 17013 | A.S.D. CIRCOLO SCACCHISTICO DELLA VERSILIA | LU | TOS | TG 18941 |
204590 | OLIVIERI EMI | (*) | 2023 | | | NC | | TOSCANA | ITA | 17013 | A.S.D. CIRCOLO SCACCHISTICO DELLA VERSILIA | LU | TOS | TG 15617 |
204591 | OLIVIERI MIA | (*) | 2023 | | | NC | | TOSCANA | ITA | 17013 | A.S.D. CIRCOLO SCACCHISTICO DELLA VERSILIA | LU | TOS | TG 15618 |
204592 | OLIVIERI ZOE | (*) | 2023 | | | NC | | TOSCANA | ITA | 17013 | A.S.D. CIRCOLO SCACCHISTICO DELLA VERSILIA | LU | TOS | TG 15619 |
193757 | PAGNI NICOLA | | 2023 | | | NC | | TOSCANA | ITA | 17013 | A.S.D. CIRCOLO SCACCHISTICO DELLA VERSILIA | LU | TOS | TA 4655 |
204593 | PELLEGRINI LUCA | (*) | 2023 | | | NC | | TOSCANA | ITA | 17013 | A.S.D. CIRCOLO SCACCHISTICO DELLA VERSILIA | LU | TOS | TG 15620 |
139660 | PETRUCCI ALESSANDRO | | 2023 | | | 3N | | TOSCANA | ITA | 17013 | A.S.D. CIRCOLO SCACCHISTICO DELLA VERSILIA | LU | TOS | TA 398 |
197202 | PIEROTTI CATERINA | | 2023 | | | NC | | TOSCANA | ITA | 17013 | A.S.D. CIRCOLO SCACCHISTICO DELLA VERSILIA | LU | TOS | TJ 15623 |
170116 | POLETTI ANNA | | 2023 | | | NC | | TOSCANA | ITA | 17013 | A.S.D. CIRCOLO SCACCHISTICO DELLA VERSILIA | LU | TOS | TJ 13365 |
170117 | POLETTI MARCO | | 2023 | | | NC | | TOSCANA | ITA | 17013 | A.S.D. CIRCOLO SCACCHISTICO DELLA VERSILIA | LU | TOS | TA 399 |
162963 | RICCI LORENZO | | 2023 | | | NC | | TOSCANA | ITA | 17013 | A.S.D. CIRCOLO SCACCHISTICO DELLA VERSILIA | LU | TOS | TA 400 |
204594 | SABA NICOLO' | (*) | 2023 | | | NC | | TOSCANA | ITA | 17013 | A.S.D. CIRCOLO SCACCHISTICO DELLA VERSILIA | LU | TOS | TG 15621 |
200016 | SERMATTEI LORENZO | (*) | 2023 | | | NC | | TOSCANA | ITA | 17013 | A.S.D. CIRCOLO SCACCHISTICO DELLA VERSILIA | LU | TOS | TG 7624 |
207087 | SIMONETTI ALESSIO | (*) | 2023 | | | NC | | TOSCANA | ITA | 17013 | A.S.D. CIRCOLO SCACCHISTICO DELLA VERSILIA | LU | TOS | TG 18942 |
197204 | TESTAI GIOELE FRANCESCO | | 2023 | | | NC | | TOSCANA | ITA | 17013 | A.S.D. CIRCOLO SCACCHISTICO DELLA VERSILIA | LU | TOS | TJ 13246 |
202791 | VERONESI FEDERICO | (*) | 2023 | | | NC | | TOSCANA | ITA | 17013 | A.S.D. CIRCOLO SCACCHISTICO DELLA VERSILIA | LU | TOS | TG 13244 |
196876 | VESCU CRISTIAN | | 2023 | | | NC | | TOSCANA | MDA | 17013 | A.S.D. CIRCOLO SCACCHISTICO DELLA VERSILIA | LU | TOS | TJ 15624 |
204595 | ZERINI TIZIANO | (*) | 2023 | | | NC | | TOSCANA | ITA | 17013 | A.S.D. CIRCOLO SCACCHISTICO DELLA VERSILIA | LU | TOS | TG 15622 |
Totale: 57 (34 al loro primo tesseramento) |