Tesserati - Risultato ricerca 2023
|
Id
|
Cognome e Nome
|
|
Anno
|
G
|
Nato/a
|
Cat.
|
Prov.
|
Regione
|
Citt.
|
Società
|
Tessera
|
199175 | BACCHIEGA GIORDANO | (*) | 2023 | | | NC | | VENETO | ITA | 20036 | A.S.D. 'B.VERGANI ' PAESE DEGLI SCACCHI | TV | VEN | TG 3044 |
202953 | BACCHIEGA RUGGERO | (*) | 2023 | | | NC | | VENETO | ITA | 20036 | A.S.D. 'B.VERGANI ' PAESE DEGLI SCACCHI | TV | VEN | TJ 13484 |
167848 | BALLON GIANLUCA | | 2023 | | | 1N | | VENETO | ITA | 20036 | A.S.D. 'B.VERGANI ' PAESE DEGLI SCACCHI | TV | VEN | TT 3053 |
168776 | BALLON GIOELE | | 2023 | | | 1N | | VENETO | ITA | 20036 | A.S.D. 'B.VERGANI ' PAESE DEGLI SCACCHI | TV | VEN | TT 3054 |
184854 | BALLON MASSIMO | | 2023 | | | NC | | VENETO | ITA | 20036 | A.S.D. 'B.VERGANI ' PAESE DEGLI SCACCHI | TV | VEN | TO 3060 |
196239 | BIANCARDI ALBERTO | | 2023 | | | NC | | VENETO | ITA | 20036 | A.S.D. 'B.VERGANI ' PAESE DEGLI SCACCHI | TV | VEN | TJ 3064 |
191438 | BIANCARDI ALESSANDRO | | 2023 | | | NC | | VENETO | ITA | 20036 | A.S.D. 'B.VERGANI ' PAESE DEGLI SCACCHI | TV | VEN | TJ 3065 |
184348 | BONETTI ALBERTO | | 2023 | | | 2N | | VENETO | ITA | 20036 | A.S.D. 'B.VERGANI ' PAESE DEGLI SCACCHI | TV | VEN | TT 3055 |
164815 | BORDIN SILVIA | | 2023 | | | CM | | VENETO | ITA | 20036 | A.S.D. 'B.VERGANI ' PAESE DEGLI SCACCHI | TV | VEN | TT 3056 |
199177 | BRION LUCA | (*) | 2023 | | | NC | | VENETO | ITA | 20036 | A.S.D. 'B.VERGANI ' PAESE DEGLI SCACCHI | TV | VEN | TG 3046 |
184188 | BUDYI DANYLO | | 2023 | | | 1N | | VENETO | UKR | 20036 | A.S.D. 'B.VERGANI ' PAESE DEGLI SCACCHI | TV | VEN | TT 5788 |
199178 | COLBERTALDO JACOB | (*) | 2023 | | | NC | | VENETO | ITA | 20036 | A.S.D. 'B.VERGANI ' PAESE DEGLI SCACCHI | TV | VEN | TG 3047 |
199689 | COMIN GABRIELE | (*) | 2023 | | | NC | | VENETO | ITA | 20036 | A.S.D. 'B.VERGANI ' PAESE DEGLI SCACCHI | TV | VEN | TG 6528 |
174794 | CORNUDA ANNA MARIA | | 2023 | | | NC | | VENETO | ITA | 20036 | A.S.D. 'B.VERGANI ' PAESE DEGLI SCACCHI | TV | VEN | TO 3061 |
202954 | CUCCA MASSIMO | (*) | 2023 | | | NC | | VENETO | ITA | 20036 | A.S.D. 'B.VERGANI ' PAESE DEGLI SCACCHI | TV | VEN | TA 13485 |
195015 | CURASI' ALESSANDRO | | 2023 | | | NC | | VENETO | ITA | 20036 | A.S.D. 'B.VERGANI ' PAESE DEGLI SCACCHI | TV | VEN | TJ 6529 |
118293 | DAPPIANO ANDREA | | 2023 | | | FM | | TRENTINO | ITA | 20036 | A.S.D. 'B.VERGANI ' PAESE DEGLI SCACCHI | TV | VEN | TA 3075 |
188681 | DIFONSO MARINA ANAHJ | | 2023 | | | NC | | VENETO | ITA | 20036 | A.S.D. 'B.VERGANI ' PAESE DEGLI SCACCHI | TV | VEN | TJ 3066 |
175467 | FRASCERRA ANDREA | | 2023 | | | NC | | VENETO | ITA | 20036 | A.S.D. 'B.VERGANI ' PAESE DEGLI SCACCHI | TV | VEN | TJ 3067 |
188682 | FRASCERRA SAMUELE | | 2023 | | | NC | | VENETO | ITA | 20036 | A.S.D. 'B.VERGANI ' PAESE DEGLI SCACCHI | TV | VEN | TJ 3068 |
166533 | FRESCURA DAVIDE | | 2023 | | | CM | | VENETO | ITA | 20036 | A.S.D. 'B.VERGANI ' PAESE DEGLI SCACCHI | TV | VEN | TT 3057 |
130849 | GENNARI JACOPO | | 2023 | | | CM | | VENETO | ITA | 20036 | A.S.D. 'B.VERGANI ' PAESE DEGLI SCACCHI | TV | VEN | TA 4113 |
189621 | GRASSI SEBASTIANO | | 2023 | | | NC | | VENETO | ITA | 20036 | A.S.D. 'B.VERGANI ' PAESE DEGLI SCACCHI | TV | VEN | TJ 3069 |
195016 | GRENDENE LUCA | | 2023 | | | NC | | VENETO | ITA | 20036 | A.S.D. 'B.VERGANI ' PAESE DEGLI SCACCHI | TV | VEN | TJ 3070 |
202955 | IOANNIDIS EVGENIOS | (*) | 2023 | | | GM | | ESTERO | GRE | 20036 | A.S.D. 'B.VERGANI ' PAESE DEGLI SCACCHI | TV | VEN | TA 13486 |
183401 | MASSERINI SIMONE | | 2023 | | | 1N | | LOMBARDIA | ITA | 20036 | A.S.D. 'B.VERGANI ' PAESE DEGLI SCACCHI | TV | VEN | TA 13487 |
180044 | MINUTE GIACOMO | | 2023 | | | NC | | VENETO | ITA | 20036 | A.S.D. 'B.VERGANI ' PAESE DEGLI SCACCHI | TV | VEN | TA 3077 |
199179 | MORO GABRIELE | (*) | 2023 | | | NC | | VENETO | ITA | 20036 | A.S.D. 'B.VERGANI ' PAESE DEGLI SCACCHI | TV | VEN | TG 3048 |
184270 | MOROSIN MATTEO | | 2023 | | | NC | | VENETO | ITA | 20036 | A.S.D. 'B.VERGANI ' PAESE DEGLI SCACCHI | TV | VEN | TG 3049 |
195018 | NICOLARDI EDOARDO | | 2023 | | | NC | | VENETO | ITA | 20036 | A.S.D. 'B.VERGANI ' PAESE DEGLI SCACCHI | TV | VEN | TJ 5789 |
198230 | NICOLARDI FEDERICO | | 2023 | | | NC | | VENETO | ITA | 20036 | A.S.D. 'B.VERGANI ' PAESE DEGLI SCACCHI | TV | VEN | TG 3050 |
102656 | PARAGLIOLA GENNARO | | 2023 | | | 2N | | CALABRIA | ITA | 20036 | A.S.D. 'B.VERGANI ' PAESE DEGLI SCACCHI | TV | VEN | TA 13488 |
199180 | PAROLIN FABIO | (*) | 2023 | | | NC | | VENETO | ITA | 20036 | A.S.D. 'B.VERGANI ' PAESE DEGLI SCACCHI | TV | VEN | TG 3051 |
105675 | PEGORARO NICOLA | | 2023 | | | CM | | VENETO | ITA | 20036 | A.S.D. 'B.VERGANI ' PAESE DEGLI SCACCHI | TV | VEN | TO 3062 |
195021 | PERISELLO MATTEO | | 2023 | | | NC | | VENETO | ITA | 20036 | A.S.D. 'B.VERGANI ' PAESE DEGLI SCACCHI | TV | VEN | TJ 3071 |
174595 | PESAVENTO MOSE' | | 2023 | | | 2N | | VENETO | ITA | 20036 | A.S.D. 'B.VERGANI ' PAESE DEGLI SCACCHI | TV | VEN | TT 3058 |
198576 | REBESCHINI MARCO | | 2023 | | | NC | | VENETO | ITA | 20036 | A.S.D. 'B.VERGANI ' PAESE DEGLI SCACCHI | TV | VEN | TJ 3072 |
106459 | ROSSI GIANNI | | 2023 | | | CM | | VENETO | ITA | 20036 | A.S.D. 'B.VERGANI ' PAESE DEGLI SCACCHI | TV | VEN | TA 3078 |
191441 | ROSSI MAURO | | 2023 | | | NC | | VENETO | ITA | 20036 | A.S.D. 'B.VERGANI ' PAESE DEGLI SCACCHI | TV | VEN | TA 3079 |
111627 | RUBINI ALESSANDRO | | 2023 | | | 1N | | VENETO | ITA | 20036 | A.S.D. 'B.VERGANI ' PAESE DEGLI SCACCHI | TV | VEN | TA 3080 |
173571 | SAVIANE GIORGIO | | 2023 | | | 1N | | VENETO | ITA | 20036 | A.S.D. 'B.VERGANI ' PAESE DEGLI SCACCHI | TV | VEN | TT 13483 |
181256 | SCARABOTTOLO PAOLO | | 2023 | | | NC | | VENETO | ITA | 20036 | A.S.D. 'B.VERGANI ' PAESE DEGLI SCACCHI | TV | VEN | TO 3063 |
171089 | SEREA GABRIELE | | 2023 | | | 2N | | VENETO | ITA | 20036 | A.S.D. 'B.VERGANI ' PAESE DEGLI SCACCHI | TV | VEN | TT 3059 |
198577 | TONA LEONARDO | | 2023 | | | NC | | VENETO | ITA | 20036 | A.S.D. 'B.VERGANI ' PAESE DEGLI SCACCHI | TV | VEN | TJ 3073 |
195024 | ZANLUNARDO ANDREA | | 2023 | | | NC | | VENETO | ITA | 20036 | A.S.D. 'B.VERGANI ' PAESE DEGLI SCACCHI | TV | VEN | TJ 3074 |
195025 | ZANLUNARDO TOMMASO | | 2023 | | | NC | | VENETO | ITA | 20036 | A.S.D. 'B.VERGANI ' PAESE DEGLI SCACCHI | TV | VEN | TG 3052 |
Totale: 46 (9 al loro primo tesseramento) |