Tesserati - Risultato ricerca 2023
|
Id
|
Cognome e Nome
|
|
Anno
|
G
|
Nato/a
|
Cat.
|
Prov.
|
Regione
|
Citt.
|
Società
|
Tessera
|
203071 | ADDANTE ALICE | (*) | 2023 | | | NC | | ALTO ADIGE | ITA | 21002 | A.S.D. ARCI SCACCHI BOLZANO | BZ | ALT | TG 13638 |
188866 | ADDANTE FRANCESCO | | 2023 | | | NC | | ALTO ADIGE | ITA | 21002 | A.S.D. ARCI SCACCHI BOLZANO | BZ | ALT | TJ 5184 |
206185 | AFANDIYEVA SUNAY | (*) | 2023 | | | NC | | ALTO ADIGE | AZE | 21002 | A.S.D. ARCI SCACCHI BOLZANO | BZ | ALT | TG 17722 |
185565 | AGNOLI TIZIANO | | 2023 | | | NC | | ALTO ADIGE | ITA | 21002 | A.S.D. ARCI SCACCHI BOLZANO | BZ | ALT | TA 8392 |
142449 | ARATO FRANCESCO | | 2023 | | | NC | | ALTO ADIGE | ITA | 21002 | A.S.D. ARCI SCACCHI BOLZANO | BZ | ALT | TA 7690 |
188870 | AVOLIO LUCA | | 2023 | | | NC | | ALTO ADIGE | ITA | 21002 | A.S.D. ARCI SCACCHI BOLZANO | BZ | ALT | TA 8393 |
166675 | BALZAN BARBARA | | 2023 | | | NC | | ALTO ADIGE | ITA | 21002 | A.S.D. ARCI SCACCHI BOLZANO | BZ | ALT | TA 5186 |
158326 | BENVENUTO ALEXANDER | | 2023 | | | 2N | | ALTO ADIGE | ITA | 21002 | A.S.D. ARCI SCACCHI BOLZANO | BZ | ALT | TA 5187 |
203621 | BERTOLI ALESSIO | (*) | 2023 | | | NC | | ALTO ADIGE | ITA | 21002 | A.S.D. ARCI SCACCHI BOLZANO | BZ | ALT | TG 14365 |
108940 | BRANDOLESE ARNALDO | | 2023 | | | NC | | ALTO ADIGE | ITA | 21002 | A.S.D. ARCI SCACCHI BOLZANO | BZ | ALT | TO 5183 |
132668 | BRANDOLESE MARTINA | | 2023 | | | NC | | ALTO ADIGE | ITA | 21002 | A.S.D. ARCI SCACCHI BOLZANO | BZ | ALT | TA 5188 |
200054 | CEPLINSCHI DAVIDE MARCO | (*) | 2023 | | | NC | | ALTO ADIGE | ITA | 21002 | A.S.D. ARCI SCACCHI BOLZANO | BZ | ALT | TA 7791 |
186885 | COLLETTI KILIAN | | 2023 | | | NC | | ALTO ADIGE | ITA | 21002 | A.S.D. ARCI SCACCHI BOLZANO | BZ | ALT | TJ 8615 |
108938 | D'AMBROSIO LUCA | | 2023 | | | 1N | | ALTO ADIGE | ITA | 21002 | A.S.D. ARCI SCACCHI BOLZANO | BZ | ALT | TA 5189 |
203072 | DAL RI DAVIDE | (*) | 2023 | | | NC | | ALTO ADIGE | ITA | 21002 | A.S.D. ARCI SCACCHI BOLZANO | BZ | ALT | TG 13639 |
195763 | DAMIOLI ALEXANDER | | 2023 | | | NC | | ALTO ADIGE | ITA | 21002 | A.S.D. ARCI SCACCHI BOLZANO | BZ | ALT | TJ 7677 |
127985 | DANTI ALESSANDRO | | 2023 | | | 3N | | ALTO ADIGE | ITA | 21002 | A.S.D. ARCI SCACCHI BOLZANO | BZ | ALT | TA 5190 |
100242 | DE VITA GIANNI | | 2023 | | | CM | | ALTO ADIGE | ITA | 21002 | A.S.D. ARCI SCACCHI BOLZANO | BZ | ALT | TA 8394 |
156188 | DEGAUDENZ FABIO | | 2023 | | | 2N | | ALTO ADIGE | ITA | 21002 | A.S.D. ARCI SCACCHI BOLZANO | BZ | ALT | TA 5191 |
184173 | EGGER JAKOB | | 2023 | | | NC | | ALTO ADIGE | ITA | 21002 | A.S.D. ARCI SCACCHI BOLZANO | BZ | ALT | TA 5192 |
175180 | ELLEMUND GABRIEL | | 2023 | | | 2N | | ALTO ADIGE | ITA | 21002 | A.S.D. ARCI SCACCHI BOLZANO | BZ | ALT | TA 8616 |
206186 | FATTOR ALESSANDRO | (*) | 2023 | | | NC | | ALTO ADIGE | ITA | 21002 | A.S.D. ARCI SCACCHI BOLZANO | BZ | ALT | TG 17723 |
206187 | FATTOR STEFANO | (*) | 2023 | | | NC | | ALTO ADIGE | ITA | 21002 | A.S.D. ARCI SCACCHI BOLZANO | BZ | ALT | TG 17724 |
200027 | FINK LUKAS | (*) | 2023 | | | NC | | ALTO ADIGE | ITA | 21002 | A.S.D. ARCI SCACCHI BOLZANO | BZ | ALT | TG 7675 |
186644 | GALISE FRANCESCO | | 2023 | | | 2N | | ALTO ADIGE | ITA | 21002 | A.S.D. ARCI SCACCHI BOLZANO | BZ | ALT | TA 5193 |
120464 | GASPARRO ANTONIO | | 2023 | | | 2N | | ALTO ADIGE | ITA | 21002 | A.S.D. ARCI SCACCHI BOLZANO | BZ | ALT | TA 5194 |
180326 | GAUDENZI FEDERICO | | 2023 | | | NC | | TOSCANA | ITA | 21002 | A.S.D. ARCI SCACCHI BOLZANO | BZ | ALT | TA 8395 |
173840 | GIACOMAZZI ANDREA | | 2023 | | | NC | | ALTO ADIGE | ITA | 21002 | A.S.D. ARCI SCACCHI BOLZANO | BZ | ALT | TA 5195 |
171048 | GIACOMAZZI ANNA | | 2023 | | | NC | | ALTO ADIGE | ITA | 21002 | A.S.D. ARCI SCACCHI BOLZANO | BZ | ALT | TJ 5185 |
125570 | GIBITZ OTHMAR | | 2023 | | | 1N | | ALTO ADIGE | ITA | 21002 | A.S.D. ARCI SCACCHI BOLZANO | BZ | ALT | TA 9404 |
199480 | HALLER MANFRED | (*) | 2023 | | | NC | | ALTO ADIGE | ITA | 21002 | A.S.D. ARCI SCACCHI BOLZANO | BZ | ALT | TA 5196 |
174892 | HULINSKYY VIKTOR | | 2023 | | | 3N | | ALTO ADIGE | ITA | 21002 | A.S.D. ARCI SCACCHI BOLZANO | BZ | ALT | TT 5181 |
134917 | KEIM SIMON | | 2023 | | | 1N | | ALTO ADIGE | ITA | 21002 | A.S.D. ARCI SCACCHI BOLZANO | BZ | ALT | TA 8396 |
200028 | MAIR RAFAEL | (*) | 2023 | | | NC | | ALTO ADIGE | ITA | 21002 | A.S.D. ARCI SCACCHI BOLZANO | BZ | ALT | TG 7676 |
186888 | MANTUANO NATHAN | | 2023 | | | NC | | ALTO ADIGE | ITA | 21002 | A.S.D. ARCI SCACCHI BOLZANO | BZ | ALT | TG 20985 |
206188 | MUGA FONTENLA OSCAR ENRIQUE | (*) | 2023 | | | NC | | ALTO ADIGE | PER | 21002 | A.S.D. ARCI SCACCHI BOLZANO | BZ | ALT | TG 17725 |
197408 | NIKAFSHAN PAYA | | 2023 | | | NC | | ALTO ADIGE | IRI | 21002 | A.S.D. ARCI SCACCHI BOLZANO | BZ | ALT | TJ 13640 |
132665 | OLIVETTI DAVIDE | | 2023 | | | FM | | ALTO ADIGE | ITA | 21002 | A.S.D. ARCI SCACCHI BOLZANO | BZ | ALT | TA 5197 |
131061 | PALTRINIERI MARIO | | 2023 | | | 2N | | ALTO ADIGE | ITA | 21002 | A.S.D. ARCI SCACCHI BOLZANO | BZ | ALT | TA 7691 |
185278 | PAMPALONE ANDRE LEONARDO | | 2023 | | | NC | | ALTO ADIGE | ITA | 21002 | A.S.D. ARCI SCACCHI BOLZANO | BZ | ALT | TA 7680 |
206379 | PASTRANA MEDINA CHRISTOPHER JESUS | (*) | 2023 | | | NC | | ALTO ADIGE | MEX | 21002 | A.S.D. ARCI SCACCHI BOLZANO | BZ | ALT | TA 17979 |
166676 | PEDRON PAOLO | | 2023 | | | NC | | ALTO ADIGE | ITA | 21002 | A.S.D. ARCI SCACCHI BOLZANO | BZ | ALT | TA 5198 |
185471 | PETRUCCELLO TOMAS GIUSEPPE | | 2023 | | | NC | | ALTO ADIGE | ITA | 21002 | A.S.D. ARCI SCACCHI BOLZANO | BZ | ALT | TA 8397 |
108941 | PICHLER KLAUS | | 2023 | | | 1N | | ALTO ADIGE | ITA | 21002 | A.S.D. ARCI SCACCHI BOLZANO | BZ | ALT | TA 5199 |
190367 | PICHLER RAMOSER MAXIMILIAN | | 2023 | | | NC | | ALTO ADIGE | ITA | 21002 | A.S.D. ARCI SCACCHI BOLZANO | BZ | ALT | TJ 7678 |
195727 | PICHLER RAMOSER VIKTORIA | | 2023 | | | NC | | ALTO ADIGE | ITA | 21002 | A.S.D. ARCI SCACCHI BOLZANO | BZ | ALT | TJ 7679 |
200320 | RESTELLI ANTONIO MARIA | (*) | 2023 | | | NC | | LOMBARDIA | ITA | 21002 | A.S.D. ARCI SCACCHI BOLZANO | BZ | ALT | TA 8617 |
174896 | SARTORE PASCAL | | 2023 | | | 3N | | ALTO ADIGE | ITA | 21002 | A.S.D. ARCI SCACCHI BOLZANO | BZ | ALT | TT 5182 |
101957 | SBALCHIERO LORENZO | | 2023 | | | 2N | | ALTO ADIGE | ITA | 21002 | A.S.D. ARCI SCACCHI BOLZANO | BZ | ALT | TA 19741 |
108936 | STIVALETTA ANDREA | | 2023 | | | 2N | | ALTO ADIGE | ITA | 21002 | A.S.D. ARCI SCACCHI BOLZANO | BZ | ALT | TA 7681 |
198465 | STUFFER HARALD | | 2023 | | | NC | | ALTO ADIGE | ITA | 21002 | A.S.D. ARCI SCACCHI BOLZANO | BZ | ALT | TA 5200 |
197409 | TERLETSKYI OLEH MYKOLA | | 2023 | | | NC | | ALTO ADIGE | UKR | 21002 | A.S.D. ARCI SCACCHI BOLZANO | BZ | ALT | TJ 17726 |
200468 | TOGGENBURG ANNA | (*) | 2023 | | | NC | | ALTO ADIGE | ITA | 21002 | A.S.D. ARCI SCACCHI BOLZANO | BZ | ALT | TA 8973 |
120838 | TOMISICH CLAUDIO | | 2023 | | | 2N | | ALTO ADIGE | ITA | 21002 | A.S.D. ARCI SCACCHI BOLZANO | BZ | ALT | TA 7792 |
166674 | VAGLIANTI BRUNA | | 2023 | | | NC | | ALTO ADIGE | ITA | 21002 | A.S.D. ARCI SCACCHI BOLZANO | BZ | ALT | TA 5201 |
204637 | VALENTE LUCA | (*) | 2023 | | | NC | | ALTO ADIGE | ITA | 21002 | A.S.D. ARCI SCACCHI BOLZANO | BZ | ALT | TG 15674 |
101531 | ZAMMARCHI MASSIMO | | 2023 | | | CM | | ALTO ADIGE | ITA | 21002 | A.S.D. ARCI SCACCHI BOLZANO | BZ | ALT | TA 7793 |
Totale: 57 (15 al loro primo tesseramento) |