Tesserati - Risultato ricerca 2023
|
Id
|
Cognome e Nome
|
|
Anno
|
G
|
Nato/a
|
Cat.
|
Prov.
|
Regione
|
Citt.
|
Società
|
Tessera
|
198853 | AIESE ANTONIO | (*) | 2023 | | | NC | | CAMPANIA | ITA | 4062 | A.S.D.SCACCHISTICA OPLONTI | NA | CAM | TR 1183 |
203398 | ARDOVINO EMANUELE | (*) | 2023 | | | NC | | CAMPANIA | ITA | 4062 | A.S.D.SCACCHISTICA OPLONTI | NA | CAM | TG 14083 |
204480 | ATTANASIO MANUEL | (*) | 2023 | | | NC | | CAMPANIA | ITA | 4062 | A.S.D.SCACCHISTICA OPLONTI | NA | CAM | TG 15479 |
120312 | BALZANO LUIGI | | 2023 | | | 1N | | CAMPANIA | ITA | 4062 | A.S.D.SCACCHISTICA OPLONTI | NA | CAM | TA 1185 |
203399 | CAIAZZO PIERLUIGI | (*) | 2023 | | | NC | | CAMPANIA | ITA | 4062 | A.S.D.SCACCHISTICA OPLONTI | NA | CAM | TG 14084 |
203400 | CAROTENUTO FABIANA | (*) | 2023 | | | NC | | CAMPANIA | ITA | 4062 | A.S.D.SCACCHISTICA OPLONTI | NA | CAM | TG 14085 |
135032 | CHIUSANO RAIMONDO | | 2023 | | | CM | | CAMPANIA | ITA | 4062 | A.S.D.SCACCHISTICA OPLONTI | NA | CAM | TA 1186 |
205797 | CIRILLO ANNA | (*) | 2023 | | | NC | | CAMPANIA | ITA | 4062 | A.S.D.SCACCHISTICA OPLONTI | NA | CAM | TG 17211 |
185830 | CIRILLO LUIGI | | 2023 | | | NC | | CAMPANIA | ITA | 4062 | A.S.D.SCACCHISTICA OPLONTI | NA | CAM | TA 1187 |
204481 | D' ANIELLO CIRO | (*) | 2023 | | | NC | | CAMPANIA | ITA | 4062 | A.S.D.SCACCHISTICA OPLONTI | NA | CAM | TG 15480 |
204482 | D' ANIELLO MATTIA | (*) | 2023 | | | NC | | CAMPANIA | ITA | 4062 | A.S.D.SCACCHISTICA OPLONTI | NA | CAM | TG 15481 |
129423 | D'AQUINO GIUSEPPE | | 2023 | | | 3N | | CAMPANIA | ITA | 4062 | A.S.D.SCACCHISTICA OPLONTI | NA | CAM | IT 20482 |
129422 | D'AQUINO UGO | | 2023 | | | 1N | | CAMPANIA | ITA | 4062 | A.S.D.SCACCHISTICA OPLONTI | NA | CAM | TA 1188 |
186878 | DI ROSA ALESSANDRO | | 2023 | | | NC | | CAMPANIA | ITA | 4062 | A.S.D.SCACCHISTICA OPLONTI | NA | CAM | TO 1173 |
190330 | DONADIO ALAIN | | 2023 | | | NC | | CAMPANIA | ITA | 4062 | A.S.D.SCACCHISTICA OPLONTI | NA | CAM | TJ 1180 |
120317 | DONADIO GIACINTO | | 2023 | | | 3N | | CAMPANIA | ITA | 4062 | A.S.D.SCACCHISTICA OPLONTI | NA | CAM | TA 1189 |
198851 | DONADIO HERMES | (*) | 2023 | | | NC | | CAMPANIA | ITA | 4062 | A.S.D.SCACCHISTICA OPLONTI | NA | CAM | TG 1169 |
203401 | ESPOSITO GIOVANNI | (*) | 2023 | | | NC | | CAMPANIA | ITA | 4062 | A.S.D.SCACCHISTICA OPLONTI | NA | CAM | TG 14086 |
194081 | FICUCIELLO VINCENZO | | 2023 | | | NC | | CAMPANIA | ITA | 4062 | A.S.D.SCACCHISTICA OPLONTI | NA | CAM | TA 1190 |
204483 | FILIPPONIO FRANCESCO | (*) | 2023 | | | NC | | CAMPANIA | ITA | 4062 | A.S.D.SCACCHISTICA OPLONTI | NA | CAM | TG 15482 |
179182 | GALASSO CARMEN | | 2023 | | | NC | | CAMPANIA | ITA | 4062 | A.S.D.SCACCHISTICA OPLONTI | NA | CAM | TJ 1181 |
208403 | GALASSO RAFFAELE | (*) | 2023 | | | NC | | CAMPANIA | ITA | 4062 | A.S.D.SCACCHISTICA OPLONTI | NA | CAM | TG 20742 |
147328 | GRAVINA PASQUALE | | 2023 | | | 3N | | CAMPANIA | ITA | 4062 | A.S.D.SCACCHISTICA OPLONTI | NA | CAM | TA 1191 |
137695 | IAVARONE SABATINO | | 2023 | | | 3N | | CAMPANIA | ITA | 4062 | A.S.D.SCACCHISTICA OPLONTI | NA | CAM | TO 1174 |
124543 | IROLLO FRANCESCO | | 2023 | | | 3N | | CAMPANIA | ITA | 4062 | A.S.D.SCACCHISTICA OPLONTI | NA | CAM | TA 14092 |
184543 | IZZO DANILO | | 2023 | | | NC | | CAMPANIA | ITA | 4062 | A.S.D.SCACCHISTICA OPLONTI | NA | CAM | TJ 10039 |
109940 | LANZONE GIUSEPPE | | 2023 | | | 2N | | CAMPANIA | ITA | 4062 | A.S.D.SCACCHISTICA OPLONTI | NA | CAM | TO 1175 |
181230 | LIGUORI FRANCESCO | | 2023 | | | NC | | CAMPANIA | ITA | 4062 | A.S.D.SCACCHISTICA OPLONTI | NA | CAM | TO 1176 |
203402 | LIGUORI MATTEO | (*) | 2023 | | | NC | | CAMPANIA | ITA | 4062 | A.S.D.SCACCHISTICA OPLONTI | NA | CAM | TG 14087 |
205798 | MANDILE FRANCESCA PIA | (*) | 2023 | | | NC | | CAMPANIA | ITA | 4062 | A.S.D.SCACCHISTICA OPLONTI | NA | CAM | TG 17212 |
203403 | MARESCA CHRISTIAN LUCIO | (*) | 2023 | | | NC | | CAMPANIA | ITA | 4062 | A.S.D.SCACCHISTICA OPLONTI | NA | CAM | TG 14088 |
205799 | MARRA LUCIA | (*) | 2023 | | | NC | | CAMPANIA | ITA | 4062 | A.S.D.SCACCHISTICA OPLONTI | NA | CAM | TG 17213 |
131186 | MARTORELLI ANGELO | | 2023 | | | 1N | | CAMPANIA | ITA | 4062 | A.S.D.SCACCHISTICA OPLONTI | NA | CAM | TA 1192 |
203404 | MAZZEI VITTORIO | (*) | 2023 | | | NC | | CAMPANIA | ITA | 4062 | A.S.D.SCACCHISTICA OPLONTI | NA | CAM | TG 14089 |
165436 | MIELE CIRO | | 2023 | | | NC | | CAMPANIA | ITA | 4062 | A.S.D.SCACCHISTICA OPLONTI | NA | CAM | TO 1177 |
163179 | OLIVIERI GUSTAVO | | 2023 | | | NC | | CAMPANIA | ITA | 4062 | A.S.D.SCACCHISTICA OPLONTI | NA | CAM | TO 1178 |
198854 | OSTROUMOVA KRISTINA | (*) | 2023 | | | NC | | CAMPANIA | ITA | 4062 | A.S.D.SCACCHISTICA OPLONTI | NA | CAM | TR 1184 |
153009 | PADUANO CLAUDIO | | 2023 | | | CF | | CAMPANIA | ITA | 4062 | A.S.D.SCACCHISTICA OPLONTI | NA | CAM | TT 1171 |
127954 | PADUANO GENNARO | | 2023 | | | 1N | | CAMPANIA | ITA | 4062 | A.S.D.SCACCHISTICA OPLONTI | NA | CAM | TA 1193 |
178777 | PADUANO VINCENZO | | 2023 | | | NC | | CAMPANIA | ITA | 4062 | A.S.D.SCACCHISTICA OPLONTI | NA | CAM | TA 1194 |
181422 | RIZZO GIANLUCA | | 2023 | | | 1N | | CAMPANIA | ITA | 4062 | A.S.D.SCACCHISTICA OPLONTI | NA | CAM | TO 14090 |
181423 | RIZZO GUIDO | | 2023 | | | NC | | CAMPANIA | ITA | 4062 | A.S.D.SCACCHISTICA OPLONTI | NA | CAM | TJ 14091 |
200813 | ROSA SALVATORE | (*) | 2023 | | | NC | | CAMPANIA | ITA | 4062 | A.S.D.SCACCHISTICA OPLONTI | NA | CAM | TG 10036 |
204484 | RUSSO ADRIANO | (*) | 2023 | | | NC | | CAMPANIA | ITA | 4062 | A.S.D.SCACCHISTICA OPLONTI | NA | CAM | TG 15483 |
200814 | SABATASSO ANTONIO | (*) | 2023 | | | NC | | CAMPANIA | ITA | 4062 | A.S.D.SCACCHISTICA OPLONTI | NA | CAM | TG 10037 |
103961 | SAFFIOTI GIUSEPPE | | 2023 | | | NC | | CAMPANIA | ITA | 4062 | A.S.D.SCACCHISTICA OPLONTI | NA | CAM | TA 1195 |
184783 | SARTO ANDREA | | 2023 | | | NC | | CAMPANIA | ITA | 4062 | A.S.D.SCACCHISTICA OPLONTI | NA | CAM | TO 10691 |
136460 | SBARRA GIOVANNI | | 2023 | | | NC | | CAMPANIA | ITA | 4062 | A.S.D.SCACCHISTICA OPLONTI | NA | CAM | TA 1196 |
135235 | SBARRA NICOLA | | 2023 | | | 2N | | CAMPANIA | ITA | 4062 | A.S.D.SCACCHISTICA OPLONTI | NA | CAM | TA 1197 |
109943 | SCOLA ENRICO | | 2023 | | | 2N | | CAMPANIA | ITA | 4062 | A.S.D.SCACCHISTICA OPLONTI | NA | CAM | TA 1198 |
185172 | SELETSKY GRIGORY | | 2023 | | | FM | | CAMPANIA | UKR | 4062 | A.S.D.SCACCHISTICA OPLONTI | NA | CAM | TA 10040 |
108580 | SELLITTI FEDERICO | | 2023 | | | M | | ESTERO | ITA | 4062 | A.S.D.SCACCHISTICA OPLONTI | NA | CAM | TA 10041 |
198852 | SHURKALIN NIKOLAI | (*) | 2023 | | | NC | | CAMPANIA | RUS | 4062 | A.S.D.SCACCHISTICA OPLONTI | NA | CAM | TG 1170 |
205800 | SICIGNANO MARTINA REBECCA | (*) | 2023 | | | NC | | CAMPANIA | ITA | 4062 | A.S.D.SCACCHISTICA OPLONTI | NA | CAM | TG 17214 |
200815 | VIOLANTE SIMONE | (*) | 2023 | | | NC | | CAMPANIA | ITA | 4062 | A.S.D.SCACCHISTICA OPLONTI | NA | CAM | TG 10038 |
195292 | VITAGLIANO GINEVRA | | 2023 | | | NC | | CAMPANIA | ITA | 4062 | A.S.D.SCACCHISTICA OPLONTI | NA | CAM | TJ 1182 |
120316 | VITIELLO GIOVANNI | | 2023 | | | 2N | | CAMPANIA | ITA | 4062 | A.S.D.SCACCHISTICA OPLONTI | NA | CAM | TO 1179 |
Totale: 57 (24 al loro primo tesseramento) |